Đơn vị Tỷ |
STT | Mã CK | quý/Doanh thu | Kế hoạch doanh thu | Lũy kế Doanh thu | Kết quả doanh thu đạt được | Lợi nhuận sau thuế | Kế Hoạch Lợi Nhuận | Lũy kế lợi nhuận | Kết quả lợi nhuận đạt được | Cổ tức | EPS 2014 | Giá hiện tại | PE 2014 |
776 | VIC | 0 | 27,726,702 | 0% | 4,500,000 | 3,776,046 | 83.9% | 1,706.0 | 127 | 0.1 | |||
777 | VID | 250,000 | 93,917 | 37.6% | 25,038 | 8,190 | 32.7% | 981.0 | 7.3 | 0.0 | |||
778 | VIE | 35,000 | 18,039 | 51.5% | 1,067 | 193 | 18.1% | 0 | 7.9 | 0 | |||
779 | VIG | 24,200 | 14,221 | 58.8% | 7,205 | 10,009 | 138.9% | 0 | 2.9 | 0 | |||
780 | VIP | 736,082 | 692,596 | 94.1% | 30,001 | 219,513 | 731.7% | 438.2 | 7.2 | 0.0 | |||
781 | VIS | 3,067,000 | 3,840,173 | 125.2% | 20,260 | 22,377 | 110.5% | 0 | 34 | 0 | |||
782 | VIT | 0 | 679,842 | 0% | 17,400 | 35,555 | 204.3% | 0 | 13.7 | 0 | |||
783 | VIX | 113,738 | 139,382 | 122.6% | 48,299 | 79,324 | 164.2% | 656.2 | 7.3 | 0.0 | |||
784 | VKC | 846,050 | 848,213 | 100.3% | 7,300 | 11,372 | 155.8% | 365 | 5.9 | 0.0 | |||
785 | VKD | 140,000 | 140,938 | 100.7% | 12,500 | 12,474 | 99.8% | 0 | 23.9 | 0 | |||
786 | VLA | 7,000 | 7,322 | 104.6% | 2,000 | 2,102 | 105.1% | 0 | 12.8 | 0 | |||
787 | VLF | 1,800,000 | 802,545 | 44.6% | 5,000 | -59,588 | -1,191.8% | 0 | 0.6 | 0 | |||
788 | VMC | 799,000 | 888,409 | 111.2% | 15,600 | 20,298 | 130.1% | 1,560 | 51.4 | 0.0 | |||
789 | VMD | 0 | 11,746,445 | 0% | 28,500 | 30,278 | 106.2% | 1,845.8 | 22.1 | 0.0 | |||
790 | VMS | 190,000 | 242,391 | 127.6% | 20,000 | 24,744 | 123.7% | 0 | 12.6 | 0 | |||
791 | VNA | 730,000 | 761,180 | 104.3% | 0 | 3,370 | 0% | 0 | 1.5 | 0 | |||
792 | VNC | 310,000 | 363,533 | 117.3% | 28,000 | 32,014 | 114.3% | 0 | 45 | 0 | |||
793 | VND | 0 | 435,290 | 0% | 191,600 | 192,374 | 100.4% | 0 | 27.4 | 0 | |||
794 | VNE | 852,844 | 1,034,933 | 121.4% | 30,843 | 93,066 | 301.7% | 347.2 | 8.2 | 0.0 | |||
795 | VNF | 1,365,000 | 1,707,873 | 125.1% | 38,000 | 54,424 | 143.2% | 0 | 55.2 | 0 | |||
796 | VNG | 67,218 | 54,843 | 81.6% | 2,247 | 1,694 | 75.4% | 0 | 13.9 | 0 | |||
797 | VNH | 85,000 | 17,681 | 20.8% | 6,000 | -43,539 | -725.7% | 747.8 | 0.7 | 0.0 | |||
798 | VNI | 10,000 | 8,938 | 89.4% | 2,500 | -11,475 | -459% | 241.8 | 9.2 | 0.0 | |||
799 | VNL | 620,000 | 668,371 | 107.8% | 26,000 | 61,925 | 238.2% | 0 | 18.1 | 0 | |||
800 | VNM | 36,298,000 | 35,187,110 | 96.9% | 5,993,000 | 6,068,203 | 101.3% | 4,129.0 | 180 | 0.0 |
Đơn vị Tỷ |