2022 |
| ||||
2021 |
| ||||
2020 |
| ||||
2019 |
|
Loai Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày Thực Hiện | Tỉ lệ | Ghi Chú | |||||
1/ | Cổ phiếu thưởng | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 100/30 | Chia tách / thưởng: 0 | ||||
Phát hành hiện hữu | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 1/1(giá: 10,000) | Phát hành: 0 | |||||
Tổng cổ phiếu phát hành: | 0 | ||||||||
2/ | Cổ phiếu thưởng | 14/09/2021 | 15/09/2021 | 100/10 | Chia tách / thưởng: 0 | ||||
Phát hành hiện hữu | 14/09/2021 | 29/11/2021 | 100/95(giá: 10,000) | Phát hành: 91,199,913 | |||||
Tổng cổ phiếu phát hành: | 91,199,913 | ||||||||
3/ | Cổ phiếu thưởng | 29/12/2020 | 01/02/2021 | 100/20 | Chia tách / thưởng: 16,000,000 | ||||
4/ | Cổ tức bằng tiền | 28/09/2020 | 19/10/2020 | 10% |
1000 đồng/cổ phiếu |
||||
5/ | Cổ phiếu thưởng | 14/02/2019 | 22/03/2019 | 100/45 | Chia tách / thưởng: 22,500,000 | ||||
Cổ phiếu thưởng | 14/02/2019 | 22/03/2019 | 100/15 | Chia tách / thưởng: 7,500,000 | |||||
Tổng cổ phiếu phát hành: | 30,000,000 | ||||||||
Ngay giao dich dau tien: 05/09/2018 ### Khoi luong niem yet lan dau: 50,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 201,599,557 |