2022 |
| ||||
2021 |
| ||||
2020 |
| ||||
2019 |
| ||||
2018 |
| ||||
2017 |
| ||||
2016 |
| ||||
2015 |
| ||||
2013 |
| ||||
2012 |
|
Loai Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày Thực Hiện | Tỉ lệ | Ghi Chú | |||||
1/ | Cổ phiếu thưởng | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 100/10 | Chia tách / thưởng: 0 | ||||
2/ | Cổ phiếu thưởng | 12/11/2021 | 13/11/2021 | 100/15 | Chia tách / thưởng: 0 | ||||
3/ | Cổ tức bằng tiền | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 12% |
1200 đồng/cổ phiếu |
||||
4/ | Cổ phiếu thưởng | 27/06/2019 | 12/08/2019 | 100/5 | Chia tách / thưởng: 505,633 | ||||
Cổ phiếu thưởng | 27/06/2019 | 12/08/2019 | 100/15 | Chia tách / thưởng: 1,516,899 | |||||
Tổng cổ phiếu phát hành: | 2,022,532 | ||||||||
5/ | Cổ phiếu thưởng | 06/07/2018 | 24/08/2018 | 100/15 | Chia tách / thưởng: 1,319,084 | ||||
6/ | Cổ tức bằng tiền | 19/06/2017 | 29/06/2017 | 15% |
1500 đồng/cổ phiếu |
||||
7/ | Cổ phiếu thưởng | 04/11/2016 | 30/03/2017 | 4/1 | Chia tách / thưởng: 1,260,000 | ||||
Phát hành hiện hữu | 04/11/2016 | 30/03/2017 | 2/1(giá: 10,000) | Phát hành: 2,520,000 | |||||
Tổng cổ phiếu phát hành: | 3,780,000 | ||||||||
8/ | Cổ tức bằng tiền | 27/05/2015 | 17/06/2015 | 18% |
1800 đồng/cổ phiếu |
||||
9/ | Cổ tức bằng tiền | 15/05/2013 | 10/06/2013 | 20% |
2000 đồng/cổ phiếu |
||||
10/ | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2012 | 04/06/2012 | 20% |
2000 đồng/cổ phiếu |
||||
11/ | Cổ tức bằng tiền | 30/05/2011 | 30/06/2011 | 20% |
2000 đồng/cổ phiếu |
||||
12/ | Cổ tức bằng tiền | 28/05/2010 | 30/06/2010 | 3% |
300 đồng/cổ phiếu |
||||
13/ | Cổ tức bằng tiền | 02/04/2010 | 15/06/2010 | 12% |
1200 đồng/cổ phiếu |
||||
Ngay giao dich dau tien: 24/06/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,040,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 12,134,474 |