| Mã CK | AAT |
| Giá hiện tại | 3.4900 |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa |
| Địa chỉ | |
| Điện thoại | |
| Website | |
| Ngày niêm yết | 2021-03-23 |
| KL niêm yết lần đầu | 34,800,000 |
| KL niêm yết | 70,819,103 |
| KL lưu hành | 70,819,103 |
| Vốn thị trường | 342,764,469 |
| NN mua | 0 (0%) |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên | Chức vụ | Cổ phần |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 0 |
| Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
| 1/ Họ và tên | 0 | 0% |
| 2/ Chức vụ | 0 | 0% |
| 3/ Số CMND | 0 | 0% |
| Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
| 1/ 1 | N/A | N/A |
| 2/ 31/12/2022 | N/A | N/A |