| Mã CK | DWC |
| Giá hiện tại | 17.6000 |
| Tên công ty | CTCP Cấp nước Đắk Lắk (dwc) |
| Tên giao dịch | CTCP Cấp nước Đắk Lắk |
| Địa chỉ | |
| Điện thoại | |
| Website | |
| Ngày niêm yết | 2021-12-22 |
| KL niêm yết lần đầu | 20,172,800 |
| KL niêm yết | 20,172,800 |
| KL lưu hành | 20,172,800 |
| Vốn thị trường | 199,710,712 |
| NN mua | 0 (0%) |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên | Chức vụ | Cổ phần |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 0 |
| Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
| 1/ Họ và tên | 0 | 0% |
| 2/ Chức vụ | 0 | 0% |
| 3/ Số CMND | 0 | 0% |
| Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
| 1/ 1 | N/A | N/A |
| 2/ 2 | N/A | N/A |
| 3/ 3 | N/A | N/A |