| Mã CK | PRE |
| Giá hiện tại | 21.1000 |
| Tên công ty | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (pre) |
| Tên giao dịch | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI |
| Địa chỉ | |
| Điện thoại | |
| Website | |
| Ngày niêm yết | 2020-12-25 |
| KL niêm yết lần đầu | 72,800,000 |
| KL niêm yết | 104,400,000 |
| KL lưu hành | 104,400,000 |
| Vốn thị trường | 1,962,719,920 |
| NN mua | 0 (0%) |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên | Chức vụ | Cổ phần |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 0 |
| Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
| 1/ Họ và tên | 0 | 0% |
| 2/ Chức vụ | 0 | 0% |
| 3/ Số CMND | 0 | 0% |
| Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
| 1/ 1 | N/A | N/A |