| Mã CK | XMP |
| Giá hiện tại | 18.4000 |
| Tên công ty | CTCP Thủy điện Xuân Minh (xmp) |
| Tên giao dịch | CTCP Thủy điện Xuân Minh |
| Địa chỉ | |
| Điện thoại | |
| Website | |
| Ngày niêm yết | 2021-08-16 |
| KL niêm yết lần đầu | 15,000,000 |
| KL niêm yết | 15,000,000 |
| KL lưu hành | 15,000,000 |
| Vốn thị trường | 290,999,994 |
| NN mua | 0 (0%) |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên | Chức vụ | Cổ phần |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 0 |
| Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
| 1/ | 0 | 0% |
| Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
| 1/ 1 | N/A | N/A |
| 2/ 2 | N/A | N/A |