ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 CIG 8.50 -0.1 -1.2% 841,100 37,670 22.3 38,825 7.1 117,937 7.1
2 CDP 11.00 0 0% 190,500 31,670 6.0 28,135 6.0 31,580 6.0
3 SZC 35.05 2.3 6.9% 4,340,800 878,910 4.9 1,019,310 5.5 791,647 5.5
4 LSG 33.20 2.1 6.8% 165,200 35,960 4.6 57,105 2.8 59,583 2.8
5 VTO 12.30 0.5 3.8% 1,187,100 260,760 4.6 257,715 5.5 214,600 5.5
6 GIL 14.95 0.4 2.8% 954,700 212,110 4.5 266,700 4.5 210,710 4.5
7 SHN 4.20 -0.1 -2.3% 106,900 30,780 3.5 23,630 6.2 17,243 6.2
8 GMD 72.90 4.7 6.9% 7,585,200 2,509,440 3.0 1,940,560 4.8 1,566,643 4.8
9 VGC 56.10 3.6 6.9% 4,569,000 1,525,780 3.0 1,686,845 3.4 1,343,320 3.4
10 DTD 19.10 1.1 6.1% 1,059,600 355,870 3.0 353,570 3.6 298,037 3.6
11 PET 36.55 2.4 6.9% 6,463,500 2,190,870 3.0 2,194,645 3.4 1,928,403 3.4
12 MPC 16.90 0.2 1.2% 178,300 60,520 2.9 55,445 2.6 69,403 2.6
13 SHI 14.10 0.3 1.8% 1,219,400 425,340 2.9 461,175 2.6 461,330 2.6
14 ONE 10.80 0.9 9.1% 181,800 67,190 2.7 71,135 2.0 91,167 2.0
15 KBC 37.85 2.4 6.8% 16,286,200 6,076,830 2.7 6,840,845 3.0 5,448,117 3.0
16 C32 11.80 -0.8 -6.0% 142,700 53,430 2.7 43,875 3.0 47,260 3.0
17 DRI 13.20 0.8 6.5% 2,726,900 1,065,170 2.6 1,591,255 2.2 1,227,630 2.2
18 TLG 52.30 1 2.0% 436,000 172,700 2.5 268,835 1.5 285,093 1.5
19 VGT 15.00 1.3 9.5% 4,546,900 1,836,500 2.5 2,178,510 2.9 1,556,610 2.9
20 TIP 20.30 1.1 5.5% 394,300 159,770 2.5 133,560 4.1 96,733 4.1
21 HID 5.60 -0.0 -0.5% 2,490,000 1,012,740 2.5 1,206,975 1.8 1,373,873 1.8
22 PHR 67.90 4.4 6.9% 2,172,400 886,150 2.5 1,138,565 2.5 885,350 2.5
23 DPR 44.45 2.9 7.0% 2,037,400 841,000 2.4 1,110,720 2.4 860,917 2.4
24 MSH 39.20 0.8 2.1% 1,607,900 671,860 2.4 692,390 3.0 533,737 3.0
25 CTD 84.20 5.5 7.0% 1,848,100 788,360 2.3 744,830 2.7 685,657 2.7
26 PGV 25.60 0.5 2.0% 215,000 92,600 2.3 125,255 2.5 86,850 2.5
27 TIG 8.70 0.1 1.2% 1,847,900 797,570 2.3 804,360 2.5 751,887 2.5
28 TV2 38.20 1 2.7% 995,300 443,560 2.2 447,905 2.7 365,410 2.7
29 QNS 48.50 1.2 2.5% 396,800 177,600 2.2 163,595 2.7 146,973 2.7
30 PXL 17.60 1 6.0% 604,600 274,370 2.2 225,485 3.3 185,320 3.3
31 LHG 30.10 1.2 4.2% 278,600 133,880 2.1 142,185 2.6 107,877 2.6
32 MBB 27.70 0.4 1.5% 49,276,400 23,793,360 2.1 34,380,715 1.6 29,929,917 1.6
33 NSH 4.60 -0.2 -4.2% 408,100 200,210 2.0 224,610 2.4 168,957 2.4
34 PNJ 113.40 -4.8 -4.1% 5,686,300 2,867,750 2.0 2,160,020 3.5 1,642,850 3.5
35 ORS 14.25 0 0% 4,876,400 2,464,550 2.0 1,910,395 3.1 1,558,453 3.1
36 DHC 38.60 0.6 1.6% 1,247,700 633,240 2.0 517,505 2.8 438,750 2.8
37 PVT 22.00 0.3 1.4% 10,837,200 5,597,420 1.9 6,875,055 2.0 5,446,127 2.0
38 BMC 15.95 -0.7 -3.9% 237,400 126,200 1.9 102,200 3.1 75,440 3.1
39 CLX 16.30 0.3 1.9% 131,100 69,890 1.9 91,100 1.6 83,953 1.6
40 IVS 8.20 0 0% 205,000 112,630 1.8 150,725 1.4 148,833 1.4
41 DRH 2.89 0.1 1.8% 1,972,700 1,085,210 1.8 739,860 3.2 618,587 3.2
42 ANV 28.40 -0.9 -3.1% 3,817,600 2,169,390 1.8 1,771,525 2.5 1,516,083 2.5
43 PSD 18.70 -0.2 -1.1% 332,800 190,420 1.7 235,075 1.7 193,360 1.7
44 VCS 44.40 0.4 0.9% 114,800 66,000 1.7 71,370 1.7 66,737 1.7
45 ADS 8.51 -0.1 -1.3% 214,700 125,120 1.7 125,155 2.2 97,403 2.2
46 PAN 31.10 1.1 3.7% 1,955,200 1,163,100 1.7 1,189,840 2.0 976,083 2.0
47 BFC 49.10 0.3 0.6% 283,700 176,200 1.6 298,640 1.3 222,427 1.3
48 DGW 56.00 3.6 6.9% 6,473,000 4,067,920 1.6 3,359,820 2.4 2,723,027 2.4
49 DXP 12.20 0.3 2.5% 916,400 576,230 1.6 423,810 2.8 323,847 2.8
50 NAF 40.45 -1.1 -2.5% 1,064,900 676,410 1.6 751,320 1.5 703,990 1.5
51 BCM 74.00 3.1 4.4% 2,611,700 1,679,270 1.6 1,920,925 2.0 1,332,247 2.0
52 CTI 23.85 0 0% 846,100 549,640 1.5 487,105 2.1 404,793 2.1
53 TTF 3.08 0.0 0.7% 1,978,800 1,299,700 1.5 1,420,305 1.2 1,696,493 1.2
54 GEG 14.90 0 0% 640,100 421,940 1.5 380,690 1.7 381,300 1.7
55 VIP 12.20 0.3 2.1% 825,400 547,610 1.5 347,525 3.3 249,453 3.3
56 SVN 2.20 -0.1 -4.4% 304,300 203,050 1.5 181,585 2.0 149,050 2.0
57 IDC 52.10 3.6 7.4% 8,923,300 6,019,880 1.5 4,801,970 2.5 3,523,187 2.5
58 PIV 7.50 0.5 7.1% 408,700 279,370 1.5 259,660 1.5 279,280 1.5
59 VIC 129.00 -1.7 -1.3% 8,459,500 5,830,760 1.5 5,960,555 1.2 6,813,777 1.2
60 SJE 18.10 -0.2 -1.1% 277,300 191,180 1.5 169,985 2.0 139,320 2.0
61 VDS 18.95 0.6 3.3% 2,275,600 1,576,740 1.4 1,429,590 1.9 1,226,977 1.9
62 MTA 15.10 -1.2 -7.4% 104,300 73,070 1.4 61,000 2.4 43,467 2.4
63 MZG 10.80 -0.1 -0.9% 284,400 200,770 1.4 260,510 0.7 386,790 0.7
64 VOS 14.15 0.6 4.0% 3,304,900 2,342,740 1.4 1,916,530 2.3 1,457,277 2.3
65 ITC 12.50 -0.2 -1.2% 191,800 136,620 1.4 118,090 1.8 103,850 1.8
66 PVG 7.40 0 0% 243,200 173,830 1.4 269,610 1.2 199,863 1.2
67 PLC 37.10 3.3 9.8% 2,625,700 1,883,950 1.4 1,238,500 3.1 857,880 3.1
68 BVH 79.80 5.2 7.0% 1,824,500 1,327,150 1.4 1,631,330 1.4 1,296,757 1.4
69 PVC 16.00 0.2 1.3% 5,088,000 3,704,390 1.4 4,082,205 1.6 3,153,930 1.6
70 EVF 11.90 0.3 2.6% 6,629,300 4,870,370 1.4 4,650,640 1.7 3,937,250 1.7
71 NT2 26.75 0 0% 2,157,800 1,595,720 1.4 1,964,235 1.3 1,607,670 1.3
72 NTP 65.00 2.2 3.5% 884,200 664,640 1.3 673,270 1.7 512,767 1.7
73 DPM 24.70 0.3 1.0% 9,096,800 6,882,320 1.3 6,753,095 1.7 5,287,800 1.7
74 SAB 52.10 2.2 4.4% 2,404,800 1,825,940 1.3 2,354,665 1.2 1,953,307 1.2
75 EIB 21.45 0.8 3.9% 9,950,800 7,640,040 1.3 10,017,430 1.1 8,763,923 1.1
76 KHG 6.73 -0.1 -1.3% 25,244,400 19,408,510 1.3 18,973,405 1.6 15,769,760 1.6
77 GEX 37.45 2.5 7% 11,737,800 9,059,640 1.3 10,687,530 1.2 10,015,047 1.2
78 PVB 38.50 -0.6 -1.5% 818,100 634,520 1.3 606,720 1.4 570,737 1.4
79 DRC 15.45 0.5 3.3% 560,300 435,860 1.3 593,135 1.2 456,193 1.2
80 PV2 2.60 0.1 4% 130,300 101,570 1.3 85,695 1.3 96,763 1.3
81 DC4 10.15 0.1 0.5% 414,000 325,790 1.3 382,280 1.2 346,860 1.2
82 TNG 22.60 0 0% 2,563,500 2,033,230 1.3 1,879,015 1.8 1,415,307 1.8
83 CDC 24.50 0 0% 206,500 164,460 1.3 171,120 1.0 213,023 1.0
84 PC1 25.60 0.6 2.4% 8,002,500 6,380,180 1.3 7,192,620 1.4 5,640,483 1.4
85 C69 17.20 -0.1 -0.6% 513,900 410,170 1.3 532,740 1.2 414,457 1.2
86 APH 6.27 0.0 0.5% 305,800 244,110 1.3 278,685 0.9 329,923 0.9
87 DST 10.90 0.2 1.9% 242,100 193,460 1.3 273,350 1.1 220,997 1.1
88 SBS 5.90 0 0% 1,070,700 873,560 1.2 1,094,435 0.7 1,499,040 0.7
89 CTG 39.55 0.2 0.5% 22,770,300 18,594,700 1.2 22,870,535 1.2 18,480,173 1.2
90 OIL 17.90 1.3 7.8% 11,918,700 9,743,250 1.2 9,320,365 1.8 6,756,847 1.8
91 HAH 59.70 1.3 2.2% 2,934,900 2,417,860 1.2 2,095,450 1.6 1,789,803 1.6
92 KDC 52.60 0.6 1.2% 255,100 213,830 1.2 247,710 1.0 257,063 1.0
93 VC7 8.70 0.1 1.2% 249,600 209,660 1.2 239,380 1.0 260,997 1.0
94 ST8 4.35 0.0 0.2% 119,400 100,430 1.2 103,815 1.2 101,527 1.2
95 VHC 68.50 -0.7 -1.0% 2,386,700 2,011,000 1.2 1,679,135 1.8 1,300,773 1.8
96 ABB 14.30 0.3 2.1% 1,808,400 1,525,850 1.2 5,513,760 0.3 5,467,580 0.3
97 PDV 9.73 0.1 0.9% 115,100 97,270 1.2 85,385 1.7 68,383 1.7
98 ELC 23.00 0 0% 2,191,600 1,868,320 1.2 1,651,865 1.5 1,429,123 1.5
99 AGG 14.50 0 0% 513,500 437,960 1.2 460,180 1.1 453,893 1.1
100 VNE 5.37 -0.1 -1.8% 173,700 149,480 1.2 154,860 1.3 137,917 1.3
101 CMG 37.15 0.1 0.1% 686,000 590,710 1.2 628,065 1.4 502,993 1.4
102 CMX 6.76 -0.1 -1.9% 207,400 178,810 1.2 133,995 1.7 121,010 1.7
103 VCB 72.00 0.5 0.7% 14,778,900 12,801,890 1.2 16,047,350 1.3 11,806,800 1.3
104 POW 14.30 -0.1 -0.4% 20,310,100 17,837,300 1.1 20,812,735 1.2 16,657,280 1.2
105 BVS 30.20 0.2 0.7% 234,600 207,670 1.1 327,910 0.8 276,613 0.8
106 HSG 15.75 0 0% 3,939,100 3,490,010 1.1 4,122,905 1.1 3,525,170 1.1
107 TSA 14.75 0.1 0.3% 176,300 156,700 1.1 187,626 1.0 170,238 1.0
108 STH 20.10 0.8 4.2% 136,000 123,220 1.1 121,740 1.0 135,187 1.0
109 TCB 34.70 -0.3 -0.9% 13,156,400 11,920,570 1.1 16,075,315 0.9 14,173,977 0.9
110 HBC 6.40 0.1 1.6% 1,286,500 1,170,090 1.1 1,407,905 0.9 1,373,810 0.9
111 SGP 27.60 0.8 3.0% 288,000 262,680 1.1 289,075 1.4 212,233 1.4
112 SSI 30.95 0.2 0.5% 26,482,500 24,184,600 1.1 31,687,605 0.9 29,011,497 0.9
113 DCM 37.50 -0.4 -0.9% 5,210,300 4,774,670 1.1 4,192,155 1.6 3,229,847 1.6
114 HAX 11.15 0.1 0.5% 506,300 465,420 1.1 549,350 1.1 446,880 1.1
115 VHM 96.30 -2.3 -2.3% 8,815,500 8,162,890 1.1 9,230,810 1.0 9,022,880 1.0
116 VIB 17.45 -0.1 -0.3% 6,199,100 5,762,130 1.1 7,965,000 0.9 7,220,213 0.9
117 HDB 27.40 -0.4 -1.4% 18,906,800 17,633,160 1.1 19,437,675 0.9 21,925,180 0.9
118 VC3 27.20 0.1 0.4% 1,377,400 1,293,160 1.1 1,213,505 1.2 1,129,440 1.2
119 ACB 23.70 -0.1 -0.2% 17,220,600 16,199,990 1.1 17,039,480 1.3 13,691,273 1.3
120 VSC 22.15 0.8 3.8% 10,068,700 9,488,670 1.1 9,647,210 1.2 8,162,043 1.2
121 BIG 5.30 0 0% 242,700 230,300 1.1 176,495 1.2 201,983 1.2
122 IDI 6.80 -0.1 -1.5% 531,400 504,510 1.1 480,910 1.3 396,117 1.3
123 HUT 15.90 -0.1 -0.6% 1,420,600 1,352,380 1.1 1,466,310 1.1 1,334,650 1.1
124 BKC 27.20 -1.2 -4.2% 178,500 170,230 1.0 151,165 1.7 107,753 1.7
125 VEA 36.60 0.9 2.5% 1,595,600 1,533,680 1.0 1,916,360 1.2 1,372,150 1.2
126 REE 62.80 1.6 2.6% 701,500 681,370 1.0 747,440 1.2 608,043 1.2
127 VC2 5.70 -0.1 -1.7% 353,200 343,730 1.0 285,295 1.4 252,497 1.4
128 TCM 27.55 -0.3 -0.9% 1,574,200 1,532,820 1.0 1,768,910 1.0 1,543,557 1.0
129 VHE 3.10 -0.1 -3.1% 225,200 219,710 1.0 188,910 1.1 209,090 1.1
130 API 6.30 -0.1 -1.6% 164,700 160,810 1.0 204,840 0.7 223,587 0.7
131 TPB 17.20 0.2 1.2% 8,409,400 8,211,810 1.0 13,288,015 0.7 11,404,570 0.7
132 ABS 2.87 0 0% 153,900 150,940 1.0 159,885 1.0 160,433 1.0
133 NAG 7.30 0 0% 111,700 109,650 1.0 113,035 1.0 113,687 1.0
134 GVR 43.40 1.6 3.8% 8,823,100 8,667,130 1.0 9,523,230 1.3 6,768,027 1.3
135 VGI 130.30 2.5 2.0% 2,090,900 2,054,440 1.0 2,224,000 1.3 1,585,567 1.3
136 FRT 172.20 -3.3 -1.9% 861,100 850,470 1.0 691,115 1.5 571,013 1.5
137 LDG 4.01 -0.1 -2.7% 2,080,200 2,067,800 1.0 1,903,840 1.2 1,732,780 1.2
138 CTR 100.70 1.7 1.7% 978,800 979,090 1.0 1,303,205 1.0 945,803 1.0
139 MSR 38.00 -1.3 -3.3% 3,810,200 3,840,320 1.0 3,024,135 1.6 2,416,760 1.6
140 SMC 13.50 0.1 0.4% 509,600 532,140 1.0 465,135 1.3 387,600 1.3
141 MWG 90.80 -2.9 -3.1% 8,857,600 9,253,680 1.0 8,069,255 1.1 7,899,740 1.1
142 VTP 116.50 2 1.8% 1,138,200 1,195,690 1.0 1,457,510 1.0 1,088,047 1.0
143 KDM 36.00 0.1 0.3% 103,800 110,230 0.9 81,915 1.3 80,857 1.3
144 HNM 8.00 0.4 5.3% 388,200 418,990 0.9 415,485 1.1 350,707 1.1
145 KDH 26.70 -0.5 -1.8% 6,124,400 6,649,120 0.9 7,028,145 1.1 5,772,943 1.1
146 PVS 46.90 -1.2 -2.5% 11,406,100 12,480,720 0.9 11,876,650 1.1 10,214,090 1.1
147 TDH 4.09 -0.0 -0.2% 177,200 195,330 0.9 154,150 1.3 137,513 1.3
148 PVD 33.00 -0.2 -0.5% 10,121,400 11,260,530 0.9 10,911,245 1.0 10,074,820 1.0
149 DHA 57.60 -0.7 -1.2% 128,800 143,420 0.9 122,200 1.0 124,660 1.0
150 HHP 13.10 0.2 1.6% 1,200,000 1,348,340 0.9 1,188,290 1.2 981,343 1.2
151 NRC 5.80 0.2 3.6% 704,500 821,250 0.9 835,375 1.1 636,570 1.1
152 NHH 11.00 0 0% 143,600 167,730 0.9 137,515 1.2 120,760 1.2
153 BID 54.50 -0.5 -0.9% 11,093,300 13,068,940 0.8 14,825,935 1.0 10,803,820 1.0
154 PHP 38.50 1.2 3.2% 343,600 406,990 0.8 344,450 1.4 251,180 1.4
155 MSN 83.00 -0.8 -1.0% 7,799,400 9,250,820 0.8 8,920,110 1.1 7,316,073 1.1
156 DBC 28.10 0.2 0.7% 7,242,500 8,767,080 0.8 7,733,260 1.0 6,998,777 1.0
157 LIG 3.80 -0.1 -2.6% 291,500 356,690 0.8 272,590 1.2 233,460 1.2
158 KCB 14.00 -0.6 -4.1% 242,300 303,270 0.8 251,845 1.4 173,667 1.4
159 HT1 15.15 0.4 2.4% 785,000 985,190 0.8 794,815 1.3 595,437 1.3
160 SAS 38.60 1.4 3.8% 124,900 158,080 0.8 89,990 2.0 62,657 2.0
161 TDP 31.80 -2.1 -6.2% 281,400 372,450 0.8 285,070 1.2 240,433 1.2
162 GCF 31.00 -3.9 -11.2% 104,000 146,060 0.7 106,420 1.1 91,773 1.1
163 MML 40.00 -0.2 -0.5% 326,700 480,640 0.7 316,830 1.4 232,740 1.4
164 DLG 3.33 -0.1 -2.1% 4,428,200 7,836,000 0.6 5,331,610 1.1 4,037,680 1.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |