ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 SDA 1.50 -0.1 -6.3% 275,600 23,440 11.8 57,745 6.2 44,527 6.2
2 SRA 1.90 -0.1 -5% 207,300 13,480 15.4 28,135 5.0 41,453 5.0
3 DGT 4.40 -0.1 -2.2% 243,900 207,190 1.2 160,760 2.0 122,043 2.0
4 KDC 47.65 -0.3 -0.5% 526,200 948,770 0.6 589,280 1.2 447,807 1.2
5 HNM 7.80 0.1 1.3% 402,100 346,110 1.2 370,120 1.0 403,297 1.0
6 PVX 1.70 0 0% 244,100 95,040 2.6 198,740 0.9 260,140 0.9
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |