| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 69 | 6 | 9,775 | 37,772 | 44,724 | 33,106 | 19,943 | 245 | ||
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 600 | 21,072 | 41 | |||||||
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 65 | 1 | 9,175 | 37,772 | 44,724 | 11,980 | 19,943 | |||
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 4 | 5 | 54 | 204 | ||||||
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3,455 | 15,254 | 22,539 | 36,175 | 685 | |||||
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 2,355 | 9,131 | 31,636 | 56,992 | 57,096 | 36,146 | 25,360 | 687 | ||
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 909 | 15,748 | 35,362 | 32,469 | 91,744 | 39,211 | 107,420 | 22,389 | 11,403 | 12,517 |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 735 | 800 | 489 | 346 | 50 | 195 | ||||
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 215 | 384 | 681 | 1,129 | 2,179 | 1,854 | 1,445 | 545 | 713 | 287 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 1,858 | |||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động | 3,548 | 29,459 | 93,508 | 151,391 | 232,264 | 111,053 | 154,168 | 25,724 | 15,768 | 44,462 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 225 | 346,707 | 27,436 | 125,040 | 88,655 | 31,508 | 12,511 | 4,679 | ||
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 4,550 | 201,563 | 9,000 | 11,894 | 8,111 | 263 | ||||
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 225 | 346,707 | 22,886 | -76,524 | 79,655 | 19,614 | 4,400 | 4,416 | ||
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 114,412 | -213 | 293 | |||||||
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | ||||||||||
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 6,538 | 10,379 | 15,434 | 8,947 | 20,969 | 9,808 | 24,425 | 6,089 | ||
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 105 | 20 | ||||||||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 464 | 957 | 136 | 88 | 1,541 | |||||
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 512 | 644 | 624 | 738 | 1,414 | 1,091 | 1,036 | 245 | ||
| 2.12. Chi phí khác | -3,205 | 718 | 660 | 990 | 2,333 | |||||
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 7,275 | 472,607 | 44,451 | 131,656 | 111,845 | 42,960 | 40,816 | 14,063 | 13,240 | 7,754 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1,092 | 950 | 974 | 1,217 | 1,479 | 1,052 | 785 | 343 | ||
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 147 | 1,056 | 2,214 | |||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 1,092 | 950 | 974 | 1,217 | 1,479 | 1,200 | 1,841 | 2,557 | ||
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | ||||||||||
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||||
| Cộng chi phí tài chính | ||||||||||
| V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 15,534 | 76,856 | 12,742 | 18,876 | 18,998 | 15,707 | 9,038 | 8,759 | 8,432 | 12,507 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | -18,169 | -519,053 | 37,289 | 2,075 | 102,900 | 53,586 | 106,156 | 5,459 | -5,904 | 24,200 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 150 | 44 | 2 | 20 | 17,526 | 199 | 30,675 | 80 | ||
| 8.2. Chi phí khác | 467,176 | 216 | 508 | 3,970 | 276 | 220 | 125 | 21 | 32 | |
| Cộng kết quả hoạt động khác | 150 | -467,176 | -171 | -506 | -3,950 | 17,250 | -21 | -125 | 30,653 | 48 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | -18,019 | -986,229 | 37,118 | 1,569 | 98,950 | 70,836 | 106,135 | 5,334 | 24,749 | 24,248 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -17,859 | -639,523 | 50,828 | -112,726 | 133,881 | 78,470 | 90,592 | 5,334 | 24,749 | 24,248 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -160 | -346,707 | -13,711 | 114,296 | -34,931 | -7,634 | 15,543 | |||
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 1 | 3,227 | 19,581 | 15,781 | 18,165 | 146 | ||||
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | 3,227 | 19,581 | 15,781 | 18,165 | 146 | ||||
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||||
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | -18,020 | -986,229 | 33,891 | 1,569 | 79,369 | 55,054 | 87,970 | 5,188 | 24,749 | 24,248 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | -18,020 | -986,229 | 33,891 | 1,569 | 79,369 | 55,054 | 87,970 | 5,188 | 24,749 | 24,248 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 152,753 | |||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 152,753 | |||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | 152,753 | 55,054 | 24,248 | |||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 152,753 | 55,054 | 24,248 | |||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
| TÀI SẢN | ||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 105,212 | 142,907 | 1,134,129 | 1,062,648 | 1,089,115 | 1,064,344 | 426,395 | 151,373 | 149,207 | 190,022 |
| I. Tài sản tài chính | 101,170 | 107,696 | 1,101,239 | 1,061,831 | 1,087,631 | 1,063,903 | 391,088 | 150,920 | 148,730 | 189,825 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 32,786 | 61,708 | 18,445 | 269,857 | 329,607 | 124,672 | 5,408 | 68,467 | 96,383 | 60,387 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 9,754 | 9,914 | 356,285 | 363,394 | 297,787 | 165,719 | 21,707 | 40,167 | ||
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 474,140 | 270,000 | 300,000 | 500,000 | 20,475 | 129,574 | ||||
| 4. Các khoản cho vay | 114,970 | 128,160 | 181,266 | 146,189 | 155,493 | 230,476 | 363,190 | 19,991 | 141 | 141 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -114,412 | -114,412 | -14,190 | -9,774 | -3,448 | |||||
| 7. Các khoản phải thu | 37 | 217 | 3,058 | 11,067 | 559 | 685 | 290 | 1,067 | ||
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 29,337 | 29,247 | 29,306 | 29,227 | 29,502 | 29,290 | 29,720 | 29,067 | 29,774 | 31,689 |
| 10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 588,739 | 552,903 | 67,849 | 1,205 | 3,792 | 42,170 | 95 | 35,379 | 40,765 | 507 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -560,042 | -560,042 | -29,109 | -29,109 | -29,109 | -29,109 | -29,322 | -29,028 | -29,034 | -29,025 |
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 4,043 | 35,211 | 32,891 | 818 | 1,484 | 442 | 35,307 | 453 | 477 | 197 |
| 1. Tạm ứng | 548 | 29 | 291 | 285 | 473 | 152 | 10 | 158 | ||
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | ||||||||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 222 | 201 | 575 | 533 | 1,011 | 290 | 286 | 285 | 172 | 122 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 316 | 32,025 | 32,025 | 35,010 | 10 | |||||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 2,957 | 2,957 | 305 | 75 | ||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 55,126 | 34,684 | 37,366 | 73,437 | 71,829 | 16,846 | 6,272 | 5,588 | 5,872 | 5,295 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | ||||||||||
| II. Tài sản cố định | 35,998 | 6,689 | 11,485 | 16,181 | 16,419 | 8,512 | 603 | 1,506 | 2,597 | 2,904 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 13,038 | 1,477 | 2,733 | 4,386 | 6,017 | 6,480 | 122 | 310 | 498 | 17 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 22,959 | 5,211 | 8,752 | 11,795 | 10,402 | 2,032 | 481 | 1,196 | 2,099 | 2,888 |
| III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
| - Nguyên giá | ||||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||
| V. Tài sản dài hạn khác | 19,128 | 27,995 | 25,880 | 57,256 | 55,410 | 8,334 | 5,668 | 4,082 | 3,274 | 2,391 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 76 | |||||||||
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 50 | 29 | 40 | 33,595 | 34,521 | 153 | 50 | 38 | 34 | |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 15,800 | |||||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 19,078 | 17,906 | 13,639 | 10,888 | 8,181 | 5,592 | 4,032 | 3,237 | 2,357 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 10,061 | 10,041 | 10,021 | 10,001 | ||||||
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 160,339 | 177,591 | 1,171,495 | 1,136,085 | 1,160,944 | 1,081,190 | 432,666 | 156,961 | 155,079 | 195,316 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 7,835 | 7,068 | 13,982 | 11,888 | 34,370 | 32,038 | 33,455 | 21,151 | 24,457 | 89,444 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 7,835 | 7,068 | 13,982 | 11,888 | 30,167 | 28,540 | 30,600 | 18,885 | 24,457 | 89,444 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
| 1.1. Vay ngắn hạn | ||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1,104 | 1,148 | 2,463 | 4,214 | 17,903 | 6,079 | 6,229 | 5,960 | 21,323 | 54,081 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 696 | 547 | 531 | 1,393 | 934 | 265 | 742 | 628 | 1,289 | 352 |
| 9. Người mua trả tiền trước | 478 | 478 | 654 | 339 | 161 | 130 | 199 | 199 | 199 | |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 96 | 93 | 3,948 | 390 | 6,991 | 7,098 | 20,209 | 5,513 | 26 | 2,443 |
| 11. Phải trả người lao động | 1,410 | 664 | 1,586 | 691 | 1,787 | 1,184 | 572 | 649 | 496 | 788 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 50 | 55 | 107 | 126 | 96 | 121 | 84 | 103 | ||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 2,789 | 809 | 794 | 77 | 101 | 1,665 | 2,288 | 1,829 | 291 | 1,067 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 10,500 | |||||||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 276 | 277 | 276 | 290 | 133 | 169 | 73 | 3,603 | 430 | 30,112 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 937 | 2,996 | 3,623 | 4,369 | 2,061 | 1,328 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| II. Nợ phải trả dài hạn | 4,204 | 3,498 | 2,855 | 2,266 | ||||||
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 1.1. Vay dài hạn | ||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 4,204 | 3,498 | 2,855 | 2,266 | ||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 152,503 | 170,524 | 1,157,513 | 1,124,197 | 1,126,574 | 1,049,152 | 399,211 | 135,810 | 130,622 | 105,873 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 152,503 | 170,524 | 1,157,513 | 1,124,197 | 1,126,574 | 1,049,152 | 399,211 | 135,810 | 130,622 | 105,873 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 969,530 | 969,530 | 969,530 | 969,530 | 969,530 | 969,530 | 310,956 | 135,525 | 135,000 | 135,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 969,225 | 969,225 | 969,225 | 969,225 | 969,225 | 969,225 | 310,500 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 | -68 | |||
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 6,756 | 3,621 | ||||
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 11,264 | 11,264 | 11,264 | 11,264 | 7,295 | 4,161 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 14 | 14 | 774 | 1,349 | 533 | 600 | 15 | 15 | 539 | 539 |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | -839,029 | -821,009 | 165,220 | 131,330 | 142,460 | 71,240 | 87,701 | -269 | -5,457 | -30,206 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -551,536 | -533,676 | 105,847 | 58,246 | 183,671 | 77,521 | 86,348 | -269 | -5,457 | -30,206 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -287,493 | -287,333 | 59,373 | 73,084 | -41,212 | -6,281 | 1,353 | |||
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 160,339 | 177,591 | 1,171,495 | 1,136,085 | 1,160,944 | 1,081,190 | 432,666 | 156,961 | 155,079 | 195,316 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |