ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 THM 8.20 -0.1 -1.2% 256,700 3,180 80.7 5,060 63.5 4,043 63.5
2 VCC 11.10 0.7 6.7% 104,200 4,880 21.4 3,140 35.6 2,923 35.6
3 VTV 14.30 -0.5 -3.4% 533,400 83,210 6.4 78,690 7.8 68,670 7.8
4 DHB 10.50 1.3 14.1% 150,800 25,110 6.0 13,615 15.1 9,967 15.1
5 ILS 36.30 4.7 14.9% 480,700 101,780 4.7 51,755 13.4 35,760 13.4
6 VCG 22.75 1.5 6.8% 42,813,300 9,414,540 4.5 7,260,900 4.7 9,201,053 4.7
7 FID 1.40 -0.1 -6.7% 341,000 112,150 3.0 95,815 3.8 90,740 3.8
8 GEG 16.50 1.1 6.8% 4,935,300 1,661,860 3.0 1,000,545 6.0 828,580 6.0
9 HNM 8.00 0 0% 1,055,900 367,240 2.9 395,255 2.7 397,320 2.7
10 L40 70.00 3 4.5% 243,700 88,410 2.8 109,695 2.6 95,230 2.6
11 PAC 25.85 1.7 6.8% 2,226,300 815,950 2.7 511,510 5.0 449,443 5.0
12 SVN 2.00 0.1 5.3% 606,000 228,260 2.7 182,135 3.0 199,600 3.0
13 TDT 6.60 0 0% 206,700 85,540 2.4 57,440 4.6 44,630 4.6
14 TOS 170.40 3 1.8% 128,800 54,070 2.4 35,850 3.1 40,973 3.1
15 NVL 11.85 0.8 6.8% 19,587,600 8,771,770 2.2 6,834,985 2.6 7,643,477 2.6
16 PTV 6.80 -1.1 -13.9% 467,300 218,730 2.1 120,125 5.3 87,907 5.3
17 LAS 20.30 1.5 8.0% 4,456,700 2,186,810 2.0 1,356,445 4.0 1,105,210 4.0
18 TIG 7.20 -0.1 -1.4% 784,900 446,590 1.8 396,705 1.3 595,007 1.3
19 TNT 8.60 0.5 6.6% 294,400 169,010 1.7 141,905 2.7 107,627 2.7
20 OGC 3.01 -0.1 -4.4% 849,400 491,290 1.7 453,170 1.3 661,300 1.3
21 HSL 5.60 -0.0 -0.5% 925,800 536,280 1.7 388,400 2.8 327,327 2.8
22 JVC 4.55 0.1 1.1% 443,100 263,100 1.7 163,605 2.2 199,983 2.2
23 VVS 151.40 9.9 7% 331,000 200,440 1.7 191,095 1.6 205,720 1.6
24 VPI 58.00 -0.5 -0.9% 3,281,100 2,027,320 1.6 1,697,705 2.1 1,581,657 2.1
25 SD9 11.10 0.6 5.7% 104,500 64,790 1.6 57,950 1.3 82,203 1.3
26 AMV 1.80 -0.1 -5.3% 1,282,500 811,760 1.6 957,540 2.0 638,360 2.0
27 DGC 80.90 3.2 4.1% 9,831,700 6,252,230 1.6 4,995,570 2.0 4,948,107 2.0
28 CRE 7.31 0.1 0.7% 329,200 223,870 1.5 239,670 1.1 296,160 1.1
29 TLD 8.15 0.2 1.9% 230,000 160,330 1.4 173,300 1.2 184,227 1.2
30 CRC 9.19 0.1 1.6% 2,189,400 1,531,780 1.4 1,455,100 1.6 1,339,280 1.6
31 ST8 3.29 -0.1 -3.5% 193,100 135,850 1.4 121,310 1.7 115,987 1.7
32 HDG 28.20 0.9 3.3% 4,569,000 3,258,080 1.4 2,310,345 1.9 2,377,640 1.9
33 EVF 14.70 0.3 2.1% 22,065,700 15,806,050 1.4 11,548,545 2.3 9,500,887 2.3
34 EVS 5.10 -0.3 -5.6% 243,300 178,990 1.4 150,905 1.9 131,473 1.9
35 REE 62.50 2.1 3.5% 1,507,700 1,173,440 1.3 814,625 2.0 766,817 2.0
36 PSW 8.50 0.3 3.7% 108,200 84,950 1.3 47,535 2.9 36,833 2.9
37 HHV 11.70 0.4 3.1% 6,858,700 5,404,730 1.3 4,340,425 1.6 4,345,777 1.6
38 SJD 14.00 0 0% 132,100 104,100 1.3 77,385 1.4 97,757 1.4
39 AAS 8.60 -0.1 -1.2% 3,341,400 2,635,690 1.3 1,883,105 1.5 2,180,693 1.5
40 FIT 4.35 0.0 0.2% 1,114,200 879,050 1.3 603,110 1.6 704,737 1.6
41 BFC 71.00 2.3 3.4% 452,000 358,230 1.3 424,735 1.3 348,390 1.3
42 HHP 13.00 -0.5 -3.7% 1,436,100 1,152,170 1.2 1,116,295 1.2 1,158,367 1.2
43 HHS 11.00 0.2 1.9% 2,612,600 2,129,460 1.2 2,014,575 1.3 1,936,930 1.3
44 TCM 23.55 -0.5 -1.9% 1,851,300 1,512,200 1.2 1,489,815 1.2 1,549,350 1.2
45 MIG 17.40 -0.1 -0.3% 431,900 362,980 1.2 382,420 1.0 414,700 1.0
46 TTA 11.20 0.5 4.2% 494,400 417,660 1.2 398,115 1.7 293,260 1.7
47 SHB 14.95 0.2 1.4% 83,295,200 70,951,870 1.2 63,134,865 1.4 59,541,387 1.4
48 MZG 11.70 0.4 3.5% 472,900 403,150 1.2 378,110 1.5 326,103 1.5
49 NDN 10.70 -0.3 -2.7% 262,600 229,020 1.1 203,620 1.2 228,070 1.2
50 NSH 5.20 0.2 4% 370,000 322,760 1.1 194,245 1.8 209,990 1.8
51 ABS 2.61 -0.0 -1.5% 201,900 176,180 1.1 141,370 1.4 143,497 1.4
52 TDP 30.00 0.1 0.2% 362,700 319,450 1.1 293,695 1.1 326,677 1.1
53 DPM 34.00 2.2 6.9% 22,324,700 19,929,170 1.1 13,979,390 1.9 11,699,883 1.9
54 LPB 41.10 -0.6 -1.4% 2,167,300 1,956,820 1.1 1,662,190 1.4 1,593,157 1.4
55 SHI 13.95 0 0% 532,200 481,190 1.1 467,110 1.1 486,903 1.1
56 PTB 52.00 -0.3 -0.6% 266,300 244,630 1.1 196,380 1.2 223,517 1.2
57 EIB 22.55 0.1 0.5% 13,211,300 12,165,470 1.1 12,672,860 1.2 10,904,363 1.2
58 VJC 152.80 -6.9 -4.3% 1,393,200 1,293,310 1.1 1,271,805 1.0 1,342,097 1.0
59 MSR 55.10 5.9 12.0% 4,428,600 4,122,270 1.1 3,520,765 1.2 3,659,340 1.2
60 S99 8.50 0.4 4.9% 298,900 282,170 1.1 163,615 2.3 131,537 2.3
61 MSN 73.10 0.1 0.1% 8,489,100 8,175,740 1.0 7,087,905 1.1 7,780,853 1.1
62 KOS 36.70 0.3 0.8% 369,300 355,820 1.0 365,980 1.0 375,120 1.0
63 PCH 20.40 0.1 0.5% 110,100 106,380 1.0 95,200 1.2 90,367 1.2
64 TIP 18.75 0.2 1.1% 125,200 122,180 1.0 120,350 0.9 144,907 0.9
65 TCB 30.00 -1.1 -3.5% 18,068,400 17,857,630 1.0 13,826,000 1.4 13,153,643 1.4
66 DCM 50.20 2.1 4.3% 9,495,700 9,434,940 1.0 6,886,555 1.5 6,327,920 1.5
67 NAF 44.20 1.6 3.8% 975,600 974,220 1.0 805,665 1.2 794,480 1.2
68 FRT 153.60 -1.7 -1.1% 657,000 667,280 1.0 599,110 0.9 707,827 0.9
69 MST 7.10 -0.1 -1.4% 3,015,100 3,095,210 1.0 2,707,710 1.2 2,440,837 1.2
70 FMC 39.65 0.6 1.4% 231,500 242,160 1.0 208,425 1.3 175,043 1.3
71 VNE 4.53 0.0 0.2% 241,900 253,970 1.0 261,670 1.1 220,867 1.1
72 NBC 11.30 1 9.7% 477,200 508,960 0.9 269,000 2.4 194,960 2.4
73 SCR 5.69 -0.1 -1.0% 3,210,400 3,431,410 0.9 2,720,060 1.2 2,671,713 1.2
74 EVG 6.22 -0.1 -1.0% 729,400 784,770 0.9 663,985 1.0 729,773 1.0
75 HAG 15.15 0.3 1.7% 5,659,800 6,271,110 0.9 5,415,580 0.9 6,423,793 0.9
76 CII 16.20 0.4 2.5% 12,460,400 13,914,460 0.9 11,861,730 1.0 12,563,497 1.0
77 MWG 84.60 -1.9 -2.2% 10,104,500 11,575,360 0.9 9,437,030 1.1 9,561,307 1.1
78 NRC 5.80 0 0% 681,700 785,340 0.9 679,440 1.0 709,827 1.0
79 ORS 13.40 -0.6 -4.3% 4,213,400 4,862,630 0.9 3,090,805 1.4 3,094,310 1.4
80 NT2 26.50 0.2 0.6% 1,743,000 2,036,870 0.9 1,584,425 1.1 1,556,307 1.1
81 KCB 15.00 1.8 13.6% 154,100 183,950 0.8 126,675 0.8 190,207 0.8
82 QTP 13.10 0.3 2.3% 819,900 991,640 0.8 665,045 1.3 610,770 1.3
83 DSE 24.00 -0.4 -1.6% 321,200 388,560 0.8 303,710 1.0 335,687 1.0
84 DIG 13.45 0.1 0.8% 12,249,600 14,849,360 0.8 12,297,050 1.1 11,547,860 1.1
85 NKG 13.90 -0.4 -2.8% 6,087,800 7,709,680 0.8 6,384,800 1.1 5,793,877 1.1
86 HVN 22.90 -0.5 -1.9% 2,027,400 2,744,790 0.7 1,959,020 1.1 1,828,743 1.1
87 ADS 8.27 0 0% 119,100 163,910 0.7 112,400 0.9 128,923 0.9
88 THT 9.60 0.6 6.7% 151,100 208,160 0.7 113,560 1.7 86,493 1.7
89 SSI 29.15 -1.1 -3.6% 44,112,200 61,180,630 0.7 42,899,300 1.2 36,223,740 1.2
90 FCN 11.95 0.2 1.7% 913,500 1,281,920 0.7 929,615 1.0 870,413 1.0
91 MBS 24.70 -0.9 -3.5% 7,021,500 9,885,160 0.7 6,789,045 1.2 5,849,670 1.2
92 TVD 12.20 0.9 8.0% 394,400 576,580 0.7 293,555 1.9 205,830 1.9
93 TV1 36.80 1 2.8% 132,400 202,370 0.7 135,670 1.0 131,890 1.0
94 PVG 7.30 -0.1 -1.4% 355,600 563,010 0.6 327,680 1.3 274,793 1.3
95 CSV 29.50 0.7 2.4% 1,389,100 2,201,070 0.6 1,399,735 1.1 1,245,860 1.1
96 PVT 26.50 -1.3 -4.5% 11,043,400 19,554,960 0.6 11,755,625 1.1 10,019,280 1.1
97 GSP 11.90 -0.5 -4.0% 220,600 546,590 0.4 289,175 1.0 211,413 1.0
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |