ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 HTP 1.80 0.2 12.5% 2,663,900 21,020 126.7 160,615 21.1 126,290 21.1
2 DDG 1.40 -0.1 -6.7% 2,792,400 54,460 51.3 52,690 30.0 92,983 30.0
3 ATG 9.60 1.2 14.3% 283,500 12,660 22.4 27,490 11.3 25,073 11.3
4 G36 9.30 0.8 9.4% 962,900 155,690 6.2 172,480 5.2 186,203 5.2
5 SRA 2.70 0 0% 164,500 29,830 5.5 32,735 3.8 42,750 3.8
6 VPS 11.80 0.8 6.8% 158,500 28,830 5.5 22,665 5.7 27,797 5.7
7 PVX 1.80 0.1 5.9% 1,140,200 241,240 4.7 216,730 4.5 251,023 4.5
8 PVV 1.70 -0.1 -5.6% 300,500 76,700 3.9 87,645 5.1 59,310 5.1
9 BCR 1.60 0 0% 1,794,200 460,740 3.9 362,995 4.2 428,143 4.2
10 LTG 6.80 -0.2 -2.9% 116,800 30,030 3.9 36,235 3.3 34,960 3.3
11 AAH 3.80 0.1 2.7% 2,818,300 824,090 3.4 622,120 4.5 623,560 4.5
12 DGT 4.90 0.2 4.3% 640,100 191,220 3.3 132,440 5.9 108,513 5.9
13 APH 6.99 0.2 2.8% 968,400 325,490 3.0 315,685 3.4 283,617 3.4
14 TAL 51.70 2.0 3.9% 1,104,400 400,790 2.8 326,935 2.8 396,717 2.8
15 GKM 2.10 -0.2 -8.7% 614,600 226,220 2.7 236,005 3.4 178,200 3.4
16 EVG 9.08 0.3 3.3% 1,827,800 729,060 2.5 661,665 2.4 758,940 2.4
17 PC1 23.65 0.5 1.9% 5,577,200 2,407,780 2.3 2,204,780 2.3 2,401,660 2.3
18 SMC 13.85 0.8 6.1% 509,400 236,430 2.2 323,715 1.4 354,273 1.4
19 BOT 1.80 0 0% 225,500 108,960 2.1 88,670 2.5 89,507 2.5
20 EIB 22.95 0.5 2% 10,383,900 5,119,640 2.0 5,790,265 1.8 5,827,733 1.8
21 NRC 6.10 -0.1 -1.6% 1,394,600 688,710 2.0 860,170 1.5 912,300 1.5
22 TLG 66.50 2.3 3.6% 1,190,800 660,930 1.8 385,535 3.9 307,120 3.9
23 HII 8.63 0.6 6.9% 1,493,200 893,560 1.7 820,770 2.2 666,693 2.2
24 VTB 25.10 0.2 0.6% 140,800 84,900 1.7 67,315 1.8 76,947 1.8
25 VOS 13.60 -0.1 -0.4% 1,367,000 838,960 1.6 806,700 1.6 848,057 1.6
26 HID 10.35 0.6 5.6% 2,242,600 1,396,320 1.6 1,438,020 1.8 1,241,767 1.8
27 BGE 4.80 0.3 6.7% 170,700 107,530 1.6 75,055 1.4 120,060 1.4
28 C4G 8.50 0.1 1.2% 1,246,700 809,970 1.5 902,630 1.6 781,220 1.6
29 VIC 142.60 9.1 6.8% 5,461,700 3,562,130 1.5 3,371,965 1.5 3,560,100 1.5
30 VNB 19.30 0.8 4.3% 139,500 93,240 1.5 53,310 3.1 44,423 3.1
31 PVI 97.10 8.8 10.0% 105,800 71,730 1.5 72,890 1.4 77,487 1.4
32 ABS 3.70 0.2 6.9% 761,700 520,720 1.5 400,430 2.4 312,063 2.4
33 PIV 5.40 0.3 5.9% 563,100 396,990 1.4 291,150 2.7 209,797 2.7
34 FOX 67.00 1.1 1.7% 109,700 83,330 1.3 72,230 1.2 90,510 1.2
35 QTP 12.80 0 0% 131,700 105,640 1.2 121,820 1.2 114,247 1.2
36 GVR 27.50 -0.4 -1.3% 2,413,200 1,937,420 1.2 2,393,260 0.8 2,886,620 0.8
37 HNM 8.30 0.2 2.5% 396,300 318,220 1.2 304,930 1.3 295,297 1.3
38 CVN 1.30 0.1 8.3% 127,100 102,520 1.2 66,930 2.0 64,860 2.0
39 DBC 27.90 0.5 1.8% 5,193,600 4,266,280 1.2 3,801,720 1.5 3,516,907 1.5
40 DXP 11.20 0.1 0.9% 281,300 288,710 1.0 248,360 1.2 233,337 1.2
41 TTF 3.25 0.0 0.9% 1,126,400 1,303,550 0.9 836,460 1.6 687,940 1.6
42 BAF 34.40 0.7 1.9% 1,723,300 2,153,020 0.8 1,773,325 1.0 1,679,257 1.0
43 TSC 3.10 -0.1 -1.9% 685,500 883,010 0.8 568,705 1.4 476,400 1.4
44 NHH 12.55 -0.1 -0.8% 126,000 171,080 0.7 134,650 1.1 115,297 1.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |