ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 HTP 1.90 0.2 11.8% 2,864,400 33,360 85.9 45,430 44.3 64,660 44.3
2 CET 9.90 -1.1 -10% 124,500 4,460 27.9 8,930 7.4 16,930 7.4
3 ATG 8.00 -0.2 -2.4% 267,200 21,760 12.3 29,600 6.2 43,167 6.2
4 LMH 1.30 0.1 8.3% 641,800 57,010 11.3 122,455 5.0 129,380 5.0
5 AGM 2.70 -0.4 -12.9% 223,200 25,600 8.7 19,475 3.8 59,137 3.8
6 SDD 1.30 0.1 8.3% 157,600 21,190 7.4 22,990 6.3 25,073 6.3
7 GKM 2.60 -0.2 -7.1% 1,134,600 172,270 6.6 102,280 10.1 112,150 10.1
8 PVV 1.90 0.2 11.8% 385,700 61,510 6.3 31,680 17.5 22,007 17.5
9 BOT 1.90 0 0% 367,000 81,240 4.5 97,250 4.2 87,577 4.2
10 HAP 7.44 0.4 6.3% 531,800 118,740 4.5 91,525 5.8 92,337 5.8
11 SRA 2.60 0 0% 233,400 59,180 3.9 57,465 4.6 51,250 4.6
12 LTG 7.00 0.2 2.9% 151,300 41,260 3.7 43,740 3.7 40,900 3.7
13 TIG 7.80 0.1 1.3% 1,932,800 556,900 3.5 792,170 2.5 769,950 2.5
14 BCR 1.70 0.2 13.3% 1,719,500 507,860 3.4 459,630 2.3 754,423 2.3
15 PV2 2.70 0 0% 401,200 121,340 3.3 148,660 3.0 133,800 3.0
16 PVX 1.70 0 0% 884,800 272,650 3.2 344,980 2.4 368,690 2.4
17 VST 3.10 -0.2 -6.1% 143,800 44,850 3.2 49,025 3.1 46,487 3.1
18 HAG 17.65 1.2 7.0% 38,260,900 12,148,070 3.1 11,611,385 3.0 12,671,810 3.0
19 DVG 1.80 -0.1 -5.3% 242,900 80,950 3.0 138,670 2.0 121,410 2.0
20 MZG 13.20 -1.8 -12% 1,718,700 592,720 2.9 593,690 2.4 713,953 2.4
21 NO1 6.79 -0.0 -0.2% 261,600 90,630 2.9 84,315 3.1 84,983 3.1
22 VNH 1.00 0 0% 112,700 41,190 2.7 43,940 3.4 32,727 3.4
23 QTP 12.70 -0.1 -0.8% 271,200 99,200 2.7 150,290 1.6 168,200 1.6
24 C32 25.00 1.6 6.8% 174,600 65,220 2.7 40,710 5.7 30,453 5.7
25 PHR 57.10 0.6 1.1% 382,100 151,350 2.5 189,615 2.1 186,327 2.1
26 VNM 62.80 1 1.6% 10,146,900 4,151,550 2.4 4,122,640 2.3 4,329,210 2.3
27 CDC 27.90 0.7 2.6% 832,900 353,520 2.4 403,845 1.9 442,857 1.9
28 IDC 42.70 1 2.4% 5,586,700 2,405,330 2.3 2,554,330 2.2 2,582,997 2.2
29 VNE 6.25 0.1 1.5% 215,700 92,980 2.3 100,995 2.1 101,297 2.1
30 NVL 14.15 0.9 6.8% 22,445,400 9,814,150 2.3 18,554,895 1.3 17,221,707 1.3
31 KDC 52.70 0.2 0.4% 361,600 163,620 2.2 158,710 1.8 199,917 1.8
32 STH 22.80 0.3 1.3% 127,500 58,240 2.2 60,715 2.6 48,897 2.6
33 HDG 32.70 1.5 4.6% 4,887,700 2,352,030 2.1 3,244,485 1.3 3,900,393 1.3
34 TDC 11.85 0 0% 321,600 170,320 1.9 272,980 0.9 339,703 0.9
35 TCM 28.90 0.7 2.3% 2,473,500 1,310,170 1.9 1,356,000 1.9 1,328,497 1.9
36 CSM 13.95 -0.1 -0.4% 560,400 305,710 1.8 419,590 1.1 504,683 1.1
37 BNA 8.20 0.5 6.5% 421,500 234,170 1.8 188,355 2.5 171,820 2.5
38 DGT 4.50 -0.1 -2.2% 111,900 63,690 1.8 154,155 0.5 219,710 0.5
39 BGE 4.60 0 0% 170,100 98,670 1.7 142,230 1.0 170,330 1.0
40 DDG 1.70 -0.1 -5.6% 184,000 108,780 1.7 174,685 0.8 234,450 0.8
41 TV2 36.00 0 0% 224,500 134,070 1.7 204,380 1.1 204,167 1.1
42 S99 9.40 0 0% 143,800 88,940 1.6 124,195 1.1 129,960 1.1
43 DGC 99.40 -0.6 -0.6% 3,803,200 2,359,770 1.6 2,021,800 2.1 1,792,420 2.1
44 HPX 4.62 0.0 0.7% 1,260,100 811,780 1.6 1,331,840 0.9 1,431,767 0.9
45 VC7 10.70 0 0% 208,700 135,470 1.5 227,610 0.7 297,893 0.7
46 TNG 19.70 0.4 2.1% 1,659,500 1,117,410 1.5 935,600 2.0 812,103 2.0
47 STB 48.05 -0.7 -1.3% 14,304,600 9,673,900 1.5 8,414,035 1.7 8,419,137 1.7
48 VTV 14.70 0 0% 348,400 238,870 1.5 249,840 1.9 179,373 1.9
49 MSR 23.50 0.6 2.6% 1,615,700 1,121,310 1.4 1,713,155 0.8 1,920,983 0.8
50 VCI 35.75 -0.4 -1.1% 13,911,600 9,794,120 1.4 10,115,775 1.4 10,065,353 1.4
51 ST8 5.60 0.0 0.2% 124,700 88,410 1.4 103,885 0.9 145,647 0.9
52 PLP 6.09 0 0% 132,100 95,020 1.4 81,330 1.6 82,393 1.6
53 POW 14.90 0.2 1.4% 9,687,100 7,044,570 1.4 7,300,485 1.4 6,924,820 1.4
54 SCR 8.78 0.3 3.1% 6,026,200 4,422,110 1.4 6,228,350 0.9 6,715,883 0.9
55 PIV 3.00 0 0% 109,600 81,070 1.4 78,070 1.6 69,173 1.6
56 SAM 7.99 0.2 3.0% 747,300 557,130 1.3 648,160 1.1 698,230 1.1
57 PVC 11.30 0 0% 1,580,300 1,180,180 1.3 1,044,730 1.5 1,020,133 1.5
58 C4G 8.50 0 0% 1,093,900 845,490 1.3 803,315 1.3 867,903 1.3
59 LGL 5.25 0.1 1.9% 344,000 268,600 1.3 214,685 1.6 216,283 1.6
60 BIG 6.60 0.1 1.5% 465,700 366,280 1.3 322,950 2.1 225,153 2.1
61 SBG 14.85 0.7 4.6% 506,400 403,060 1.3 316,095 1.9 271,267 1.9
62 REE 66.40 0.6 0.9% 353,300 283,700 1.2 381,385 0.9 393,390 0.9
63 RYG 11.20 0.1 0.9% 325,900 262,410 1.2 169,705 1.8 179,147 1.8
64 GIL 15.50 0 0% 214,900 173,720 1.2 202,010 0.9 244,833 0.9
65 QNS 44.20 0.2 0.5% 174,100 142,320 1.2 187,980 1.0 167,207 1.0
66 DXP 10.80 -0.1 -0.9% 232,900 190,720 1.2 196,390 1.4 171,047 1.4
67 KDM 18.80 0.4 2.2% 154,100 126,340 1.2 67,185 3.2 47,473 3.2
68 BWE 47.30 0.4 0.8% 149,000 122,940 1.2 124,570 1.2 128,227 1.2
69 HQC 3.07 0.0 0.7% 4,727,300 3,908,940 1.2 4,240,035 1.1 4,332,563 1.1
70 IDJ 5.60 0 0% 803,700 667,290 1.2 940,680 0.7 1,083,560 0.7
71 DHA 57.80 -1.4 -2.4% 188,200 160,800 1.2 189,620 1.3 146,903 1.3
72 DPG 44.20 0.7 1.5% 700,500 599,170 1.2 1,048,025 0.5 1,495,833 0.5
73 HID 5.35 0.4 7% 1,680,800 1,439,860 1.2 897,730 2.2 758,413 2.2
74 DIG 20.45 0.5 2.3% 11,956,700 10,270,310 1.2 14,851,770 0.7 17,748,843 0.7
75 LSG 32.30 -0.8 -2.4% 101,500 88,710 1.1 165,165 0.7 153,253 0.7
76 CII 25.15 0.7 2.7% 21,016,500 18,465,720 1.1 23,813,985 0.8 25,019,080 0.8
77 HTN 9.29 0.1 1.2% 251,500 221,660 1.1 331,835 0.6 394,673 0.6
78 AFX 13.00 0.5 4% 478,900 422,840 1.1 277,835 2.4 199,420 2.4
79 MSH 40.25 0.1 0.3% 801,400 712,260 1.1 443,985 2.4 332,483 2.4
80 BVB 13.40 0.1 0.8% 982,200 876,060 1.1 1,672,430 0.5 1,853,367 0.5
81 SAB 47.10 -0.3 -0.6% 842,800 761,880 1.1 708,540 1.3 661,680 1.3
82 DRC 15.70 -0.1 -0.6% 275,600 249,220 1.1 256,515 1.0 262,730 1.0
83 ABB 13.90 0.2 1.5% 3,590,000 3,264,750 1.1 4,530,690 0.9 4,163,473 0.9
84 EIB 21.35 0 0% 6,176,300 5,620,100 1.1 6,959,195 0.8 7,629,713 0.8
85 VEA 41.60 0.1 0.2% 867,400 789,910 1.1 655,485 1.6 547,903 1.6
86 DHC 33.80 -0.2 -0.6% 218,000 198,940 1.1 256,510 0.9 240,650 0.9
87 C69 12.30 -0.4 -3.2% 384,800 351,630 1.1 381,385 0.9 410,377 0.9
88 APH 6.23 -0.0 -0.2% 193,500 178,600 1.1 233,610 0.8 240,050 0.8
89 CRC 9.09 -0.1 -0.9% 1,165,500 1,083,100 1.1 841,070 1.6 711,110 1.6
90 NKG 17.05 0.1 0.6% 9,888,100 9,237,780 1.1 9,501,590 1.0 9,910,263 1.0
91 DBC 26.15 0.1 0.4% 2,875,800 2,692,810 1.1 3,258,190 0.8 3,689,947 0.8
92 HVH 13.30 0 0% 137,500 130,690 1.1 165,550 0.9 154,200 0.9
93 SSB 17.00 -0.2 -0.9% 3,215,900 3,077,770 1.0 2,975,055 1.1 2,931,970 1.1
94 VIX 25.80 0.8 3.2% 47,746,700 46,229,810 1.0 45,582,485 1.1 43,661,917 1.1
95 NAF 33.85 -0.6 -1.7% 567,700 551,770 1.0 589,255 0.9 614,663 0.9
96 SZC 32.00 0 0% 700,000 680,910 1.0 749,010 0.9 778,960 0.9
97 NLG 37.20 0.7 1.9% 1,883,900 1,834,730 1.0 2,716,060 0.6 3,376,380 0.6
98 SBT 25.25 0 0% 814,000 794,670 1.0 823,520 0.9 903,947 0.9
99 AAA 7.90 -0.1 -0.8% 1,460,000 1,431,180 1.0 1,712,420 0.8 1,744,970 0.8
100 ICT 22.00 0.7 3.3% 201,900 198,440 1.0 185,260 1.5 138,723 1.5
101 TLG 51.80 -0.1 -0.2% 106,800 105,240 1.0 126,875 0.8 132,070 0.8
102 FIT 4.64 0.0 0.9% 581,200 577,720 1.0 643,100 0.9 633,080 0.9
103 CCL 6.35 -0.1 -2.2% 168,100 168,060 1.0 180,105 0.9 184,733 0.9
104 HNM 8.00 0 0% 298,300 299,630 1.0 274,380 1.1 280,553 1.1
105 CTF 20.15 0 0% 356,900 362,040 1.0 340,980 1.0 342,993 1.0
106 KOS 39.00 0 0% 404,300 415,770 1.0 398,175 1.0 385,440 1.0
107 PVS 35.20 0.6 1.7% 7,336,300 7,719,140 1.0 5,962,000 1.4 5,272,573 1.4
108 VVS 62.00 -0.2 -0.3% 157,400 165,790 0.9 191,020 1.1 142,293 1.1
109 VC3 27.90 0.2 0.7% 946,500 1,031,190 0.9 1,000,180 1.0 917,370 1.0
110 CTR 92.60 -0.3 -0.3% 697,200 779,100 0.9 882,225 1.0 671,297 1.0
111 PVT 18.50 0 0% 2,954,500 3,301,840 0.9 2,604,855 1.1 2,584,593 1.1
112 FIR 7.23 -0.1 -0.7% 238,800 273,860 0.9 273,950 1.0 228,607 1.0
113 TCO 9.93 0.0 0.2% 313,900 363,570 0.9 314,805 1.1 273,133 1.1
114 PVD 26.70 0.6 2.1% 14,954,500 17,446,830 0.9 10,617,810 1.8 8,434,237 1.8
115 BVH 55.30 0.4 0.7% 530,700 620,160 0.9 459,940 1.2 446,623 1.2
116 DRI 12.60 0.1 0.8% 539,100 642,330 0.8 549,590 1.1 479,713 1.1
117 BFC 46.00 0.3 0.7% 311,500 385,390 0.8 324,385 1.1 278,347 1.1
118 PVB 29.80 0.3 1.0% 167,800 236,470 0.7 163,480 1.3 124,823 1.3
119 HHP 12.30 0.1 0.8% 1,114,100 1,634,280 0.7 1,217,110 1.2 930,837 1.2
120 MCH 217.90 -0.4 -0.2% 723,100 1,167,680 0.6 793,305 1.1 665,353 1.1
121 HII 5.20 0.0 0.2% 263,400 480,300 0.5 278,000 1.2 211,577 1.2
122 VGI 81.60 0 0% 921,000 1,700,560 0.5 1,222,080 1.0 893,183 1.0
123 ECI 8.80 -0.3 -3.3% 207,600 0 0 25 207.6 1,000 207.6
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |