CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (pnt)

9.30
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - PNT

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024 9,282,802 = S7.80k = C 45,483 = R7,430 = P9,353 = CM 207,083 = A71,118 = L135,965 = E 0.80k9.75x14.65k 3.59%5.46% 186.65% = R172.46% = P3.25% = E-5.25% = A-18.13% = L 16.34% = P/R34.34% = L/A65.66% = E/A4.52% = CM/A21.96% = R/A
2023 9,282,802 = S7.33k = C 15,867 = R2,727 = P5,405 = CM 218,558 = A86,869 = L131,688 = E 0.29k25.28x14.19k 1.25%2.07% -2.83% = R521.18% = P-0.09% = E-0.26% = A-0.52% = L 17.19% = P/R39.75% = L/A60.25% = E/A2.47% = CM/A7.26% = R/A
2022 9,282,802 = S6.68k = C 16,329 = R439 = P4,234 = CM 219,127 = A87,322 = L131,805 = E 0.05k133.60x14.20k 0.20%0.33% -44.63% = R-93.60% = P-5.03% = E-4.50% = A-3.70% = L 2.69% = P/R39.85% = L/A60.15% = E/A1.93% = CM/A7.45% = R/A
2021 9,282,802 = S6.04k = C 29,489 = R6,855 = P26,740 = CM 229,464 = A90,674 = L138,789 = E 0.74k8.16x14.95k 2.99%4.94% -14.09% = R1,426.73% = P1.59% = E-1.08% = A-4.90% = L 23.25% = P/R39.52% = L/A60.48% = E/A11.65% = CM/A12.85% = R/A
2020 9,282,802 = S6.20k = C 34,326 = R449 = P15,637 = CM 231,962 = A95,342 = L136,620 = E 0.05k124x14.72k 0.19%0.33% -32.85% = R-96.05% = P-4.07% = E-8.89% = A-15.01% = L 1.31% = P/R41.10% = L/A58.90% = E/A6.74% = CM/A14.80% = R/A
2019 9,282,802 = S5.39k = C 51,117 = R11,376 = P13,693 = CM 254,607 = A112,186 = L142,421 = E 1.23k4.38x15.34k 4.47%7.99% -100% = R-100% = P1.09% = E-9.95% = A-20.92% = L 22.25% = P/R44.06% = L/A55.94% = E/A5.38% = CM/A20.08% = R/A
2018 9,282,802 = S3.95k = C 0 = R0 = P19,114 = CM 282,747 = A141,862 = L140,885 = E 0k0x15.18k 0%0% -100% = R-100% = P1.24% = E-2.08% = A-5.17% = L 0% = P/R50.17% = L/A49.83% = E/A6.76% = CM/A0% = R/A
2017 9,282,802 = S4.42k = C 0 = R0 = P14,320 = CM 288,755 = A149,596 = L139,159 = E 0k0x14.99k 0%0% -100% = R-100% = P8.37% = E3.25% = A-1.11% = L 0% = P/R51.81% = L/A48.19% = E/A4.96% = CM/A0% = R/A
2016 9,282,802 = S4.42k = C 0 = R0 = P30,230 = CM 279,676 = A151,268 = L128,408 = E 0k0x13.83k 0%0% -100% = R-100% = P-6.29% = E12.13% = A34.59% = L 0% = P/R54.09% = L/A45.91% = E/A10.81% = CM/A0% = R/A
2015 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P38,843 = CM 249,429 = A112,395 = L137,034 = E 0k0x14.76k 0%0% -100% = R-100% = P5.74% = E-10.51% = A-24.63% = L 0% = P/R45.06% = L/A54.94% = E/A15.57% = CM/A0% = R/A
2014 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P23,738 = CM 278,729 = A149,134 = L129,595 = E 0k0x13.96k 0%0% -100% = R-100% = P-3.38% = E-4.59% = A-5.60% = L 0% = P/R53.51% = L/A46.49% = E/A8.52% = CM/A0% = R/A
2013 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P29,902 = CM 292,123 = A157,989 = L134,134 = E 0k0x14.45k 0%0% -100% = R-100% = P30.53% = E-3.02% = A-20.39% = L 0% = P/R54.08% = L/A45.92% = E/A10.24% = CM/A0% = R/A
2012 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P39,217 = CM 301,217 = A198,459 = L102,758 = E 0k0x11.07k 0%0% -100% = R-100% = P13.32% = E0.05% = A-5.66% = L 0% = P/R65.89% = L/A34.11% = E/A13.02% = CM/A0% = R/A
2011 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P57,589 = CM 301,055 = A210,374 = L90,682 = E 0k0x9.77k 0%0% -100% = R-100% = P13.24% = E-11.07% = A-18.60% = L 0% = P/R69.88% = L/A30.12% = E/A19.13% = CM/A0% = R/A
2010 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P96,482 = CM 338,539 = A258,457 = L80,081 = E 0k0x8.63k 0%0% -100% = R-100% = P9.84% = E-0.52% = A-3.35% = L 0% = P/R76.34% = L/A23.65% = E/A28.50% = CM/A0% = R/A
2009 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P107,359 = CM 340,322 = A267,416 = L72,905 = E 0k0x7.85k 0%0% -100% = R-100% = P79.85% = E-33.66% = A-43.40% = L 0% = P/R78.58% = L/A21.42% = E/A31.55% = CM/A0% = R/A
2008 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P204,412 = CM 512,979 = A472,443 = L40,536 = E 0k0x4.37k 0%0% -100% = R-100% = P29.24% = E53.49% = A56.00% = L 0% = P/R92.10% = L/A7.90% = E/A39.85% = CM/A0% = R/A
2007 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P23,348 = CM 334,216 = A302,852 = L31,364 = E 0k0x3.38k 0%0% -100% = R-100% = P-42.18% = E105.38% = A179.16% = L 0% = P/R90.62% = L/A9.38% = E/A6.99% = CM/A0% = R/A
2006 9,282,802 = S12k = C 0 = R0 = P45,281 = CM 162,733 = A108,486 = L54,247 = E 0k0x5.84k 0%0% 0% = P/R66.67% = L/A33.33% = E/A27.83% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |