| Chỉ tiêu | Qúy 4 2025 | Qúy 3 2025 | Qúy 2 2025 | Qúy 1 2025 | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 178,844 | 323,644 | 193,345 | 121,809 | 93,059 | 97,761 | 175,699 | 127,564 | 51,399 | 138,704 | 121,109 | 124,597 | 75,156 | 101,726 | 67,093 | 97,198 | 126,563 | 72,772 | 116,038 | 72,943 |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 74,957 | 129,831 | 91,898 | 31,399 | 31,222 | 26,153 | 101,724 | 24,884 | 29,999 | 77,824 | 45,016 | 55,339 | 32,311 | 47,824 | 41,906 | 28,596 | 57,768 | 40,015 | 69,617 | 31,571 |
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 67,914 | 156,493 | 98,752 | 69,020 | 52,303 | 55,841 | 44,224 | 102,136 | 12,330 | 38,922 | 61,157 | 65,812 | 34,475 | 49,511 | 25,552 | 62,008 | 63,401 | 25,759 | 40,658 | 41,360 |
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 35,973 | 37,320 | 2,695 | 21,389 | 9,535 | 15,766 | 29,751 | 544 | 9,070 | 21,958 | 14,937 | 3,446 | 8,371 | 4,391 | -365 | 6,594 | 5,393 | 6,998 | 5,763 | 12 |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 27,293 | 29,002 | 21,885 | 19,209 | 24,255 | 21,508 | 17,532 | 18,146 | 21,281 | 20,021 | 16,941 | 12,947 | 20,180 | 6,705 | 13,428 | 10,810 | 11,969 | 8,441 | 10,790 | 3,580 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 231,787 | 193,140 | 158,516 | 131,968 | 126,658 | 124,709 | 134,175 | 119,935 | 120,753 | 126,023 | 107,161 | 92,207 | 71,759 | 69,373 | 79,697 | 88,663 | 90,665 | 78,264 | 63,134 | 60,881 |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 264 | 176 | 371 | |||||||||||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 95,941 | 136,819 | 84,843 | 58,752 | 62,301 | 66,675 | 87,424 | 82,466 | 68,163 | 96,785 | 67,692 | 53,391 | 71,934 | 72,218 | 87,650 | 116,958 | 159,341 | 118,973 | 125,558 | 112,563 |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 16,280 | 16 | 25,398 | 750 | 82 | 3,801 | 1,952 | 4,358 | ||||||||||||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 11,182 | 1,809 | 18,018 | 1,510 | 4,027 | 4,986 | 5,433 | 491 | 4,933 | 508 | 533 | 859 | 5,367 | 236 | 3,045 | 13,915 | 17,271 | 30,327 | -8,349 | 8,590 |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 4,308 | 3,227 | 4,421 | 3,761 | 4,222 | 3,473 | 3,888 | 3,146 | 2,904 | 3,984 | 2,933 | 3,168 | 3,696 | 4,050 | 4,997 | 6,573 | 7,405 | 4,140 | 5,310 | |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 20 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3,151 | 19,090 | |||||||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động | 565,655 | 687,921 | 506,431 | 337,184 | 315,663 | 319,111 | 424,150 | 351,747 | 269,435 | 386,026 | 316,370 | 287,168 | 247,547 | 253,954 | 254,963 | 332,542 | 412,462 | 319,984 | 332,354 | 268,225 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 142,951 | 149,932 | 163,940 | 76,498 | 45,897 | 63,859 | 127,697 | 17,584 | 26,635 | 70,822 | 29,789 | 51,305 | 97,368 | 69,736 | 120,378 | 43,636 | 67,161 | 35,202 | 76,247 | 42,989 |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 43,304 | 29,627 | 84,344 | 14,564 | 9,968 | 25,244 | 11,396 | 4,900 | 5,217 | 9,582 | 7,184 | 19,561 | 55,062 | 10,794 | 42,639 | 15,368 | 11,038 | 16,135 | 31,718 | 25,046 |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 97,988 | 118,379 | 77,723 | 60,532 | 34,496 | 37,563 | 115,136 | 11,567 | 20,707 | 60,775 | 22,023 | 31,037 | 41,508 | 58,402 | 77,103 | 27,843 | 55,412 | 18,697 | 43,725 | 17,275 |
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 1,659 | 1,927 | 1,873 | 1,402 | 1,433 | 1,052 | 1,164 | 1,117 | 711 | 465 | 581 | 707 | 798 | 540 | 636 | 425 | 711 | 369 | 803 | 669 |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -148 | -274 | 33 | -83 | -17 | 68 | 78 | -102 | 61 | -71 | -67 | -55 | 280 | 58 | 829 | 197 | -1,630 | -510 | -6,407 | |
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 3,834 | 3,273 | 3,635 | 4,092 | 2,589 | 2,647 | 2,522 | 3,945 | 2,521 | 1,813 | 1,949 | 3,315 | 1,745 | 2,357 | 802 | 2,634 | 4,016 | 2,653 | 1,752 | 2,479 |
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 82,821 | 97,809 | 68,854 | 53,034 | 57,737 | 55,909 | 71,540 | 66,525 | 62,399 | 69,460 | 54,131 | 49,456 | 62,299 | 65,693 | 66,356 | 89,369 | 122,273 | 76,933 | 65,212 | 89,639 |
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 9,914 | 5,000 | 3,120 | 563 | 24 | |||||||||||||||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 5,371 | 4,779 | 3,743 | 2,270 | 3,145 | 3,123 | 3,102 | 3,367 | 4,568 | 2,692 | 3,461 | 4,413 | 4,514 | 1,634 | 11,803 | 15,138 | 13,027 | 7,541 | 6,918 | |
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 4,067 | 4,224 | 3,818 | 3,573 | 3,691 | 3,584 | 3,579 | 3,282 | 3,471 | 3,532 | 3,257 | 6,367 | 3,175 | 3,009 | 3,043 | 2,821 | 3,387 | 3,191 | 2,930 | 2,793 |
| 2.12. Chi phí khác | 50 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 248,859 | 264,764 | 244,023 | 139,384 | 113,042 | 129,239 | 208,517 | 94,602 | 99,654 | 148,248 | 92,520 | 110,388 | 169,281 | 145,367 | 193,042 | 150,459 | 210,345 | 133,616 | 147,838 | 144,842 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 3 | 2 | 242 | 1 | 3 | 4 | 984 | 398 | 9 | 3 | 1 | 2,401 | ||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 2,205 | 2,338 | 2,566 | 1,917 | 2,153 | 1,522 | 2,458 | 1,823 | 2,467 | 2,127 | 1,752 | 1,879 | 3,407 | 825 | 1,742 | 1,001 | 1,824 | 1,047 | 1,579 | 931 |
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 1 | 1,965 | 1,524 | 469 | 875 | 1,639 | ||||||||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 2,207 | 2,338 | 2,566 | 1,919 | 2,153 | 1,522 | 2,701 | 1,824 | 2,470 | 2,127 | 3,717 | 1,883 | 4,390 | 1,224 | 1,751 | 2,528 | 1,825 | 3,916 | 2,453 | 2,570 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 2 | 4 | 399 | 1,429 | 1,493 | 767 | 2,137 | 1,730 | 1 | |||||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 131,099 | 104,892 | 83,903 | 60,939 | 46,402 | 45,888 | 37,851 | 39,438 | 42,720 | 49,577 | 33,560 | 16,804 | 22,870 | 39,357 | 51,519 | 53,424 | 51,608 | 37,712 | 16,869 | 31,108 |
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 1,162 | 453 | 1,019 | 957 | 955 | 663 | 5 | 4 | 465 | 1 | 37 | 11 | 324 | 883 | 1,008 | 1,254 | 1,311 | 123 | 1,199 | 8 |
| Cộng chi phí tài chính | 132,261 | 105,346 | 84,922 | 61,895 | 47,357 | 46,551 | 37,856 | 39,442 | 43,184 | 49,581 | 33,597 | 16,815 | 23,594 | 40,240 | 53,956 | 56,171 | 53,686 | 39,971 | 19,798 | 31,117 |
| V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 65,874 | 51,000 | 53,226 | 37,398 | 44,217 | 50,814 | 44,110 | 47,964 | 48,634 | 37,752 | 39,487 | 40,354 | 39,552 | 36,159 | 9,400 | 32,776 | 59,789 | 21,282 | 21,553 | 24,396 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 120,868 | 269,148 | 126,827 | 100,425 | 113,200 | 94,029 | 136,369 | 171,563 | 80,433 | 152,572 | 154,482 | 121,494 | 19,511 | 33,412 | 315 | 95,664 | 90,467 | 129,030 | 145,618 | 70,440 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 2 | 19 | 1 | 195 | 380 | 4 | 27 | 46 | 19 | 5 | 3 | 17 | 20 | 74 | 4 | 5 | ||||
| 8.2. Chi phí khác | 1,025 | 60 | 4 | 30 | 38 | 8 | 6 | 2 | 58 | |||||||||||
| Cộng kết quả hoạt động khác | -1,025 | 2 | 19 | -59 | 191 | 349 | -35 | 19 | 46 | 19 | -2 | 3 | 17 | 20 | -2 | 16 | 4 | 5 | ||
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 119,843 | 269,151 | 126,846 | 100,366 | 113,391 | 94,378 | 136,334 | 171,582 | 80,479 | 152,591 | 154,480 | 121,497 | 19,528 | 33,432 | 313 | 95,664 | 90,483 | 129,034 | 145,623 | 70,440 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 149,918 | 231,037 | 105,816 | 91,879 | 95,584 | 76,100 | 207,246 | 81,013 | 88,857 | 174,444 | 115,347 | 86,722 | 26,561 | 42,323 | 51,863 | 61,499 | 82,494 | 121,972 | 148,691 | 46,355 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -30,075 | 38,114 | 21,029 | 8,487 | 17,807 | 18,278 | -70,913 | 90,569 | -8,378 | -21,853 | 39,134 | 34,775 | -7,033 | -8,891 | -51,550 | 34,165 | 7,989 | 7,062 | -3,067 | 24,086 |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 24,780 | 53,562 | 24,946 | 19,251 | 22,256 | 24,370 | 21,554 | 34,434 | 16,096 | 29,902 | 30,884 | 23,809 | 3,285 | 14,634 | 6,278 | 12,369 | 15,532 | 24,628 | 29,264 | 9,266 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 34,329 | 42,051 | 28,117 | 16,548 | 20,796 | 14,491 | 36,896 | 18,208 | 19,046 | 34,274 | 24,215 | 23,264 | 5,116 | 6,995 | 6,278 | 12,369 | 15,532 | 24,628 | 29,264 | 9,266 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -9,549 | 11,511 | -3,172 | 2,703 | 1,460 | 9,878 | -15,342 | 16,226 | -2,950 | -4,372 | 6,668 | 545 | -1,830 | 7,639 | ||||||
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 95,063 | 215,588 | 101,900 | 81,115 | 91,135 | 70,009 | 114,780 | 137,148 | 64,383 | 122,690 | 123,597 | 97,688 | 16,243 | 18,798 | -5,965 | 83,295 | 74,951 | 104,405 | 116,359 | 61,174 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 95,063 | 215,588 | 101,900 | 81,115 | 91,135 | 70,009 | 114,780 | 137,148 | 64,383 | 122,690 | 123,597 | 97,688 | 16,243 | 18,798 | -5,965 | 83,295 | 74,951 | 104,405 | 116,359 | 61,174 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | -1,098 | 8,969 | -5,781 | -4,286 | 6,200 | |||||||||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -1,098 | 8,969 | -5,781 | -4,286 | 6,200 | |||||||||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | -1,098 | 8,969 | -5,781 | -4,286 | 6,200 | |||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | -1,098 | 8,969 | -5,781 | -4,286 | 6,200 | |||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |