| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 498,929 | 375,488 | 582,797 | 1,140,784 | 862,054 | 427,942 | 46,232 | 2,448 | 9,886 | |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 347,561 | 285,790 | 153,702 | 412,806 | 307,059 | 50,460 | 21,775 | 9,886 | ||
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 70,542 | 107 | 34,675 | 500 | ||||||
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 80,827 | 89,591 | 429,096 | 727,978 | 554,995 | 342,807 | 24,457 | 1,948 | ||
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 12,407 | 11,463 | 5,027 | 11,623 | 6,090 | 11,062 | 14,410 | 177 | ||
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 10,418 | 8,897 | 6,375 | 18,062 | 13,610 | 2,816 | 4,321 | 2,689 | 94 | |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 16,901 | |||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 16,927 | 8,627 | 12,001 | 20,171 | 72,378 | 51,612 | 68,298 | 60,069 | 669 | |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 45,725 | 14,300 | 300 | 8,687 | 530 | 3,863 | ||||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 454 | 1,060 | 1,156 | 2,311 | 2,722 | 835 | 129 | 1,035 | 715 | 1,780 |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2,093 | 4,286 | 3,440 | 2,436 | 1,344 | 487 | 761 | 263 | 56 | |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 65 | 78 | 57 | 41 | ||||||
| Cộng doanh thu hoạt động | 541,229 | 409,821 | 656,522 | 1,226,588 | 958,499 | 503,505 | 134,758 | 73,962 | 11,638 | 1,780 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 94,522 | 137,644 | 451,923 | 779,605 | 425,657 | 465,178 | 74,609 | 34,808 | ||
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 44,904 | 137,644 | 451,603 | 779,776 | 425,487 | 465,178 | 39,934 | 31,278 | ||
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 49,618 | 320 | -170 | 170 | 34,675 | 3,530 | ||||
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 580 | |||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 1,389 | 12,500 | ||||||||
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 2,399 | 540 | 1,547 | 409 | 41 | 240 | 134 | 141 | 93 | |
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 20,452 | 9,043 | 5,636 | 7,001 | 29,970 | 24,972 | 25,647 | 7,257 | 4,781 | |
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 47 | 229 | 196 | 279 | 112 | |||||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 3,997 | 3,920 | 2,948 | 1,403 | 612 | 736 | 623 | 547 | 178 | |
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 3,206 | 2,993 | 2,990 | 2,850 | 1,228 | 828 | 479 | 735 | 66 | |
| 2.12. Chi phí khác | 6,798 | 8,501 | 4,749 | 301 | 3 | 240 | ||||
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 124,576 | 162,328 | 474,125 | 796,017 | 470,355 | 492,182 | 101,691 | 43,460 | 5,598 | 178 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 476 | 439 | 400 | 921 | 419 | 219 | 75 | 18 | 17 | 54 |
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 18 | |||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 476 | 439 | 400 | 939 | 419 | 219 | 75 | 18 | 17 | 54 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 175,322 | 106,480 | 50,269 | 16,929 | 2,490 | 1,695 | 1 | |||
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 187 | |||||||||
| Cộng chi phí tài chính | 175,322 | 106,480 | 50,269 | 17,115 | 2,490 | 1,695 | 2 | |||
| V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 30,225 | 31,079 | 28,984 | 25,817 | 13,768 | 6,494 | 7,067 | 6,441 | 5,439 | 1,584 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 211,582 | 110,373 | 103,544 | 388,577 | 472,306 | 3,352 | 26,073 | 24,078 | 618 | 72 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 660 | 755 | 5,909 | 12,290 | 286 | 1,403 | 3,939 | 126 | 2,516 | 116 |
| 8.2. Chi phí khác | 3,476 | 8,032 | 172 | 1,747 | 555 | 387 | 6,005 | 32 | 112 | |
| Cộng kết quả hoạt động khác | -2,816 | -7,277 | 5,736 | 10,542 | -269 | 1,016 | -2,066 | 94 | 2,516 | 4 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 208,766 | 103,096 | 109,280 | 399,120 | 472,037 | 4,369 | 24,007 | 24,172 | 3,134 | 76 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 187,843 | 102,989 | 109,600 | 398,949 | 472,208 | -30,306 | 58,682 | 27,202 | 3,134 | 76 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 20,924 | 107 | -320 | 170 | -170 | 34,675 | -34,675 | -3,030 | ||
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 43,753 | 29,435 | 22,341 | 80,212 | 94,341 | 1,000 | 4,917 | 4,891 | 683 | 65 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 43,753 | 29,435 | 22,341 | 80,212 | 94,341 | 1,000 | 4,917 | 4,891 | 683 | 65 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||||
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 165,013 | 73,661 | 86,939 | 318,908 | 377,697 | 3,368 | 19,090 | 19,281 | 2,451 | 10 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 165,013 | 73,661 | 86,939 | 318,908 | 377,697 | 3,368 | 19,090 | 19,281 | 2,451 | 10 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
| TÀI SẢN | ||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4,023,922 | 4,784,789 | 3,332,440 | 2,103,829 | 1,639,393 | 622,701 | 472,351 | 262,891 | 225,715 | 145,700 |
| I. Tài sản tài chính | 4,022,637 | 4,783,549 | 3,331,049 | 2,103,345 | 1,639,059 | 622,238 | 472,115 | 262,336 | 224,954 | 112,537 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 99,746 | 295,000 | 568,541 | 250,602 | 536,355 | 253,525 | 184,253 | 36,750 | 51,715 | 110,975 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,238,634 | 1,591,127 | 637,963 | 755,917 | 486,341 | 50,254 | 22,577 | 4,939 | ||
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 268,326 | 148,108 | 230,000 | 51,000 | 249,000 | 159,052 | 191,000 | 190,000 | 162,000 | |
| 4. Các khoản cho vay | 111,149 | 50,041 | 59,248 | 29,183 | 238,497 | 27,474 | 35,247 | 12,813 | 230 | |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 186,650 | 370,900 | 370,900 | 100,650 | 42,384 | 27,000 | 7,250 | 7,250 | 10,120 | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | ||||||||||
| 7. Các khoản phải thu | 2,104,258 | 2,321,976 | 1,390,250 | 877,319 | 80,989 | 103,665 | 28,690 | 2,361 | 177 | |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 904 | 775 | 270 | 338 | 260 | |||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1,368 | 1,318 | 976 | 1,063 | 763 | 459 | 1,246 | 1,124 | 341 | 1,302 |
| 10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 12,728 | 5,300 | 73,392 | 36,929 | 4,178 | 1,135 | 2,073 | 6,830 | 33 | |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -222 | -222 | -222 | -222 | -222 | -325 | -222 | |||
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 1,285 | 1,240 | 1,392 | 484 | 334 | 463 | 237 | 555 | 760 | 33,164 |
| 1. Tạm ứng | 122 | 17 | 5 | 7 | 6 | 363 | 298 | |||
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 34 | 219 | 12 | |||||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,129 | 986 | 398 | 484 | 245 | 88 | 131 | 86 | 351 | 201 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 18 | 976 | 82 | 263 | 6 | 32,857 | ||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 242,395 | 270,730 | 234,322 | 203,109 | 6,159 | 28,721 | 48,874 | 76,798 | 81,640 | 160,389 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | ||||||||||
| II. Tài sản cố định | 236,225 | 226,453 | 32,997 | 5,193 | 3,370 | 25,505 | 48,135 | 73,403 | 77,813 | 82,223 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 42,342 | 46,090 | 21,042 | 3,031 | 3,237 | 2,190 | 1,849 | 3,971 | 4,519 | 5,067 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 193,884 | 180,363 | 11,955 | 2,163 | 133 | 23,315 | 46,286 | 69,431 | 73,294 | 77,156 |
| III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
| - Nguyên giá | ||||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 38,546 | 195,622 | 192,515 | 750 | 153 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | ||
| V. Tài sản dài hạn khác | 6,169 | 5,731 | 5,703 | 5,400 | 2,039 | 3,216 | 586 | 579 | 1,012 | 75,350 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 425 | 958 | 1,235 | 1,569 | 2,000 | 37 | 433 | |||
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 921 | 604 | 894 | 912 | 556 | 150 | 892 | 1,100 | ||
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,066 | |||||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 4,823 | 4,169 | 3,574 | 2,919 | 1,483 | 548 | 147 | 120 | ||
| 5. Tài sản dài hạn khác | 74,250 | |||||||||
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4,266,317 | 5,055,519 | 3,566,762 | 2,306,938 | 1,645,552 | 651,422 | 521,225 | 339,688 | 307,355 | 306,089 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 1,608,346 | 2,562,176 | 1,146,697 | 773,750 | 431,272 | 304,839 | 178,011 | 15,564 | 2,511 | 3,696 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 1,520,093 | 2,366,185 | 944,460 | 705,345 | 420,655 | 294,022 | 177,962 | 15,564 | 2,511 | 3,696 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 1,369,861 | 2,213,791 | 806,895 | 371,395 | 9,800 | |||||
| 1.1. Vay ngắn hạn | 1,369,861 | 2,213,791 | 806,895 | 371,395 | 9,800 | |||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 48 | |||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 530 | 519 | 264 | 254 | 504 | 73 | 194 | |||
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 56,099 | 57,079 | 89,024 | 188,118 | 224,942 | 278,244 | 169,753 | 754 | 654 | 856 |
| 9. Người mua trả tiền trước | 740 | 345 | 405 | 485 | 2,160 | 32 | 155 | 192 | ||
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 45,751 | 34,153 | 24,596 | 81,521 | 106,263 | 5,055 | 7,413 | 6,903 | 850 | 59 |
| 11. Phải trả người lao động | 3,296 | 3,147 | 3,043 | 2,014 | 258 | 441 | 339 | 27 | ||
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 69 | 12 | 175 | 81 | 4 | 55 | 42 | 34 | ||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 19,579 | 25,199 | 12,824 | 7,131 | 336 | 158 | 1 | 171 | 172 | 56 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 680 | |||||||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 24,169 | 31,941 | 7,235 | 54,347 | 86,193 | 200 | 205 | 7,635 | 2,500 | |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||||
| II. Nợ phải trả dài hạn | 88,252 | 195,991 | 202,237 | 68,405 | 10,617 | 10,817 | 49 | |||
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 88,252 | 128,003 | 134,249 | 417 | 617 | 817 | ||||
| 1.1. Vay dài hạn | 88,252 | 128,003 | 134,249 | 417 | 617 | 817 | ||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 67,988 | 67,988 | 67,988 | 10,000 | 10,000 | 49 | ||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,657,971 | 2,493,342 | 2,420,065 | 1,533,188 | 1,214,280 | 346,583 | 343,215 | 324,125 | 304,844 | 302,393 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2,657,971 | 2,493,342 | 2,420,065 | 1,533,188 | 1,214,280 | 346,583 | 343,215 | 324,125 | 304,844 | 302,393 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2,299,934 | 2,299,934 | 2,299,934 | 800,000 | 800,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,299,995 | 2,299,995 | 2,299,995 | 800,000 | 800,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | -62 | -62 | -62 | |||||||
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 706 | |||
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 706 | |||
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 353,445 | 188,816 | 115,539 | 728,595 | 409,687 | 31,990 | 31,802 | 14,125 | -5,156 | -7,607 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 332,734 | 189,029 | 115,859 | 728,595 | 409,858 | 31,990 | 66,477 | 17,155 | -5,156 | -7,607 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 20,711 | -213 | -320 | -170 | -34,675 | -3,030 | ||||
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4,266,317 | 5,055,519 | 3,566,762 | 2,306,938 | 1,645,552 | 651,422 | 521,225 | 339,688 | 307,355 | 306,089 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |