| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 16,705 | 8,775 | 5,335 | 26,432 | 29,552 | 16,995 | 18,190 | |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 16,705 | 8,775 | 5,335 | 26,726 | 40,234 | 4,024 | 1,048 | |
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -11,974 | 11,974 | ||||||
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | -295 | 1,292 | 998 | 17,142 | ||||
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 464 | 119 | ||||||
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 1,062 | 1,068 | 4,059 | 5,861 | 7,582 | 1,591 | 1,273 | 96 |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 1,328 | 5,624 | 4,265 | 6,530 | 2,838 | 5,500 | ||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 2,152 | 3,029 | 5,493 | 24,247 | 66,635 | 31,077 | 17,326 | 18,143 |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 503 | 6,605 | 78 | 75 | 945 | |||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 64 | 350 | 696 | 28,079 | 5,926 | 6,570 | 2,194 | |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1,034 | 1,351 | 1,759 | 1,989 | 1,742 | 1,075 | 1,169 | 936 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 3 | 560 | ||||||
| Cộng doanh thu hoạt động | 22,348 | 20,197 | 22,109 | 99,742 | 114,352 | 62,882 | 41,562 | 19,855 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 1,001 | 26,859 | 59,371 | 20,666 | 39,010 | 2,612 | ||
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 974 | 26,859 | 59,371 | 20,666 | 39,010 | 2,600 | ||
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 12 | |||||||
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 27 | |||||||
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -951 | |||||||
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 15 | 32 | 39 | 239 | 171 | 51 | ||
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 7,144 | 10,753 | 12,526 | 20,172 | 28,596 | 14,704 | 8,273 | 3,995 |
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 621 | 314 | 2,492 | 24,554 | 4,171 | 4,838 | 3,707 | 383 |
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 745 | 886 | 1,255 | 1,153 | 975 | 1,366 | 1,734 | 894 |
| 2.12. Chi phí khác | 101 | |||||||
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 9,527 | 38,845 | 75,684 | 66,785 | 72,923 | 23,571 | 13,714 | 4,422 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 655 | 704 | 598 | 557 | 450 | 209 | 257 | 212 |
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 276 | |||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 655 | 704 | 598 | 557 | 450 | 209 | 533 | 212 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 68 | 923 | 5,369 | 721 | 279 | |||
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||
| Cộng chi phí tài chính | 68 | 923 | 5,369 | 721 | 279 | |||
| V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 11,855 | 11,877 | 11,620 | 12,334 | 13,769 | 12,662 | 17,500 | 7,278 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 1,554 | -29,821 | -65,519 | 15,812 | 27,388 | 26,858 | 10,602 | 8,367 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 2,277 | 2,258 | 1,134 | 1,371 | 1 | 1,436 | 31 | 1,423 |
| 8.2. Chi phí khác | 526 | 1,029 | 197 | 1,297 | 315 | 1,815 | 446 | 237 |
| Cộng kết quả hoạt động khác | 1,752 | 1,229 | 937 | 74 | -314 | -380 | -416 | 1,186 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 3,306 | -28,592 | -64,581 | 15,885 | 27,074 | 26,478 | 10,187 | 9,553 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 3,306 | -28,592 | -64,581 | 15,885 | 39,048 | 14,504 | 10,187 | 9,553 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -11,974 | 11,974 | ||||||
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 3,232 | 7,639 | 1,954 | 2,072 | 1,929 | |||
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3,232 | 7,639 | 1,954 | 2,072 | 1,929 | |||
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 3,306 | -28,592 | -64,581 | 12,653 | 19,435 | 24,524 | 8,114 | 7,624 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 3,306 | -28,592 | -64,581 | 12,653 | 19,435 | 24,524 | 8,114 | 7,624 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | -877 | -981 | 30,295 | -28,447 | -1 | |||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -877 | -981 | 30,295 | -28,447 | -1 | |||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | -877 | -981 | 30,295 | -28,447 | -1 | |||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | -877 | -981 | 30,295 | -28,447 | -1 | |||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 |
| TÀI SẢN | ||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 283,426 | 255,485 | 282,380 | 338,102 | 404,874 | 348,011 | 332,426 | 337,519 |
| I. Tài sản tài chính | 282,217 | 255,173 | 281,497 | 311,217 | 404,530 | 347,538 | 330,870 | 320,251 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 100,678 | 170,278 | 66,988 | 52,340 | 84,279 | 13,633 | 26,538 | 288,516 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 40,000 | 251,700 | ||||||
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 5,400 | |||||||
| 4. Các khoản cho vay | 661 | 6,543 | 11,934 | 38,249 | 246,338 | 90,001 | 26,237 | 23,622 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 180,313 | 77,572 | 201,514 | 215,692 | 2,608 | 241,510 | ||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | ||||||||
| 7. Các khoản phải thu | 37 | 92 | 3,973 | 24,686 | 202 | 22,954 | 66 | |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 5 | 14 | 85 | |||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 774 | 867 | 687 | 665 | 1,353 | 498 | 319 | 190 |
| 10. Phải thu nội bộ | ||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 80 | 165 | 365 | 284 | 5,265 | 1,693 | 3,037 | 2,457 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -289 | -289 | -87 | |||||
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 1,208 | 312 | 882 | 26,884 | 344 | 473 | 1,557 | 17,268 |
| 1. Tạm ứng | 566 | 5 | 39 | 25 | 17,239 | |||
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 3 | 99 | 97 | 155 | ||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 641 | 271 | 834 | 883 | 204 | 375 | 1,376 | 29 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 1 | 41 | 41 | 26,001 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 12,930 | 14,019 | 18,041 | 20,904 | 24,050 | 28,729 | 28,627 | 8,075 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | ||||||||
| II. Tài sản cố định | 1,150 | 2,127 | 6,846 | 12,210 | 17,943 | 22,867 | 8,671 | 5,273 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 70 | 204 | 2,774 | 5,786 | 8,902 | 12,019 | 3,612 | 359 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,079 | 1,923 | 4,072 | 6,424 | 9,040 | 10,847 | 5,060 | 4,914 |
| III. Bất động sản đầu tư | ||||||||
| - Nguyên giá | ||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 500 | 16,605 | ||||||
| V. Tài sản dài hạn khác | 11,781 | 11,892 | 11,194 | 8,694 | 6,107 | 5,363 | 3,350 | 2,802 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 640 | 622 | 817 | 820 | 820 | 820 | 1,109 | 1,351 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 478 | 651 | 256 | 422 | 369 | 1,822 | 740 | 554 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 897 | |||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 10,662 | 10,618 | 10,121 | 7,453 | 4,918 | 2,720 | 1,502 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | ||||||||
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 296,356 | 269,504 | 300,420 | 359,006 | 428,924 | 376,740 | 361,053 | 345,594 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 26,037 | 1,624 | 2,967 | 27,267 | 64,441 | 11,351 | 11,374 | 4,029 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 26,037 | 1,624 | 2,967 | 27,267 | 64,441 | 11,351 | 11,374 | 4,029 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 25,165 | 21,145 | 40,000 | |||||
| 1.1. Vay ngắn hạn | 25,165 | 21,145 | 40,000 | |||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 76 | 92 | 180 | 196 | 2,253 | 1,032 | 332 | |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 276 | 69 | 171 | 168 | 91 | 306 | 5,079 | 9 |
| 9. Người mua trả tiền trước | 210 | 550 | 923 | 6,435 | 2,195 | 367 | 217 | |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 195 | 117 | 763 | 2,445 | 13,610 | 6,761 | 3,204 | 2,319 |
| 11. Phải trả người lao động | 31 | 558 | 711 | 791 | 1,252 | 722 | 1,232 | 630 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 7 | 27 | 18 | |||||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 282 | 187 | 219 | 1,245 | 801 | 149 | 1,154 | 854 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 5 | 365 | 355 | 355 | 186 | 6 | ||
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||
| II. Nợ phải trả dài hạn | ||||||||
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
| 1.1. Vay dài hạn | ||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 270,319 | 267,880 | 297,453 | 331,739 | 364,483 | 365,389 | 349,679 | 341,565 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 270,319 | 267,880 | 297,453 | 331,739 | 364,483 | 365,389 | 349,679 | 341,565 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | -1 | 866 | 1,847 | -28,449 | -1 | |||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 1,904 | 649 | 128 | |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 1,904 | 649 | 128 | |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | -74,432 | -77,737 | -49,145 | 15,436 | 21,676 | 25,091 | 10,423 | 2,565 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -74,432 | -77,737 | -49,145 | 15,436 | 21,676 | 13,117 | 10,423 | 2,565 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 11,974 | |||||||
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 296,356 | 269,504 | 300,420 | 359,006 | 428,924 | 376,740 | 361,053 | 345,594 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |