CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (vet)

23.50
-0.70
(-2.89%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - VET

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
16,000,000 = S29.60k = C 421,173 = R33,029 = P4,897 = CM 869,995 = A527,666 = L342,330 = E 2.06k14.37x21.40k 3.80%9.65% 2.07% = R15.56% = P0.50% = E-3.12% = A-5.33% = L 7.84% = P/R60.65% = L/A39.35% = E/A0.56% = CM/A48.41% = R/A
2023 16,000,000 = S30.86k = C 412,647 = R28,582 = P16,219 = CM 897,989 = A557,375 = L340,614 = E 1.79k17.24x21.29k 3.18%8.39% -10.44% = R-46.18% = P-0.08% = E1.14% = A1.90% = L 6.93% = P/R62.07% = L/A37.93% = E/A1.81% = CM/A45.95% = R/A
2022 16,000,000 = S50.42k = C 460,764 = R53,108 = P30,398 = CM 887,886 = A546,998 = L340,888 = E 3.32k15.19x21.31k 5.98%15.58% -24.21% = R-20.78% = P1.69% = E-3.33% = A-6.22% = L 11.53% = P/R61.61% = L/A38.39% = E/A3.42% = CM/A51.89% = R/A
2021 16,000,000 = S75.80k = C 607,952 = R67,036 = P32,898 = CM 918,498 = A583,281 = L335,217 = E 4.19k18.09x20.95k 7.30%20.00% -0.92% = R-7.98% = P1.27% = E-0.53% = A-1.54% = L 11.03% = P/R63.50% = L/A36.50% = E/A3.58% = CM/A66.19% = R/A
2020 16,000,000 = S58.35k = C 613,600 = R72,847 = P105,763 = CM 923,424 = A592,398 = L331,026 = E 4.55k12.82x20.69k 7.89%22.01% -31.35% = R-18.31% = P2.51% = E-1.34% = A-3.37% = L 11.87% = P/R64.15% = L/A35.85% = E/A11.45% = CM/A66.45% = R/A
2019 16,000,000 = S55.33k = C 893,850 = R89,178 = P162,628 = CM 936,007 = A613,076 = L322,931 = E 5.57k9.93x20.18k 9.53%27.62% 2.87% = R-26.45% = P0.98% = E-12.14% = A-17.76% = L 9.98% = P/R65.50% = L/A34.50% = E/A17.37% = CM/A95.50% = R/A
2018 16,000,000 = S81.05k = C 868,885 = R121,245 = P242,616 = CM 1,065,302 = A745,505 = L319,797 = E 7.58k10.69x19.99k 11.38%37.91% 9.97% = R76.73% = P13.77% = E2.52% = A-1.65% = L 13.95% = P/R69.98% = L/A30.02% = E/A22.77% = CM/A81.56% = R/A
2017 16,000,000 = S17.76k = C 790,141 = R68,604 = P209,643 = CM 1,039,082 = A757,997 = L281,085 = E 4.29k4.14x17.57k 6.60%24.41% 10.59% = R42.67% = P13.31% = E2.50% = A-1.01% = L 8.68% = P/R72.95% = L/A27.05% = E/A20.18% = CM/A76.04% = R/A
2016 16,000,000 = S14k = C 714,478 = R48,087 = P227,358 = CM 1,013,759 = A765,699 = L248,060 = E 3.01k4.65x15.50k 4.74%19.39% 7.75% = R22.50% = P16.24% = E27.26% = A31.29% = L 6.73% = P/R75.53% = L/A24.47% = E/A22.43% = CM/A70.48% = R/A
2015 16,000,000 = S14k = C 663,105 = R39,255 = P224,918 = CM 796,590 = A583,193 = L213,397 = E 2.45k5.71x13.34k 4.93%18.40% 5.92% = P/R73.21% = L/A26.79% = E/A28.24% = CM/A83.24% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc