| Chỉ tiêu | Qúy 4 2025 | Qúy 3 2025 | Qúy 2 2025 | Qúy 1 2025 | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 52,957 | 71,116 | 29,773 | 17,544 | 12,219 | 9,945 | 9,750 | 15,954 | 78,092 |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 56,052 | 57,230 | 18,800 | 2,854 | 7,523 | 8,215 | 18,387 | 14,475 | 73,919 |
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -28,895 | 10,235 | 10,787 | 8,226 | -60 | 84 | -3,451 | 3,419 | -1,088 |
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 25,800 | 3,651 | 186 | 6,464 | 4,756 | 1,647 | -5,186 | -1,940 | 5,260 |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 90,212 | 85,608 | 57,673 | 70,417 | 74,086 | 55,090 | 58,793 | 57,063 | 53,035 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 155,851 | 171,171 | 125,063 | 103,710 | 105,350 | 93,418 | 87,578 | 74,202 | 62,653 |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 125,005 | 156,169 | 73,850 | 48,997 | 39,458 | 33,044 | 40,225 | 32,112 | 18,581 |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,918 | 100 | |||||||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 2,489 | 295 | 187 | 683 | |||||
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2,218 | 2,246 | 1,858 | 1,609 | 1,392 | 1,446 | 1,492 | 1,316 | 1,141 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 3,173 | 2,854 | 1,827 | 1,121 | 751 | 785 | 405 | 854 | 279 |
| Cộng doanh thu hoạt động | 434,824 | 489,458 | 290,231 | 243,399 | 233,939 | 193,729 | 198,242 | 181,502 | 213,881 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 54,038 | -1,027 | -24,272 | -3,529 | 12,369 | 8,660 | 24,138 | -4,090 | -14,120 |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 28,736 | 441 | 334 | 1,814 | 1,740 | 550 | 7,689 | 272 | 65,004 |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 24,353 | -2,453 | -25,601 | -5,579 | 10,554 | 7,440 | 15,115 | -4,852 | -79,339 |
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 949 | 985 | 995 | 236 | 75 | 671 | 1,334 | 489 | 215 |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | |||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 122,268 | 92,708 | 75,874 | 72,139 | 76,037 | 52,646 | 43,351 | 10,526 | 36,299 |
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 131 | 133 | 238 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36 | |
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 149,919 | 169,859 | 83,937 | 61,261 | 50,364 | 41,146 | 44,659 | 38,660 | 33,766 |
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 7 | 19 | 21 | 28 | 24 | 22 | 20 | ||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 1,387 | 702 | 554 | 352 | 519 | 539 | 664 | 756 | 913 |
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 2,390 | 2,567 | 2,967 | 3,647 | 3,256 | 2,717 | 2,644 | 2,261 | 1,697 |
| 2.12. Chi phí khác | 3,134 | 1,925 | 1,999 | 2,024 | 2,450 | 1,813 | 1,726 | 1,514 | 1,477 |
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 333,267 | 266,867 | 141,303 | 135,913 | 145,031 | 107,563 | 117,221 | 49,663 | 60,088 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 600 | ||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 2,269 | 2,240 | 1,695 | 1,329 | 1,214 | 1,081 | 1,239 | 1,409 | 980 |
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 22 | 2,982 | |||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 2,269 | 2,240 | 1,695 | 1,329 | 1,214 | 1,081 | 1,839 | 1,431 | 3,962 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 28,724 | 13,843 | 14,103 | 10,157 | 5,360 | 6,217 | 6,557 | 9,906 | 6,616 |
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 291 | 133 | 195 | 113 | 11 | ||||
| Cộng chi phí tài chính | 29,016 | 13,975 | 14,298 | 10,270 | 5,360 | 6,217 | 6,557 | 9,917 | 6,616 |
| V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 63,111 | 39,587 | 45,223 | 33,363 | 48,308 | 31,712 | 35,670 | 36,221 | 35,487 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 11,699 | 171,268 | 91,102 | 65,183 | 36,455 | 49,319 | 40,634 | 87,132 | 115,653 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 138 | 2 | 4 | 1,626 | 6,806 | 6,220 | 2,223 | 704 | 6,945 |
| 8.2. Chi phí khác | 169 | 201 | 84 | 341 | 1,716 | 50 | 115 | 110 | 138 |
| Cộng kết quả hoạt động khác | -32 | -199 | -80 | 1,284 | 5,090 | 6,170 | 2,108 | 594 | 6,806 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 11,667 | 171,069 | 91,022 | 66,467 | 41,545 | 55,489 | 42,742 | 87,726 | 122,459 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 64,915 | 158,381 | 54,634 | 52,662 | 52,160 | 62,845 | 61,308 | 79,455 | 44,207 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -53,248 | 12,688 | 36,388 | 13,805 | -10,615 | -7,356 | -18,566 | 8,271 | 78,252 |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 2,395 | 34,262 | 17,668 | 13,371 | 8,457 | 11,116 | 8,580 | 17,578 | 24,393 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8,174 | 32,215 | 15,511 | 11,726 | 8,469 | 11,099 | 9,270 | 16,894 | 24,611 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -5,779 | 2,047 | 2,157 | 1,645 | -12 | 17 | -690 | 684 | -218 |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 9,272 | 136,807 | 73,354 | 53,096 | 33,087 | 44,374 | 34,162 | 70,148 | 98,066 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 9,272 | 136,807 | 73,354 | 53,096 | 33,087 | 44,374 | 34,162 | 70,148 | 98,066 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | |||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | |||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | |||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | |||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
| Chỉ tiêu | Qúy 4 2025 | Qúy 3 2025 | Qúy 2 2025 | Qúy 1 2025 | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 |
| TÀI SẢN | |||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 12,270,836 | 11,280,433 | 10,019,356 | 9,137,291 | 8,172,043 | 7,786,241 | 6,527,389 | 7,854,333 | 6,597,764 |
| I. Tài sản tài chính | 12,260,582 | 11,270,938 | 10,011,805 | 9,128,417 | 8,165,535 | 7,777,541 | 6,426,788 | 7,846,224 | 6,568,700 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 510,579 | 742,166 | 66,636 | 535,019 | 1,093,162 | 156,730 | 936,455 | 632,961 | 505,276 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 2,085,471 | 1,009,131 | 743,517 | 554,593 | 167,085 | 746,007 | 109,102 | 621,228 | 298,585 |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3,546,750 | 3,496,750 | 3,936,250 | 3,242,250 | 2,774,750 | 2,571,500 | 1,627,500 | 2,915,500 | 2,765,500 |
| 4. Các khoản cho vay | 5,832,191 | 5,750,067 | 5,052,617 | 4,275,703 | 3,881,585 | 4,102,459 | 3,597,671 | 3,408,822 | 2,483,069 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -54,119 | -47,320 | -53,184 | -46,995 | -42,162 | -33,872 | -23,501 | -16,746 | -44,557 |
| 7. Các khoản phải thu | 310,048 | 307,095 | 243,876 | 557,856 | 279,409 | 216,448 | 162,494 | 269,431 | 550,335 |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | |||||||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 7,415 | 3,541 | 2,056 | 1,963 | 1,777 | 1,520 | 1,372 | 1,370 | 1,114 |
| 10. Phải thu nội bộ | |||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | |||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 22,373 | 9,595 | 20,126 | 8,116 | 10,017 | 16,811 | 15,756 | 13,721 | 9,441 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -126 | -88 | -88 | -88 | -88 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 10,254 | 9,496 | 7,551 | 8,874 | 6,508 | 8,701 | 100,601 | 8,109 | 29,064 |
| 1. Tạm ứng | 3,286 | 4,106 | 2,836 | 2,860 | 1,787 | 3,193 | 1,760 | 2,618 | 23,635 |
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 69 | ||||||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 6,661 | 5,191 | 4,516 | 5,824 | 4,610 | 5,397 | 3,749 | 5,465 | 5,402 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 239 | 199 | 199 | 191 | 111 | 111 | 95,093 | 27 | 27 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | |||||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | |||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 2,868,390 | 2,728,937 | 1,900,649 | 2,018,947 | 2,465,209 | 2,597,611 | 2,374,954 | 1,380,419 | 848,298 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 2,719,736 | 2,576,023 | 1,771,470 | 1,879,533 | 2,328,606 | 2,467,442 | 2,261,442 | 1,264,718 | 729,682 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | 2,719,736 | 2,576,023 | 1,771,470 | 1,879,533 | 2,328,606 | 2,467,442 | 2,261,442 | 1,264,718 | 729,682 |
| II. Tài sản cố định | 105,801 | 111,538 | 89,768 | 97,130 | 96,210 | 93,088 | 76,598 | 79,261 | 84,720 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 12,307 | 9,633 | 9,769 | 10,796 | 11,829 | 13,814 | 11,623 | 11,486 | 12,279 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 68,620 | 73,117 | 47,664 | 50,691 | 44,714 | 35,393 | 17,786 | 18,835 | 19,885 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 24,874 | 28,789 | 32,335 | 35,643 | 39,667 | 43,881 | 47,189 | 48,940 | 52,556 |
| III. Bất động sản đầu tư | |||||||||
| - Nguyên giá | |||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | |||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 512 | 512 | |||||||
| V. Tài sản dài hạn khác | 42,853 | 41,376 | 39,411 | 41,773 | 39,881 | 37,080 | 36,913 | 36,440 | 33,896 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 7,786 | 7,786 | 4,846 | 4,846 | 4,570 | 4,570 | 3,645 | 3,645 | 2,926 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 6,090 | 5,389 | 6,369 | 8,735 | 8,698 | 6,829 | 7,592 | 7,124 | 7,166 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 15,651 | ||||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 18,921 | 18,151 | 18,151 | 18,151 | 16,577 | 15,651 | 15,651 | 13,789 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 10,056 | 10,050 | 10,045 | 10,040 | 10,036 | 10,030 | 10,025 | 10,020 | 10,015 |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | |||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 15,139,227 | 14,009,371 | 11,920,005 | 11,156,238 | 10,637,252 | 10,383,852 | 8,902,343 | 9,234,752 | 7,446,063 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 10,836,897 | 9,716,313 | 7,763,754 | 7,073,342 | 6,607,452 | 6,222,139 | 4,785,004 | 4,986,575 | 4,140,717 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 9,511,869 | 9,379,357 | 7,445,826 | 6,753,236 | 6,577,417 | 6,191,276 | 4,773,261 | 4,972,873 | 4,126,429 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 9,321,821 | 9,218,194 | 7,339,240 | 6,664,985 | 6,494,297 | 6,124,980 | 4,699,061 | 4,906,060 | 3,643,056 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 9,302,172 | 9,197,983 | 7,324,370 | 6,649,883 | 6,494,297 | 6,124,980 | 4,699,061 | 4,906,060 | 3,643,056 |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 19,649 | 20,211 | 14,870 | 15,102 | |||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | |||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | |||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | |||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 21,777 | 25,744 | 13,020 | 9,956 | 7,136 | 4,697 | 6,789 | 6,339 | 3,033 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 13,020 | ||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 3,981 | 5,150 | 7,174 | 3,230 | 1,797 | 1,579 | 3,170 | 370 | 532 |
| 9. Người mua trả tiền trước | |||||||||
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 34,318 | 60,816 | 32,561 | 31,501 | 25,652 | 21,352 | 41,982 | 28,110 | 30,278 |
| 11. Phải trả người lao động | 39,202 | 27,105 | 13,463 | 10,082 | 18,553 | 4,832 | 5,789 | 6,857 | 16,149 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 1,681 | 1,544 | 1,391 | 1,220 | 1,053 | 928 | 792 | 655 | 526 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 88,397 | 39,867 | 37,418 | 31,746 | 24,102 | 31,140 | 14,582 | 24,054 | 17,583 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | |||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | |||||||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 692 | 936 | 1,558 | 516 | 4,826 | 1,768 | 1,095 | 427 | 415,272 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | |||||||||
| II. Nợ phải trả dài hạn | 1,325,027 | 336,956 | 317,928 | 320,106 | 30,035 | 30,863 | 11,743 | 13,702 | 14,288 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 27,044 | 31,713 | 14,858 | 18,401 | 29,975 | 30,791 | 11,688 | 12,957 | 14,227 |
| 1.1. Vay dài hạn | 11,688 | ||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 27,044 | 31,713 | 14,858 | 18,401 | 29,975 | 30,791 | 12,957 | 14,227 | |
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | |||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | |||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 1,297,853 | 299,333 | 299,208 | 300,000 | |||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | |||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | |||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | |||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | |||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 130 | 5,909 | 3,862 | 1,705 | 60 | 72 | 55 | 745 | 61 |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4,302,330 | 4,293,058 | 4,156,250 | 4,082,896 | 4,029,800 | 4,161,713 | 4,117,339 | 4,248,177 | 3,305,345 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 4,302,330 | 4,293,058 | 4,156,250 | 4,082,896 | 4,029,800 | 4,161,713 | 4,117,339 | 4,248,177 | 3,305,345 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,872,726 | 3,000,042 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 3,426,000 | 3,399,000 | 3,399,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,000,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 446,726 | 473,726 | 473,726 | 572,726 | 572,726 | 572,726 | 572,726 | 572,726 | 42 |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | |||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | |||||||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | |||
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 427,005 | 417,733 | 283,525 | 204,337 | 151,241 | 283,153 | 238,780 | 369,618 | 299,470 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 451,899 | 395,159 | 271,592 | 226,635 | 185,699 | 307,009 | 255,262 | 368,225 | 305,664 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -24,894 | 22,574 | 11,933 | -22,298 | -34,458 | -23,855 | -16,483 | 1,393 | -6,194 |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 15,139,227 | 14,009,371 | 11,920,005 | 11,156,238 | 10,637,252 | 10,383,852 | 8,902,343 | 9,234,752 | 7,446,063 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | |||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |