| Chỉ tiêu | Qúy 4 2025 | Qúy 3 2025 | Qúy 2 2025 | Qúy 1 2025 | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 588,852 | 1,266,811 | 875,770 | 721,879 | 606,097 | 678,106 | 809,746 | 664,104 | 1,147,397 | 931,621 | 963,039 | 780,760 | 1,231,690 | 606,322 | 789,358 | 666,404 | 958,934 | 590,215 | 362,514 | 446,903 |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 433,297 | 719,008 | 457,852 | 403,490 | 374,760 | 389,798 | 497,337 | 378,551 | 654,834 | 545,663 | 540,110 | 354,197 | 498,249 | 453,131 | 535,156 | 215,411 | 254,984 | 290,379 | 187,330 | 258,061 |
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 87,143 | 459,545 | 345,590 | 159,080 | 132,328 | 154,722 | 231,231 | 185,308 | 405,093 | 259,501 | 235,709 | 276,191 | 334,249 | 42,389 | 54,709 | 388,981 | 557,658 | 245,994 | 170,608 | 188,425 |
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 68,412 | 88,258 | 72,329 | 159,309 | 99,009 | 133,587 | 81,179 | 100,244 | 87,470 | 126,456 | 187,220 | 150,371 | 399,193 | 110,802 | 199,493 | 62,011 | 146,293 | 53,842 | 4,576 | 417 |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 148,489 | 172,219 | 139,988 | 91,254 | 64,203 | 96,602 | 116,360 | 144,277 | 136,913 | 148,503 | 121,865 | 99,290 | 65,246 | 119,404 | 118,198 | 96,416 | 83,273 | 132,752 | 102,495 | 108,779 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 407,053 | 387,856 | 297,710 | 300,988 | 326,640 | 312,903 | 299,336 | 315,977 | 273,332 | 357,625 | 273,690 | 249,438 | 335,366 | 377,475 | 423,007 | 464,289 | 436,730 | 313,142 | 244,418 | 172,862 |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | -19,980 | 75,894 | ||||||||||||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 230,981 | 387,460 | 218,743 | 134,720 | 142,037 | 167,519 | 182,251 | 228,057 | 216,582 | 301,361 | 203,313 | 145,762 | 206,273 | 252,313 | 329,536 | 461,297 | 543,687 | 433,212 | 369,911 | 268,177 |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 7,411 | 464 | 35,633 | 322 | 23,046 | 326 | 5,815 | 24,788 | 98,696 | 764 | 147 | 7,501 | 36,386 | 882 | 83,279 | 71,840 | 41,111 | 150,558 | 58,212 | 5,107 |
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 21,876 | 9,676 | 109,052 | 1,222 | 3,776 | 3,450 | 4,190 | 7,021 | 2,850 | 528 | 190 | 1,565 | 500 | 621 | 1,400 | 3,360 | 193 | 3,640 | 3,730 | |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 22,530 | 5,818 | 44,675 | 4,999 | 41,624 | 6,020 | 35,732 | 5,599 | 44,738 | 5,919 | 36,717 | 5,094 | 53,281 | 4,778 | 4,392 | 5,134 | 5,383 | 3,384 | 3,166 | 2,983 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 290 | -16,060 | 18,917 | 2,594 | 4,383 | 4,651 | 4,800 | 1,997 | 7,818 | 10,453 | 4,342 | 2,958 | 4,363 | 4,932 | 8,859 | 4,417 | 3,740 | 2,822 | 5,043 | 3,836 |
| Cộng doanh thu hoạt động | 1,427,480 | 2,214,245 | 1,740,489 | 1,257,979 | 1,211,806 | 1,269,578 | 1,458,231 | 1,384,797 | 1,932,498 | 1,759,095 | 1,603,642 | 1,290,992 | 1,934,170 | 1,366,606 | 1,757,250 | 1,771,197 | 2,076,218 | 1,626,277 | 1,129,419 | 1,088,271 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 440,307 | 355,276 | 455,616 | 315,801 | 333,691 | 259,840 | 537,906 | 129,817 | 346,598 | 281,001 | 396,802 | 471,500 | 1,142,856 | 648,172 | 596,259 | 253,228 | 328,180 | 380,235 | 117,346 | 147,580 |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 112,548 | 77,595 | 176,002 | 123,399 | 162,370 | 77,630 | 132,619 | 81,331 | 88,119 | 80,995 | 217,700 | 154,584 | 750,782 | 123,933 | 257,201 | 58,074 | 246,645 | 208,216 | 96,919 | 129,010 |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 327,624 | 277,558 | 279,514 | 192,354 | 171,261 | 182,065 | 405,097 | 48,271 | 257,919 | 199,047 | 178,720 | 316,834 | 391,563 | 523,970 | 338,871 | 195,081 | 81,054 | 170,014 | 20,454 | 18,446 |
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 135 | 122 | 100 | 48 | 60 | 145 | 190 | 214 | 560 | 959 | 383 | 82 | 511 | 269 | 188 | 73 | 480 | 2,005 | -28 | 124 |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 17,652 | |||||||||||||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -133,383 | 24,681 | 271,686 | -1,404 | 5,765 | -84,665 | 98,605 | -16,794 | -111,985 | 1,934 | 3,489 | 107,836 | -2,899 | -29,606 | 14,520 | 36,484 | 14,488 | 15,352 | 7,674 | |
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 13,381 | 9,326 | 8,544 | 9,357 | 12,617 | 9,152 | 19,800 | 9,820 | 9,952 | 9,065 | 8,634 | 6,676 | 6,866 | 4,051 | 4,931 | 3,409 | 8,438 | 4,542 | 13,167 | |
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 163,978 | 227,683 | 135,990 | 100,244 | 118,583 | 109,439 | 97,779 | 142,370 | 193,777 | 179,122 | 131,255 | 111,340 | 141,281 | 146,922 | 191,668 | 233,725 | 306,168 | 235,384 | 247,579 | 100,893 |
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 3,058 | 3,619 | 4,106 | 2,622 | 2,909 | 2,042 | 2,395 | 1,697 | 1,778 | 1,913 | 2,290 | 2,284 | 5,924 | 3,556 | 3,427 | 2,085 | 2,983 | 15,010 | 9,359 | |
| 2.9. Chi phí tư vấn | 10,459 | 4,635 | 4,164 | 6,518 | 4,756 | 8,383 | 11,157 | 7,188 | 9,630 | 4,204 | 4,754 | 6,918 | 10,374 | 4,489 | 4,554 | 1,133 | 2,953 | 2,810 | 9,228 | |
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 6,723 | 6,408 | 7,993 | 7,121 | 7,596 | 7,434 | 7,708 | 7,776 | 7,554 | 7,556 | 7,031 | 6,672 | 7,070 | 6,613 | 8,433 | 3,739 | 8,368 | 5,244 | 421 | 4,484 |
| 2.12. Chi phí khác | 38,295 | 13,847 | 24,084 | 10,974 | 144,288 | 67,088 | 27,786 | 27,651 | 23,404 | 20,007 | 18,407 | 24,442 | 39,991 | 73,324 | 92,357 | 95,667 | 77,150 | 61,010 | 38,745 | 4,311 |
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 542,818 | 645,474 | 912,183 | 451,232 | 630,204 | 378,714 | 803,136 | 309,525 | 480,709 | 520,521 | 571,107 | 633,322 | 1,462,198 | 884,228 | 872,022 | 607,505 | 770,722 | 718,724 | 451,198 | 264,941 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 10,050 | 3,947 | 30,941 | |||||||||||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 5,098 | 3,201 | 4,190 | 2,240 | 5,489 | 6,914 | 6,065 | 5,500 | 7,025 | 4,357 | 3,378 | 7,829 | 10,770 | 3,592 | 3,797 | 1,837 | 1,844 | 6,158 | 2,300 | |
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 1,638 | 2,428 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 3,100 | |||||||||||||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 5,098 | 3,201 | 5,828 | 4,668 | 5,489 | 6,914 | 6,065 | 5,500 | 12,025 | 7,457 | 13,428 | 7,829 | 10,770 | 3,947 | 34,533 | 3,797 | 1,837 | 1,844 | 6,158 | 2,300 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 5 | 10 | 95 | 139 | 4,577 | -1,430 | 13,482 | 118,907 | 33,512 | -26,565 | 28,738 | 1,089 | 1,532 | 759 | ||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 336,164 | 299,490 | 256,323 | 223,182 | 181,860 | 173,284 | 154,399 | 157,890 | 276,306 | 365,558 | 412,357 | 390,184 | 367,262 | 217,560 | 209,546 | 164,435 | 139,158 | 93,434 | 92,405 | 88,715 |
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | -4,229 | 1,696 | -1,177 | 2,088 | 2,081 | |||||||||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 1,567 | 4,251 | 3,987 | 4,084 | 4,558 | 5,949 | 1,591 | 1,652 | 4,608 | 9,562 | 6,757 | 18,430 | 41,390 | |||||||
| Cộng chi phí tài chính | 337,736 | 303,750 | 256,080 | 227,267 | 188,115 | 178,056 | 155,989 | 159,542 | 283,097 | 375,260 | 423,691 | 407,185 | 424,215 | 336,467 | 243,058 | 137,870 | 167,896 | 94,523 | 93,937 | 89,474 |
| V. CHI BÁN HÀNG | -74,894 | 74,894 | -246 | 246 | ||||||||||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 175,380 | 102,963 | 89,861 | 105,046 | 123,666 | 96,821 | 79,120 | 153,706 | 190,038 | 75,742 | 85,877 | 82,408 | 90,922 | 98,128 | 190,143 | 95,680 | 70,151 | 43,014 | 91,461 | |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 376,645 | 1,165,259 | 488,192 | 479,102 | 275,311 | 622,901 | 426,050 | 767,524 | 990,679 | 795,029 | 536,395 | 175,907 | -32,396 | 51,730 | 561,454 | 954,725 | 1,043,757 | 744,724 | 547,675 | 644,448 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 215 | 43 | 10 | 1 | 2 | 139 | 16 | 16 | 776 | 50 | -74 | 167 | 364 | 76 | 3 | 7 | 296 | 7 | ||
| 8.2. Chi phí khác | 253 | 67 | 31 | 988 | 2,969 | 666 | 3,018 | 50 | 4,573 | 640 | 30 | 9 | 1 | 469 | 3 | 68 | 117 | |||
| Cộng kết quả hoạt động khác | -38 | -24 | -21 | -987 | 2 | -2,830 | 16 | -650 | 776 | -2,968 | -124 | -4,407 | -277 | -29 | 67 | 3 | -462 | 293 | -61 | -116 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 376,607 | 1,165,235 | 488,171 | 478,115 | 275,312 | 620,071 | 426,066 | 766,874 | 991,455 | 792,061 | 536,271 | 171,500 | -32,672 | 51,701 | 561,521 | 954,728 | 1,043,295 | 745,016 | 547,614 | 644,332 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 617,088 | 983,249 | 422,095 | 511,390 | 314,245 | 647,415 | 599,932 | 629,837 | 844,281 | 731,607 | 479,281 | 212,143 | 24,642 | 533,282 | 845,683 | 760,827 | 597,623 | 669,037 | 397,461 | 474,353 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -240,481 | 181,987 | 66,076 | -33,274 | -38,933 | -27,343 | -173,866 | 137,037 | 147,174 | 60,454 | 56,990 | -40,643 | -57,314 | -481,581 | -284,162 | 193,901 | 445,672 | 75,980 | 150,153 | 169,979 |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 34,611 | 236,186 | 119,662 | 95,585 | 23,993 | 114,923 | 81,179 | 149,804 | 171,113 | 152,865 | 107,318 | 35,824 | 5,687 | 9,362 | 105,967 | 193,982 | 205,730 | 149,378 | 97,718 | 144,471 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 82,707 | 199,789 | 106,446 | 102,240 | 31,780 | 120,392 | 115,952 | 122,397 | 141,678 | 140,774 | 95,920 | 43,952 | 25,365 | 105,678 | 162,799 | 155,201 | 124,744 | 134,182 | 67,491 | 110,671 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -48,096 | 36,397 | 13,215 | -6,655 | -7,787 | -5,469 | -34,773 | 27,407 | 29,435 | 12,091 | 11,398 | -8,129 | -19,678 | -96,316 | -56,832 | 38,780 | 80,986 | 15,196 | 30,227 | 33,800 |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 341,996 | 929,049 | 368,510 | 382,530 | 251,319 | 505,148 | 344,887 | 617,070 | 820,343 | 639,196 | 428,953 | 135,676 | -38,360 | 42,339 | 455,555 | 760,746 | 837,564 | 595,638 | 449,896 | 499,861 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 341,996 | 929,049 | 368,510 | 382,530 | 251,319 | 505,148 | 344,887 | 617,070 | 820,343 | 639,196 | 428,953 | 135,676 | -38,360 | 42,339 | 455,555 | 760,746 | 837,564 | 595,638 | 449,896 | 499,861 |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |