| Chỉ tiêu | Qúy 4 2025 | Qúy 3 2025 | Qúy 2 2025 | Qúy 1 2025 | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 |
| TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 89,322,787 | 98,345,421 | 89,550,337 | 81,293,963 | 70,932,392 | 64,283,675 | 67,557,581 | 61,957,599 | 65,755,289 | 51,841,643 | 46,622,416 | 49,184,621 | 48,731,915 | 42,024,270 | 38,842,013 | 45,511,158 | 46,539,595 | 41,316,812 | 37,677,550 | 32,861,922 |
| I. Tài sản tài chính | 89,191,518 | 98,043,944 | 89,266,533 | 81,203,305 | 70,813,502 | 64,078,655 | 67,450,820 | 61,828,620 | 65,659,270 | 51,715,358 | 46,485,749 | 49,048,648 | 48,621,880 | 41,874,048 | 38,695,797 | 45,391,166 | 46,464,266 | 41,237,217 | 37,614,630 | 32,807,599 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,646,493 | 254,503 | 2,748,925 | 117,041 | 239,000 | 661,287 | 2,131,567 | 155,035 | 493,906 | 410,966 | 155,383 | 142,514 | 1,417,807 | 615,639 | 238,480 | 804,919 | 1,114,235 | 289,835 | 243,326 | 279,288 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 38,257,656 | 50,404,730 | 45,619,147 | 46,344,730 | 42,438,121 | 37,315,558 | 40,014,577 | 39,294,577 | 44,072,153 | 29,591,103 | 26,529,462 | 31,189,118 | 30,493,056 | 21,296,719 | 17,487,710 | 17,206,326 | 12,023,092 | 13,687,926 | 12,725,087 | 13,068,500 |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 5,230,992 | 6,105,099 | 6,196,651 | 6,156,437 | 3,893,902 | 4,978,986 | 3,400,734 | 3,592,190 | 4,972,971 | 4,274,991 | 4,168,734 | 4,616,591 | 3,507,502 | 3,234,306 | 5,478,685 | 5,639,772 | 7,834,160 | 7,838,202 | 7,814,550 | 7,446,950 |
| 4. Các khoản cho vay | 38,940,059 | 39,231,449 | 33,133,577 | 27,167,067 | 21,998,602 | 19,498,632 | 20,385,447 | 17,570,402 | 15,134,065 | 15,268,555 | 13,439,106 | 11,118,251 | 11,057,163 | 15,592,920 | 14,723,785 | 21,202,912 | 23,697,887 | 18,292,870 | 16,158,912 | 11,122,707 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 599,372 | 563,858 | 587,765 | 580,998 | 562,333 | 583,449 | 591,227 | 572,736 | 415,754 | 831,331 | 725,944 | 408,628 | 381,708 | 266,035 | 293,959 | 271,580 | 271,580 | 266,416 | 266,416 | 183,281 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -12 | -55,102 | -55,102 | -55,102 | -55,102 | -21,682 | -32,695 | -32,695 | -32,695 | -37,252 | -37,252 | -37,252 | -37,252 | -62,339 | -62,341 | -62,318 | -62,329 | -62,070 | -62,070 | -48,241 |
| 7. Các khoản phải thu | 573,616 | 643,580 | 902,542 | 745,498 | 800,614 | 534,240 | 650,463 | 613,166 | 589,752 | 472,397 | 496,460 | 537,553 | 415,955 | 357,219 | 298,321 | 358,769 | 527,730 | 297,319 | 368,551 | 377,728 |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1,905 | 1,470 | 219 | 160 | ||||||||||||||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 33,295 | 43,188 | 30,918 | 20,015 | 30,202 | 19,239 | 20,290 | 24,121 | 20,703 | 39,883 | 27,828 | 19,576 | 19,991 | 38,079 | 45,512 | 47,615 | 34,796 | 25,406 | 24,741 | 26,518 |
| 10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 2,100,539 | 1,043,293 | 334,176 | 358,677 | 1,137,870 | 740,965 | 521,203 | 270,960 | 224,533 | 1,095,256 | 1,210,049 | 1,284,069 | 1,597,821 | 776,676 | 432,950 | 164,259 | 1,265,782 | 866,000 | 353,155 | 642,254 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -190,492 | -190,656 | -232,066 | -232,056 | -232,040 | -232,020 | -231,993 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -241,424 | -241,424 | -242,667 | -242,667 | -264,687 | -278,037 | -291,387 |
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 131,269 | 301,478 | 283,804 | 90,658 | 118,890 | 205,020 | 106,761 | 128,980 | 96,019 | 126,285 | 136,667 | 135,973 | 110,035 | 150,222 | 146,216 | 119,992 | 75,329 | 79,595 | 62,921 | 54,323 |
| 1. Tạm ứng | 5,543 | 10,001 | 3,613 | 24,198 | 20,928 | 27,632 | 22,850 | 22,360 | 18,625 | 36,099 | 37,847 | 32,259 | 28,117 | 29,805 | 23,838 | 19,380 | 11,990 | 11,443 | 17,452 | 13,979 |
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 198 | 251 | 264 | 543 | 596 | 671 | 851 | 1,157 | 1,451 | 2,254 | 2,950 | 3,896 | 4,458 | 4,430 | 4,827 | 3,103 | 3,315 | 1,412 | 908 | 647 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 96,848 | 57,154 | 41,316 | 42,483 | 54,861 | 43,555 | 58,640 | 56,584 | 63,305 | 80,424 | 75,771 | 76,026 | 74,314 | 76,853 | 68,910 | 62,450 | 53,559 | 53,480 | 34,179 | 29,476 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 883 | 827 | 826 | 823 | 772 | 271 | 268 | 266 | 245 | 317 | 389 | 389 | 365 | 1,388 | 4,478 | 3,617 | 3,833 | 4,020 | 4,021 | 1,017 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 27,797 | 233,245 | 237,785 | 22,611 | 41,734 | 132,890 | 24,152 | 48,614 | 12,393 | 7,190 | 19,709 | 23,404 | 2,780 | 37,746 | 44,162 | 31,443 | 2,633 | 9,239 | 6,361 | 9,204 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 4,727,193 | 2,366,426 | 2,433,177 | 2,749,939 | 2,574,911 | 1,897,543 | 3,549,973 | 3,530,721 | 3,486,038 | 3,440,811 | 3,513,667 | 3,524,284 | 3,494,468 | 3,412,091 | 4,429,679 | 4,570,260 | 4,253,461 | 6,286,788 | 4,232,304 | 4,761,376 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 3,687,398 | 1,390,601 | 1,441,377 | 1,827,069 | 1,625,607 | 1,280,931 | 2,902,883 | 2,873,858 | 2,821,239 | 2,764,662 | 2,847,343 | 2,808,787 | 2,773,073 | 2,726,338 | 3,778,054 | 3,993,131 | 3,689,345 | 5,791,998 | 3,747,218 | 4,288,626 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | 3,687,398 | 1,390,601 | 1,441,377 | 1,827,069 | 1,625,607 | 1,280,931 | 2,902,883 | 2,873,858 | 2,821,239 | 2,764,662 | 2,847,343 | 2,808,787 | 2,773,073 | 2,726,338 | 3,778,054 | 3,993,131 | 3,689,345 | 5,791,998 | 3,747,218 | 4,288,626 |
| II. Tài sản cố định | 187,107 | 203,035 | 219,743 | 211,503 | 231,351 | 234,605 | 228,150 | 249,145 | 269,477 | 276,969 | 249,111 | 260,724 | 281,931 | 206,016 | 214,799 | 171,843 | 188,965 | 170,604 | 158,019 | 136,209 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 80,121 | 86,974 | 98,566 | 107,560 | 118,507 | 129,967 | 143,856 | 158,281 | 172,385 | 186,530 | 154,742 | 167,216 | 181,651 | 138,745 | 142,442 | 125,432 | 135,989 | 126,966 | 112,835 | 90,747 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 106,986 | 116,060 | 121,177 | 103,943 | 112,844 | 104,638 | 84,294 | 90,863 | 97,091 | 90,439 | 94,369 | 93,508 | 100,280 | 67,272 | 72,357 | 46,411 | 52,976 | 43,638 | 45,185 | 45,462 |
| III. Bất động sản đầu tư | 289,579 | 293,396 | 292,778 | 199,471 | 200,196 | 231,817 | 242,348 | 238,737 | 235,720 | 238,429 | 233,522 | 261,233 | 265,113 | 271,322 | 266,293 | 232,477 | 233,184 | 187,412 | 191,637 | 194,303 |
| - Nguyên giá | 388,660 | 390,583 | 386,618 | 289,126 | 287,460 | 338,663 | 350,503 | 341,856 | 334,222 | 334,777 | 324,788 | 363,624 | 365,497 | 370,529 | 360,526 | 322,561 | 320,665 | 272,858 | 275,988 | 276,831 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -99,082 | -97,187 | -93,840 | -89,655 | -87,263 | -106,846 | -108,154 | -103,119 | -98,502 | -96,348 | -91,266 | -102,391 | -100,384 | -99,207 | -94,233 | -90,083 | -87,481 | -85,445 | -84,351 | -82,528 |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 472,101 | 379,157 | 379,686 | 388,872 | 387,623 | 25,679 | 47,965 | 38,897 | 32,113 | 31,573 | 30,082 | 26,536 | 25,900 | 55,632 | 33,722 | 53,648 | 34,927 | 34,217 | 29,674 | 45,422 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 91,008 | 100,237 | 99,593 | 123,025 | 130,134 | 124,510 | 128,625 | 130,084 | 127,490 | 129,178 | 153,609 | 167,004 | 148,451 | 152,783 | 136,812 | 119,161 | 107,039 | 102,556 | 105,756 | 96,816 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 29,242 | 29,465 | 30,232 | 31,230 | 31,205 | 35,341 | 35,035 | 34,049 | 34,049 | 33,940 | 33,860 | 33,860 | 33,857 | 32,724 | 32,847 | 32,847 | 32,587 | 28,769 | 29,146 | 29,222 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 13,605 | 13,804 | 12,393 | 15,136 | 21,615 | 26,838 | 29,057 | 25,764 | 30,192 | 35,282 | 40,746 | 45,363 | 53,000 | 48,341 | 39,280 | 21,629 | 24,502 | 24,308 | 27,130 | 20,937 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 13,162 | 21,968 | 21,968 | 23,345 | 24,001 | 16,729 | 18,932 | 24,670 | 19,049 | 17,128 | 17,128 | 32,169 | 22,684 | 36,719 | 29,685 | 29,685 | 14,951 | 14,480 | 14,480 | 11,658 |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 33,312 | 33,312 | 25,602 | 25,602 | 25,602 | 24,201 | 22,828 | 41,874 | 35,613 | 18,909 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 94,049,979 | 100,711,847 | 91,983,513 | 84,043,902 | 73,507,303 | 66,181,217 | 71,107,553 | 65,488,320 | 69,241,327 | 55,282,454 | 50,136,083 | 52,708,905 | 52,226,383 | 45,436,360 | 43,271,692 | 50,081,418 | 50,793,057 | 47,603,600 | 41,909,854 | 37,623,299 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 61,983,661 | 69,456,381 | 63,377,896 | 56,340,549 | 46,680,652 | 42,066,410 | 46,267,811 | 41,467,415 | 46,000,435 | 32,574,699 | 28,142,516 | 29,736,152 | 29,842,501 | 23,274,554 | 28,904,944 | 35,013,404 | 36,572,974 | 35,525,663 | 30,510,003 | 26,179,083 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 61,901,661 | 69,359,522 | 63,291,411 | 56,248,437 | 46,599,439 | 41,980,687 | 46,201,434 | 41,413,285 | 45,939,117 | 32,516,696 | 28,087,366 | 29,680,297 | 29,788,711 | 23,221,461 | 28,844,817 | 34,946,106 | 36,479,185 | 35,460,510 | 30,451,834 | 26,106,411 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 60,160,502 | 65,419,299 | 61,249,715 | 55,246,837 | 45,501,970 | 39,286,186 | 45,072,986 | 40,099,838 | 43,168,931 | 30,410,314 | 24,770,970 | 28,207,392 | 27,892,290 | 21,404,967 | 25,754,561 | 33,131,491 | 31,120,908 | 34,213,353 | 27,578,087 | 24,227,120 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 60,160,502 | 65,419,299 | 61,249,715 | 55,246,837 | 45,501,970 | 39,286,186 | 45,072,986 | 40,099,838 | 43,168,931 | 30,410,314 | 24,770,970 | 28,207,392 | 27,892,290 | 21,404,967 | 25,754,561 | 33,131,491 | 31,120,908 | 34,213,353 | 27,578,087 | 24,227,120 |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 327,632 | 647,625 | 257,881 | 258,376 | 227,884 | 301,702 | 262,187 | 212,907 | 141,432 | 209,306 | 37,210 | 33,002 | 49,172 | 22,273 | 26,568 | 83,466 | 180,056 | 417,946 | 96,784 | 350,258 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 95,162 | 46,470 | 86,435 | 82,844 | 103,075 | 122,096 | 61,542 | 418,105 | 862,312 | 249,079 | 28,915 | 182,787 | 319,361 | 31,218 | 24,952 | 8,514 | 22,250 | 9,707 | 92,774 | 131,882 |
| 9. Người mua trả tiền trước | 10,030 | 61,148 | 825,248 | 2,498 | 26,491 | 30,969 | 28,169 | 33,890 | 23,583 | 216,788 | 214,997 | 4,872 | 4,822 | 7,413 | 12,637 | 6,901 | 6,201 | 4,288 | 3,513 | 64,227 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 631,236 | 495,083 | 308,807 | 264,912 | 201,293 | 224,581 | 258,972 | 258,760 | 359,826 | 250,291 | 186,674 | 158,103 | 114,963 | 145,947 | 179,922 | 313,979 | 352,628 | 253,950 | 257,796 | 171,312 |
| 11. Phải trả người lao động | 15,023 | 18,416 | 18,463 | 18,458 | 93,762 | 48,603 | 48,604 | 48,604 | 108,456 | 56,565 | 56,585 | 56,773 | 113,560 | 98,884 | 99,224 | 99,642 | 138,381 | 13,782 | 13,783 | 14,552 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 741 | 752 | 754 | 884 | 1,074 | 1,047 | 1,001 | 1,042 | 924 | 894 | 799 | 801 | 805 | 954 | 667 | 303 | 356 | 119 | 116 | |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 103,806 | 158,614 | 117,052 | 66,844 | 67,847 | 74,844 | 82,544 | 98,075 | 67,826 | 65,894 | 69,035 | 55,634 | 58,306 | 56,855 | 65,194 | 80,064 | 97,741 | 119,153 | 68,834 | 61,657 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 947 | 517 | 1,292 | 524 | 1,300 | 903 | 1,639 | 558 | 643 | 7,435 | 3,512 | 129 | 918 | 3,185 | 4,388 | 1,525 | 3,867 | 6,994 | 35 | |
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 374 | 375 | 373 | 365 | 362 | 351 | 361 | 354 | 446 | 447 | 437 | 335 | 336 | 1,373 | 1,341 | 1,318 | 1,215 | 1,212 | 1,503 | 1,506 |
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 20,466 | 2,102,392 | 13,750 | 21,453 | 18,037 | 1,525,810 | 17,258 | 24,436 | 902,843 | 743,374 | 2,408,452 | 720,756 | 913,074 | 1,124,478 | 2,347,696 | 1,068,454 | 4,312,036 | 171,373 | 2,079,843 | 912,780 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 400,396 | 408,843 | 411,641 | 284,572 | 356,533 | 363,567 | 366,125 | 216,756 | 301,776 | 306,281 | 309,686 | 259,843 | 321,897 | 326,331 | 328,584 | 147,223 | 245,941 | 251,522 | 251,805 | 170,967 |
| II. Nợ phải trả dài hạn | 82,000 | 96,860 | 86,485 | 92,111 | 81,213 | 85,723 | 66,377 | 54,130 | 61,318 | 58,003 | 55,150 | 55,855 | 53,790 | 53,093 | 60,128 | 67,298 | 93,789 | 65,153 | 58,169 | 69,672 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1.1. Vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 53,563 | 53,563 | 53,563 | 53,563 | 54,563 | 52,237 | 52,287 | 52,337 | 52,387 | 52,437 | 52,487 | 52,537 | 52,587 | 52,637 | 52,687 | 52,737 | 52,787 | 52,837 | 52,887 | 52,937 |
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||||||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 28,437 | 43,297 | 32,922 | 38,548 | 26,651 | 33,486 | 14,090 | 1,793 | 8,931 | 5,566 | 2,663 | 3,317 | 1,203 | 456 | 7,440 | 14,561 | 41,002 | 12,316 | 5,281 | 16,735 |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 32,066,318 | 31,255,466 | 28,605,617 | 27,703,353 | 26,826,651 | 24,114,807 | 24,839,742 | 24,020,905 | 23,240,892 | 22,707,754 | 21,993,567 | 22,972,753 | 22,383,882 | 22,161,806 | 14,366,748 | 15,068,014 | 14,220,083 | 12,077,937 | 11,399,851 | 11,447,215 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 32,066,318 | 31,255,466 | 28,605,617 | 27,703,353 | 26,826,651 | 24,114,807 | 24,839,742 | 24,020,905 | 23,240,892 | 22,707,754 | 21,993,567 | 22,972,753 | 22,383,882 | 22,161,806 | 14,366,748 | 15,068,014 | 14,220,083 | 12,077,937 | 11,399,851 | 11,447,215 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 24,068,975 | 24,069,363 | 20,813,024 | 20,713,065 | 20,713,065 | 18,449,476 | 18,391,234 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,407 | 18,191,407 | 18,191,407 | 10,745,815 | 10,745,956 | 10,642,685 | 9,531,560 | 7,378,125 | 7,287,814 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 20,779,063 | 20,779,063 | 19,738,639 | 19,638,639 | 19,638,639 | 18,129,501 | 15,111,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 14,911,301 | 14,911,301 | 9,947,500 | 9,947,500 | 9,847,500 | 8,755,976 | 6,573,051 | 6,498,051 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 3,309,028 | 3,309,416 | 1,093,500 | 1,093,541 | 1,093,541 | 339,091 | 3,299,047 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,220 | 3,299,220 | 3,299,220 | 817,393 | 817,393 | 817,169 | 796,896 | 826,367 | 824,655 |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,078 | -18,937 | -21,984 | -21,313 | -21,294 | -34,892 |
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 41,559 | 52,253 | 39,373 | 62,077 | 31,690 | 22,445 | 19,856 | 5,064 | -3,793 | -23,693 | -15,762 | -17,636 | -6,286 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 85,081 | 87,021 | 82,868 | 74,189 | 72,178 | 60,019 | 71,958 | 63,105 | 55,243 | 55,757 | 45,446 | 43,164 | 44,775 | 49,151 | 40,625 | 34,532 | 33,624 | 33,885 | 37,691 | 38,720 |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 580,440 | 522,187 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 495,932 | 495,932 | 495,932 | 495,932 | 437,680 | |||||||||||||||
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 7,737,518 | 6,910,345 | 7,534,339 | 6,700,405 | 5,856,098 | 5,439,873 | 6,154,929 | 5,459,506 | 4,696,262 | 4,181,332 | 3,468,544 | 4,456,105 | 3,953,892 | 3,719,817 | 3,378,793 | 3,634,647 | 2,927,813 | 1,896,938 | 2,848,791 | 3,101,580 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 7,813,061 | 6,987,079 | 7,521,607 | 6,736,964 | 6,025,187 | 5,353,780 | 6,262,637 | 5,533,627 | 4,764,973 | 4,169,895 | 3,455,987 | 4,459,780 | 4,080,124 | 3,851,220 | 3,421,803 | 3,588,787 | 2,798,809 | 1,904,379 | 2,842,424 | 3,122,397 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -75,542 | -76,734 | 12,733 | -36,559 | -169,089 | 86,094 | -107,708 | -74,121 | -68,711 | 11,437 | 12,557 | -3,675 | -126,232 | -131,403 | -43,010 | 45,861 | 129,004 | -7,442 | 6,367 | -20,817 |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 130,185 | 133,483 | 133,013 | 150,618 | 150,619 | 139,994 | 140,513 | 140,582 | 140,533 | 141,710 | 142,692 | 138,461 | 138,842 | 143,971 | 144,056 | 99,487 | 62,569 | 62,162 | 62,665 | 63,027 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 94,049,979 | 100,711,847 | 91,983,513 | 84,043,902 | 73,507,303 | 66,181,217 | 71,107,553 | 65,488,320 | 69,241,327 | 55,282,454 | 50,136,083 | 52,708,905 | 52,226,383 | 45,436,360 | 43,271,692 | 50,081,418 | 50,793,057 | 47,603,600 | 41,909,854 | 37,626,299 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |