| Chỉ tiêu | Qúy 4 2024 | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 |
| TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 256,085 | 272,637 | 284,369 | 288,782 | 282,466 | 284,070 | 295,625 | 332,329 | 338,091 | 361,048 | 360,969 | 557,073 | 404,874 | 365,651 | 372,257 | 362,019 | 335,966 | 320,204 | 355,874 | 370,272 |
| I. Tài sản tài chính | 255,773 | 198,447 | 235,261 | 263,172 | 281,584 | 236,532 | 247,951 | 291,793 | 311,219 | 360,579 | 359,608 | 508,877 | 404,530 | 361,013 | 361,150 | 349,963 | 335,564 | 319,745 | 308,161 | 321,344 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 170,278 | 97,912 | 52,072 | 39,232 | 66,988 | 34,077 | 11,829 | 59,666 | 52,340 | 68,311 | 56,226 | 125,300 | 84,279 | 52,129 | 26,078 | 6,205 | 13,633 | 7,695 | 17,039 | 25,212 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 40,000 | 240,946 | 238,645 | 240,000 | ||||||||||||||||
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
| 4. Các khoản cho vay | 6,543 | 17,970 | 3,761 | 11,242 | 11,934 | 20,585 | 32,510 | 26,924 | 38,249 | 104,969 | 106,632 | 302,004 | 246,338 | 208,218 | 164,705 | 62,244 | 90,001 | 63,166 | 46,092 | 39,723 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 77,572 | 81,551 | 178,564 | 210,745 | 201,514 | 178,749 | 202,812 | 204,404 | 215,692 | 186,722 | 195,824 | 54,453 | 2,608 | 98,055 | 167,501 | 279,889 | 229,536 | 11,700 | ||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | ||||||||||||||||||||
| 7. Các khoản phải thu | 37 | 19 | 15 | 969 | 92 | 2,105 | 76 | 189 | 164 | 146 | 113 | 46 | 24,686 | 58 | 343 | 166 | 202 | 4 | 26 | 17 |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 15 | 15 | 5 | 15 | 85 | |||||||||||||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1,466 | 796 | 738 | 744 | 687 | 775 | 681 | 591 | 665 | 431 | 813 | 692 | 1,353 | 745 | 1,027 | 580 | 498 | 4,470 | 2,656 | 1,404 |
| 10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 165 | 330 | 255 | 312 | 365 | 240 | 44 | 20 | 4,093 | 26,382 | 5,265 | 1,807 | 1,496 | 878 | 1,693 | 3,465 | 3,703 | 3,204 | ||
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -289 | -144 | -144 | -87 | ||||||||||||||||
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 312 | 74,191 | 49,109 | 25,610 | 882 | 47,538 | 47,674 | 40,536 | 26,872 | 469 | 1,361 | 48,196 | 344 | 4,638 | 11,107 | 12,056 | 402 | 459 | 47,713 | 48,928 |
| 1. Tạm ứng | 23,552 | 24,515 | 5 | 27,161 | 19,575 | 16 | 22 | 13,051 | 39 | 4,001 | 10,201 | 8 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 3 | 3 | 3 | 3 | 97 | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 132 | 155 | 155 | |||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 271 | 595 | 1,050 | 1,051 | 834 | 376 | 673 | 960 | 871 | 355 | 581 | 487 | 204 | 540 | 808 | 580 | 305 | 324 | 552 | 1,972 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 41 | 50,041 | 48,041 | 41 | 41 | 20,001 | 47,001 | 20,001 | 26,001 | 1 | 661 | 34,561 | 1 | 1 | 1 | 11,371 | 1 | 1 | 47,001 | 46,791 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 15 | |||||||||||||||||||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 13,420 | 14,288 | 15,414 | 16,448 | 18,041 | 18,940 | 20,362 | 21,755 | 20,916 | 21,951 | 23,296 | 24,674 | 24,050 | 25,693 | 27,425 | 28,956 | 28,850 | 28,748 | 29,416 | 28,678 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | ||||||||||||||||||||
| II. Tài sản cố định | 2,127 | 3,202 | 4,284 | 5,503 | 6,846 | 8,196 | 9,552 | 10,908 | 12,210 | 13,579 | 14,846 | 16,389 | 17,943 | 19,517 | 19,927 | 21,394 | 22,867 | 24,230 | 25,030 | 24,398 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 204 | 785 | 1,365 | 2,008 | 2,774 | 3,541 | 4,307 | 5,073 | 5,786 | 6,565 | 7,344 | 8,123 | 8,902 | 9,682 | 10,461 | 11,240 | 12,019 | 12,866 | 13,650 | 14,434 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,923 | 2,417 | 2,918 | 3,495 | 4,072 | 4,655 | 5,245 | 5,835 | 6,424 | 7,014 | 7,502 | 8,266 | 9,040 | 9,836 | 9,466 | 10,154 | 10,847 | 11,363 | 11,380 | 9,964 |
| III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||||
| - Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,000 | 750 | 500 | 250 | ||||||||||||||||
| V. Tài sản dài hạn khác | 11,292 | 11,086 | 11,130 | 10,944 | 11,194 | 10,745 | 10,811 | 10,847 | 8,706 | 8,373 | 8,450 | 8,285 | 6,107 | 6,175 | 6,499 | 6,812 | 5,484 | 4,268 | 4,386 | 4,280 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 622 | 622 | 622 | 576 | 817 | 817 | 817 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 651 | 445 | 489 | 349 | 256 | 272 | 338 | 371 | 434 | 397 | 474 | 309 | 369 | 699 | 1,023 | 1,336 | 1,943 | 603 | 721 | 615 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||||||||||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 10,019 | 10,019 | 10,019 | 10,019 | 10,121 | 9,656 | 9,656 | 9,656 | 7,453 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 4,918 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 2,720 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | ||||||||||||||||||||
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 269,504 | 286,925 | 299,783 | 305,230 | 300,507 | 303,010 | 315,987 | 354,084 | 359,007 | 383,000 | 384,264 | 581,746 | 428,924 | 391,344 | 399,682 | 390,975 | 364,816 | 348,952 | 385,290 | 398,950 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 1,624 | 2,764 | 1,801 | 6,351 | 2,971 | 2,978 | 7,522 | 23,471 | 27,268 | 37,229 | 37,529 | 224,700 | 64,441 | 22,807 | 20,052 | 20,951 | 11,358 | 7,760 | 53,540 | 52,485 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 1,624 | 2,764 | 1,801 | 6,351 | 2,971 | 2,978 | 7,522 | 23,471 | 27,268 | 37,229 | 37,529 | 224,700 | 64,441 | 22,807 | 20,052 | 20,951 | 11,358 | 7,760 | 53,540 | 52,485 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 350 | 3,912 | 18,825 | 21,145 | 26,610 | 20,705 | 120,000 | 40,000 | ||||||||||||
| 1.1. Vay ngắn hạn | 350 | 3,912 | 18,825 | 21,145 | 26,610 | 20,705 | 120,000 | 40,000 | ||||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 92 | 122 | 180 | 197 | 196 | 2,253 | 614 | 1,022 | 11 | 1,032 | ||||||||||
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 69 | 45 | 44 | 4,354 | 171 | 138 | 168 | 46 | 13,736 | 91 | 17 | 485 | 5 | 306 | ||||||
| 9. Người mua trả tiền trước | 210 | 371 | 371 | 371 | 550 | 531 | 1,013 | 923 | 923 | 3,809 | 5,359 | 22,647 | 6,435 | 3,333 | 1,887 | 1,280 | 2,195 | 1,827 | 1,820 | 922 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 117 | 993 | 151 | 148 | 763 | 598 | 759 | 724 | 2,445 | 3,933 | 8,265 | 12,084 | 13,610 | 15,604 | 13,566 | 5,943 | 6,767 | 2,380 | 1,762 | 1,707 |
| 11. Phải trả người lao động | 558 | 611 | 581 | 690 | 711 | 746 | 728 | 811 | 791 | 905 | 859 | 1,279 | 1,252 | 1,214 | 937 | 1,030 | 722 | 737 | 625 | 1,215 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 27 | 31 | 27 | 23 | 18 | 13 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 187 | 358 | 151 | 410 | 222 | 385 | 411 | 1,834 | 1,245 | 1,258 | 733 | 3,442 | 801 | 2,018 | 1,971 | 1,108 | 149 | 2,634 | 2,151 | 1,825 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 34,560 | 11,370 | 47,000 | 46,790 | ||||||||||||||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 365 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 351 | 355 | 713 | 16,952 | 7 | 184 | 204 | 186 | 183 | 182 | 25 | ||
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 1,560 | |||||||||||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||||||||||||||
| II. Nợ phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1.1. Vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||||||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||||||||||||
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 267,880 | 284,162 | 297,982 | 298,879 | 297,535 | 300,032 | 308,466 | 330,613 | 331,740 | 345,770 | 346,736 | 357,046 | 364,483 | 368,536 | 379,630 | 370,024 | 353,459 | 341,191 | 331,750 | 346,465 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 267,880 | 284,162 | 297,982 | 298,879 | 297,535 | 300,032 | 308,466 | 330,613 | 331,740 | 345,770 | 346,736 | 357,046 | 364,483 | 368,536 | 379,630 | 370,024 | 353,459 | 341,191 | 331,750 | 346,465 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||||||||||||||
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||||||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 866 | -625 | 7,602 | 8,554 | 1,847 | 2,826 | 11,275 | -25,600 | -28,449 | -12,269 | -8,616 | -1 | -1 | 10,711 | 10,810 | |||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 649 | 649 | 649 | 649 | 128 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 649 | 649 | 649 | 649 | 128 |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | -77,737 | -59,965 | -54,371 | -54,426 | -49,063 | -47,545 | -47,561 | 11,461 | 15,437 | 13,288 | 10,600 | 12,296 | 21,676 | 15,018 | 26,012 | 29,725 | 13,160 | 893 | -8,549 | 7,209 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -77,737 | -59,965 | -54,371 | -54,426 | -49,063 | -47,545 | -47,561 | 11,461 | 15,437 | 13,288 | 10,600 | 12,296 | 21,676 | 14,711 | 14,038 | 29,725 | 13,160 | 893 | -7,197 | 7,209 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 307 | 11,974 | -1,352 | |||||||||||||||||
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 269,504 | 286,925 | 299,783 | 305,230 | 300,507 | 303,010 | 315,987 | 354,084 | 359,007 | 383,000 | 384,264 | 581,746 | 428,924 | 391,344 | 399,682 | 390,975 | 364,816 | 348,952 | 385,290 | 398,950 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |