| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 11,885 | 29,148 | 19,660 | 18,089 | 4,989 | 4,862 | 72,778 | 32,334 | 4,627 | |||||||||
| a. Lãi bán các tài sản tài chính | 764 | 1,073 | 1,409 | 15,333 | 319 | 727 | 993 | 2,369 | 4,609 | |||||||||
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 7,990 | 24,647 | 14,924 | 67,635 | 29,951 | |||||||||||||
| c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 3,130 | 3,428 | 3,327 | 2,756 | 4,670 | 4,135 | 4,151 | 14 | 18 | |||||||||
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 9,304 | 5,567 | 6,013 | 4,792 | 5,684 | 11,837 | 9,869 | 15,501 | 19,272 | 14,391 | 30,742 | 2,219 | 3,616 | 836 | 19,615 | 50,564 | 9,236 | 2,523 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 43 | 294 | 855 | 3,310 | 3,071 | 2,993 | 4,846 | 3,879 | 3,485 | |||||||||
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 1,900 | 18,000 | 480 | 2,781 | 3,754 | |||||||||||||
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||
| 1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 542 | 910 | 1,884 | 2,563 | 1,491 | 1,921 | 2,868 | 3,935 | 4,034 | 7,072 | 10,505 | 3,723 | 2,115 | 2,525 | 6,551 | 21,562 | 1,578 | |
| 1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 35 | 127 | 237 | |||||||||||||||
| 1.8. Doanh thu tư vấn | 1,224 | 2,425 | 1,469 | 3,191 | 522 | 4,537 | 860 | 3,018 | 2,346 | 4,859 | 4,436 | 1,220 | 45 | 698 | 52,254 | 17,293 | 951 | |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||
| 1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 200 | 196 | 225 | 252 | 291 | 365 | 428 | 483 | 408 | 522 | 2 | 3 | 1 | 3 | 307 | 261 | 51 | |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 3,969 | 4,608 | 2,726 | 9 | 1 | 3 | 13,772 | 15,980 | 13,600 | 27,318 | 38,187 | 33,304 | 7,627 | 7,960 | 255 | |||
| Cộng doanh thu hoạt động | 23,197 | 42,510 | 34,714 | 36,822 | 34,047 | 26,995 | 91,693 | 62,058 | 38,166 | 40,616 | 61,665 | 20,765 | 33,096 | 42,249 | 112,031 | 97,307 | 19,777 | 2,778 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 45,415 | 30,258 | 35,229 | 13,727 | 9,636 | 89,236 | 28,346 | 26,735 | 2,218 | |||||||||
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 4,196 | 12,961 | 13,923 | 224 | 1,053 | 16,827 | 11,548 | 12,841 | 2,218 | |||||||||
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 41,219 | 17,297 | 21,306 | 13,503 | 8,583 | 72,409 | 16,798 | 13,893 | ||||||||||
| c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||||||||||
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||
| 2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -1,219 | -1,629 | 1,178 | 1,166 | 2,556 | 5,360 | -7,013 | |||||||||||
| 2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | -492 | -85 | 5,000 | 23,978 | ||||||||||||||
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 255 | 328 | 514 | 378 | 321 | 460 | 333 | 139 | 525 | |||||||||
| 2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 3,049 | 2,820 | 3,090 | 3,319 | 2,796 | 3,068 | 3,513 | 4,157 | 4,463 | |||||||||
| 2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 3 | |||||||||||||||||
| 2.9. Chi phí tư vấn | 678 | 816 | 1,038 | 2,265 | 1,197 | 1,787 | 1,322 | 1,199 | 1,415 | |||||||||
| 2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||
| 2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 193 | 197 | 214 | 233 | 289 | 323 | 447 | 463 | 358 | |||||||||
| 2.12. Chi phí khác | 23,627 | 43,632 | 11,627 | 21,398 | 23,073 | 69,658 | 11,875 | 11,617 | ||||||||||
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||
| Cộng chi phí hoạt động | 49,097 | 34,335 | 43,867 | 18,293 | 15,417 | 96,040 | 36,517 | 38,052 | 25,947 | 23,627 | 43,632 | 11,627 | 21,398 | 23,073 | 69,658 | 11,875 | 11,617 | |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 136 | 560 | 248 | 267 | 296 | 250 | 222 | 244 | 356 | |||||||||
| 3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||||
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 137 | 561 | 249 | 267 | 296 | 250 | 258 | 244 | 357 | |||||||||
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 4.2. Chi phí lãi vay | 1,379 | 3,383 | 2,627 | 1,070 | 181 | |||||||||||||
| 4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | -236 | 1,205 | -12 | |||||||||||||||
| Cộng chi phí tài chính | -631 | -236 | 1,205 | 1,379 | 3,383 | 2,635 | 1,070 | 169 | ||||||||||
| V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 6,896 | 6,728 | 8,506 | 7,841 | 7,288 | 8,067 | 7,846 | 7,098 | 7,756 | 9,991 | 9,272 | 8,360 | 12,891 | 17,974 | 23,808 | 9,006 | 8,588 | 572 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | -32,027 | 2,244 | -18,615 | 10,955 | 10,259 | -80,245 | 44,952 | 16,082 | 4,650 | 6,998 | 8,760 | 778 | -1,193 | 1,203 | 18,565 | 76,426 | -428 | 2,206 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||
| 8.1. Thu nhập khác | 181 | 180 | 270 | 154 | 501 | 400 | 361 | 1 | 340 | 360 | 390 | 1 | 1,497 | 198 | 5,954 | 2,092 | ||
| 8.2. Chi phí khác | 95 | 778 | 265 | 110 | 62 | 60 | 321 | 954 | 31 | 380 | 45 | 1,181 | 13 | 1,205 | 902 | |||
| Cộng kết quả hoạt động khác | 85 | -597 | 5 | 44 | 439 | 339 | 40 | -953 | 309 | -20 | 345 | 1 | 316 | 186 | 4,749 | 1,190 | ||
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | -31,942 | 1,647 | -18,610 | 10,999 | 10,698 | -79,905 | 44,993 | 15,129 | 4,954 | 6,978 | 9,105 | 778 | -1,193 | 1,519 | 18,751 | 81,175 | 762 | 2,206 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 1,285 | -5,704 | -12,229 | 24,502 | 19,281 | -7,496 | -5,845 | -929 | 4,954 | 6,978 | 9,105 | 778 | -1,193 | 1,519 | 18,751 | 81,175 | 762 | 2,206 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -33,227 | 7,351 | -6,381 | -13,503 | -8,583 | -72,409 | 50,838 | 16,058 | ||||||||||
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 2,039 | 267 | 4,297 | 14,108 | 618 | |||||||||||||
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2,039 | 267 | 4,297 | 14,108 | ||||||||||||||
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||||||||||||
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | -31,942 | 1,647 | -18,610 | 8,960 | 10,698 | -79,905 | 44,993 | 15,129 | 4,954 | 6,978 | 9,105 | 778 | -1,193 | 1,252 | 14,454 | 67,068 | 762 | 1,588 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | -31,942 | 1,647 | -18,610 | 8,960 | 10,698 | -79,905 | 44,993 | 15,129 | 4,954 | 6,978 | 9,105 | 778 | -1,193 | 1,252 | 14,454 | 67,068 | 762 | |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||
| 11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||||
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||
| 12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||||
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||
| 12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||
| 12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||
| 12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||
| 12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||
| 12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||
| Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||||
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
| TÀI SẢN | |||||||||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 454,137 | 485,040 | 486,480 | 501,855 | 491,224 | 524,957 | 618,503 | 562,683 | 460,569 | 424,198 | 441,216 |
| I. Tài sản tài chính | 443,851 | 474,062 | 476,223 | 491,728 | 478,572 | 512,588 | 605,837 | 550,659 | 448,661 | 412,218 | 429,145 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 86,249 | 22,274 | 1,859 | 19,822 | 23,768 | 75,938 | 68,579 | 159,309 | 67,336 | 57,486 | 55,481 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 102,669 | 168,163 | 162,994 | 147,023 | 175,298 | 182,876 | 262,669 | 162,297 | 11,582 | ||
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 186,000 | 110,100 | 99,600 | 92,000 | 84,605 | 50,683 | 126,519 | 60,401 | 274,000 | 273,686 | 374,003 |
| 4. Các khoản cho vay | 327 | 5,301 | 27,090 | 16,188 | 12,140 | 17,739 | 24,908 | 14,185 | 194 | 50 | |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 73,753 | 73,753 | 77,753 | 75,253 | 83,353 | 75,353 | 89,353 | 100,253 | 77,780 | ||
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -6,841 | -7,333 | -7,418 | -8,637 | -10,266 | -9,088 | -7,922 | -5,366 | -6 | -7,019 | -6,282 |
| 7. Các khoản phải thu | 84 | 55 | 452 | 7,465 | 19,615 | 5,469 | 4,333 | 3,088 | 3,522 | ||
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 741 | 443 | 277 | 177 | 3 | 83 | 640 | ||||
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 854 | 736 | 688 | 652 | 611 | 2,051 | 589 | 420 | 232 | 43,092 | 4,943 |
| 10. Phải thu nội bộ | |||||||||||
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | |||||||||||
| 12. Các khoản phải thu khác | 117 | 106,364 | 134,600 | 130,833 | 85,450 | 117,039 | 44,036 | 45,410 | 89 | 44,747 | 344 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -102 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -60 | -60 | -60 | -50 | -35 |
| II.Tài sản ngắn hạn khác | 10,286 | 10,979 | 10,258 | 10,128 | 12,652 | 12,369 | 12,666 | 12,024 | 11,908 | 11,980 | 12,071 |
| 1. Tạm ứng | 6 | 22 | 12 | 5 | 75 | 98 | 133 | 41 | |||
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | |||||||||||
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 463 | 564 | 444 | 323 | 346 | 454 | 728 | 51 | 27 | 27 | 5 |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 11,830 | ||||||||||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 9,817 | 10,393 | 9,802 | 9,800 | 12,306 | 11,839 | 11,839 | 9 | 11,839 | 11,953 | 12,066 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | |||||||||||
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 33,469 | 33,559 | 33,629 | 35,188 | 35,438 | 35,792 | 36,330 | 30,868 | 75,412 | 120,714 | 93,241 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 19,750 | 18,782 | 18,545 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 14,000 | 58,000 | 102,768 | 74,122 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 44,000 | ||||||||||
| 2. Các khoản đầu tư | 19,750 | 18,782 | 18,545 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 14,000 | 14,000 | 102,768 | 74,122 |
| II. Tài sản cố định | 537 | 378 | 344 | 347 | 294 | 249 | 517 | 669 | 982 | 1,425 | 2,335 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 491 | 378 | 336 | 317 | 318 | 220 | 418 | 494 | 671 | 1,386 | 2,266 |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 47 | 8 | 30 | -24 | 29 | 99 | 176 | 311 | 40 | 68 | |
| III. Bất động sản đầu tư | |||||||||||
| - Nguyên giá | |||||||||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||||||
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | |||||||||||
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | |||||||||||
| V. Tài sản dài hạn khác | 13,519 | 14,400 | 14,739 | 15,091 | 15,394 | 15,793 | 16,063 | 16,199 | 16,430 | 16,521 | 16,785 |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 37 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 8,851 | 9,328 | 9,803 | 10,222 | 10,724 | 11,243 | 11,711 | 12,053 | 12,517 | 13,032 | 14,018 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||||||||||
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 4,631 | 4,812 | 4,677 | 4,609 | 4,410 | 4,290 | 4,093 | 3,887 | 3,653 | 3,229 | 2,507 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 260 | 260 | |||||||||
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | -337 | ||||||||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 487,606 | 518,599 | 520,109 | 537,043 | 526,662 | 560,748 | 654,833 | 593,551 | 535,981 | 544,912 | 534,457 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 4,665 | 3,716 | 6,872 | 5,196 | 3,775 | 48,559 | 62,738 | 46,449 | 4,008 | 17,893 | 14,416 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 4,605 | 3,716 | 6,872 | 5,196 | 3,775 | 48,559 | 62,738 | 46,449 | 4,008 | 17,803 | 14,326 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 44,000 | 55,000 | 43,000 | ||||||||
| 1.1. Vay ngắn hạn | 44,000 | 55,000 | 43,000 | ||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | |||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | |||||||||||
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | |||||||||||
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 8,592 | 4,624 | |||||||||
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | |||||||||||
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 37 | 36 | 3,153 | 706 | 21 | 477 | 342 | 352 | 637 | 512 | 167 |
| 9. Người mua trả tiền trước | 1,104 | 886 | 977 | 946 | 898 | 998 | 2,755 | 590 | 782 | 1,120 | 505 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 88 | 46 | 127 | 252 | 110 | 397 | 183 | 463 | 273 | 625 | 328 |
| 11. Phải trả người lao động | 1,711 | 1,024 | 782 | 1,442 | 849 | 680 | 597 | 83 | 501 | 91 | 58 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 27 | 13 | 77 | 93 | 87 | 69 | 104 | 33 | 16 | ||
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 88 | 102 | 144 | 147 | 130 | 258 | 2,147 | 378 | 245 | 300 | 114 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||||
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | |||||||||||
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 60 | |||||
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 1,102 | 1,102 | 1,103 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 6,111 | 8,530 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 452 | 452 | |
| II. Nợ phải trả dài hạn | 60 | 90 | 90 | ||||||||
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||||||
| 1.1. Vay dài hạn | |||||||||||
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||||||
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | |||||||||||
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | |||||||||||
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | |||||||||||
| 5. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||||
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | |||||||||||
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||||
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||||||
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 60 | ||||||||||
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 90 | 90 | |||||||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||||
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | |||||||||||
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||||||||
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 482,942 | 514,884 | 513,237 | 531,847 | 522,887 | 512,189 | 592,094 | 547,102 | 531,973 | 527,019 | 520,041 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 482,942 | 514,884 | 513,237 | 531,847 | 522,887 | 512,189 | 592,094 | 547,102 | 531,973 | 527,019 | 520,041 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | |||||||||||
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||||
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||||
| 1.5. Cổ phiếu quỹ | |||||||||||
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | |||||||||||
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||||
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 8,354 | 8,354 | |||||||||
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | ||
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||||
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | -28,412 | 3,530 | 1,883 | 20,493 | 11,533 | 835 | 80,741 | 35,748 | 20,619 | 15,666 | 8,688 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 31,446 | 30,159 | 35,863 | 48,093 | 25,630 | 6,349 | 13,846 | 19,690 | 20,619 | 15,666 | 8,688 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -59,858 | -26,629 | -33,980 | -27,600 | -14,097 | -5,514 | 66,895 | 16,058 | |||
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||||
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 487,606 | 518,599 | 520,109 | 537,043 | 526,662 | 560,748 | 654,833 | 593,551 | 535,981 | 544,912 | 534,457 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | |||||||||||
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |