CTCP Tư vấn Sông Đà (sdc)

7.50
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SDC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
2,609,710 = S8.20k = C 54,852 = R1,821 = P3,775 = CM 94,690 = A41,607 = L53,083 = E 0.70k11.71x20.34k 1.92%3.43% 4.39% = R0.05% = P0.42% = E4.93% = A11.31% = L 3.32% = P/R43.94% = L/A56.06% = E/A3.99% = CM/A57.93% = R/A
2023 2,609,710 = S7.92k = C 52,547 = R1,820 = P1,259 = CM 90,239 = A37,379 = L52,861 = E 0.70k11.31x20.26k 2.02%3.44% 11.63% = R6.56% = P-0.20% = E1.04% = A2.85% = L 3.46% = P/R41.42% = L/A58.58% = E/A1.40% = CM/A58.23% = R/A
2022 2,609,710 = S7.31k = C 47,072 = R1,708 = P1,999 = CM 89,310 = A36,344 = L52,966 = E 0.65k11.25x20.30k 1.91%3.22% -2.65% = R-28.17% = P-0.86% = E1.56% = A5.31% = L 3.63% = P/R40.69% = L/A59.31% = E/A2.24% = CM/A52.71% = R/A
2021 2,609,710 = S8.10k = C 48,354 = R2,378 = P3,785 = CM 87,937 = A34,513 = L53,424 = E 0.91k8.90x20.47k 2.70%4.45% -9.16% = R76.28% = P0.98% = E-8.27% = A-19.66% = L 4.92% = P/R39.25% = L/A60.75% = E/A4.30% = CM/A54.99% = R/A
2020 2,609,710 = S9.36k = C 53,231 = R1,349 = P3,300 = CM 95,865 = A42,959 = L52,906 = E 0.52k18x20.27k 1.41%2.55% -25.61% = R-31.24% = P-1.16% = E-11.39% = A-21.40% = L 2.53% = P/R44.81% = L/A55.19% = E/A3.44% = CM/A55.53% = R/A
2019 2,609,710 = S12.65k = C 71,560 = R1,962 = P2,799 = CM 108,183 = A54,657 = L53,526 = E 0.75k16.87x20.51k 1.81%3.67% -30.66% = R-45.85% = P-3.23% = E5.69% = A16.18% = L 2.74% = P/R50.52% = L/A49.48% = E/A2.59% = CM/A66.15% = R/A
2018 2,609,710 = S9.58k = C 103,196 = R3,623 = P6,228 = CM 102,357 = A47,047 = L55,310 = E 1.39k6.89x21.19k 3.54%6.55% 19.54% = R-1.23% = P1.60% = E-21.46% = A-38.00% = L 3.51% = P/R45.96% = L/A54.04% = E/A6.08% = CM/A100.82% = R/A
2017 2,609,710 = S9.58k = C 86,330 = R3,668 = P5,838 = CM 130,318 = A75,880 = L54,438 = E 1.41k6.79x20.86k 2.81%6.74% 17.39% = R4.06% = P0.49% = E-3.51% = A-6.19% = L 4.25% = P/R58.23% = L/A41.77% = E/A4.48% = CM/A66.25% = R/A
2016 2,609,710 = S9.58k = C 73,544 = R3,525 = P4,245 = CM 135,059 = A80,886 = L54,173 = E 1.35k7.10x20.76k 2.61%6.51% -14.57% = R202.84% = P-0.00% = E5.12% = A8.86% = L 4.79% = P/R59.89% = L/A40.11% = E/A3.14% = CM/A54.45% = R/A
2015 2,609,710 = S7.48k = C 86,085 = R1,164 = P8,002 = CM 128,479 = A74,304 = L54,175 = E 0.45k16.62x20.76k 0.91%2.15% -21.17% = R-85.63% = P-7.54% = E-21.48% = A-29.26% = L 1.35% = P/R57.83% = L/A42.17% = E/A6.23% = CM/A67.00% = R/A
2014 2,609,710 = S6.88k = C 109,199 = R8,103 = P6,520 = CM 163,634 = A105,041 = L58,593 = E 3.10k2.22x22.45k 4.95%13.83% 26.28% = R87.79% = P9.47% = E-12.74% = A-21.62% = L 7.42% = P/R64.19% = L/A35.81% = E/A3.98% = CM/A66.73% = R/A
2013 2,609,710 = S3.49k = C 86,475 = R4,315 = P5,556 = CM 187,531 = A134,008 = L53,523 = E 1.65k2.12x20.51k 2.30%8.06% -18.17% = R5.22% = P2.55% = E-7.22% = A-10.62% = L 4.99% = P/R71.46% = L/A28.54% = E/A2.96% = CM/A46.11% = R/A
2012 2,609,710 = S3.15k = C 105,673 = R4,101 = P4,776 = CM 202,122 = A149,928 = L52,194 = E 1.57k2.01x20.00k 2.03%7.86% -6.91% = R-27.22% = P-0.02% = E2.15% = A2.92% = L 3.88% = P/R74.18% = L/A25.82% = E/A2.36% = CM/A52.28% = R/A
2011 2,175,000 = S3.94k = C 113,513 = R5,635 = P10,149 = CM 197,870 = A145,668 = L52,202 = E 2.59k1.52x24.00k 2.85%10.79% -24.47% = R-36.72% = P4.82% = E10.92% = A13.28% = L 4.96% = P/R73.62% = L/A26.38% = E/A5.13% = CM/A57.37% = R/A
2010 2,175,000 = S5.65k = C 150,283 = R8,905 = P10,713 = CM 178,396 = A128,596 = L49,801 = E 4.09k1.38x22.90k 4.99%17.88% 8.60% = R-8.84% = P18.30% = E9.55% = A6.50% = L 5.93% = P/R72.08% = L/A27.92% = E/A6.01% = CM/A84.24% = R/A
2009 2,175,000 = S8.33k = C 138,386 = R9,769 = P13,091 = CM 162,846 = A120,749 = L42,097 = E 4.49k1.86x19.35k 6.00%23.21% -100% = R-100% = P25.73% = E14.55% = A11.10% = L 7.06% = P/R74.15% = L/A25.85% = E/A8.04% = CM/A84.98% = R/A
2008 1,500,000 = S4.48k = C 0 = R0 = P17,901 = CM 142,163 = A108,681 = L33,481 = E 0k0x22.32k 0%0% -100% = R-100% = P18.27% = E47.90% = A60.27% = L 0% = P/R76.45% = L/A23.55% = E/A12.59% = CM/A0% = R/A
2007 1,000,000 = S26.55k = C 0 = R0 = P15,299 = CM 96,118 = A67,810 = L28,308 = E 0k0x28.31k 0%0% -100% = R-100% = P49.90% = E27.05% = A19.45% = L 0% = P/R70.55% = L/A29.45% = E/A15.92% = CM/A0% = R/A
2006 1,000,000 = S6.88k = C 0 = R0 = P7,059 = CM 75,655 = A56,770 = L18,885 = E 0k0x18.89k 0%0% 0% = P/R75.04% = L/A24.96% = E/A9.33% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc