CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (vhe)

3.60
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - VHE

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
33,140,000 = S3.10k = C 311,237 = R2,101 = P782 = CM 440,070 = A105,609 = L334,461 = E 0.06k51.67x10.09k 0.48%0.63% -1.01% = R29.13% = P0.11% = E6.70% = A34.77% = L 0.68% = P/R24.00% = L/A76.00% = E/A0.18% = CM/A70.72% = R/A
2023 33,140,000 = S3.10k = C 314,426 = R1,627 = P189 = CM 412,444 = A78,361 = L334,083 = E 0.05k62x10.08k 0.39%0.49% 18.48% = R13.70% = P0.49% = E8.36% = A62.70% = L 0.52% = P/R19.00% = L/A81.00% = E/A0.05% = CM/A76.23% = R/A
2022 33,140,000 = S3k = C 265,381 = R1,431 = P145 = CM 380,618 = A48,163 = L332,456 = E 0.04k75x10.03k 0.38%0.43% 14.83% = R-32.44% = P2.56% = E-4.18% = A-34.10% = L 0.54% = P/R12.65% = L/A87.35% = E/A0.04% = CM/A69.72% = R/A
2021 15,840,000 = S11.60k = C 231,110 = R2,118 = P10,212 = CM 397,239 = A73,081 = L324,158 = E 0.13k89.23x20.46k 0.53%0.65% 82.08% = R155.80% = P97.44% = E70.43% = A6.08% = L 0.92% = P/R18.40% = L/A81.60% = E/A2.57% = CM/A58.18% = R/A
2020 10,560,000 = S4k = C 126,931 = R828 = P10,444 = CM 233,076 = A68,893 = L164,183 = E 0.08k50x15.55k 0.36%0.50% -11.59% = R-90.84% = P48.26% = E33.97% = A8.96% = L 0.65% = P/R29.56% = L/A70.44% = E/A4.48% = CM/A54.46% = R/A
2019 8,800,000 = S4.75k = C 143,576 = R9,035 = P1,871 = CM 173,971 = A63,229 = L110,742 = E 1.03k4.61x12.58k 5.19%8.16% -30.98% = R59.69% = P8.88% = E10.23% = A12.66% = L 6.29% = P/R36.34% = L/A63.66% = E/A1.08% = CM/A82.53% = R/A
2018 8,800,000 = S0k = C 208,006 = R5,658 = P1,740 = CM 157,832 = A56,125 = L101,707 = E 0.64k0x11.56k 3.58%5.56% 129.43% = R-29.46% = P5.89% = E39.66% = A230.95% = L 2.72% = P/R35.56% = L/A64.44% = E/A1.10% = CM/A131.79% = R/A
2017 8,800,000 = S15k = C 90,663 = R8,021 = P1,428 = CM 113,008 = A16,959 = L96,049 = E 0.91k16.48x10.91k 7.10%8.35% 1,320.38% = R27,558.62% = P379.55% = E330.54% = A172.65% = L 8.85% = P/R15.01% = L/A84.99% = E/A1.26% = CM/A80.23% = R/A
2016 8,800,000 = S15k = C 6,383 = R29 = P1,286 = CM 26,248 = A6,220 = L20,029 = E 0.00k0x2.28k 0.11%0.14% 0.45% = P/R23.70% = L/A76.31% = E/A4.90% = CM/A24.32% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc