CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (pvp)

18.20
-0.55
(-2.93%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18.75
18.50
18.75
17.85
1,578,300
18.9K / 17.1K
1.9K / 1.8K
11.3x / 12.5x
1.2x / 1.3x
7% # 10%
1.1
2,074 Bi
104 Mi / 104Mi
667,302
25 - 13.1
882 Bi
1,778 Bi
49.6%
66.85%
470 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.20 1,300 18.25 3,800
18.15 200 18.30 1,400
18.10 4,200 18.45 10,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
65,900 521,100

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 75.50 (-1.30) 23.2%
ACV 39.70 (-1.30) 22.1%
MCH 135.00 (-2.30) 13.6%
MVN 62.80 (-3.80) 7.6%
BSR 27.60 (-0.05) 5.6%
VEA 37.30 (-1.10) 5.5%
FOX 55.40 (-1.10) 4.9%
VEF 77.00 (-0.30) 3.8%
SSH 60.00 (0.00) 3.6%
PGV 20.55 (-0.25) 2.3%
MSR 61.20 (-3.90) 2.1%
DNH 53.00 (0.00) 2.0%
QNS 49.40 (-0.30) 1.8%
VSF 28.50 (-0.10) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 18.60 -0.15 71,700 71,700
09:17 18.60 -0.15 14,800 86,500
09:18 18.75 0 14,200 100,700
09:19 18.65 -0.10 17,300 118,000
09:20 18.70 -0.05 2,400 120,400
09:21 18.65 -0.10 2,500 122,900
09:23 18.65 -0.10 18,400 141,300
09:24 18.50 -0.25 10,300 151,600
09:25 18.50 -0.25 10,800 162,400
09:26 18.45 -0.30 7,700 170,100
09:27 18.45 -0.30 1,900 172,000
09:28 18.30 -0.45 18,000 190,000
09:29 18.30 -0.45 5,500 195,500
09:30 18.40 -0.35 1,600 197,100
09:31 18.30 -0.45 4,500 201,600
09:32 18.35 -0.40 5,400 207,000
09:33 18.40 -0.35 2,700 209,700
09:34 18.45 -0.30 2,200 211,900
09:35 18.50 -0.25 6,500 218,400
09:36 18.50 -0.25 400 218,800
09:38 18.40 -0.35 10,400 229,200
09:39 18.35 -0.40 7,600 236,800
09:40 18.30 -0.45 24,300 261,100
09:41 18.30 -0.45 8,200 269,300
09:42 18.30 -0.45 5,300 274,600
09:43 18.40 -0.35 1,300 275,900
09:44 18.40 -0.35 2,800 278,700
09:45 18.40 -0.35 600 279,300
09:46 18.45 -0.30 800 280,100
09:47 18.55 -0.20 10,900 291,000
09:48 18.60 -0.15 1,300 292,300
09:49 18.60 -0.15 200 292,500
09:50 18.60 -0.15 2,900 295,400
09:51 18.65 -0.10 100 295,500
09:52 18.65 -0.10 2,100 297,600
09:53 18.65 -0.10 100 297,700
09:54 18.65 -0.10 2,900 300,600
09:56 18.55 -0.20 2,100 302,700
09:58 18.50 -0.25 2,900 305,600
10:10 18.45 -0.30 42,900 348,500
10:11 18.45 -0.30 3,200 351,700
10:12 18.50 -0.25 2,100 353,800
10:13 18.45 -0.30 3,000 356,800
10:16 18.50 -0.25 200 357,000
10:17 18.50 -0.25 100 357,100
10:18 18.45 -0.30 7,200 364,300
10:19 18.40 -0.35 4,000 368,300
10:20 18.40 -0.35 600 368,900
10:22 18.35 -0.40 15,000 383,900
10:23 18.35 -0.40 13,600 397,500
10:24 18.35 -0.40 3,500 401,000
10:26 18.35 -0.40 2,400 403,400
10:28 18.35 -0.40 2,000 405,400
10:29 18.35 -0.40 4,300 409,700
10:30 18.35 -0.40 1,200 410,900
10:31 18.35 -0.40 500 411,400
10:34 18.35 -0.40 100 411,500
10:35 18.35 -0.40 5,000 416,500
10:36 18.35 -0.40 5,800 422,300
10:39 18.40 -0.35 1,800 424,100
10:40 18.40 -0.35 500 424,600
10:43 18.40 -0.35 600 425,200
10:44 18.40 -0.35 100 425,300
10:46 18.35 -0.40 6,500 431,800
10:47 18.35 -0.40 100 431,900
10:48 18.30 -0.45 2,300 434,200
10:51 18.40 -0.35 100 434,300
10:56 18.30 -0.45 28,700 463,000
10:58 18.30 -0.45 1,800 464,800
10:59 18.30 -0.45 1,600 466,400
11:10 18.20 -0.55 50,800 517,200
11:11 18.15 -0.60 33,000 550,200
11:12 18.15 -0.60 2,300 552,500
11:13 18.15 -0.60 900 553,400
11:16 18.15 -0.60 2,000 555,400
11:17 18.15 -0.60 8,800 564,200
11:18 18.15 -0.60 200 564,400
11:19 18.20 -0.55 500 564,900
11:20 18.20 -0.55 400 565,300
11:21 18.20 -0.55 600 565,900
11:22 18.15 -0.60 12,400 578,300
11:24 18.20 -0.55 200 578,500
11:25 18.15 -0.60 3,000 581,500
11:26 18.15 -0.60 200 581,700
11:27 18.15 -0.60 1,200 582,900
11:28 18.15 -0.60 1,700 584,600
13:10 18.15 -0.60 81,700 666,300
13:12 18.15 -0.60 4,500 670,800
13:20 17.95 -0.80 133,900 804,700
13:21 18 -0.75 5,900 810,600
13:22 18.05 -0.70 8,800 819,400
13:23 18.05 -0.70 11,100 830,500
13:24 18 -0.75 15,300 845,800
13:25 18.05 -0.70 7,600 853,400
13:26 18.05 -0.70 14,400 867,800
13:28 18.05 -0.70 4,700 872,500
13:29 18.05 -0.70 3,200 875,700
13:30 18.10 -0.65 600 876,300
13:31 18.10 -0.65 1,200 877,500
13:32 18.05 -0.70 1,600 879,100
13:33 18.05 -0.70 8,300 887,400
13:34 18.10 -0.65 8,400 895,800
13:35 18.10 -0.65 400 896,200
13:36 18.10 -0.65 11,200 907,400
13:37 18.10 -0.65 100 907,500
13:38 18.10 -0.65 15,700 923,200
13:39 18.10 -0.65 7,700 930,900
13:41 18.10 -0.65 10,300 941,200
13:42 18.15 -0.60 200 941,400
13:43 18.15 -0.60 3,400 944,800
13:44 18.15 -0.60 100 944,900
13:45 18.15 -0.60 100 945,000
13:46 18.15 -0.60 1,200 946,200
13:47 18.15 -0.60 3,300 949,500
13:49 18.10 -0.65 200 949,700
13:50 18.10 -0.65 27,400 977,100
13:51 18.15 -0.60 100 977,200
13:52 18.10 -0.65 300 977,500
13:54 18.05 -0.70 200 977,700
13:57 18 -0.75 11,600 989,300
13:58 18 -0.75 3,200 992,500
13:59 18 -0.75 1,200 993,700
14:10 18 -0.75 76,700 1,070,400
14:11 18 -0.75 9,100 1,079,500
14:12 18 -0.75 7,800 1,087,300
14:13 18 -0.75 4,200 1,091,500
14:14 18 -0.75 9,500 1,101,000
14:15 17.95 -0.80 100 1,101,100
14:16 18 -0.75 200 1,101,300
14:17 18 -0.75 600 1,101,900
14:18 18 -0.75 26,300 1,128,200
14:19 18 -0.75 6,600 1,134,800
14:20 18.05 -0.70 5,300 1,140,100
14:21 18.05 -0.70 500 1,140,600
14:22 18 -0.75 21,800 1,162,400
14:23 17.95 -0.80 9,900 1,172,300
14:24 17.90 -0.85 15,300 1,187,600
14:25 17.90 -0.85 700 1,188,300
14:26 17.95 -0.80 7,100 1,195,400
14:27 18 -0.75 23,400 1,218,800
14:28 18.05 -0.70 40,500 1,259,300
14:29 18.15 -0.60 24,700 1,284,000
14:30 18.10 -0.65 115,800 1,399,800
14:46 18.20 -0.55 178,500 1,578,300

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV373,213433,490562,502360,2321,661,1811,489,3991,244,0031,611,0431,601,9501,488,514960,4111,101,489940,287750,761
Tổng lợi nhuận trước thuế58,88433,79069,96467,059235,258276,851241,288292,505188,667231,57788,53878,42723,65718,424
Lợi nhuận sau thuế 46,35326,96855,93553,626188,078216,062192,954230,738150,773181,38872,01060,45017,09618,001
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,35326,96855,93553,626188,078216,062192,954230,738150,773181,38872,01060,45017,09618,001
Tổng tài sản2,659,7892,711,2822,717,5872,783,5572,714,1442,564,9192,300,5932,386,4762,597,2582,853,4922,943,2093,159,1983,316,7683,130,797
Tổng nợ881,788983,7471,017,0191,138,923982,495914,109761,923937,2551,276,9621,583,7521,850,7582,135,2342,352,0992,182,025
Vốn chủ sở hữu1,778,0021,727,5361,700,5681,644,6331,731,6481,650,8101,538,6701,449,2211,320,2961,269,7401,092,4511,023,964964,669948,772


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc