CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (pvp)

18.15
-0.40
(-2.16%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18.55
18.60
18.75
18.05
1,092,400
18.9K
1.9K
8.9x
0.9x
7% # 10%
1.2
1,631 Bi
104 Mi
0
0 - 0
882 Bi
1,778 Bi
49.6%
66.85%
470 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.15 8,500 18.20 13,200
18.10 30,400 18.25 3,500
18.05 55,200 18.30 27,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
8,800 107,200

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 81.80 (0.40) 23.2%
ACV 39.60 (0.30) 22.1%
MCH () 13.6%
MVN 60.10 (-0.80) 7.6%
BSR 30.70 (0.10) 5.6%
VEA 37.00 (1.00) 5.5%
FOX 60.50 (-0.10) 4.9%
VEF 78.00 (-0.30) 3.8%
SSH 60.00 (0.00) 3.6%
PGV 21.30 (0.00) 2.3%
MSR 47.20 (0.00) 2.1%
DNH 45.00 (0.00) 2.0%
QNS 50.10 (-0.10) 1.8%
VSF 26.10 (0.10) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 18.60 -1.35 13,600 13,600
09:19 18.70 -1.25 4,600 18,200
09:20 18.75 -1.20 8,700 26,900
09:21 18.65 -1.30 1,200 28,100
09:22 18.60 -1.35 1,000 29,100
09:23 18.65 -1.30 200 29,300
09:24 18.70 -1.25 3,800 33,100
09:25 18.65 -1.30 200 33,300
09:28 18.65 -1.30 800 34,100
09:29 18.70 -1.25 11,000 45,100
09:30 18.65 -1.30 1,400 46,500
09:31 18.65 -1.30 10,000 56,500
09:32 18.60 -1.35 15,900 72,400
09:33 18.65 -1.30 1,000 73,400
09:34 18.65 -1.30 2,000 75,400
09:35 18.60 -1.35 7,000 82,400
09:36 18.60 -1.35 7,200 89,600
09:37 18.60 -1.35 900 90,500
09:39 18.60 -1.35 5,400 95,900
09:40 18.60 -1.35 500 96,400
09:42 18.60 -1.35 100 96,500
09:43 18.60 -1.35 200 96,700
09:44 18.55 -1.40 4,400 101,100
09:45 18.55 -1.40 300 101,400
09:46 18.55 -1.40 100 101,500
09:48 18.50 -1.45 1,500 103,000
09:51 18.50 -1.45 1,000 104,000
09:53 18.50 -1.45 11,200 115,200
09:54 18.55 -1.40 14,800 130,000
09:55 18.55 -1.40 1,400 131,400
09:56 18.55 -1.40 600 132,000
09:58 18.55 -1.40 600 132,600
09:59 18.50 -1.45 1,600 134,200
10:10 18.60 -1.35 28,000 162,200
10:11 18.60 -1.35 2,000 164,200
10:13 18.60 -1.35 1,700 165,900
10:14 18.60 -1.35 100 166,000
10:15 18.60 -1.35 200 166,200
10:16 18.55 -1.40 2,200 168,400
10:17 18.60 -1.35 700 169,100
10:18 18.60 -1.35 1,100 170,200
10:20 18.60 -1.35 1,000 171,200
10:22 18.60 -1.35 4,800 176,000
10:24 18.65 -1.30 700 176,700
10:27 18.65 -1.30 100 176,800
10:28 18.60 -1.35 12,700 189,500
10:29 18.60 -1.35 100 189,600
10:30 18.60 -1.35 3,300 192,900
10:31 18.65 -1.30 100 193,000
10:32 18.65 -1.30 200 193,200
10:34 18.60 -1.35 2,200 195,400
10:35 18.60 -1.35 2,100 197,500
10:36 18.55 -1.40 100 197,600
10:38 18.55 -1.40 1,700 199,300
10:39 18.55 -1.40 5,200 204,500
10:40 18.50 -1.45 15,000 219,500
10:41 18.45 -1.50 4,100 223,600
10:42 18.55 -1.40 2,800 226,400
10:44 18.55 -1.40 100 226,500
10:45 18.55 -1.40 400 226,900
10:47 18.45 -1.50 1,000 227,900
10:48 18.45 -1.50 1,100 229,000
10:49 18.45 -1.50 600 229,600
10:50 18.45 -1.50 200 229,800
10:51 18.45 -1.50 600 230,400
10:54 18.45 -1.50 400 230,800
10:55 18.45 -1.50 400 231,200
10:56 18.45 -1.50 100 231,300
10:57 18.45 -1.50 1,000 232,300
10:58 18.45 -1.50 6,500 238,800
11:10 18.45 -1.50 14,800 253,600
11:12 18.45 -1.50 1,000 254,600
11:14 18.45 -1.50 2,000 256,600
11:15 18.45 -1.50 1,400 258,000
11:17 18.45 -1.50 4,300 262,300
11:18 18.45 -1.50 100 262,400
11:19 18.45 -1.50 600 263,000
11:20 18.45 -1.50 7,800 270,800
11:21 18.40 -1.55 500 271,300
11:22 18.40 -1.55 1,200 272,500
11:23 18.40 -1.55 4,000 276,500
11:24 18.40 -1.55 500 277,000
11:25 18.45 -1.50 2,900 279,900
11:26 18.40 -1.55 4,700 284,600
11:28 18.40 -1.55 100 284,700
11:29 18.40 -1.55 200 284,900
11:30 18.45 -1.50 100 285,000
11:31 18.35 -1.60 2,600 287,600
13:10 18.20 -1.75 83,100 370,700
13:11 18.20 -1.75 1,500 372,200
13:12 18.20 -1.75 7,100 379,300
13:13 18.20 -1.75 11,200 390,500
13:14 18.20 -1.75 100 390,600
13:15 18.25 -1.70 1,400 392,000
13:16 18.25 -1.70 200 392,200
13:17 18.25 -1.70 8,000 400,200
13:19 18.30 -1.65 1,400 401,600
13:20 18.25 -1.70 1,500 403,100
13:21 18.30 -1.65 2,100 405,200
13:22 18.30 -1.65 4,100 409,300
13:23 18.30 -1.65 400 409,700
13:26 18.35 -1.60 600 410,300
13:28 18.35 -1.60 2,200 412,500
13:30 18.30 -1.65 1,800 414,300
13:31 18.35 -1.60 4,600 418,900
13:32 18.35 -1.60 3,400 422,300
13:33 18.30 -1.65 10,100 432,400
13:34 18.30 -1.65 1,600 434,000
13:36 18.35 -1.60 2,300 436,300
13:37 18.35 -1.60 2,900 439,200
13:38 18.35 -1.60 300 439,500
13:39 18.30 -1.65 600 440,100
13:41 18.35 -1.60 600 440,700
13:44 18.35 -1.60 100 440,800
13:45 18.30 -1.65 12,200 453,000
13:46 18.20 -1.75 64,000 517,000
13:47 18.25 -1.70 300 517,300
13:48 18.25 -1.70 12,900 530,200
13:49 18.20 -1.75 55,600 585,800
13:50 18.15 -1.80 5,500 591,300
13:51 18.20 -1.75 63,800 655,100
13:52 18.15 -1.80 10,000 665,100
13:53 18.15 -1.80 200 665,300
13:55 18.15 -1.80 13,900 679,200
13:56 18.15 -1.80 1,900 681,100
13:57 18.15 -1.80 12,500 693,600
13:58 18.20 -1.75 12,000 705,600
13:59 18.20 -1.75 600 706,200
14:10 18.10 -1.85 166,200 872,400
14:11 18.05 -1.90 46,500 918,900
14:12 18.05 -1.90 8,400 927,300
14:13 18.15 -1.80 21,800 949,100
14:14 18.10 -1.85 2,200 951,300
14:15 18.10 -1.85 3,800 955,100
14:16 18.10 -1.85 1,700 956,800
14:17 18.15 -1.80 800 957,600
14:19 18.10 -1.85 15,900 973,500
14:20 18.10 -1.85 6,000 979,500
14:21 18.10 -1.85 1,100 980,600
14:22 18.10 -1.85 13,000 993,600
14:23 18.10 -1.85 5,100 998,700
14:24 18.15 -1.80 600 999,300
14:25 18.20 -1.75 9,100 1,008,400
14:26 18.20 -1.75 1,600 1,010,000
14:27 18.15 -1.80 19,000 1,029,000
14:28 18.15 -1.80 1,300 1,030,300
14:29 18.15 -1.80 4,400 1,034,700
14:30 18.15 -1.80 5,700 1,040,400
14:31 18.15 -1.80 11,000 1,051,400
14:32 18.15 -1.80 4,600 1,056,000
14:33 18.15 -1.80 5,400 1,061,400
14:49 18.15 -1.80 31,000 1,092,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 860 (1.10) 0% 44 (0.06) 0%
2017 920 (0.96) 0% 65.60 (0.07) 0%
2018 1,180 (1.49) 0% 80 (0.18) 0%
2019 1,450 (1.60) 0% 120.10 (0.15) 0%
2021 1,100 (1.24) 0% 167.90 (0.19) 0%
2022 1,450 (1.49) 0% 172 (0.22) 0%
2023 1,450 (0.67) 0% 160 (0.10) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV373,213433,490562,502360,2321,661,1811,489,3991,244,0031,611,0431,601,9501,488,514960,4111,101,489940,287750,761
Tổng lợi nhuận trước thuế58,88433,79069,96467,059235,258276,851241,288292,505188,667231,57788,53878,42723,65718,424
Lợi nhuận sau thuế 46,35326,96855,93553,626188,078216,062192,954230,738150,773181,38872,01060,45017,09618,001
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,35326,96855,93553,626188,078216,062192,954230,738150,773181,38872,01060,45017,09618,001
Tổng tài sản2,659,7892,711,2822,717,5872,783,5572,714,1442,564,9192,300,5932,386,4762,597,2582,853,4922,943,2093,159,1983,316,7683,130,797
Tổng nợ881,788983,7471,017,0191,138,923982,495914,109761,923937,2551,276,9621,583,7521,850,7582,135,2342,352,0992,182,025
Vốn chủ sở hữu1,778,0021,727,5361,700,5681,644,6331,731,6481,650,8101,538,6701,449,2211,320,2961,269,7401,092,4511,023,964964,669948,772


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |