Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (acv)

92.30
0.10
(0.11%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
92.20
92.90
92.90
91.30
430,900
27.5K
5.3K
17.6x
3.4x
15% # 19%
1.5
202,913 Bi
2,177 Mi
354,037
135.6 - 80.8
17,329 Bi
59,941 Bi
28.9%
77.57%
6,307 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
92.20 4,900 92.30 4,000
92.10 96,400 92.40 300
92.00 16,400 92.50 1,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
34,500 9,810

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Hàng không
(Nhóm họ)
#Hàng không - ^HK     (4 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 92.30 (0.10) 61.3%
HVN 38.05 (-2.25) 22.4%
VJC 88.00 (-0.90) 14.6%
SAS 44.30 (-0.60) 1.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 92.10 2.10 19,100 19,100
09:11 92.10 2.10 1,000 20,100
09:13 92 2 2,100 22,200
09:14 92 2 1,100 23,300
09:15 92.20 2.20 400 23,700
09:16 92 2 200 23,900
09:17 91.80 1.80 400 24,300
09:18 91.80 1.80 1,500 25,800
09:19 91.60 1.60 2,900 28,700
09:20 91.70 1.70 500 29,200
09:21 91.80 1.80 2,300 31,500
09:22 91.90 1.90 2,000 33,500
09:23 92 2 3,800 37,300
09:26 92.20 2.20 5,500 42,800
09:27 92.10 2.10 3,000 45,800
09:28 92.20 2.20 1,400 47,200
09:29 92.20 2.20 200 47,400
09:31 92.30 2.30 1,000 48,400
09:32 92.20 2.20 400 48,800
09:33 92.20 2.20 15,200 64,000
09:34 92.10 2.10 100 64,100
09:40 92 2 2,500 66,600
09:42 92 2 300 66,900
09:43 92 2 600 67,500
09:45 92 2 1,300 68,800
09:46 92 2 100 68,900
09:47 92 2 100 69,000
09:48 92 2 100 69,100
09:49 92.10 2.10 100 69,200
09:52 92.10 2.10 300 69,500
09:54 92 2 2,000 71,500
09:55 92 2 400 71,900
09:56 91.80 1.80 7,300 79,200
09:57 91.80 1.80 1,000 80,200
09:58 91.80 1.80 100 80,300
09:59 91.80 1.80 100 80,400
10:10 91.90 1.90 28,200 108,600
10:12 92 2 1,500 110,100
10:16 92.40 2.40 5,000 115,100
10:17 92.50 2.50 1,400 116,500
10:18 92.50 2.50 500 117,000
10:19 92.60 2.60 3,800 120,800
10:21 92.50 2.50 500 121,300
10:22 92.50 2.50 100 121,400
10:23 92.50 2.50 2,600 124,000
10:24 92.50 2.50 500 124,500
10:25 92.50 2.50 100 124,600
10:29 92.40 2.40 100 124,700
10:35 92.40 2.40 100 124,800
10:37 92.70 2.70 2,300 127,100
10:38 92.80 2.80 1,000 128,100
10:39 92.80 2.80 3,000 131,100
10:40 92.50 2.50 700 131,800
10:41 92.50 2.50 2,900 134,700
10:42 92.60 2.60 3,900 138,600
10:43 92.60 2.60 1,000 139,600
10:44 92.60 2.60 400 140,000
10:45 92.60 2.60 600 140,600
10:46 92.60 2.60 600 141,200
10:47 92.70 2.70 1,100 142,300
10:48 92.60 2.60 300 142,600
10:49 92.70 2.70 1,000 143,600
10:50 92.60 2.60 400 144,000
10:51 92.70 2.70 1,100 145,100
10:52 92.70 2.70 900 146,000
10:53 92.70 2.70 400 146,400
10:54 92.80 2.80 1,700 148,100
10:55 92.80 2.80 900 149,000
10:56 92.70 2.70 1,300 150,300
10:57 92.70 2.70 300 150,600
10:58 92.60 2.60 5,200 155,800
10:59 92.60 2.60 300 156,100
11:10 92.60 2.60 14,300 170,400
11:11 92.60 2.60 1,200 171,600
11:12 92.60 2.60 300 171,900
11:13 92.60 2.60 300 172,200
11:14 92.60 2.60 1,000 173,200
11:15 92.60 2.60 300 173,500
11:16 92.60 2.60 1,300 174,800
11:17 92.50 2.50 2,500 177,300
11:18 92.50 2.50 200 177,500
11:19 92.50 2.50 1,200 178,700
11:20 92.50 2.50 300 179,000
11:21 92.50 2.50 300 179,300
11:22 92.50 2.50 2,300 181,600
11:23 92.50 2.50 400 182,000
11:24 92.40 2.40 500 182,500
11:25 92.40 2.40 1,300 183,800
11:26 92.40 2.40 300 184,100
11:27 92.40 2.40 300 184,400
11:28 92.40 2.40 2,300 186,700
11:29 92.40 2.40 300 187,000
11:30 92.40 2.40 400 187,400
11:31 92.40 2.40 600 188,000
13:10 92.30 2.30 45,700 233,700
13:11 92.30 2.30 4,600 238,300
13:12 92.30 2.30 1,000 239,300
13:13 92.30 2.30 700 240,000
13:14 92.30 2.30 17,700 257,700
13:15 92.40 2.40 1,000 258,700
13:16 92.40 2.40 300 259,000
13:17 92.40 2.40 3,000 262,000
13:18 92.30 2.30 2,800 264,800
13:19 92.30 2.30 4,400 269,200
13:20 92.40 2.40 2,300 271,500
13:21 92.40 2.40 2,800 274,300
13:22 92.40 2.40 900 275,200
13:23 92.30 2.30 4,500 279,700
13:24 92.30 2.30 9,900 289,600
13:25 92.40 2.40 700 290,300
13:26 92.40 2.40 1,400 291,700
13:27 92.40 2.40 4,900 296,600
13:29 92.30 2.30 4,100 300,700
13:30 92.30 2.30 4,000 304,700
13:31 92.30 2.30 400 305,100
13:32 92.30 2.30 19,800 324,900
13:33 92.30 2.30 2,800 327,700
13:34 92.30 2.30 800 328,500
13:35 92.30 2.30 1,700 330,200
13:36 92.30 2.30 2,200 332,400
13:37 92.30 2.30 1,100 333,500
13:38 92.30 2.30 500 334,000
13:39 92.30 2.30 600 334,600
13:40 92.30 2.30 1,100 335,700
13:41 92.30 2.30 400 336,100
13:42 92.30 2.30 1,100 337,200
13:43 92.30 2.30 700 337,900
13:44 92.30 2.30 1,000 338,900
13:45 92.30 2.30 500 339,400
13:46 92.30 2.30 700 340,100
13:47 92.30 2.30 1,000 341,100
13:48 92.30 2.30 600 341,700
13:49 92.30 2.30 700 342,400
13:50 92.30 2.30 2,000 344,400
13:51 92.30 2.30 1,300 345,700
13:52 92.30 2.30 500 346,200
13:53 92.30 2.30 300 346,500
13:54 92.30 2.30 800 347,300
13:55 92.40 2.40 1,500 348,800
13:56 92.30 2.30 500 349,300
13:57 92.30 2.30 1,000 350,300
13:58 92.30 2.30 600 350,900
13:59 92.30 2.30 5,600 356,500
14:10 92.20 2.20 13,300 369,800
14:11 92.20 2.20 8,200 378,000
14:12 92.20 2.20 5,200 383,200
14:13 92.10 2.10 500 383,700
14:14 92.10 2.10 1,000 384,700
14:15 92.10 2.10 2,600 387,300
14:16 92.10 2.10 1,000 388,300
14:17 92.10 2.10 100 388,400
14:19 92.10 2.10 500 388,900
14:20 92.20 2.20 2,100 391,000
14:21 92.10 2.10 400 391,400
14:22 92.20 2.20 12,700 404,100
14:23 92.20 2.20 900 405,000
14:25 92.30 2.30 1,800 406,800
14:26 92.30 2.30 600 407,400
14:27 92.40 2.40 2,300 409,700
14:28 92.50 2.50 800 410,500
14:29 92.50 2.50 3,000 413,500
14:30 92.60 2.60 1,300 414,800
14:31 92.50 2.50 4,000 418,800
14:32 92.40 2.40 2,300 421,100
14:33 92.30 2.30 1,800 422,900
14:34 92.30 2.30 200 423,100
14:36 92.30 2.30 500 423,600
14:38 92.30 2.30 700 424,300
14:40 92.30 2.30 400 424,700
14:42 92.30 2.30 6,200 430,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 0 (10.68) 0% 2,056 (2.72) 0%
2018 16,029 (16.14) 0% 5,665 (6.15) 0%
2019 19,127 (18.36) 0% 8,190 (8.21) 0%
2020 11,317 (7.79) 0% 0 (1.64) 0%
2021 10,564 (4.77) 0% 0 (0.79) 0%
2022 10,294 (13.95) 0% 0 (7.13) 0%
2023 19,360 (4.74) 0% 0 (1.64) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV5,774,2875,672,6245,551,2045,660,61522,658,73020,102,50113,899,9394,774,3317,790,88018,364,35316,138,80313,873,41214,709,55713,267,508
Tổng lợi nhuận trước thuế3,827,0672,878,1473,999,0983,628,54114,332,85310,492,0828,789,032990,2852,000,26010,155,7877,574,9985,343,4746,669,3782,277,426
Lợi nhuận sau thuế 3,088,7232,339,2463,228,0602,920,56411,576,5938,469,7107,090,008789,5991,641,5478,214,1576,147,8544,121,7205,290,0881,753,101
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ3,085,0042,336,1983,224,9742,917,43611,563,6128,459,7057,084,469789,7691,647,4768,201,1556,135,3354,100,5015,105,4351,712,230
Tổng tài sản77,269,70473,258,10569,802,82667,059,23777,269,70467,347,60460,101,55054,979,48456,902,29158,176,19553,523,98849,162,92547,336,71444,851,706
Tổng nợ17,328,68216,172,58914,698,16214,048,74417,328,68216,933,96116,325,09517,326,79219,337,07221,418,96122,775,18221,778,43022,283,02724,237,054
Vốn chủ sở hữu59,941,02357,085,51655,104,66453,010,49359,941,02350,413,64443,776,45437,652,69237,565,21836,757,23430,748,80627,384,49525,053,68620,614,652


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |