CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mch)

158.10
1
(0.64%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
157.10
156.50
162
156.50
471,000
15.6K / 10.7K
10.7K / 7.4K
11.0x / 16.0x
7.6x / 11.0x
28% # 69%
1.6
85,908 Bi
1,283 Mi / 1,056Mi
114,432
182.9 - 87.8
16,572 Bi
11,328 Bi
146.3%
40.60%
5,677 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
158.10 300 159.00 2,000
158.00 2,600 159.90 4,500
157.90 900 160.00 2,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
259,600 235,036

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
#LARGE CAPITAL - ^LARGECAP     (32 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 69.80 (0.20) 11.3%
VIC 140.50 (0.00) 6.4%
VHM 107.00 (2.70) 6.3%
BID 51.90 (0.00) 5.7%
VGI 123.00 (-4.30) 5.1%
ACV 52.60 (-0.20) 4.8%
CTG 38.30 (-0.10) 4.8%
TCB 34.90 (0.40) 4.5%
HPG 27.10 (0.40) 3.9%
FPT 106.10 (1.60) 3.8%
MBB 26.70 (0.15) 3.4%
GAS 116.80 (-1.20) 3.3%
VPB 27.65 (-0.10) 3.2%
MCH 158.10 (1.00) 3.0%
VNM 71.10 (3.40) 2.8%
ACB 23.80 (-0.10) 2.6%
GVR 40.85 (2.65) 2.3%
MSN 84.10 (4.60) 2.1%
MWG 89.50 (4.00) 2.1%
HVN 27.20 (0.95) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 156.50 -2 1,100 1,100
09:16 156.50 -2 800 1,900
09:18 158.50 0 3,300 5,200
09:19 158.90 0.40 6,100 11,300
09:20 158 -0.50 1,400 12,700
09:21 158.50 0 14,500 27,200
09:24 158.40 -0.10 1,000 28,200
09:25 158 -0.50 2,300 30,500
09:26 158.50 0 10,800 41,300
09:27 159 0.50 18,200 59,500
09:28 158.90 0.40 1,500 61,000
09:29 158.90 0.40 100 61,100
09:30 158.80 0.30 100 61,200
09:31 158.70 0.20 1,000 62,200
09:33 158.90 0.40 700 62,900
09:34 158.90 0.40 1,000 63,900
09:35 158.90 0.40 1,000 64,900
09:36 159.10 0.60 9,100 74,000
09:37 159.10 0.60 3,800 77,800
09:38 159.30 0.80 9,700 87,500
09:39 159.50 1 6,900 94,400
09:40 161 2.50 20,700 115,100
09:41 161 2.50 9,000 124,100
09:42 161 2.50 1,800 125,900
09:43 161.50 3 16,500 142,400
09:44 162 3.50 7,700 150,100
09:45 162 3.50 7,500 157,600
09:46 161.90 3.40 2,600 160,200
09:47 161.50 3 2,400 162,600
09:48 161.40 2.90 400 163,000
09:50 161 2.50 4,200 167,200
09:51 160.80 2.30 2,200 169,400
09:53 160.80 2.30 200 169,600
09:54 160.70 2.20 100 169,700
09:55 160.70 2.20 100 169,800
10:10 160 1.50 6,200 176,000
10:11 160 1.50 1,100 177,100
10:12 160 1.50 600 177,700
10:14 160 1.50 200 177,900
10:15 159.90 1.40 1,000 178,900
10:26 159.90 1.40 100 179,000
10:28 159.80 1.30 200 179,200
10:29 159.80 1.30 300 179,500
10:31 159.90 1.40 800 180,300
10:34 159.90 1.40 1,100 181,400
10:38 159.90 1.40 3,000 184,400
10:40 159.90 1.40 100 184,500
10:44 159.90 1.40 3,000 187,500
10:45 159.90 1.40 1,100 188,600
10:46 159.90 1.40 1,300 189,900
10:47 159.90 1.40 1,200 191,100
10:48 159.90 1.40 600 191,700
10:49 159.90 1.40 100 191,800
10:51 159.90 1.40 500 192,300
10:56 159.40 0.90 10,000 202,300
10:58 159.90 1.40 200 202,500
11:10 159.40 0.90 13,500 216,000
11:15 159.90 1.40 100 216,100
11:18 159.90 1.40 3,000 219,100
11:19 160 1.50 200 219,300
11:20 160 1.50 1,200 220,500
11:21 160 1.50 100 220,600
11:22 159.90 1.40 4,800 225,400
11:25 159.90 1.40 1,400 226,800
11:28 159.90 1.40 8,000 234,800
11:29 159.90 1.40 5,400 240,200
11:30 159.80 1.30 100 240,300
13:10 160 1.50 11,100 251,400
13:11 159.90 1.40 2,000 253,400
13:14 159.90 1.40 100 253,500
13:15 160 1.50 9,500 263,000
13:16 159.90 1.40 500 263,500
13:17 159.90 1.40 2,000 265,500
13:18 159.90 1.40 3,300 268,800
13:19 159.90 1.40 2,400 271,200
13:20 159.80 1.30 2,300 273,500
13:21 159.80 1.30 2,200 275,700
13:22 159.70 1.20 2,300 278,000
13:23 159.70 1.20 3,200 281,200
13:24 159.70 1.20 2,100 283,300
13:25 159.80 1.30 2,000 285,300
13:26 159.80 1.30 2,100 287,400
13:27 159.80 1.30 2,200 289,600
13:28 159.80 1.30 2,600 292,200
13:29 159.60 1.10 3,900 296,100
13:30 159.80 1.30 1,500 297,600
13:31 159.80 1.30 2,000 299,600
13:32 159.80 1.30 2,100 301,700
13:33 159.80 1.30 2,900 304,600
13:34 159.80 1.30 2,400 307,000
13:35 159.80 1.30 2,000 309,000
13:36 159.80 1.30 2,200 311,200
13:37 159.90 1.40 2,300 313,500
13:38 159.90 1.40 2,400 315,900
13:39 159.90 1.40 2,700 318,600
13:40 159.90 1.40 2,000 320,600
13:41 159.90 1.40 2,000 322,600
13:42 159.90 1.40 2,000 324,600
13:43 159.90 1.40 3,000 327,600
13:44 159.90 1.40 2,100 329,700
13:45 159.90 1.40 2,000 331,700
13:46 159.90 1.40 2,000 333,700
13:47 159.90 1.40 7,900 341,600
13:48 160 1.50 2,200 343,800
13:49 160 1.50 2,000 345,800
13:50 160 1.50 2,100 347,900
13:51 160 1.50 2,100 350,000
13:52 160 1.50 3,200 353,200
13:53 160 1.50 7,500 360,700
13:54 160 1.50 3,400 364,100
13:55 160 1.50 3,200 367,300
13:56 159.90 1.40 3,000 370,300
13:57 159.90 1.40 1,600 371,900
13:58 159.90 1.40 2,100 374,000
13:59 159.80 1.30 2,800 376,800
14:10 159.90 1.40 30,400 407,200
14:11 159.90 1.40 2,400 409,600
14:12 159.90 1.40 2,100 411,700
14:13 159.80 1.30 2,200 413,900
14:14 159.80 1.30 3,600 417,500
14:15 159.70 1.20 2,900 420,400
14:16 159.60 1.10 2,500 422,900
14:17 159.70 1.20 3,200 426,100
14:18 159.60 1.10 3,200 429,300
14:19 159.60 1.10 2,700 432,000
14:20 159.60 1.10 1,700 433,700
14:21 159.50 1 4,300 438,000
14:22 159.50 1 2,100 440,100
14:23 159.30 0.80 2,900 443,000
14:24 159.70 1.20 3,600 446,600
14:25 159.70 1.20 2,000 448,600
14:26 160 1.50 1,700 450,300
14:27 160 1.50 900 451,200
14:28 160 1.50 300 451,500
14:29 160 1.50 1,200 452,700
14:30 159.90 1.40 100 452,800
14:45 158.10 -0.40 18,200 471,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (13.42) 0% 2,680 (2.25) 0%
2018 0 (17.29) 0% 3,250 (3.40) 0%
2019 0 (19.11) 0% 4,125 (4.06) 0%
2020 23,000 (23.99) 0% 4,600 (4.60) 0%
2021 27,000 (28.10) 0% 5 (5.53) 111%
2022 34,000 (27.18) 0% 5,500 (5.53) 0%
2023 28,500 (0) 0% 5,600 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV9,014,2658,054,6727,448,1566,638,38131,155,47428,395,71427,178,34828,098,88523,988,05919,112,34817,290,25413,422,92713,971,50213,395,193
Tổng lợi nhuận trước thuế2,704,6742,376,9312,035,4311,887,2779,004,3138,098,8476,243,3616,410,5665,391,0284,491,7793,894,4052,621,9683,162,8533,426,543
Lợi nhuận sau thuế 2,367,8722,094,4301,788,8821,669,3537,920,5387,194,1705,532,8075,526,1774,597,5714,061,6783,397,4792,245,9982,791,1122,900,718
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,329,2112,072,2981,756,5851,645,1817,803,2767,085,1645,451,1195,442,1354,520,2994,026,4913,367,0892,131,8482,679,3832,822,340
Tổng tài sản27,899,96045,751,10941,823,52840,211,58227,899,96040,552,68933,516,64330,204,15025,533,40720,469,60717,052,80517,645,05717,377,82617,590,647
Tổng nợ16,572,13429,906,49411,941,50112,119,48816,572,13414,177,13011,070,99813,198,45611,250,4228,062,6406,171,5936,313,2295,449,3884,775,200
Vốn chủ sở hữu11,327,82715,844,61429,882,02628,092,09411,327,82726,375,55922,445,64517,005,69414,282,98512,406,96710,881,21211,331,82711,928,43812,815,447


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |