CTCP Masan High-Tech Materials (msr)

32.10
2.30
(7.72%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
29.80
30.50
33.80
30
4,497,600
11.1K
0K
0x
1.6x
0% # 0%
2.2
19,455 Bi
1,099 Mi
1,154,633
23.3 - 10.4
14,803 Bi
12,164 Bi
121.7%
45.11%
1,469 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
32.00 12,500 32.10 1,100
31.90 9,400 32.20 6,700
31.80 18,000 32.30 19,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
59,200 10,400

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 122.60 (-2.10) 23.2%
ACV 52.90 (1.60) 22.1%
MCH 157.10 (-1.40) 13.6%
MVN 64.70 (1.00) 7.6%
BSR 21.90 (0.40) 5.6%
VEA 35.90 (0.10) 5.5%
FOX 94.00 (3.00) 4.9%
VEF 111.90 (-0.60) 3.8%
SSH 68.00 (0.00) 3.6%
PGV 22.45 (0.00) 2.3%
MSR 32.10 (2.30) 2.1%
DNH 56.10 (0.00) 2.0%
QNS 47.10 (0.70) 1.8%
VSF 25.00 (-0.20) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 30.50 0.70 176,100 176,100
09:11 30.50 0.70 5,400 181,500
09:12 30.60 0.80 34,200 215,700
09:13 30.80 1 52,000 267,700
09:14 30.80 1 5,400 273,100
09:15 30.90 1.10 12,600 285,700
09:16 30.70 0.90 26,800 312,500
09:17 30.70 0.90 4,300 316,800
09:18 30.70 0.90 13,900 330,700
09:19 30.80 1 24,800 355,500
09:20 30.70 0.90 1,600 357,100
09:21 30.70 0.90 1,700 358,800
09:22 30.80 1 37,800 396,600
09:23 30.80 1 10,000 406,600
09:24 30.80 1 17,500 424,100
09:25 30.90 1.10 21,400 445,500
09:26 30.90 1.10 10,500 456,000
09:27 30.90 1.10 51,200 507,200
09:28 31 1.20 36,100 543,300
09:29 31.10 1.30 87,700 631,000
09:30 31.50 1.70 184,400 815,400
09:31 31.80 2 126,600 942,000
09:32 31.90 2.10 67,200 1,009,200
09:33 31.90 2.10 104,500 1,113,700
09:34 31.80 2 36,400 1,150,100
09:35 31.70 1.90 30,000 1,180,100
09:36 31.50 1.70 21,500 1,201,600
09:37 31.40 1.60 24,200 1,225,800
09:38 31.50 1.70 22,900 1,248,700
09:39 31.50 1.70 3,600 1,252,300
09:40 31.50 1.70 15,700 1,268,000
09:41 31.50 1.70 22,800 1,290,800
09:42 31.50 1.70 12,700 1,303,500
09:43 31.60 1.80 71,800 1,375,300
09:44 31.60 1.80 2,300 1,377,600
09:45 31.60 1.80 1,800 1,379,400
09:46 31.60 1.80 20,000 1,399,400
09:47 31.60 1.80 7,400 1,406,800
09:48 31.50 1.70 21,700 1,428,500
09:49 31.50 1.70 16,800 1,445,300
09:50 31.50 1.70 37,500 1,482,800
09:51 31.50 1.70 4,400 1,487,200
09:52 31.50 1.70 7,200 1,494,400
09:53 31.50 1.70 12,300 1,506,700
09:54 31.60 1.80 2,600 1,509,300
09:55 31.50 1.70 12,500 1,521,800
09:56 31.50 1.70 4,500 1,526,300
09:57 31.50 1.70 3,300 1,529,600
09:58 31.50 1.70 25,000 1,554,600
09:59 31.50 1.70 3,100 1,557,700
10:10 31.30 1.50 89,500 1,647,200
10:11 31.30 1.50 1,200 1,648,400
10:12 31.20 1.40 1,600 1,650,000
10:13 31.20 1.40 5,800 1,655,800
10:14 31.20 1.40 20,000 1,675,800
10:15 31.20 1.40 1,300 1,677,100
10:16 31.20 1.40 300 1,677,400
10:17 31.10 1.30 500 1,677,900
10:18 31.10 1.30 14,700 1,692,600
10:19 31.10 1.30 12,100 1,704,700
10:20 31.20 1.40 5,200 1,709,900
10:21 31.20 1.40 1,600 1,711,500
10:22 31.20 1.40 3,000 1,714,500
10:23 31.20 1.40 10,700 1,725,200
10:24 31.10 1.30 1,500 1,726,700
10:25 31.10 1.30 8,900 1,735,600
10:26 31.20 1.40 600 1,736,200
10:27 31.10 1.30 10,600 1,746,800
10:28 31.10 1.30 1,800 1,748,600
10:29 31.20 1.40 10,300 1,758,900
10:30 31.10 1.30 2,600 1,761,500
10:31 31 1.20 8,000 1,769,500
10:32 31 1.20 5,000 1,774,500
10:33 31.10 1.30 1,000 1,775,500
10:34 31.20 1.40 10,400 1,785,900
10:35 31.10 1.30 14,800 1,800,700
10:36 31.10 1.30 3,800 1,804,500
10:37 31.10 1.30 9,100 1,813,600
10:38 31.10 1.30 15,300 1,828,900
10:39 31.10 1.30 900 1,829,800
10:40 31.10 1.30 600 1,830,400
10:41 31.10 1.30 4,300 1,834,700
10:42 31 1.20 10,400 1,845,100
10:43 31.10 1.30 1,700 1,846,800
10:44 31.10 1.30 5,300 1,852,100
10:45 31.10 1.30 1,100 1,853,200
10:46 31 1.20 2,200 1,855,400
10:47 31 1.20 10,600 1,866,000
10:48 31 1.20 36,200 1,902,200
10:49 31 1.20 13,800 1,916,000
10:50 30.80 1 2,900 1,918,900
10:51 30.90 1.10 3,400 1,922,300
10:52 30.90 1.10 500 1,922,800
10:53 30.90 1.10 500 1,923,300
10:54 31 1.20 300 1,923,600
10:55 31 1.20 2,100 1,925,700
10:56 31 1.20 20,700 1,946,400
10:57 31 1.20 100 1,946,500
10:58 31 1.20 5,000 1,951,500
11:10 31 1.20 76,100 2,027,600
11:11 31.10 1.30 10,500 2,038,100
11:12 31.20 1.40 13,000 2,051,100
11:13 31.30 1.50 28,000 2,079,100
11:14 31.30 1.50 2,000 2,081,100
11:15 31.30 1.50 3,800 2,084,900
11:16 31.30 1.50 12,100 2,097,000
11:17 31.30 1.50 6,700 2,103,700
11:18 31.30 1.50 1,500 2,105,200
11:19 31.40 1.60 20,500 2,125,700
11:20 31.30 1.50 1,800 2,127,500
11:21 31.40 1.60 20,000 2,147,500
11:22 31.40 1.60 22,400 2,169,900
11:23 31.40 1.60 3,400 2,173,300
11:24 31.40 1.60 4,200 2,177,500
11:25 31.40 1.60 13,300 2,190,800
11:26 31.40 1.60 3,300 2,194,100
11:27 31.40 1.60 600 2,194,700
11:28 31.40 1.60 2,000 2,196,700
11:29 31.40 1.60 4,300 2,201,000
13:10 33.50 3.70 1,305,400 3,506,400
13:11 33.10 3.30 20,800 3,527,200
13:12 32.90 3.10 30,600 3,557,800
13:13 32.70 2.90 14,400 3,572,200
13:14 32.50 2.70 42,200 3,614,400
13:15 32.40 2.60 20,900 3,635,300
13:16 32.50 2.70 10,400 3,645,700
13:17 32.30 2.50 44,000 3,689,700
13:18 32.40 2.60 25,000 3,714,700
13:19 32.60 2.80 51,300 3,766,000
13:20 32.50 2.70 15,500 3,781,500
13:21 32.50 2.70 2,000 3,783,500
13:22 32.40 2.60 11,300 3,794,800
13:23 32.40 2.60 1,700 3,796,500
13:24 32.40 2.60 2,300 3,798,800
13:25 32.60 2.80 41,100 3,839,900
13:26 32.50 2.70 14,700 3,854,600
13:27 32.50 2.70 3,500 3,858,100
13:28 32.50 2.70 2,000 3,860,100
13:29 32.40 2.60 6,700 3,866,800
13:30 32.50 2.70 5,200 3,872,000
13:31 32.40 2.60 19,500 3,891,500
13:32 32.40 2.60 2,200 3,893,700
13:33 32.30 2.50 900 3,894,600
13:34 32.20 2.40 14,500 3,909,100
13:35 32 2.20 24,000 3,933,100
13:36 32 2.20 7,300 3,940,400
13:37 32.10 2.30 7,600 3,948,000
13:38 32.20 2.40 15,200 3,963,200
13:39 32.10 2.30 13,100 3,976,300
13:40 32.30 2.50 10,700 3,987,000
13:41 32.20 2.40 2,500 3,989,500
13:42 32.20 2.40 8,600 3,998,100
13:43 32.10 2.30 900 3,999,000
13:44 32.10 2.30 28,300 4,027,300
13:45 32.10 2.30 2,400 4,029,700
13:46 32.20 2.40 600 4,030,300
13:47 32.10 2.30 4,600 4,034,900
13:48 32.10 2.30 100 4,035,000
13:49 32.10 2.30 4,500 4,039,500
13:50 32.10 2.30 1,600 4,041,100
13:51 32.20 2.40 14,200 4,055,300
13:52 32.20 2.40 500 4,055,800
13:53 32.10 2.30 300 4,056,100
13:54 32.10 2.30 1,200 4,057,300
13:55 32.10 2.30 1,900 4,059,200
13:56 32.10 2.30 2,400 4,061,600
13:57 32.10 2.30 300 4,061,900
13:58 32.10 2.30 16,400 4,078,300
13:59 32 2.20 13,700 4,092,000
14:10 31.90 2.10 96,900 4,188,900
14:11 31.80 2 6,900 4,195,800
14:12 31.60 1.80 26,600 4,222,400
14:13 31.60 1.80 15,300 4,237,700
14:14 31.60 1.80 3,100 4,240,800
14:15 31.60 1.80 5,100 4,245,900
14:16 31.70 1.90 11,100 4,257,000
14:17 31.70 1.90 4,700 4,261,700
14:18 31.80 2 700 4,262,400
14:19 31.90 2.10 4,600 4,267,000
14:20 32 2.20 6,100 4,273,100
14:21 32.10 2.30 1,400 4,274,500
14:22 32.20 2.40 15,700 4,290,200
14:23 32.20 2.40 2,600 4,292,800
14:24 32.20 2.40 5,200 4,298,000
14:25 32.20 2.40 16,300 4,314,300
14:26 32.20 2.40 300 4,314,600
14:27 32 2.20 4,000 4,318,600
14:28 32 2.20 4,000 4,322,600
14:29 32 2.20 9,300 4,331,900
14:30 32.10 2.30 12,700 4,344,600
14:31 32.20 2.40 700 4,345,300
14:32 32.10 2.30 600 4,345,900
14:33 32 2.20 9,000 4,354,900
14:34 32.10 2.30 200 4,355,100
14:35 32.10 2.30 2,000 4,357,100
14:36 32 2.20 20,800 4,377,900
14:37 32 2.20 2,300 4,380,200
14:38 32.20 2.40 100 4,380,300
14:39 32.20 2.40 100 4,380,400
14:40 32 2.20 2,200 4,382,600
14:41 32.10 2.30 2,300 4,384,900
14:42 32.20 2.40 200 4,385,100
14:43 32.10 2.30 1,300 4,386,400
14:44 32.10 2.30 2,300 4,388,700
14:45 32 2.20 1,000 4,389,700
14:46 32.10 2.30 8,900 4,398,600
14:47 32.10 2.30 10,500 4,409,100
14:49 32 2.20 14,300 4,423,400
14:50 32.10 2.30 4,900 4,428,300
14:51 32 2.20 600 4,428,900
14:52 32 2.20 8,600 4,437,500
14:53 32 2.20 2,200 4,439,700
14:54 32.10 2.30 16,700 4,456,400
14:55 32.10 2.30 6,300 4,462,700
14:56 32.20 2.40 14,900 4,477,600
14:57 32.10 2.30 6,100 4,483,700
14:58 32.10 2.30 7,200 4,490,900
14:59 32.10 2.30 2,200 4,493,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (5.40) 0% 220 (0.30) 0%
2018 0 (6.87) 0% 800 (0.81) 0%
2019 0 (4.71) 0% 850 (0.35) 0%
2020 8,000 (7.37) 0% 200 (0.05) 0%
2021 11,500 (13.58) 0% 200 (0.26) 0%
2022 14,500 (11.67) 0% 300 (0.29) 0%
2023 16,500 (3.79) 0% 0 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV3,868,3563,730,8963,653,5613,092,45414,345,26714,107,03315,562,99213,583,6427,365,7744,706,1306,865,0115,404,6454,048,8172,665,267
Tổng lợi nhuận trước thuế533,218-291,804-421,152-753,832-933,570-1,654,013-22,646156,516-96,211465,786828,113292,122100,56558,559
Lợi nhuận sau thuế -206,237-334,117-343,866-702,379-1,586,599-1,529,611105,151261,12451,791352,394810,002301,126115,34684,322
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-215,848-345,015-359,322-718,272-1,638,457-1,575,88469,025195,61139,196352,394663,756205,914109,841152,136
Tổng tài sản26,966,52739,394,88739,617,38339,659,35926,966,52740,372,35641,521,00039,351,19740,108,84829,774,72027,949,12627,144,21126,535,49826,607,707
Tổng nợ14,802,83326,989,82226,810,12026,672,92514,802,83326,747,86426,273,56125,010,01826,029,30717,304,89815,823,17115,132,60514,825,01815,012,572
Vốn chủ sở hữu12,163,69412,405,06512,807,26412,986,43412,163,69413,624,49215,247,43914,341,17914,079,54112,469,82212,125,95412,011,60611,710,48011,595,134


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |