GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - NHóM DầU KHí - Tháng 0 / 2022

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
PVD138,048,01155,915,5432,783.211,420.781,362.4
PVS78,899,66125,183,8631,939.66719.621,220.0
GAS51,374,15946,042,4625,733.225,056.60676.6
PVT67,491,29042,212,7091,378.16942.58435.6
BSR78,689,02073,725,2212,120.871,825.75295.1
PLX33,950,41525,824,6271,422.171,163.02259.2
PVI6,930,1951,430,096321.4467.71253.7
PLC1,761,3071,684,22268.8160.628.2
PPS534,20031,1006.890.396.5
PXS1,859,7001,904,77219.0916.452.6
PXT510,800108,4413.000.812.2
PVC808,105732,58916.0414.911.1
POS54,1002,9000.810.040.8
PVB74,20060,7001.411.250.2
PDC14,4008,4000.200.090.1
PXA20,0004,0000.050.010.0
PXM35,60035,6000.090.090.0
PPE30000.0000.0
PVX15,90011,4000.060.06-0.0
ASP48,58247,0100.720.74-0.0
PVE1,5007,0000.010.03-0.0
PCT2,0005,0000.020.04-0.0
PXL44,40041,3500.530.57-0.0
APP2,90010,0000.030.10-0.1
PFL38,30051,9000.370.49-0.1
PTL1,361,6001,484,97716.3516.68-0.3
PXI1,089,5401,319,9707.507.98-0.5
PGS129,700152,9803.473.99-0.5
PET2,107,5006,613,641112.91358.03-245.1

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
PET2,107,5006,613,641112.91358.03-245.1
PGS129,700152,9803.473.99-0.5
PXI1,089,5401,319,9707.507.98-0.5
PTL1,361,6001,484,97716.3516.68-0.3
PFL38,30051,9000.370.49-0.1
APP2,90010,0000.030.10-0.1
PXL44,40041,3500.530.57-0.0
PCT2,0005,0000.020.04-0.0
PVE1,5007,0000.010.03-0.0
ASP48,58247,0100.720.74-0.0
PVX15,90011,4000.060.06-0.0
PPE30000.0000.0
PXM35,60035,6000.090.090.0
PXA20,0004,0000.050.010.0
PDC14,4008,4000.200.090.1
PVB74,20060,7001.411.250.2
POS54,1002,9000.810.040.8
PVC808,105732,58916.0414.911.1
PXT510,800108,4413.000.812.2
PXS1,859,7001,904,77219.0916.452.6
PPS534,20031,1006.890.396.5
PLC1,761,3071,684,22268.8160.628.2
PVI6,930,1951,430,096321.4467.71253.7
PLX33,950,41525,824,6271,422.171,163.02259.2
BSR78,689,02073,725,2212,120.871,825.75295.1
PVT67,491,29042,212,7091,378.16942.58435.6
GAS51,374,15946,042,4625,733.225,056.60676.6
PVS78,899,66125,183,8631,939.66719.621,220.0
PVD138,048,01155,915,5432,783.211,420.781,362.4

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - Nhóm Dầu Khí

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
18/09/2026 0 0 0 0 0
30/12/2022 0 0 0 0 0
29/12/2022 0 0 0 0 0
28/12/2022 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 0 0 0 0
26/12/2022 0 0 0 0 0
23/12/2022 0 0 0 0 0
22/12/2022 0 0 0 0 0
21/12/2022 0 0 0 0 0
20/12/2022 0 0 0 0 0
19/12/2022 0 0 0 0 0
16/12/2022 0 0 0 0 0
15/12/2022 0 0 0 0 0
14/12/2022 0 0 0 0 0
13/12/2022 0 0 0 0 0
12/12/2022 0 0 0 0 0
09/12/2022 0 0 0 0 0
08/12/2022 0 0 0 0 0
07/12/2022 0 0 0 0 0
06/12/2022 0 0 0 0 0
05/12/2022 0 0 0 0 0
02/12/2022 0 0 0 0 0
01/12/2022 0 0 0 0 0
30/11/2022 0 0 0 0 0
29/11/2022 0 0 0 0 0
28/11/2022 0 0 0 0 0
25/11/2022 0 0 0 0 0
24/11/2022 0 0 0 0 0
23/11/2022 0 0 0 0 0
22/11/2022 0 0 0 0 0
21/11/2022 0 0 0 0 0
18/11/2022 0 0 0 0 0
17/11/2022 0 0 0 0 0
16/11/2022 0 0 0 0 0
15/11/2022 0 0 0 0 0
14/11/2022 0 0 0 0 0
11/11/2022 0 0 0 0 0
10/11/2022 0 0 0 0 0
09/11/2022 0 0 0 0 0
08/11/2022 0 0 0 0 0
07/11/2022 0 0 0 0 0
04/11/2022 0 0 0 0 0
03/11/2022 0 0 0 0 0
02/11/2022 0 0 0 0 0
01/11/2022 0 0 0 0 0
31/10/2022 0 0 0 0 0
28/10/2022 0 0 0 0 0
27/10/2022 0 0 0 0 0
26/10/2022 0 0 0 0 0
25/10/2022 0 0 0 0 0
24/10/2022 0 0 0 0 0
21/10/2022 0 0 0 0 0
20/10/2022 0 0 0 0 0
19/10/2022 0 0 0 0 0
18/10/2022 0 0 0 0 0
17/10/2022 0 0 0 0 0
14/10/2022 0 0 0 0 0
13/10/2022 0 0 0 0 0
12/10/2022 0 0 0 0 0
11/10/2022 0 0 0 0 0
10/10/2022 0 0 0 0 0
07/10/2022 0 0 0 0 0
06/10/2022 0 0 0 0 0
05/10/2022 0 0 0 0 0
04/10/2022 0 0 0 0 0
03/10/2022 0 0 0 0 0
30/09/2022 0 0 0 0 0
29/09/2022 0 0 0 0 0
28/09/2022 0 0 0 0 0
27/09/2022 0 0 0 0 0
26/09/2022 0 0 0 0 0
23/09/2022 0 0 0 0 0
22/09/2022 0 0 0 0 0
21/09/2022 0 0 0 0 0
20/09/2022 0 0 0 0 0
19/09/2022 0 0 0 0 0
16/09/2022 0 0 0 0 0
15/09/2022 0 0 0 0 0
14/09/2022 0 0 0 0 0
13/09/2022 0 0 0 0 0
12/09/2022 0 0 0 0 0
09/09/2022 0 0 0 0 0
08/09/2022 0 0 0 0 0
07/09/2022 0 0 0 0 0
06/09/2022 0 0 0 0 0
05/09/2022 0 0 0 0 0
31/08/2022 0 0 0 0 0
30/08/2022 0 0 0 0 0
29/08/2022 0 0 0 0 0
26/08/2022 0 0 0 0 0
25/08/2022 0 0 0 0 0
24/08/2022 0 0 0 0 0
23/08/2022 0 0 0 0 0
22/08/2022 0 0 0 0 0
19/08/2022 0 0 0 0 0
18/08/2022 0 0 0 0 0
17/08/2022 0 0 0 0 0
16/08/2022 0 0 0 0 0
15/08/2022 0 0 0 0 0
12/08/2022 0 0 0 0 0
11/08/2022 0 0 0 0 0
10/08/2022 0 0 0 0 0
09/08/2022 0 0 0 0 0
08/08/2022 0 0 0 0 0
05/08/2022 0 0 0 0 0
04/08/2022 0 0 0 0 0
03/08/2022 0 0 0 0 0
02/08/2022 0 0 0 0 0
01/08/2022 0 0 0 0 0
29/07/2022 0 0 0 0 0
28/07/2022 0 0 0 0 0
27/07/2022 0 0 0 0 0
26/07/2022 0 0 0 0 0
25/07/2022 0 0 0 0 0
22/07/2022 0 0 0 0 0
21/07/2022 0 0 0 0 0
20/07/2022 0 0 0 0 0
19/07/2022 0 0 0 0 0
18/07/2022 0 0 0 0 0
15/07/2022 0 0 0 0 0
14/07/2022 0 0 0 0 0
13/07/2022 0 0 0 0 0
12/07/2022 0 0 0 0 0
11/07/2022 0 0 0 0 0
08/07/2022 0 0 0 0 0
07/07/2022 0 0 0 0 0
06/07/2022 0 0 0 0 0
05/07/2022 0 0 0 0 0
04/07/2022 0 0 0 0 0
01/07/2022 0 0 0 0 0
30/06/2022 0 0 0 0 0
29/06/2022 0 0 0 0 0
28/06/2022 0 0 0 0 0
27/06/2022 0 0 0 0 0
24/06/2022 0 0 0 0 0
23/06/2022 0 0 0 0 0
22/06/2022 0 0 0 0 0
21/06/2022 0 0 0 0 0
20/06/2022 0 0 0 0 0
17/06/2022 0 0 0 0 0
16/06/2022 0 0 0 0 0
15/06/2022 0 0 0 0 0
14/06/2022 0 0 0 0 0
13/06/2022 0 0 0 0 0
10/06/2022 0 0 0 0 0
09/06/2022 0 0 0 0 0
08/06/2022 0 0 0 0 0
07/06/2022 0 0 0 0 0
06/06/2022 0 0 0 0 0
03/06/2022 0 0 0 0 0
02/06/2022 0 0 0 0 0
01/06/2022 0 0 0 0 0
31/05/2022 0 0 0 0 0
30/05/2022 0 0 0 0 0
27/05/2022 0 0 0 0 0
26/05/2022 0 0 0 0 0
25/05/2022 0 0 0 0 0
24/05/2022 0 0 0 0 0
23/05/2022 0 0 0 0 0
20/05/2022 0 0 0 0 0
19/05/2022 0 0 0 0 0
18/05/2022 0 0 0 0 0
17/05/2022 0 0 0 0 0
16/05/2022 0 0 0 0 0
13/05/2022 0 0 0 0 0
12/05/2022 0 0 0 0 0
11/05/2022 0 0 0 0 0
10/05/2022 0 0 0 0 0
09/05/2022 0 0 0 0 0
06/05/2022 0 0 0 0 0
05/05/2022 0 0 0 0 0
04/05/2022 0 0 0 0 0
29/04/2022 0 0 0 0 0
28/04/2022 0 0 0 0 0
27/04/2022 0 0 0 0 0
26/04/2022 0 0 0 0 0
25/04/2022 0 0 0 0 0
22/04/2022 0 0 0 0 0
21/04/2022 0 0 0 0 0
20/04/2022 0 0 0 0 0
19/04/2022 0 0 0 0 0
18/04/2022 0 0 0 0 0
15/04/2022 0 0 0 0 0
14/04/2022 0 0 0 0 0
13/04/2022 0 0 0 0 0
12/04/2022 0 0 0 0 0
08/04/2022 0 0 0 0 0
07/04/2022 0 0 0 0 0
06/04/2022 0 0 0 0 0
05/04/2022 0 0 0 0 0
04/04/2022 0 0 0 0 0
01/04/2022 0 0 0 0 0
31/03/2022 0 0 0 0 0
30/03/2022 0 0 0 0 0
29/03/2022 0 0 0 0 0
28/03/2022 0 0 0 0 0
25/03/2022 0 0 0 0 0
24/03/2022 0 0 0 0 0
23/03/2022 0 0 0 0 0
22/03/2022 0 0 0 0 0
21/03/2022 0 0 0 0 0
18/03/2022 0 0 0 0 0
17/03/2022 0 0 0 0 0
16/03/2022 0 0 0 0 0
15/03/2022 0 0 0 0 0
14/03/2022 0 0 0 0 0
11/03/2022 0 0 0 0 0
10/03/2022 0 0 0 0 0
09/03/2022 0 0 0 0 0
08/03/2022 0 0 0 0 0
07/03/2022 0 0 0 0 0
04/03/2022 0 0 0 0 0
03/03/2022 0 0 0 0 0
02/03/2022 0 0 0 0 0
01/03/2022 0 0 0 0 0
28/02/2022 0 0 0 0 0
25/02/2022 0 0 0 0 0
24/02/2022 0 0 0 0 0
23/02/2022 0 0 0 0 0
22/02/2022 0 0 0 0 0
21/02/2022 0 0 0 0 0
18/02/2022 0 0 0 0 0
17/02/2022 0 0 0 0 0
16/02/2022 0 0 0 0 0
15/02/2022 0 0 0 0 0
14/02/2022 0 0 0 0 0
11/02/2022 0 0 0 0 0
10/02/2022 0 0 0 0 0
09/02/2022 0 0 0 0 0
08/02/2022 0 0 0 0 0
07/02/2022 0 0 0 0 0
28/01/2022 0 0 0 0 0
27/01/2022 0 0 0 0 0
26/01/2022 0 0 0 0 0
25/01/2022 0 0 0 0 0
24/01/2022 0 0 0 0 0
21/01/2022 0 0 0 0 0
20/01/2022 0 0 0 0 0
19/01/2022 0 0 0 0 0
18/01/2022 0 0 0 0 0
17/01/2022 0 0 0 0 0
14/01/2022 0 0 0 0 0
13/01/2022 0 0 0 0 0
12/01/2022 0 0 0 0 0
11/01/2022 0 0 0 0 0
10/01/2022 0 0 0 0 0
07/01/2022 0 0 0 0 0
06/01/2022 0 0 0 0 0
05/01/2022 0 0 0 0 0
04/01/2022 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |