Công ty cổ phần MiZa (mzg)

11.20
0.30
(2.75%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
10.90
11.40
11.80
10.90
1,145,600
11.9K / 11.2K
0.6K / 0.6K
11.3x / 12.0x
0.6x / 0.6x
2% # 5%
1.3
709 Bi
117 Mi / 106Mi
187,953
12.6 - 6
2,643 Bi
1,189 Bi
222.2%
31.04%
258 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.10 114,200 11.20 30,800
11.00 139,000 11.30 26,800
10.90 156,300 11.40 38,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,000 0

Ngành/Nhóm/Họ

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 11.30 0.40 20,800 20,800
09:11 11.20 0.30 700 21,500
09:13 11.20 0.30 300 21,800
09:18 11.20 0.30 500 22,300
09:19 11.30 0.40 1,200 23,500
09:20 11.30 0.40 700 24,200
09:21 11.30 0.40 1,000 25,200
09:23 11.30 0.40 2,500 27,700
09:25 11.20 0.30 300 28,000
09:26 11.20 0.30 10,000 38,000
09:28 11.20 0.30 600 38,600
09:29 11.20 0.30 1,900 40,500
09:31 11.20 0.30 400 40,900
09:32 11.30 0.40 100 41,000
09:33 11.20 0.30 100 41,100
09:37 11.20 0.30 400 41,500
09:38 11.20 0.30 3,400 44,900
09:40 11.20 0.30 4,000 48,900
09:43 11.20 0.30 400 49,300
09:44 11.30 0.40 800 50,100
09:45 11.20 0.30 5,000 55,100
09:47 11.20 0.30 7,900 63,000
09:50 11.20 0.30 2,100 65,100
09:51 11.30 0.40 1,900 67,000
10:10 11.20 0.30 23,800 90,800
10:12 11.20 0.30 11,600 102,400
10:16 11.20 0.30 500 102,900
10:19 11.20 0.30 7,600 110,500
10:20 11.20 0.30 100 110,600
10:21 11.30 0.40 4,300 114,900
10:23 11.20 0.30 100 115,000
10:25 11.20 0.30 5,500 120,500
10:26 11.20 0.30 5,000 125,500
10:27 11.10 0.20 6,800 132,300
10:29 11.20 0.30 10,400 142,700
10:31 11.20 0.30 10,000 152,700
10:32 11.30 0.40 5,100 157,800
10:33 11.30 0.40 200 158,000
10:38 11.30 0.40 6,000 164,000
10:39 11.30 0.40 600 164,600
10:41 11.30 0.40 5,000 169,600
10:42 11.30 0.40 3,000 172,600
10:43 11.30 0.40 3,000 175,600
10:47 11.30 0.40 100 175,700
10:48 11.30 0.40 4,000 179,700
10:53 11.20 0.30 5,300 185,000
10:54 11.30 0.40 1,000 186,000
10:55 11.20 0.30 4,000 190,000
10:56 11.20 0.30 37,600 227,600
10:57 11.20 0.30 500 228,100
10:58 11.20 0.30 100 228,200
11:10 11.20 0.30 30,400 258,600
11:13 11.20 0.30 2,000 260,600
11:14 11.20 0.30 15,200 275,800
11:17 11.10 0.20 5,000 280,800
11:19 11.20 0.30 600 281,400
11:20 11.10 0.20 37,700 319,100
11:26 11.10 0.20 49,500 368,600
11:28 11.10 0.20 23,200 391,800
11:29 11.10 0.20 16,000 407,800
11:30 11.10 0.20 3,000 410,800
13:10 11.10 0.20 11,700 422,500
13:18 11.10 0.20 100 422,600
13:19 11.10 0.20 8,700 431,300
13:21 11.10 0.20 2,000 433,300
13:22 11.10 0.20 2,000 435,300
13:25 11.10 0.20 42,500 477,800
13:27 11.20 0.30 1,000 478,800
13:28 11.20 0.30 8,700 487,500
13:29 11.20 0.30 10,000 497,500
13:33 11.10 0.20 1,000 498,500
13:34 11.20 0.30 100 498,600
13:36 11.10 0.20 100 498,700
13:37 11.10 0.20 5,100 503,800
13:38 11.10 0.20 500 504,300
13:39 11.20 0.30 100 504,400
13:43 11.10 0.20 3,000 507,400
13:44 11.10 0.20 1,200 508,600
13:46 11.20 0.30 11,000 519,600
13:48 11.10 0.20 1,000 520,600
13:49 11.10 0.20 4,000 524,600
13:50 11.10 0.20 5,500 530,100
13:51 11.10 0.20 20,400 550,500
13:54 11.10 0.20 500 551,000
13:55 11.20 0.30 1,000 552,000
13:56 11.10 0.20 2,200 554,200
13:57 11.10 0.20 200 554,400
13:58 11.20 0.30 1,000 555,400
14:10 11.20 0.30 9,000 564,400
14:11 11.10 0.20 1,300 565,700
14:12 11.10 0.20 2,000 567,700
14:13 11.10 0.20 100 567,800
14:15 11.10 0.20 5,200 573,000
14:16 11.20 0.30 8,000 581,000
14:17 11.20 0.30 1,500 582,500
14:18 11.20 0.30 1,000 583,500
14:20 11.10 0.20 9,000 592,500
14:22 11.10 0.20 2,800 595,300
14:23 11.10 0.20 1,500 596,800
14:24 11.10 0.20 1,200 598,000
14:25 11.10 0.20 19,500 617,500
14:26 11.10 0.20 37,400 654,900
14:27 11.10 0.20 10,100 665,000
14:28 11.20 0.30 24,000 689,000
14:29 11.10 0.20 5,300 694,300
14:30 11.20 0.30 6,500 700,800
14:31 11.10 0.20 3,200 704,000
14:33 11.10 0.20 500 704,500
14:34 11 0.10 300,000 1,004,500
14:35 11 0.10 12,300 1,016,800
14:36 10.90 0 1,800 1,018,600
14:37 11.10 0.20 37,100 1,055,700
14:38 11.10 0.20 10,000 1,065,700
14:39 11.10 0.20 1,700 1,067,400
14:40 11.10 0.20 10,200 1,077,600
14:41 11.10 0.20 500 1,078,100
14:42 11.10 0.20 15,200 1,093,300
14:44 11.10 0.20 9,500 1,102,800
14:46 11.10 0.20 9,000 1,111,800
14:47 11.10 0.20 8,000 1,119,800
14:48 11.10 0.20 1,000 1,120,800
14:49 11.20 0.30 4,000 1,124,800
14:51 11.20 0.30 2,000 1,126,800
14:53 11.20 0.30 500 1,127,300
14:57 11.10 0.20 13,000 1,140,300
14:59 11.20 0.30 3,300 1,143,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 4
2023
Năm 2024Năm 2023Năm 2022
Doanh thu bán hàng và CCDV1,324,5341,090,8353,205,5292,783,261
Tổng lợi nhuận trước thuế27,68620,63263,41270,031
Lợi nhuận sau thuế 27,55420,46462,46167,857
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ27,55420,46462,46167,857
Tổng tài sản4,440,6814,308,1014,022,7253,832,2094,440,6813,832,2093,612,504
Tổng nợ3,178,5173,073,4902,808,5782,642,8043,178,5172,642,8042,485,556
Vốn chủ sở hữu1,262,1651,234,6111,214,1471,189,4051,262,1651,189,4051,126,948


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |