GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VNINDEX - Tháng 0 / 2025

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VCI76,394,83748,732,9372,770.211,672.111,098.1
VIC76,410,44756,720,1794,214.983,162.261,052.7
GEX95,244,09059,352,7682,137.991,359.59778.4
VIX150,108,25088,598,1961,752.71974.35778.4
MWG126,684,185116,067,3777,068.566,492.37576.2
HVN28,385,2829,588,878806.84281.32525.5
VGC17,078,5089,183,377821.14418.05403.1
EIB58,476,83538,157,3421,115.47722.37393.1
TCH45,163,64725,687,181750.58400.55350.0
GVR27,816,09019,513,733848.15509.27338.9
VHM116,364,071111,990,8495,531.685,267.07264.6
TNH22,479,6418,536,004416.06157.20258.9
VCG45,119,34833,462,761930.79694.18236.6
VRE120,024,022107,160,0362,163.081,949.86213.2
HPG226,187,491217,587,2815,776.685,603.03173.6
PC116,203,2409,039,664359.10204.32154.8
APG13,101,9001,206,531138.4711.75126.7
BVH8,840,6326,117,024436.33312.54123.8
BMP4,397,9693,534,548551.35439.30112.1
BAF24,216,61521,533,842737.40639.0398.4
CMG6,800,5284,263,374252.27160.9291.3
SHB168,187,940158,375,9851,903.951,812.8291.1
VPI8,757,7117,111,242484.79403.0081.8
PAN14,798,65211,675,674358.78286.3072.5
VND84,699,86683,830,6331,192.861,120.9072.0
DXS20,809,66211,067,545137.8873.7864.1
DXG66,987,39761,329,368946.70890.1556.6
DPG3,665,5452,689,201173.30123.3350.0
VSC14,510,60011,002,101237.48191.8545.6
NVL80,006,52170,978,601755.50715.7539.7

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPT109,293,143177,729,26113,335.0521,967.21-8,632.2
VNM40,313,19691,124,5052,410.405,327.21-2,916.8
TPB48,659,475220,842,319677.203,174.93-2,497.7
SSI92,395,714188,275,8002,274.284,658.73-2,384.4
STB64,793,621124,612,6012,410.134,608.79-2,198.7
VCB44,071,80375,394,8203,111.015,168.67-2,057.7
DGC7,946,35322,209,563715.012,262.36-1,547.3
MBB135,929,365205,897,2152,784.404,293.72-1,509.3
FRT8,467,35815,844,5091,328.362,714.85-1,386.5
GMD22,643,75347,333,2441,141.812,514.13-1,372.3
CTG70,940,808103,685,8282,681.973,988.98-1,307.0
MSN45,130,95861,992,3632,828.823,984.09-1,155.3
VPB114,651,624180,409,8752,060.943,193.30-1,132.4
HCM32,243,86666,931,394887.711,841.73-954.0
NLG28,842,07353,898,163863.621,743.61-880.0
SAB16,333,33233,678,194793.611,624.42-830.8
KDH30,950,19253,718,053899.701,646.95-747.3
PNJ13,092,75421,266,750962.041,646.36-684.3
VHC7,607,56318,042,283417.201,080.98-663.8
KBC40,029,87665,987,5951,058.861,690.80-631.9
BID31,303,50245,614,0581,179.011,741.91-562.9
DBC27,073,72344,503,390743.151,247.57-504.4
HSG20,670,03146,437,952320.63740.60-420.0
SCS1,758,1296,901,979112.03481.60-369.6
HAH12,993,72020,623,501679.421,047.90-368.5
HDB92,013,128108,222,7051,990.802,348.53-357.7
PTB1,382,6238,013,27073.03420.01-347.0
TCB109,174,276111,979,5052,581.062,913.76-332.7
VJC2,638,6405,727,984235.32524.99-289.7
PVD17,930,66929,997,851346.62629.56-282.9

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - VNINDEX

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
05/12/2025 0 0 0 0 0
04/12/2025 0 0 0 0 0
03/12/2025 0 0 0 0 0
02/12/2025 0 0 0 0 0
01/12/2025 0 0 0 0 0
28/11/2025 6,920,677 9,449,680 287 335 -48
27/11/2025 74,411,078 59,514,259 2,257 2,420 -163
26/11/2025 92,232,230 61,115,551 2,902 2,501 401
25/11/2025 56,002,110 67,773,113 2,145 2,500 -354
24/11/2025 38,251,956 69,809,714 1,475 2,570 -1,095
21/11/2025 60,791,414 88,265,539 2,082 2,733 -651
20/11/2025 54,202,769 51,176,142 2,014 1,829 185
19/11/2025 52,413,831 72,427,270 1,616 2,425 -809
18/11/2025 66,431,359 79,922,529 2,318 2,642 -324
17/11/2025 52,137,214 78,584,743 1,863 2,817 -954
14/11/2025 51,807,965 68,620,178 1,832 2,613 -782
13/11/2025 54,402,556 93,508,759 2,289 3,357 -1,068
12/11/2025 54,010,687 72,842,579 2,037 2,455 -418
11/11/2025 50,910,531 64,847,220 1,889 2,091 -202
10/11/2025 77,061,650 82,197,673 2,408 2,636 -228
07/11/2025 68,204,418 118,810,301 2,282 3,743 -1,461
06/11/2025 35,705,041 80,124,293 1,604 2,806 -1,202
05/11/2025 47,003,402 77,869,084 1,830 2,733 -903
04/11/2025 147,200,677 102,574,378 4,574 3,436 1,138
03/11/2025 92,644,684 110,623,406 3,258 3,507 -249
31/10/2025 53,984,107 70,818,228 2,120 2,778 -658
30/10/2025 48,929,135 97,302,199 2,126 3,275 -1,149
29/10/2025 56,094,481 88,310,003 2,203 3,178 -976
28/10/2025 101,041,694 92,204,681 4,634 3,303 1,331
27/10/2025 65,326,109 116,822,038 2,748 3,986 -1,238
24/10/2025 81,267,546 154,366,865 3,130 5,246 -2,116
23/10/2025 47,949,872 90,325,617 2,206 3,586 -1,380
22/10/2025 66,549,067 116,681,872 2,867 4,342 -1,475
21/10/2025 178,361,463 106,656,261 6,433 4,215 2,218
20/10/2025 103,669,658 161,654,580 3,896 6,101 -2,205
17/10/2025 34,859,730 70,463,225 1,368 2,809 -1,441
16/10/2025 142,539,947 134,736,964 7,347 7,060 287
15/10/2025 84,868,694 95,495,162 2,969 3,805 -836
14/10/2025 76,301,073 132,403,567 3,625 5,005 -1,381
13/10/2025 102,765,324 134,807,369 3,903 5,089 -1,186
10/10/2025 78,406,541 102,263,005 3,383 3,980 -597
09/10/2025 69,768,064 122,020,343 2,852 4,520 -1,668
08/10/2025 92,214,628 116,739,334 3,813 3,916 -103
07/10/2025 46,671,105 86,021,703 1,861 3,117 -1,255
06/10/2025 87,481,136 124,313,692 2,893 4,462 -1,569
03/10/2025 66,929,155 96,412,997 2,283 3,295 -1,012
02/10/2025 37,685,940 90,328,277 1,272 3,311 -2,039
01/10/2025 50,553,989 83,671,772 1,671 3,051 -1,380
30/09/2025 77,773,974 111,799,841 2,579 3,872 -1,293
29/09/2025 58,429,740 89,227,130 1,984 2,863 -879
26/09/2025 51,611,253 103,116,637 1,528 3,572 -2,044
25/09/2025 63,128,621 114,523,181 1,956 4,117 -2,162
24/09/2025 55,294,099 88,902,775 1,665 3,201 -1,536
23/09/2025 60,769,697 56,498,364 1,864 2,234 -370
22/09/2025 79,805,837 119,373,948 2,447 4,557 -2,110
19/09/2025 54,616,212 91,334,019 1,992 3,835 -1,843
18/09/2025 50,040,637 87,249,244 1,853 3,281 -1,428
17/09/2025 57,205,488 49,759,225 2,090 1,916 175
16/09/2025 110,019,447 107,435,361 4,086 3,871 215
15/09/2025 76,340,085 96,790,460 2,817 4,043 -1,225
12/09/2025 75,049,540 116,088,910 2,625 3,720 -1,094
11/09/2025 94,716,755 147,187,903 3,226 4,314 -1,088
10/09/2025 48,640,574 144,459,115 1,847 4,772 -2,925
09/09/2025 0 0 0 0 0
08/09/2025 0 0 0 0 0
05/09/2025 0 0 0 0 0
04/09/2025 0 0 0 0 0
03/09/2025 0 0 0 0 0
02/09/2025 0 0 0 0 0
29/08/2025 0 0 0 0 0
28/08/2025 0 0 0 0 0
27/08/2025 0 0 0 0 0
26/08/2025 0 0 0 0 0
25/08/2025 0 0 0 0 0
22/08/2025 0 0 0 0 0
21/08/2025 0 0 0 0 0
20/08/2025 0 0 0 0 0
19/08/2025 115,382,657 138,099,234 3,487 4,897 -1,410
18/08/2025 112,028,983 163,241,212 3,612 5,515 -1,904
15/08/2025 142,474,263 212,357,501 4,534 7,351 -2,817
14/08/2025 97,440,572 153,511,090 3,705 5,907 -2,202
13/08/2025 0 0 0 0 0
12/08/2025 0 0 0 0 0
11/08/2025 0 0 0 0 0
08/08/2025 0 0 0 0 0
07/08/2025 0 0 0 0 0
06/08/2025 0 0 0 0 0
05/08/2025 0 0 0 0 0
04/08/2025 0 0 0 0 0
01/08/2025 0 0 0 0 0
31/07/2025 0 0 0 0 0
30/07/2025 0 0 0 0 0
29/07/2025 0 0 0 0 0
28/07/2025 74,273,500 88,123,200 1,884 2,641 -757
25/07/2025 0 0 0 0 0
24/07/2025 112,467,000 106,796,200 3,271 3,704 -433
23/07/2025 100,059,500 108,870,400 2,759 2,948 -189
22/07/2025 108,101,100 102,201,800 3,064 2,980 84
21/07/2025 114,370,000 107,243,400 2,996 3,072 -75
18/07/2025 90,914,000 80,607,500 2,546 2,587 -41
17/07/2025 113,884,900 112,177,800 3,306 3,270 36
16/07/2025 104,720,600 63,515,000 2,526 2,173 353
15/07/2025 117,117,400 83,420,800 3,160 2,368 791
14/07/2025 105,188,000 92,711,300 2,777 2,686 91
11/07/2025 0 0 0 0 0
10/07/2025 0 0 0 0 0
09/07/2025 0 0 0 0 0
08/07/2025 16,547,387 102,848,716 4,806 3,368 1,438
07/07/2025 151,707,298 83,965,187 3,975 2,749 1,226
04/07/2025 124,924,691 57,069,177 3,452 1,836 1,616
03/07/2025 138,409,228 67,639,148 4,175 1,917 2,258
02/07/2025 82,864,344 46,358,032 2,510 1,610 900
01/07/2025 6,239,002 71,989,754 2,090 2,448 -358
30/06/2025 68,768,985 49,948,477 2,172 1,561 611
27/06/2025 58,017,011 61,198,135 2,054 2,049 5
26/06/2025 57,838,848 64,320,564 1,888 2,152 -265
25/06/2025 57,566,991 57,399,624 1,871 1,680 191
24/06/2025 0 0 0 0 0
23/06/2025 48,980,554 63,729,598 1,656 1,804 -148
20/06/2025 103,133,771 97,766,037 331 386 -55
19/06/2025 43,656,445 5,777,994 124 212 -88
18/06/2025 73,796,927 66,607,966 207 2,339 -2,131
17/06/2025 84,438,861 67,198,853 2,436 1,875 561
16/06/2025 0 0 0 0 0
13/06/2025 0 0 0 0 0
12/06/2025 98,681,533 75,280,032 2,482 2,026 457
11/06/2025 0 0 0 0 0
10/06/2025 0 0 0 0 0
09/06/2025 55,418,956 73,489,123 1,615 1,958 -343
06/06/2025 0 0 0 0 0
05/06/2025 50,640,307 69,929,485 1,458 1,934 -476
04/06/2025 81,328,500 66,294,100 1,952 1,953 -1
03/06/2025 13,047,539 73,222,095 2,865 2,011 854
02/06/2025 87,383,413 74,938,555 1,970 2,182 -211
30/05/2025 79,869,027 113,388,504 2,203 3,262 -1,059
29/05/2025 104,019,002 88,877,947 2,678 2,935 -257
28/05/2025 66,547,517 75,692,472 2,103 2,288 -185
27/05/2025 73,448,595 135,074,590 2,275 3,402 -1,127
26/05/2025 90,150,196 91,474,012 2,259 2,296 -37
23/05/2025 58,482,556 66,201,135 1,872 2,010 -138
22/05/2025 0 0 0 0 0
21/05/2025 103,940,961 87,265,788 3,251 2,773 479
20/05/2025 89,145,366 99,559,720 2,657 3,181 -524
19/05/2025 0 0 0 0 0
16/05/2025 0 0 0 0 0
15/05/2025 0 0 0 0 0
14/05/2025 0 0 0 0 0
13/05/2025 0 0 0 0 0
12/05/2025 0 0 0 0 0
09/05/2025 0 0 0 0 0
08/05/2025 0 0 0 0 0
07/05/2025 0 0 0 0 0
06/05/2025 0 0 0 0 0
05/05/2025 0 0 0 0 0
29/04/2025 49,653,039 57,704,422 1,425 1,693 -268
28/04/2025 59,504,414 54,417,063 1,617 1,677 -59
25/04/2025 60,427,785 75,844,614 1,872 2,488 -616
24/04/2025 73,677,513 53,009,817 2,163 1,665 498
23/04/2025 64,562,524 66,891,019 1,877 2,005 -128
22/04/2025 140,481,996 125,463,545 3,622 3,256 366
21/04/2025 58,899,014 61,206,586 1,647 1,566 81
18/04/2025 71,183,680 78,246,067 2,077 2,094 -16
17/04/2025 69,776,343 78,874,398 2,168 2,338 -170
16/04/2025 66,409,359 65,196,284 1,941 2,321 -379
15/04/2025 89,251,459 79,330,814 2,697 2,613 85
14/04/2025 101,990,217 104,867,088 3,151 3,320 -169
11/04/2025 167,599,576 135,813,839 5,043 4,058 984
10/04/2025 18,921,840 39,708,815 516 1,384 -868
09/04/2025 155,515,328 150,618,186 4,332 4,252 80
08/04/2025 62,888,256 118,583,245 2,065 3,791 -1,726
04/04/2025 134,829,957 219,723,359 3,992 6,795 -2,802
03/04/2025 67,021,308 201,059,982 2,032 5,721 -3,689
02/04/2025 69,122,232 84,580,782 1,948 2,667 -719
01/04/2025 53,154,240 64,878,949 1,849 2,290 -440
31/03/2025 47,126,588 79,638,181 1,351 2,486 -1,135
28/03/2025 55,029,816 56,557,042 1,368 1,820 -452
27/03/2025 35,821,886 37,876,089 1,119 1,230 -111
26/03/2025 40,869,461 49,302,407 1,119 1,649 -530
25/03/2025 0 0 0 0 0
24/03/2025 48,551,515 81,539,686 1,380 2,208 -828
21/03/2025 0 0 0 0 0
20/03/2025 62,958,118 92,398,093 1,638 3,093 -1,455
19/03/2025 61,616,051 82,610,530 1,929 3,433 -1,504
18/03/2025 57,457,766 55,600,672 1,584 2,008 -424
17/03/2025 61,743,899 46,266,200 1,810 1,618 193
14/03/2025 104,019,474 72,038,163 2,502 2,751 -250
13/03/2025 67,341,049 71,492,143 2,244 2,160 85
12/03/2025 47,287,856 69,491,524 1,394 2,383 -990
11/03/2025 56,955,952 62,839,113 1,716 1,935 -219
10/03/2025 53,610,109 57,922,685 1,668 2,248 -581
07/03/2025 0 0 0 0 0
06/03/2025 83,576,867 66,280,692 2,552 2,116 437
05/03/2025 173,732,171 189,926,362 4,129 4,575 -446
04/03/2025 59,349,489 84,894,126 1,937 2,226 -289
03/03/2025 61,761,360 74,503,141 1,816 2,076 -260
28/02/2025 44,783,674 71,084,717 1,297 2,150 -853
27/02/2025 38,577,832 54,812,729 1,101 1,693 -592
26/02/2025 38,141,038 58,728,282 1,385 1,804 -419
25/02/2025 47,618,736 53,648,225 1,578 1,938 -360
24/02/2025 51,345,112 51,289,285 1,731 1,876 -144
21/02/2025 44,170,514 38,359,350 1,162 1,262 -100
20/02/2025 47,365,374 50,283,816 1,080 1,458 -378
19/02/2025 67,201,245 47,914,077 1,666 1,400 266
18/02/2025 48,526,065 46,498,439 1,235 1,417 -181
17/02/2025 50,435,789 53,051,397 1,096 1,709 -613
14/02/2025 50,919,460 42,895,108 1,327 1,587 -260
13/02/2025 33,386,460 38,546,318 928 1,223 -296
12/02/2025 24,291,674 39,881,333 767 1,243 -476
11/02/2025 41,320,866 53,164,397 1,289 1,867 -578
10/02/2025 41,553,173 58,659,378 1,496 2,011 -515
07/02/2025 34,687,905 58,538,165 1,339 2,642 -1,303
06/02/2025 33,934,958 44,722,507 1,022 1,409 -387
05/02/2025 43,678,772 53,310,525 1,545 1,852 -307
04/02/2025 40,845,439 57,798,807 1,197 2,067 -870
03/02/2025 43,302,355 76,850,614 1,260 2,758 -1,498
24/01/2025 40,976,966 29,881,498 1,251 1,123 129
23/01/2025 50,064,947 40,196,632 1,471 1,347 124
22/01/2025 21,280,093 33,121,112 803 1,128 -325
21/01/2025 31,264,377 34,905,228 922 1,156 -235
20/01/2025 26,196,634 31,460,920 742 1,017 -275
17/01/2025 27,153,801 36,695,474 781 1,300 -519
16/01/2025 20,170,927 59,203,870 646 1,905 -1,259
15/01/2025 27,767,125 32,712,477 751 1,155 -404
14/01/2025 17,361,490 36,228,422 548 1,194 -646
13/01/2025 36,924,938 34,134,716 961 1,096 -135
10/01/2025 21,111,242 32,394,422 706 1,061 -355
09/01/2025 16,765,257 31,196,298 511 975 -465
08/01/2025 30,285,130 34,656,433 906 1,402 -496
07/01/2025 31,967,026 39,467,721 1,252 1,373 -121
06/01/2025 31,370,443 29,549,050 1,171 1,083 88
03/01/2025 21,315,145 47,627,705 862 1,633 -770
02/01/2025 24,609,926 27,951,928 794 1,007 -213
01/01/2025 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: -90,361 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |