Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (khg)

5.65
0.01
(0.18%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
5.64
5.63
5.65
5.55
2,830,300
11.5k
0.2k
31.3 lần
0.5 lần
1% # 2%
2.0
2,535 tỷ
449 triệu
3,239,100
8.2 - 4.1
1,131 tỷ
5,178 tỷ
21.8%
82.08%
14 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
5.64 1,900 5.65 100,900
5.63 2,800 5.66 82,700
5.62 4,500 5.67 47,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
200 11,200

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (77 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 46.85 (0.10) 22.6%
VHM 40.85 (0.60) 22.4%
BCM 58.80 (0.70) 7.7%
VRE 23.10 (0.45) 6.6%
KDH 36.90 (0.10) 3.7%
NVL 14.30 (0.05) 3.5%
KBC 30.80 (0.30) 3.0%
PDR 26.05 (0.25) 2.4%
DIG 29.25 (0.55) 2.2%
NLG 44.00 (0.00) 2.1%
HUT 17.40 (-0.10) 2.0%
VPI 59.20 (-0.20) 1.8%
TCH 19.00 (0.35) 1.6%
DXG 17.40 (0.15) 1.6%
KSF 40.40 (0.00) 1.5%
CEO 19.30 (0.10) 1.2%
HDG 29.30 (1.90) 1.1%
KOS 38.40 (0.05) 1.1%
SJS 65.50 (-0.10) 1.0%
IJC 14.50 (0.30) 0.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 5.62 -0.03 40,600 40,600
09:16 5.62 -0.03 600 41,200
09:17 5.62 -0.03 400 41,600
09:18 5.61 -0.04 3,800 45,400
09:19 5.60 -0.05 1,000 46,400
09:20 5.60 -0.05 1,300 47,700
09:21 5.58 -0.07 20,000 67,700
09:23 5.58 -0.07 4,100 71,800
09:24 5.57 -0.08 19,500 91,300
09:26 5.58 -0.07 11,000 102,300
09:27 5.58 -0.07 2,400 104,700
09:28 5.58 -0.07 2,500 107,200
09:29 5.59 -0.06 16,100 123,300
09:30 5.56 -0.09 45,000 168,300
09:31 5.56 -0.09 19,000 187,300
09:34 5.57 -0.08 26,500 213,800
09:35 5.58 -0.07 3,500 217,300
09:36 5.58 -0.07 3,100 220,400
09:37 5.57 -0.08 28,400 248,800
09:38 5.57 -0.08 28,000 276,800
09:39 5.57 -0.08 4,100 280,900
09:40 5.56 -0.09 28,500 309,400
09:41 5.56 -0.09 400 309,800
09:42 5.60 -0.05 24,100 333,900
09:43 5.56 -0.09 59,900 393,800
09:44 5.56 -0.09 100 393,900
09:46 5.56 -0.09 2,200 396,100
09:47 5.58 -0.07 5,800 401,900
09:48 5.57 -0.08 4,000 405,900
09:49 5.59 -0.06 100 406,000
09:51 5.58 -0.07 5,600 411,600
09:52 5.58 -0.07 1,100 412,700
09:54 5.57 -0.08 2,000 414,700
09:55 5.57 -0.08 18,000 432,700
09:56 5.57 -0.08 4,100 436,800
09:57 5.56 -0.09 17,900 454,700
09:58 5.57 -0.08 66,000 520,700
09:59 5.56 -0.09 3,000 523,700
10:10 5.56 -0.09 150,900 674,600
10:11 5.57 -0.08 1,600 676,200
10:12 5.56 -0.09 5,000 681,200
10:13 5.56 -0.09 28,000 709,200
10:14 5.56 -0.09 1,000 710,200
10:15 5.56 -0.09 5,300 715,500
10:16 5.56 -0.09 11,000 726,500
10:18 5.56 -0.09 6,100 732,600
10:19 5.56 -0.09 500 733,100
10:20 5.56 -0.09 26,900 760,000
10:21 5.56 -0.09 2,200 762,200
10:22 5.56 -0.09 4,200 766,400
10:23 5.56 -0.09 3,800 770,200
10:24 5.56 -0.09 9,200 779,400
10:25 5.56 -0.09 1,000 780,400
10:26 5.56 -0.09 4,700 785,100
10:27 5.56 -0.09 5,000 790,100
10:28 5.56 -0.09 5,000 795,100
10:30 5.56 -0.09 14,100 809,200
10:31 5.56 -0.09 2,300 811,500
10:32 5.56 -0.09 200 811,700
10:33 5.56 -0.09 1,000 812,700
10:34 5.56 -0.09 22,000 834,700
10:35 5.56 -0.09 500 835,200
10:36 5.56 -0.09 2,300 837,500
10:37 5.56 -0.09 63,300 900,800
10:38 5.56 -0.09 2,700 903,500
10:39 5.57 -0.08 500 904,000
10:45 5.56 -0.09 4,000 908,000
10:46 5.56 -0.09 3,000 911,000
10:47 5.56 -0.09 2,000 913,000
10:48 5.56 -0.09 15,000 928,000
10:52 5.56 -0.09 29,900 957,900
10:53 5.56 -0.09 1,000 958,900
10:54 5.56 -0.09 8,000 966,900
10:55 5.56 -0.09 4,800 971,700
10:56 5.56 -0.09 4,300 976,000
10:57 5.56 -0.09 1,800 977,800
10:58 5.56 -0.09 7,500 985,300
10:59 5.56 -0.09 8,400 993,700
11:10 5.55 -0.10 98,000 1,091,700
11:11 5.56 -0.09 9,100 1,100,800
11:12 5.59 -0.06 22,400 1,123,200
11:13 5.57 -0.08 4,300 1,127,500
11:17 5.57 -0.08 100 1,127,600
11:18 5.56 -0.09 1,000 1,128,600
11:19 5.56 -0.09 500 1,129,100
11:20 5.56 -0.09 1,600 1,130,700
11:21 5.56 -0.09 7,200 1,137,900
11:22 5.58 -0.07 3,800 1,141,700
11:23 5.59 -0.06 5,000 1,146,700
11:24 5.59 -0.06 5,000 1,151,700
11:25 5.59 -0.06 3,000 1,154,700
11:26 5.59 -0.06 1,500 1,156,200
11:27 5.59 -0.06 2,600 1,158,800
11:28 5.59 -0.06 5,800 1,164,600
11:29 5.60 -0.05 3,000 1,167,600
12:59 5.58 -0.07 3,600 1,171,200
13:10 5.58 -0.07 27,800 1,199,000
13:11 5.58 -0.07 100 1,199,100
13:14 5.58 -0.07 12,700 1,211,800
13:15 5.57 -0.08 200 1,212,000
13:16 5.57 -0.08 24,800 1,236,800
13:17 5.57 -0.08 2,200 1,239,000
13:18 5.57 -0.08 11,800 1,250,800
13:19 5.57 -0.08 7,800 1,258,600
13:20 5.57 -0.08 42,900 1,301,500
13:21 5.57 -0.08 6,300 1,307,800
13:22 5.58 -0.07 8,900 1,316,700
13:23 5.58 -0.07 500 1,317,200
13:24 5.57 -0.08 2,000 1,319,200
13:25 5.57 -0.08 18,000 1,337,200
13:26 5.57 -0.08 1,300 1,338,500
13:27 5.58 -0.07 200 1,338,700
13:28 5.58 -0.07 35,100 1,373,800
13:29 5.58 -0.07 5,000 1,378,800
13:30 5.58 -0.07 11,200 1,390,000
13:31 5.59 -0.06 18,000 1,408,000
13:32 5.59 -0.06 400 1,408,400
13:33 5.58 -0.07 3,000 1,411,400
13:34 5.58 -0.07 300 1,411,700
13:35 5.58 -0.07 6,200 1,417,900
13:36 5.59 -0.06 77,100 1,495,000
13:37 5.59 -0.06 9,700 1,504,700
13:38 5.59 -0.06 1,200 1,505,900
13:40 5.59 -0.06 1,400 1,507,300
13:41 5.59 -0.06 8,400 1,515,700
13:43 5.58 -0.07 2,000 1,517,700
13:44 5.57 -0.08 1,000 1,518,700
13:45 5.57 -0.08 6,000 1,524,700
13:47 5.57 -0.08 1,400 1,526,100
13:49 5.56 -0.09 64,800 1,590,900
13:50 5.57 -0.08 600 1,591,500
13:51 5.57 -0.08 7,600 1,599,100
13:52 5.57 -0.08 5,200 1,604,300
13:53 5.57 -0.08 500 1,604,800
13:54 5.57 -0.08 1,200 1,606,000
13:55 5.57 -0.08 12,900 1,618,900
13:56 5.57 -0.08 5,100 1,624,000
13:57 5.57 -0.08 3,200 1,627,200
13:58 5.57 -0.08 5,000 1,632,200
13:59 5.58 -0.07 13,900 1,646,100
14:10 5.58 -0.07 79,800 1,725,900
14:11 5.58 -0.07 5,000 1,730,900
14:12 5.58 -0.07 500 1,731,400
14:13 5.59 -0.06 1,000 1,732,400
14:14 5.59 -0.06 600 1,733,000
14:15 5.59 -0.06 6,700 1,739,700
14:16 5.59 -0.06 1,700 1,741,400
14:17 5.59 -0.06 16,800 1,758,200
14:18 5.61 -0.04 29,900 1,788,100
14:19 5.62 -0.03 114,900 1,903,000
14:20 5.62 -0.03 48,100 1,951,100
14:21 5.63 -0.02 207,200 2,158,300
14:22 5.65 0 166,300 2,324,600
14:23 5.64 -0.01 60,700 2,385,300
14:24 5.65 0 45,000 2,430,300
14:25 5.64 -0.01 12,200 2,442,500
14:26 5.65 0 16,900 2,459,400
14:27 5.64 -0.01 15,500 2,474,900
14:28 5.65 0 50,800 2,525,700
14:29 5.61 -0.04 18,300 2,544,000
14:44 5.65 0 286,300 2,830,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (1.29) 0% 321.15 (0.41) 0%
2022 2,600 (1.43) 0% 800 (0.44) 0%
2023 1,660 (0.26) 0% 480 (0.06) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV36,73033,065119,16035,187404,3201,425,5241,288,142302,970136,650171,055
Tổng lợi nhuận trước thuế16,23511,32615,43959,51334,208554,305517,282121,20313,38022,516
Lợi nhuận sau thuế 12,9527,41812,29447,47825,361442,469413,50496,70610,15616,433
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ12,9527,41812,29447,47825,361442,469413,50496,70610,15616,433
Tổng tài sản6,308,7526,500,7346,961,9476,836,9586,390,7347,044,6456,420,3402,370,5231,399,7461,413,807
Tổng nợ1,130,5921,237,0131,705,6471,592,9551,225,5261,904,7981,722,962612,449138,377162,594
Vốn chủ sở hữu5,178,1605,263,7205,256,3005,244,0035,165,2085,139,8474,697,3781,758,0751,261,3691,251,213


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc