GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - BấT độNG SảN - Tháng 0 / 2018

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VHM331,240,746107,084,16636,768.9110,791.7325,977.2
VRE361,096,130287,317,27016,701.0412,863.653,837.4
DXG154,374,66499,343,2144,388.422,835.321,553.1
NVL83,574,50565,055,7675,283.804,042.221,241.6
KDH40,162,77022,603,2501,307.33735.07572.3
PDR16,476,6507,143,750607.53210.61396.9
VPI7,561,4001,791,700301.8776.44225.4
CEO19,293,96012,024,906281.76182.9998.8
BCM4,258,60058,50099.040.9798.1
TCH11,734,5508,302,570264.04187.8476.2
NRC938,100108,40039.894.3535.5
LDG10,967,53012,386,020236.25202.9233.3
LHG2,227,040880,97050.7518.0032.8
CRE399,69025,40017.101.0716.0
NLG15,950,24015,550,200523.09508.6714.4
HPX442,2101,92011.430.0511.4
IDV436,430180,63313.535.578.0
TDC1,106,050383,7109.853.496.4
VPH1,085,920787,36010.254.925.3
BCE1,024,560434,4505.842.473.4
CCL939,950347,4903.791.282.5
SZL225,389157,6897.625.322.3
LGL319,86016,7102.220.142.1
DRH632,150614,29011.1510.200.9
NHA93,50024,0080.930.230.7
SGR22,91024,6200.790.660.1
DTA14,3202500.100.000.1
PVL56,20023,3000.130.050.1
PV213,4001,8000.040.000.0
VC73,5053,6050.050.030.0

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VIC163,848,005247,527,37716,619.4026,617.66-9,998.3
KBC63,458,35092,431,720864.941,211.97-347.0
DIG27,119,18040,651,240594.37902.21-307.8
HDG3,518,7407,664,781122.89321.75-198.9
NDN2,526,2209,661,92938.69166.22-127.5
SCR5,972,31018,031,39960.17180.71-120.5
TDH8,660,52918,127,619123.27232.41-109.1
HUT5,780,04619,041,34743.96137.16-93.2
TIX8002,326,0200.0360.49-60.5
D2D80,580889,0905.5659.78-54.2
IJC1,548,8005,635,07014.5351.27-36.7
TIG1,312,80013,058,1174.0539.16-35.1
HQC6,604,02123,428,67113.2444.15-30.9
NBB569,1201,745,78011.5835.40-23.8
SJS1,430,9002,749,86031.9455.55-23.6
ITA13,127,57021,429,94839.2461.35-22.1
NTL2,453,9504,338,77025.7547.39-21.6
D111,900741,7400.039.69-9.7
ITC21,980420,1100.335.74-5.4
VC31,983,0001,903,68639.1844.44-5.3
RCL90,860317,5781.997.18-5.2
ICG1,900659,9000.014.50-4.5
API443,700693,90010.5714.48-3.9
HDC1,200,7501,432,81019.3422.97-3.6
HLD287,500527,8104.026.96-2.9
VRC253,520438,7905.378.30-2.9
FDC10,08073,5600.181.57-1.4
QCG1,593,1202,049,72017.8418.75-0.9
PTL9,600283,6100.030.92-0.9
EVG1,083,2201,101,5005.475.86-0.4

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - Bất động sản

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
18/09/2026 0 0 0 0 0
28/12/2018 0 0 0 0 0
27/12/2018 0 0 0 0 0
26/12/2018 0 0 0 0 0
25/12/2018 0 0 0 0 0
24/12/2018 0 0 0 0 0
21/12/2018 0 0 0 0 0
20/12/2018 0 0 0 0 0
19/12/2018 0 0 0 0 0
18/12/2018 0 0 0 0 0
17/12/2018 0 0 0 0 0
14/12/2018 0 0 0 0 0
13/12/2018 0 0 0 0 0
12/12/2018 0 0 0 0 0
11/12/2018 0 0 0 0 0
10/12/2018 0 0 0 0 0
07/12/2018 0 0 0 0 0
06/12/2018 0 0 0 0 0
05/12/2018 0 0 0 0 0
04/12/2018 0 0 0 0 0
03/12/2018 0 0 0 0 0
30/11/2018 0 0 0 0 0
29/11/2018 0 0 0 0 0
28/11/2018 0 0 0 0 0
27/11/2018 0 0 0 0 0
26/11/2018 0 0 0 0 0
23/11/2018 0 0 0 0 0
22/11/2018 0 0 0 0 0
21/11/2018 0 0 0 0 0
20/11/2018 0 0 0 0 0
19/11/2018 0 0 0 0 0
16/11/2018 0 0 0 0 0
15/11/2018 0 0 0 0 0
14/11/2018 0 0 0 0 0
13/11/2018 0 0 0 0 0
12/11/2018 0 0 0 0 0
09/11/2018 0 0 0 0 0
08/11/2018 0 0 0 0 0
07/11/2018 0 0 0 0 0
06/11/2018 0 0 0 0 0
05/11/2018 0 0 0 0 0
02/11/2018 0 0 0 0 0
01/11/2018 0 0 0 0 0
31/10/2018 0 0 0 0 0
30/10/2018 0 0 0 0 0
29/10/2018 0 0 0 0 0
26/10/2018 0 0 0 0 0
25/10/2018 0 0 0 0 0
24/10/2018 0 0 0 0 0
23/10/2018 0 0 0 0 0
22/10/2018 0 0 0 0 0
19/10/2018 0 0 0 0 0
18/10/2018 0 0 0 0 0
17/10/2018 0 0 0 0 0
16/10/2018 0 0 0 0 0
15/10/2018 0 0 0 0 0
12/10/2018 0 0 0 0 0
11/10/2018 0 0 0 0 0
10/10/2018 0 0 0 0 0
09/10/2018 0 0 0 0 0
08/10/2018 0 0 0 0 0
05/10/2018 0 0 0 0 0
04/10/2018 0 0 0 0 0
03/10/2018 0 0 0 0 0
02/10/2018 0 0 0 0 0
01/10/2018 0 0 0 0 0
28/09/2018 0 0 0 0 0
27/09/2018 0 0 0 0 0
26/09/2018 0 0 0 0 0
25/09/2018 0 0 0 0 0
24/09/2018 0 0 0 0 0
21/09/2018 0 0 0 0 0
20/09/2018 0 0 0 0 0
19/09/2018 0 0 0 0 0
18/09/2018 0 0 0 0 0
17/09/2018 0 0 0 0 0
14/09/2018 0 0 0 0 0
13/09/2018 0 0 0 0 0
12/09/2018 0 0 0 0 0
11/09/2018 0 0 0 0 0
10/09/2018 0 0 0 0 0
07/09/2018 0 0 0 0 0
06/09/2018 0 0 0 0 0
05/09/2018 0 0 0 0 0
04/09/2018 0 0 0 0 0
31/08/2018 0 0 0 0 0
30/08/2018 0 0 0 0 0
29/08/2018 0 0 0 0 0
28/08/2018 0 0 0 0 0
27/08/2018 0 0 0 0 0
24/08/2018 0 0 0 0 0
23/08/2018 0 0 0 0 0
22/08/2018 0 0 0 0 0
21/08/2018 0 0 0 0 0
20/08/2018 0 0 0 0 0
17/08/2018 0 0 0 0 0
16/08/2018 0 0 0 0 0
15/08/2018 0 0 0 0 0
14/08/2018 0 0 0 0 0
13/08/2018 0 0 0 0 0
10/08/2018 0 0 0 0 0
09/08/2018 0 0 0 0 0
08/08/2018 0 0 0 0 0
07/08/2018 0 0 0 0 0
06/08/2018 0 0 0 0 0
03/08/2018 0 0 0 0 0
02/08/2018 0 0 0 0 0
01/08/2018 0 0 0 0 0
31/07/2018 0 0 0 0 0
30/07/2018 0 0 0 0 0
27/07/2018 0 0 0 0 0
26/07/2018 0 0 0 0 0
25/07/2018 0 0 0 0 0
24/07/2018 0 0 0 0 0
23/07/2018 0 0 0 0 0
20/07/2018 0 0 0 0 0
19/07/2018 0 0 0 0 0
18/07/2018 0 0 0 0 0
17/07/2018 0 0 0 0 0
16/07/2018 0 0 0 0 0
13/07/2018 0 0 0 0 0
12/07/2018 0 0 0 0 0
11/07/2018 0 0 0 0 0
10/07/2018 0 0 0 0 0
09/07/2018 0 0 0 0 0
06/07/2018 0 0 0 0 0
05/07/2018 0 0 0 0 0
04/07/2018 0 0 0 0 0
03/07/2018 0 0 0 0 0
02/07/2018 0 0 0 0 0
29/06/2018 0 0 0 0 0
28/06/2018 0 0 0 0 0
27/06/2018 0 0 0 0 0
26/06/2018 0 0 0 0 0
25/06/2018 0 0 0 0 0
22/06/2018 0 0 0 0 0
21/06/2018 0 0 0 0 0
20/06/2018 0 0 0 0 0
19/06/2018 0 0 0 0 0
18/06/2018 0 0 0 0 0
15/06/2018 0 0 0 0 0
14/06/2018 0 0 0 0 0
13/06/2018 0 0 0 0 0
12/06/2018 0 0 0 0 0
11/06/2018 0 0 0 0 0
08/06/2018 0 0 0 0 0
07/06/2018 0 0 0 0 0
06/06/2018 0 0 0 0 0
05/06/2018 0 0 0 0 0
04/06/2018 0 0 0 0 0
01/06/2018 0 0 0 0 0
31/05/2018 0 0 0 0 0
30/05/2018 0 0 0 0 0
29/05/2018 0 0 0 0 0
28/05/2018 0 0 0 0 0
25/05/2018 0 0 0 0 0
24/05/2018 0 0 0 0 0
23/05/2018 0 0 0 0 0
22/05/2018 0 0 0 0 0
21/05/2018 0 0 0 0 0
18/05/2018 0 0 0 0 0
17/05/2018 0 0 0 0 0
16/05/2018 0 0 0 0 0
15/05/2018 0 0 0 0 0
14/05/2018 0 0 0 0 0
11/05/2018 0 0 0 0 0
10/05/2018 0 0 0 0 0
09/05/2018 0 0 0 0 0
08/05/2018 0 0 0 0 0
07/05/2018 0 0 0 0 0
04/05/2018 0 0 0 0 0
03/05/2018 0 0 0 0 0
02/05/2018 0 0 0 0 0
27/04/2018 0 0 0 0 0
26/04/2018 0 0 0 0 0
24/04/2018 0 0 0 0 0
23/04/2018 0 0 0 0 0
20/04/2018 0 0 0 0 0
19/04/2018 0 0 0 0 0
18/04/2018 0 0 0 0 0
17/04/2018 0 0 0 0 0
16/04/2018 0 0 0 0 0
13/04/2018 0 0 0 0 0
12/04/2018 0 0 0 0 0
11/04/2018 0 0 0 0 0
10/04/2018 0 0 0 0 0
09/04/2018 0 0 0 0 0
06/04/2018 0 0 0 0 0
05/04/2018 0 0 0 0 0
04/04/2018 0 0 0 0 0
03/04/2018 0 0 0 0 0
02/04/2018 0 0 0 0 0
30/03/2018 0 0 0 0 0
29/03/2018 0 0 0 0 0
28/03/2018 0 0 0 0 0
27/03/2018 0 0 0 0 0
26/03/2018 0 0 0 0 0
23/03/2018 0 0 0 0 0
22/03/2018 0 0 0 0 0
21/03/2018 0 0 0 0 0
20/03/2018 0 0 0 0 0
19/03/2018 0 0 0 0 0
16/03/2018 0 0 0 0 0
15/03/2018 0 0 0 0 0
14/03/2018 0 0 0 0 0
13/03/2018 0 0 0 0 0
12/03/2018 0 0 0 0 0
09/03/2018 0 0 0 0 0
08/03/2018 0 0 0 0 0
07/03/2018 0 0 0 0 0
06/03/2018 0 0 0 0 0
05/03/2018 0 0 0 0 0
02/03/2018 0 0 0 0 0
01/03/2018 0 0 0 0 0
28/02/2018 0 0 0 0 0
27/02/2018 0 0 0 0 0
26/02/2018 0 0 0 0 0
23/02/2018 0 0 0 0 0
22/02/2018 0 0 0 0 0
21/02/2018 0 0 0 0 0
13/02/2018 0 0 0 0 0
12/02/2018 0 0 0 0 0
09/02/2018 0 0 0 0 0
08/02/2018 0 0 0 0 0
07/02/2018 0 0 0 0 0
06/02/2018 0 0 0 0 0
05/02/2018 0 0 0 0 0
02/02/2018 0 0 0 0 0
01/02/2018 0 0 0 0 0
31/01/2018 0 0 0 0 0
30/01/2018 0 0 0 0 0
29/01/2018 0 0 0 0 0
26/01/2018 0 0 0 0 0
25/01/2018 0 0 0 0 0
22/01/2018 0 0 0 0 0
19/01/2018 0 0 0 0 0
18/01/2018 0 0 0 0 0
17/01/2018 0 0 0 0 0
16/01/2018 0 0 0 0 0
15/01/2018 0 0 0 0 0
12/01/2018 0 0 0 0 0
11/01/2018 0 0 0 0 0
10/01/2018 0 0 0 0 0
09/01/2018 0 0 0 0 0
08/01/2018 0 0 0 0 0
05/01/2018 0 0 0 0 0
04/01/2018 0 0 0 0 0
03/01/2018 0 0 0 0 0
02/01/2018 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |