Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (pvd)

32.60
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
32.60
32.80
33.30
32.55
6,441,000
27.5k
1.2k
27.2 lần
1.2 lần
3% # 4%
1.5
18,135 tỷ
556 triệu
4,944,674
28.7 - 12.8
7,209 tỷ
15,307 tỷ
47.1%
67.98%
2,168 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
32.60 120,800 32.65 41,100
32.55 51,200 32.70 60,100
32.50 236,500 32.75 45,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
107,600 1,000,442

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (32 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 75.70 (-0.20) 48.9%
BSR 19.60 (0.20) 16.6%
PLX 37.95 (-0.25) 13.9%
PVS 45.50 (-0.10) 5.9%
PVD 32.60 (0.00) 5.0%
PVI 51.30 (0.40) 3.3%
PVT 29.65 (0.25) 2.7%
PET 25.50 (0.40) 0.8%
PLC 29.10 (0.50) 0.6%
PGS 33.30 (-0.70) 0.5%
PVC 16.00 (0.30) 0.3%
PXL 14.40 (-0.20) 0.3%
PVX 2.00 (0.00) 0.2%
POS 17.90 (-0.40) 0.2%
PVB 30.50 (-0.10) 0.2%
PCT 10.00 (0.00) 0.1%
PTL 3.81 (-0.04) 0.1%
PXS 2.90 (-0.20) 0.1%
PPS 10.90 (0.00) 0.0%
ASP 4.27 (-0.01) 0.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 32.80 0.90 50,800 50,800
09:15 32.70 0.80 21,100 71,900
09:16 32.90 1 40,500 112,400
09:17 32.95 1.05 79,700 192,100
09:18 33 1.10 210,900 403,000
09:19 33 1.10 52,100 455,100
09:20 32.95 1.05 106,700 561,800
09:21 32.90 1 19,400 581,200
09:22 32.90 1 52,100 633,300
09:23 32.90 1 33,500 666,800
09:24 32.85 0.95 15,500 682,300
09:25 32.85 0.95 26,200 708,500
09:26 32.80 0.90 11,100 719,600
09:27 32.85 0.95 35,300 754,900
09:28 32.85 0.95 103,500 858,400
09:29 32.85 0.95 30,200 888,600
09:30 32.90 1 5,100 893,700
09:31 32.85 0.95 32,300 926,000
09:32 32.85 0.95 19,900 945,900
09:33 32.90 1 5,900 951,800
09:34 32.85 0.95 2,000 953,800
09:35 32.85 0.95 3,000 956,800
09:36 32.85 0.95 5,700 962,500
09:37 32.85 0.95 20,000 982,500
09:38 32.90 1 5,600 988,100
09:39 32.90 1 11,800 999,900
09:40 32.90 1 27,600 1,027,500
09:41 32.90 1 46,200 1,073,700
09:42 32.90 1 23,500 1,097,200
09:43 32.90 1 17,600 1,114,800
09:44 32.90 1 4,100 1,118,900
09:45 32.90 1 7,800 1,126,700
09:46 32.90 1 51,400 1,178,100
09:47 32.90 1 26,400 1,204,500
09:48 32.90 1 2,900 1,207,400
09:49 32.85 0.95 11,000 1,218,400
09:50 32.85 0.95 3,600 1,222,000
09:51 32.85 0.95 4,000 1,226,000
09:52 32.85 0.95 8,300 1,234,300
09:53 32.90 1 14,100 1,248,400
09:54 32.90 1 4,400 1,252,800
09:55 32.90 1 38,900 1,291,700
09:56 32.95 1.05 18,800 1,310,500
09:57 32.90 1 1,400 1,311,900
09:58 32.90 1 15,500 1,327,400
09:59 32.90 1 22,200 1,349,600
10:10 32.90 1 301,900 1,651,500
10:11 32.90 1 10,500 1,662,000
10:12 32.90 1 20,800 1,682,800
10:13 32.95 1.05 414,200 2,097,000
10:14 32.95 1.05 39,400 2,136,400
10:15 33 1.10 36,800 2,173,200
10:16 33.10 1.20 26,700 2,199,900
10:17 33.20 1.30 530,700 2,730,600
10:18 33.25 1.35 64,100 2,794,700
10:19 33.30 1.40 71,300 2,866,000
10:20 33.25 1.35 96,000 2,962,000
10:21 33.20 1.30 116,900 3,078,900
10:22 33.15 1.25 20,600 3,099,500
10:23 33.15 1.25 31,200 3,130,700
10:24 33.15 1.25 27,700 3,158,400
10:25 33.10 1.20 59,700 3,218,100
10:26 33.10 1.20 2,000 3,220,100
10:27 33.10 1.20 28,600 3,248,700
10:28 33.05 1.15 219,000 3,467,700
10:29 33.05 1.15 16,000 3,483,700
10:30 33 1.10 42,700 3,526,400
10:31 32.95 1.05 6,100 3,532,500
10:32 33 1.10 21,100 3,553,600
10:33 33.05 1.15 20,100 3,573,700
10:34 33 1.10 33,000 3,606,700
10:35 32.95 1.05 8,800 3,615,500
10:36 32.95 1.05 12,500 3,628,000
10:37 32.95 1.05 700 3,628,700
10:38 32.95 1.05 63,100 3,691,800
10:39 32.95 1.05 1,200 3,693,000
10:40 32.95 1.05 1,100 3,694,100
10:41 32.90 1 1,400 3,695,500
10:42 32.95 1.05 3,100 3,698,600
10:43 32.95 1.05 7,300 3,705,900
10:44 32.95 1.05 10,800 3,716,700
10:45 32.90 1 3,000 3,719,700
10:46 32.85 0.95 4,800 3,724,500
10:47 32.85 0.95 10,400 3,734,900
10:48 32.85 0.95 7,000 3,741,900
10:49 32.90 1 7,400 3,749,300
10:50 32.95 1.05 8,800 3,758,100
10:51 32.90 1 11,900 3,770,000
10:52 32.90 1 10,100 3,780,100
10:53 32.85 0.95 14,700 3,794,800
10:54 32.85 0.95 7,400 3,802,200
10:55 32.90 1 27,800 3,830,000
10:56 32.85 0.95 5,300 3,835,300
10:57 32.90 1 6,200 3,841,500
10:58 32.90 1 11,500 3,853,000
10:59 32.85 0.95 5,300 3,858,300
11:10 32.85 0.95 87,500 3,945,800
11:11 32.90 1 5,500 3,951,300
11:12 32.85 0.95 8,000 3,959,300
11:13 32.85 0.95 4,200 3,963,500
11:14 32.85 0.95 5,400 3,968,900
11:15 32.85 0.95 5,700 3,974,600
11:16 32.85 0.95 6,700 3,981,300
11:17 32.85 0.95 5,500 3,986,800
11:18 32.85 0.95 6,600 3,993,400
11:19 32.85 0.95 5,200 3,998,600
11:20 32.85 0.95 5,400 4,004,000
11:21 32.90 1 25,500 4,029,500
11:22 32.85 0.95 5,800 4,035,300
11:23 32.90 1 9,200 4,044,500
11:24 32.85 0.95 16,000 4,060,500
11:25 32.85 0.95 10,200 4,070,700
11:26 32.85 0.95 5,700 4,076,400
11:27 32.90 1 71,400 4,147,800
11:28 32.85 0.95 29,900 4,177,700
11:29 32.85 0.95 20,600 4,198,300
12:59 32.85 0.95 13,700 4,212,000
13:10 32.70 0.80 312,200 4,524,200
13:11 32.70 0.80 11,300 4,535,500
13:12 32.70 0.80 7,300 4,542,800
13:13 32.70 0.80 12,000 4,554,800
13:14 32.70 0.80 16,800 4,571,600
13:15 32.70 0.80 40,500 4,612,100
13:16 32.65 0.75 47,000 4,659,100
13:17 32.65 0.75 22,100 4,681,200
13:18 32.65 0.75 27,300 4,708,500
13:19 32.65 0.75 8,700 4,717,200
13:20 32.65 0.75 22,600 4,739,800
13:21 32.65 0.75 15,200 4,755,000
13:22 32.65 0.75 30,100 4,785,100
13:23 32.65 0.75 15,900 4,801,000
13:24 32.65 0.75 22,400 4,823,400
13:25 32.65 0.75 24,200 4,847,600
13:26 32.65 0.75 12,400 4,860,000
13:27 32.65 0.75 17,100 4,877,100
13:28 32.65 0.75 35,500 4,912,600
13:29 32.65 0.75 44,000 4,956,600
13:30 32.65 0.75 9,900 4,966,500
13:31 32.60 0.70 8,400 4,974,900
13:32 32.60 0.70 7,000 4,981,900
13:33 32.60 0.70 21,400 5,003,300
13:34 32.65 0.75 9,800 5,013,100
13:35 32.60 0.70 18,500 5,031,600
13:36 32.65 0.75 7,300 5,038,900
13:37 32.65 0.75 29,000 5,067,900
13:38 32.65 0.75 7,100 5,075,000
13:39 32.65 0.75 26,300 5,101,300
13:40 32.70 0.80 17,900 5,119,200
13:41 32.75 0.85 16,000 5,135,200
13:42 32.65 0.75 11,900 5,147,100
13:43 32.65 0.75 27,200 5,174,300
13:44 32.80 0.90 43,400 5,217,700
13:45 32.75 0.85 28,700 5,246,400
13:46 32.75 0.85 23,300 5,269,700
13:47 32.70 0.80 28,900 5,298,600
13:48 32.70 0.80 8,400 5,307,000
13:49 32.70 0.80 10,500 5,317,500
13:50 32.65 0.75 28,100 5,345,600
13:51 32.70 0.80 9,800 5,355,400
13:52 32.70 0.80 16,200 5,371,600
13:53 32.70 0.80 8,400 5,380,000
13:54 32.75 0.85 14,800 5,394,800
13:55 32.70 0.80 17,900 5,412,700
13:56 32.65 0.75 33,900 5,446,600
13:57 32.65 0.75 5,200 5,451,800
13:58 32.70 0.80 11,400 5,463,200
13:59 32.70 0.80 11,400 5,474,600
14:10 32.65 0.75 390,600 5,865,200
14:11 32.60 0.70 33,400 5,898,600
14:12 32.60 0.70 9,300 5,907,900
14:13 32.65 0.75 52,300 5,960,200
14:14 32.65 0.75 7,900 5,968,100
14:15 32.65 0.75 33,800 6,001,900
14:16 32.65 0.75 32,000 6,033,900
14:17 32.65 0.75 5,800 6,039,700
14:18 32.65 0.75 59,600 6,099,300
14:19 32.65 0.75 11,100 6,110,400
14:20 32.65 0.75 12,600 6,123,000
14:21 32.65 0.75 9,200 6,132,200
14:22 32.65 0.75 4,000 6,136,200
14:23 32.65 0.75 1,100 6,137,300
14:24 32.65 0.75 4,400 6,141,700
14:25 32.65 0.75 4,800 6,146,500
14:26 32.65 0.75 15,800 6,162,300
14:27 32.65 0.75 11,700 6,174,000
14:28 32.65 0.75 42,200 6,216,200
14:29 32.60 0.70 9,000 6,225,200
14:44 32.60 0.70 215,800 6,441,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,300 (3.89) 0% 0 (0.04) 0%
2018 3,000 (5.50) 0% 0 (0.17) 0%
2019 3,850 (4.37) 0% 0 (0.17) 0%
2020 4,680 (5.23) 0% 68 (0.18) 0%
2021 4,400 (4.00) 0% 0 (0.04) 0%
2022 4,700 (5.36) 0% 0 (-0.13) 0%
2023 5,400 (1.23) 0% 100 (0.05) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV1,755,5331,747,4381,381,1091,410,4705,804,4125,431,6053,995,4725,228,6394,368,0735,500,1443,890,7095,360,00214,444,28020,884,329
Tổng lợi nhuận trước thuế214,762220,169152,527215,402658,379-138,51762,499203,643188,953232,687150,968268,2892,113,6883,177,846
Lợi nhuận sau thuế 148,504194,042132,891157,587545,942-154,85636,770183,824172,173172,69135,562185,6421,747,5682,539,982
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ157,915195,124150,570163,587584,832-102,94919,554186,494184,462197,78645,280129,4031,664,2242,530,166
Tổng tài sản22,515,42721,650,09421,499,36220,816,60321,632,84820,704,04720,761,20220,856,19020,891,72721,003,81321,817,46123,142,70724,915,22723,304,760
Tổng nợ7,208,6426,755,8466,689,4886,533,7686,734,6916,625,5376,929,6226,814,1736,923,2667,153,6378,344,5279,667,30611,611,53311,591,664
Vốn chủ sở hữu15,306,78414,894,24814,809,87314,282,83514,898,15814,078,50913,831,58014,042,01713,968,46213,850,17613,472,93413,475,40113,303,69411,713,097


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc