CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (ht1)

13.50
0.10
(0.75%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13.40
13.45
13.60
13.25
809,000
13.5K
1.0K
12.3x
0.9x
5% # 8%
1.2
4,750 Bi
382 Mi
412,326
19.6 - 11.3
2,524 Bi
5,153 Bi
49.0%
67.13%
560 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.50 8,400 13.55 12,600
13.45 30,800 13.60 33,700
13.40 16,800 13.65 14,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vật liệu xây dựng
(Ngành nghề)
#Vật liệu xây dựng - ^VLXD     (5 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 21.00 (0.10) 86.2%
HSG 11.10 (0.10) 4.7%
VCS 31.20 (0.10) 4.0%
NKG 12.05 (0.25) 2.9%
HT1 13.50 (0.10) 2.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 13.50 -0.05 16,000 16,000
09:17 13.50 -0.05 500 16,500
09:18 13.50 -0.05 300 16,800
09:19 13.50 -0.05 1,800 18,600
09:20 13.50 -0.05 800 19,400
09:21 13.50 -0.05 5,000 24,400
09:22 13.45 -0.10 1,700 26,100
09:28 13.50 -0.05 3,000 29,100
09:29 13.50 -0.05 1,200 30,300
09:30 13.55 0 5,200 35,500
09:31 13.55 0 600 36,100
09:32 13.55 0 400 36,500
09:33 13.55 0 200 36,700
09:34 13.55 0 100 36,800
09:36 13.55 0 4,300 41,100
09:37 13.55 0 31,200 72,300
09:38 13.50 -0.05 5,000 77,300
09:39 13.50 -0.05 3,600 80,900
09:40 13.50 -0.05 1,400 82,300
09:41 13.50 -0.05 100 82,400
09:43 13.45 -0.10 1,500 83,900
09:44 13.45 -0.10 2,400 86,300
09:46 13.45 -0.10 100 86,400
09:47 13.35 -0.20 15,500 101,900
09:48 13.35 -0.20 1,000 102,900
09:49 13.35 -0.20 100 103,000
09:50 13.35 -0.20 26,200 129,200
09:52 13.40 -0.15 700 129,900
09:55 13.35 -0.20 1,000 130,900
09:56 13.35 -0.20 15,100 146,000
09:58 13.30 -0.25 42,500 188,500
09:59 13.25 -0.30 200 188,700
10:10 13.35 -0.20 66,500 255,200
10:11 13.40 -0.15 100 255,300
10:16 13.40 -0.15 1,100 256,400
10:22 13.45 -0.10 1,600 258,000
10:23 13.50 -0.05 200 258,200
10:24 13.50 -0.05 200 258,400
10:25 13.50 -0.05 20,800 279,200
10:26 13.55 0 5,500 284,700
10:27 13.55 0 7,600 292,300
10:29 13.50 -0.05 27,300 319,600
10:30 13.50 -0.05 1,000 320,600
10:33 13.50 -0.05 6,000 326,600
10:34 13.50 -0.05 1,100 327,700
10:35 13.50 -0.05 5,000 332,700
10:37 13.50 -0.05 600 333,300
10:38 13.45 -0.10 2,000 335,300
10:39 13.45 -0.10 500 335,800
10:40 13.45 -0.10 200 336,000
10:41 13.45 -0.10 500 336,500
10:42 13.50 -0.05 100 336,600
10:44 13.50 -0.05 300 336,900
10:45 13.50 -0.05 5,000 341,900
10:46 13.50 -0.05 200 342,100
10:48 13.50 -0.05 8,300 350,400
10:49 13.50 -0.05 2,800 353,200
10:50 13.50 -0.05 200 353,400
10:52 13.55 0 2,000 355,400
10:53 13.50 -0.05 2,500 357,900
10:54 13.50 -0.05 600 358,500
10:55 13.50 -0.05 100 358,600
10:58 13.50 -0.05 5,200 363,800
10:59 13.55 0 6,500 370,300
11:10 13.50 -0.05 8,600 378,900
11:14 13.50 -0.05 1,500 380,400
11:16 13.50 -0.05 1,200 381,600
11:17 13.55 0 10,800 392,400
11:19 13.45 -0.10 2,900 395,300
11:20 13.50 -0.05 500 395,800
11:21 13.50 -0.05 2,000 397,800
11:22 13.45 -0.10 3,500 401,300
11:23 13.45 -0.10 3,000 404,300
11:24 13.50 -0.05 2,000 406,300
11:26 13.50 -0.05 5,000 411,300
11:27 13.50 -0.05 500 411,800
11:28 13.50 -0.05 2,000 413,800
11:30 13.50 -0.05 2,000 415,800
13:10 13.55 0 76,600 492,400
13:11 13.50 -0.05 3,300 495,700
13:13 13.50 -0.05 6,200 501,900
13:14 13.50 -0.05 3,000 504,900
13:15 13.50 -0.05 4,400 509,300
13:16 13.55 0 2,000 511,300
13:17 13.50 -0.05 100 511,400
13:18 13.55 0 2,000 513,400
13:20 13.55 0 2,000 515,400
13:22 13.55 0 12,200 527,600
13:23 13.55 0 10,500 538,100
13:24 13.55 0 4,500 542,600
13:25 13.55 0 1,100 543,700
13:26 13.55 0 2,000 545,700
13:29 13.55 0 4,700 550,400
13:30 13.50 -0.05 21,600 572,000
13:31 13.50 -0.05 100 572,100
13:33 13.50 -0.05 2,000 574,100
13:35 13.50 -0.05 2,700 576,800
13:37 13.50 -0.05 2,100 578,900
13:39 13.45 -0.10 3,000 581,900
13:40 13.45 -0.10 100 582,000
13:41 13.50 -0.05 2,100 584,100
13:43 13.50 -0.05 2,000 586,100
13:44 13.45 -0.10 5,400 591,500
13:45 13.50 -0.05 2,000 593,500
13:47 13.50 -0.05 3,300 596,800
13:50 13.50 -0.05 4,300 601,100
13:51 13.50 -0.05 300 601,400
13:52 13.50 -0.05 2,100 603,500
13:53 13.50 -0.05 100 603,600
13:54 13.50 -0.05 2,000 605,600
13:56 13.55 0 2,000 607,600
13:58 13.50 -0.05 4,900 612,500
13:59 13.50 -0.05 6,900 619,400
14:10 13.45 -0.10 23,900 643,300
14:11 13.50 -0.05 2,200 645,500
14:12 13.55 0 14,900 660,400
14:15 13.55 0 2,300 662,700
14:16 13.55 0 10,500 673,200
14:17 13.60 0.05 11,600 684,800
14:18 13.55 0 21,300 706,100
14:19 13.50 -0.05 7,300 713,400
14:20 13.55 0 15,300 728,700
14:22 13.55 0 8,300 737,000
14:23 13.50 -0.05 2,200 739,200
14:24 13.50 -0.05 3,500 742,700
14:25 13.50 -0.05 14,800 757,500
14:26 13.50 -0.05 4,200 761,700
14:27 13.50 -0.05 5,500 767,200
14:28 13.50 -0.05 1,200 768,400
14:29 13.55 0 2,200 770,600
14:30 13.50 -0.05 16,500 787,100
14:46 13.50 -0.05 21,900 809,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,125,0272,037,1792,098,2651,703,0717,963,5437,360,1837,541,5729,473,5177,470,3818,440,1119,311,2628,878,3078,850,8508,757,010
Tổng lợi nhuận trước thuế115,740105,212127,6611,751350,36380,77424,688324,423461,773767,699927,958805,935600,3431,018,930
Lợi nhuận sau thuế 85,02385,755112,332-9,179273,93060,36217,965257,966369,207608,014740,610641,441485,923809,086
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ84,91985,661112,332-9,178273,73460,14617,728257,706368,954607,732740,363641,397487,592809,086
Tổng tài sản7,600,3488,137,4038,094,7128,049,7537,600,3488,223,3568,623,7509,385,0588,809,18710,040,53110,288,56510,631,04911,079,57611,780,142
Tổng nợ2,511,5393,133,6173,138,5213,183,6072,511,5393,348,0313,790,8394,272,4353,634,7714,648,0654,924,0085,453,9685,890,4326,585,584
Vốn chủ sở hữu5,088,8095,003,7864,956,1914,866,1465,088,8094,875,3254,832,9115,112,6225,174,4165,392,4665,364,5575,177,0815,189,1435,194,558


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc