CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (dcm)

34.80
-0.60
(-1.69%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
35.40
35.50
35.50
34.75
716,000
21.7K
4.9K
7.0x
1.6x
12% # 22%
1.3
17,947 Bi
529 Mi
3,358,007
47.5 - 28.9
10,337 Bi
11,495 Bi
89.9%
52.65%
3,779 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
34.75 23,400 34.80 3,400
34.70 26,500 34.85 2,300
34.65 11,000 34.90 7,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 173,300

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Phân bón
(Nhóm họ)
#Phân bón - ^PHANBON     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 33.00 (0.90) 47.7%
DCM 34.80 (-0.60) 24.1%
DPM 21.40 (-0.30) 17.5%
BFC 56.10 (-1.20) 3.4%
DHB 11.70 (-0.10) 3.3%
LAS 11.80 (0.00) 2.9%
VAF 17.60 (0.00) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 35.50 0 11,100 11,100
09:16 35.15 -0.35 19,700 30,800
09:17 35.20 -0.30 10,100 40,900
09:18 35.15 -0.35 3,200 44,100
09:19 35.10 -0.40 4,900 49,000
09:21 35.20 -0.30 1,600 50,600
09:22 35.20 -0.30 1,100 51,700
09:23 35.30 -0.20 2,900 54,600
09:25 35.15 -0.35 100 54,700
09:26 35.10 -0.40 500 55,200
09:27 35.20 -0.30 5,400 60,600
09:28 35.20 -0.30 1,000 61,600
09:31 35.20 -0.30 1,700 63,300
09:32 35.20 -0.30 300 63,600
09:33 35.25 -0.25 1,900 65,500
09:34 35.20 -0.30 5,500 71,000
09:35 35.15 -0.35 3,600 74,600
09:36 35.10 -0.40 600 75,200
09:37 35.10 -0.40 500 75,700
09:38 35.10 -0.40 2,200 77,900
09:39 35.10 -0.40 18,600 96,500
09:40 35.10 -0.40 1,600 98,100
09:41 35.10 -0.40 10,400 108,500
09:43 35.10 -0.40 20,100 128,600
09:44 35 -0.50 1,600 130,200
09:45 35 -0.50 21,100 151,300
09:46 34.95 -0.55 10,900 162,200
09:47 34.95 -0.55 13,400 175,600
09:49 34.90 -0.60 11,500 187,100
09:50 34.90 -0.60 3,300 190,400
09:51 34.95 -0.55 1,900 192,300
09:52 34.95 -0.55 300 192,600
09:53 34.90 -0.60 500 193,100
09:54 34.90 -0.60 500 193,600
09:55 34.95 -0.55 1,400 195,000
09:56 34.95 -0.55 100 195,100
09:58 34.90 -0.60 200 195,300
09:59 34.95 -0.55 23,400 218,700
10:10 34.90 -0.60 27,600 246,300
10:11 34.90 -0.60 3,400 249,700
10:12 34.90 -0.60 500 250,200
10:13 34.90 -0.60 5,000 255,200
10:14 34.90 -0.60 200 255,400
10:15 34.95 -0.55 1,400 256,800
10:16 34.95 -0.55 200 257,000
10:17 34.95 -0.55 1,100 258,100
10:19 34.95 -0.55 3,400 261,500
10:21 34.90 -0.60 7,000 268,500
10:22 34.90 -0.60 2,500 271,000
10:23 34.90 -0.60 6,400 277,400
10:24 34.90 -0.60 5,200 282,600
10:25 34.90 -0.60 200 282,800
10:26 34.90 -0.60 13,800 296,600
10:27 34.95 -0.55 1,600 298,200
10:28 34.90 -0.60 2,300 300,500
10:29 34.95 -0.55 700 301,200
10:30 34.90 -0.60 400 301,600
10:31 34.95 -0.55 4,700 306,300
10:32 34.95 -0.55 2,100 308,400
10:34 35 -0.50 3,300 311,700
10:35 35 -0.50 1,500 313,200
10:36 35 -0.50 300 313,500
10:37 34.95 -0.55 3,800 317,300
10:38 35 -0.50 1,600 318,900
10:39 35 -0.50 11,600 330,500
10:40 35 -0.50 1,000 331,500
10:41 35 -0.50 1,000 332,500
10:42 35 -0.50 300 332,800
10:43 35 -0.50 1,600 334,400
10:44 35 -0.50 4,500 338,900
10:45 35 -0.50 1,700 340,600
10:46 35 -0.50 600 341,200
10:47 35 -0.50 2,000 343,200
10:48 35 -0.50 500 343,700
10:49 35 -0.50 1,300 345,000
10:50 34.95 -0.55 600 345,600
10:51 34.95 -0.55 4,800 350,400
10:52 35 -0.50 4,800 355,200
10:53 35 -0.50 3,000 358,200
10:54 35 -0.50 10,000 368,200
10:55 35 -0.50 1,500 369,700
10:56 35 -0.50 800 370,500
10:57 35 -0.50 9,400 379,900
10:58 35 -0.50 100 380,000
10:59 35 -0.50 1,400 381,400
11:10 35 -0.50 36,800 418,200
11:11 35 -0.50 2,100 420,300
11:15 34.95 -0.55 1,600 421,900
11:17 34.95 -0.55 2,100 424,000
11:18 34.90 -0.60 19,000 443,000
11:19 34.90 -0.60 43,500 486,500
11:20 34.90 -0.60 8,600 495,100
11:22 34.90 -0.60 2,000 497,100
11:23 34.95 -0.55 15,000 512,100
11:24 34.80 -0.70 11,200 523,300
11:26 34.85 -0.65 15,300 538,600
11:27 34.80 -0.70 6,000 544,600
11:28 34.85 -0.65 3,400 548,000
11:29 34.85 -0.65 500 548,500
11:30 34.80 -0.70 12,000 560,500
13:10 34.90 -0.60 54,000 614,500
13:11 34.85 -0.65 100 614,600
13:13 34.85 -0.65 2,100 616,700
13:14 34.85 -0.65 4,800 621,500
13:15 34.85 -0.65 5,800 627,300
13:16 34.85 -0.65 3,200 630,500
13:17 34.85 -0.65 5,800 636,300
13:18 34.80 -0.70 1,300 637,600
13:19 34.80 -0.70 13,800 651,400
13:20 34.80 -0.70 6,300 657,700
13:21 34.80 -0.70 2,800 660,500
13:22 34.80 -0.70 11,600 672,100
13:23 34.80 -0.70 900 673,000
13:24 34.80 -0.70 800 673,800
13:25 34.80 -0.70 3,400 677,200
13:26 34.80 -0.70 1,800 679,000
13:27 34.80 -0.70 10,100 689,100
13:28 34.80 -0.70 12,400 701,500
13:29 34.85 -0.65 6,500 708,000
13:30 34.85 -0.65 100 708,100
13:31 34.85 -0.65 200 708,300
13:32 34.80 -0.70 200 708,500
13:33 34.85 -0.65 2,900 711,400
13:35 34.80 -0.70 4,600 716,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV4,627,5963,096,3506,252,2733,572,12317,548,34213,942,54812,949,48916,380,04010,088,1577,716,8907,176,5756,827,3345,832,9734,971,749
Tổng lợi nhuận trước thuế436,073378,576888,242453,8462,156,7361,522,0631,254,8104,596,3131,956,270716,534463,088706,199679,325658,891
Lợi nhuận sau thuế 389,453327,968787,737412,1101,917,2681,428,0071,110,1434,321,0811,826,124662,446427,724659,059641,377624,340
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ390,014327,688786,124411,4171,915,2421,419,6581,108,8934,315,9531,823,459661,046426,175656,145637,879619,831
Tổng tài sản17,645,13516,505,61717,819,36316,887,37517,645,13515,728,84715,237,96614,166,86111,072,1218,717,48110,172,59511,030,58612,456,16412,967,052
Tổng nợ6,904,7625,951,3117,567,8336,322,6116,904,7625,551,6715,274,5833,561,4123,594,0242,391,0334,066,2684,761,7146,302,6427,116,809
Vốn chủ sở hữu10,740,37310,554,30610,251,52910,564,76410,740,37310,177,1779,963,38310,605,4497,478,0976,326,4486,106,3276,268,8726,153,5225,850,243


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc