Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (pvs)

36.90
0.70
(1.93%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
36.20
36.20
37.30
35.10
1,139,800
31.2K
2.5K
10.8x
0.9x
3% # 8%
1.4
12,714 Bi
511 Mi
3,057,592
45.0 - 21.4
19,184 Bi
14,890 Bi
128.8%
43.70%
11,422 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
36.90 28,000 37.00 54,200
36.80 26,700 37.10 23,100
36.70 25,600 37.20 37,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
242,713 79,400

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
HNX30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 74.10 (0.60) 50.2%
BSR 23.55 (0.15) 18.4%
PLX 37.25 (0.30) 15.8%
PVI 78.00 (3.30) 4.7%
PVS 36.90 (0.70) 4.5%
PVD 30.40 (-0.10) 3.6%
PVT 21.50 (-0.05) 2.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 36.50 -1.60 90,600 90,600
09:11 36.50 -1.60 1,600 92,200
09:12 36.50 -1.60 3,300 95,500
09:14 36.60 -1.50 12,900 108,400
09:15 36.60 -1.50 28,000 136,400
09:16 36.70 -1.40 18,600 155,000
09:17 36.90 -1.20 40,300 195,300
09:18 36.60 -1.50 52,500 247,800
09:19 36.90 -1.20 23,300 271,100
09:20 36.80 -1.30 3,300 274,400
09:21 36.80 -1.30 2,900 277,300
09:22 36.70 -1.40 2,000 279,300
09:23 36.80 -1.30 8,600 287,900
09:24 36.70 -1.40 16,800 304,700
09:25 36.70 -1.40 5,700 310,400
09:26 36.70 -1.40 3,600 314,000
09:27 36.50 -1.60 25,300 339,300
09:28 36.50 -1.60 500 339,800
09:29 36.60 -1.50 12,500 352,300
09:30 36.60 -1.50 7,500 359,800
09:31 36.50 -1.60 24,000 383,800
09:32 36.60 -1.50 12,300 396,100
09:33 36.60 -1.50 16,200 412,300
09:34 36.80 -1.30 19,100 431,400
09:35 36.80 -1.30 9,000 440,400
09:36 36.80 -1.30 20,900 461,300
09:37 36.70 -1.40 9,900 471,200
09:38 36.70 -1.40 9,000 480,200
09:39 36.70 -1.40 4,200 484,400
09:40 36.90 -1.20 10,000 494,400
09:41 36.80 -1.30 3,400 497,800
09:42 36.60 -1.50 31,000 528,800
09:43 36.60 -1.50 7,400 536,200
09:44 36.70 -1.40 6,400 542,600
09:45 36.70 -1.40 1,400 544,000
09:46 36.80 -1.30 2,800 546,800
09:48 36.80 -1.30 2,600 549,400
09:49 36.70 -1.40 4,300 553,700
09:50 36.70 -1.40 1,400 555,100
09:51 36.60 -1.50 6,600 561,700
09:52 36.70 -1.40 7,400 569,100
09:53 36.80 -1.30 9,700 578,800
09:54 37 -1.10 91,600 670,400
09:55 37 -1.10 43,300 713,700
09:56 37 -1.10 8,800 722,500
09:57 37 -1.10 2,700 725,200
09:58 37.10 -1 7,600 732,800
09:59 37 -1.10 1,500 734,300
10:10 37.10 -1 167,900 902,200
10:11 37.20 -0.90 35,900 938,100
10:12 37.30 -0.80 49,000 987,100
10:13 37 -1.10 3,800 990,900
10:14 37 -1.10 18,800 1,009,700
10:15 37 -1.10 13,000 1,022,700
10:16 37 -1.10 2,200 1,024,900
10:17 37 -1.10 7,800 1,032,700
10:18 36.90 -1.20 5,000 1,037,700
10:19 37 -1.10 1,300 1,039,000
10:21 37 -1.10 800 1,039,800
10:22 37 -1.10 6,000 1,045,800
10:23 36.80 -1.30 20,200 1,066,000
10:24 36.90 -1.20 15,700 1,081,700
10:25 36.80 -1.30 900 1,082,600
10:26 36.80 -1.30 4,900 1,087,500
10:27 36.80 -1.30 1,300 1,088,800
10:28 36.90 -1.20 15,600 1,104,400
10:30 36.90 -1.20 3,000 1,107,400
10:31 36.90 -1.20 6,900 1,114,300
10:32 36.90 -1.20 100 1,114,400
10:33 36.90 -1.20 1,900 1,116,300
10:34 36.90 -1.20 400 1,116,700
10:37 37 -1.10 3,100 1,119,800
10:38 37 -1.10 700 1,120,500
10:39 37 -1.10 1,800 1,122,300
10:40 36.90 -1.20 100 1,122,400
10:41 36.90 -1.20 1,000 1,123,400
10:42 36.90 -1.20 1,400 1,124,800
10:43 37 -1.10 1,300 1,126,100
10:44 37 -1.10 10,100 1,136,200
10:45 37 -1.10 800 1,137,000
10:46 37 -1.10 2,000 1,139,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 13,000 (16.81) 0% 560 (0.78) 0%
2018 13,000 (14.64) 0% 560 (0.57) 0%
2019 13,000 (17.05) 0% 560 (0.81) 0%
2020 15,000 (20.18) 0% 640 (0.71) 0%
2021 10,000 (14.22) 0% 560 (0.68) 0%
2022 10,000 (16.42) 0% 488 (0.78) 0%
2023 13,200 (3.71) 0% 560 (0.23) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV9,554,7299,629,5247,359,7756,013,91932,557,94723,772,35619,378,65116,378,97414,215,47820,179,91417,050,07214,638,12416,812,15018,682,081
Tổng lợi nhuận trước thuế938,866379,980453,109384,0512,156,0061,553,3061,277,3081,173,640877,6091,024,5321,103,257976,3341,005,0331,256,136
Lợi nhuận sau thuế 950,439334,034315,280299,6421,899,3951,254,6541,060,008944,452677,264709,899808,355573,117781,541909,744
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ806,461324,049358,599331,5301,820,6381,069,7741,026,461883,636601,160623,996849,3741,047,286800,4581,038,743
Tổng tài sản38,565,88939,192,11835,733,10935,208,45638,565,88934,076,80826,416,00925,827,77224,844,97726,279,27726,003,96823,089,46923,872,05225,541,110
Tổng nợ22,356,99323,794,24920,669,79420,174,01422,356,99319,337,28112,871,78612,879,17712,310,65513,395,16013,219,70410,384,22211,791,28813,788,658
Vốn chủ sở hữu16,208,89515,397,86915,063,31615,034,44216,208,89514,739,52813,544,22312,948,59512,534,32212,884,11712,784,26412,705,24712,080,76311,752,452


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |