CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (dah)

2.71
-0.06
(-2.17%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
2.77
2.72
2.80
2.71
138,600
11.0K
0.1K
27.5x
0.3x
1% # 1%
1.3
254 Bi
84 Mi
154,409
4.1 - 2.8

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
2.70 16,400 2.71 3,800
2.69 500 2.72 1,000
2.68 600 2.73 400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
(Ngành nghề)
#Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí - ^DVLTAUGT     (11 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
OCH 5.70 (0.00) 24.7%
VNG 6.80 (-0.09) 17.1%
NVT 7.90 (0.20) 15.9%
DSN 38.25 (-0.30) 12.1%
SGH 24.20 (2.20) 8.5%
RIC 8.50 (0.00) 7.6%
DAH 2.71 (-0.06) 5.6%
TTT 33.00 (0.00) 3.0%
SDA 1.60 (0.00) 2.6%
PDC 4.20 (-0.10) 1.7%
ATS 27.40 (0.00) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 2.72 -0.05 1,000 1,000
09:18 2.72 -0.05 600 1,600
09:22 2.75 -0.02 100 1,700
10:10 2.78 0.01 2,400 4,100
10:13 2.80 0.03 500 4,600
10:19 2.80 0.03 100 4,700
10:20 2.80 0.03 700 5,400
10:23 2.80 0.03 1,000 6,400
10:24 2.80 0.03 100 6,500
10:32 2.80 0.03 100 6,600
11:10 2.77 0 1,300 7,900
11:16 2.79 0.02 600 8,500
11:23 2.77 0 500 9,000
11:29 2.76 -0.01 2,200 11,200
13:10 2.78 0.01 2,500 13,700
13:13 2.78 0.01 1,700 15,400
13:14 2.77 0 100 15,500
13:21 2.77 0 200 15,700
13:29 2.77 0 600 16,300
13:31 2.77 0 100 16,400
13:35 2.75 -0.02 5,500 21,900
13:36 2.77 0 400 22,300
13:45 2.77 0 400 22,700
13:56 2.77 0 200 22,900
13:58 2.77 0 200 23,100
14:10 2.76 -0.01 2,100 25,200
14:11 2.76 -0.01 100 25,300
14:13 2.76 -0.01 500 25,800
14:14 2.75 -0.02 15,000 40,800
14:15 2.75 -0.02 6,300 47,100
14:16 2.73 -0.04 23,700 70,800
14:17 2.72 -0.05 20,600 91,400
14:18 2.72 -0.05 11,100 102,500
14:19 2.71 -0.06 6,000 108,500
14:20 2.71 -0.06 1,500 110,000
14:21 2.71 -0.06 1,500 111,500
14:22 2.72 -0.05 700 112,200
14:23 2.72 -0.05 700 112,900
14:24 2.72 -0.05 800 113,700
14:25 2.72 -0.05 12,300 126,000
14:28 2.72 -0.05 5,000 131,000
14:29 2.71 -0.06 3,500 134,500
14:45 2.71 -0.06 4,100 138,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 250 (0.25) 0% 40 (0.03) 0%
2018 250 (0.25) 0% 40 (0.01) 0%
2019 250 (0.12) 0% 25 (0.00) 0%
2020 120 (0.01) 0% 5 (-0.03) -1%
2021 505 (0.69) 0% 43 (0.04) 0%
2022 128.08 (0.03) 0% 0 (0.05) 0%
2023 60 (0.02) 0% 20 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV16,16211,48613,59711,25852,50374,26947,34725,665691,62512,337117,452247,973246,602194,479
Tổng lợi nhuận trước thuế-64,157-2,179-966-2,744-70,0458,8454,74754,25146,650-31,2831,59111,58334,20737,057
Lợi nhuận sau thuế -64,157-2,179-966-2,744-70,0456,9053,79743,31634,982-33,1376099,00427,26229,677
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-64,157-2,179-966-2,744-70,0456,8483,79743,31634,982-33,1376099,00427,26229,677
Tổng tài sản997,0991,067,0051,071,8111,079,917997,0991,087,6401,122,6461,162,0991,127,092613,536624,018726,128721,808720,025
Tổng nợ144,854151,707154,334161,474144,854166,239200,541251,344263,825285,251262,356364,336348,175343,196
Vốn chủ sở hữu852,245915,298917,477918,442852,245921,401922,105910,755863,268328,285361,663361,792373,633376,829


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |