CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (dbc)

26.65
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
26.65
26.80
26.80
26.60
2,472,000
19.5K
1.6K
16.7x
1.4x
4% # 8%
1.8
8,919 Bi
335 Mi
7,084,904
31.7 - 21.9
7,543 Bi
6,527 Bi
115.6%
46.39%
541 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
26.65 46,700 26.70 30,500
26.60 100,900 26.75 29,600
26.55 151,300 26.80 50,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
36,200 15,100

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Thực phẩm - Đồ uống
(Ngành nghề)
#Thực phẩm - Đồ uống - ^TPDU     (9 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VNM 62.00 (0.10) 36.9%
MSN 65.90 (-0.40) 27.2%
SAB 53.40 (-0.60) 19.8%
KDC 58.80 (0.00) 5.3%
SBT 11.85 (-0.05) 2.8%
DBC 26.65 (0.00) 2.5%
BHN 36.50 (-0.50) 2.4%
VCF 210.90 (1.30) 1.6%
PAN 25.40 (0.40) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 26.80 0.25 15,900 15,900
09:17 26.75 0.20 400 16,300
09:21 26.75 0.20 14,700 31,000
09:23 26.70 0.15 1,500 32,500
09:24 26.75 0.20 2,200 34,700
09:25 26.75 0.20 9,200 43,900
09:26 26.70 0.15 1,500 45,400
09:27 26.70 0.15 1,500 46,900
09:29 26.60 0.05 50,800 97,700
09:31 26.65 0.10 6,400 104,100
09:32 26.65 0.10 200 104,300
09:34 26.65 0.10 3,000 107,300
09:35 26.70 0.15 100 107,400
09:36 26.70 0.15 1,700 109,100
09:37 26.70 0.15 2,700 111,800
09:38 26.65 0.10 7,200 119,000
09:39 26.60 0.05 4,000 123,000
09:42 26.65 0.10 3,000 126,000
09:43 26.60 0.05 23,400 149,400
09:44 26.60 0.05 4,500 153,900
09:45 26.65 0.10 10,700 164,600
09:46 26.65 0.10 6,200 170,800
09:47 26.60 0.05 1,700 172,500
09:49 26.65 0.10 14,800 187,300
09:50 26.65 0.10 3,300 190,600
09:51 26.65 0.10 7,000 197,600
09:52 26.65 0.10 14,900 212,500
09:53 26.65 0.10 5,100 217,600
09:54 26.70 0.15 2,500 220,100
09:55 26.70 0.15 5,300 225,400
09:56 26.75 0.20 15,400 240,800
09:57 26.70 0.15 7,000 247,800
09:58 26.75 0.20 17,200 265,000
09:59 26.75 0.20 6,700 271,700
10:10 26.70 0.15 120,200 391,900
10:12 26.75 0.20 10,500 402,400
10:13 26.75 0.20 600 403,000
10:14 26.75 0.20 3,200 406,200
10:15 26.75 0.20 6,900 413,100
10:16 26.75 0.20 22,000 435,100
10:17 26.75 0.20 6,900 442,000
10:19 26.75 0.20 10,200 452,200
10:20 26.75 0.20 2,300 454,500
10:22 26.70 0.15 9,000 463,500
10:23 26.70 0.15 3,200 466,700
10:24 26.70 0.15 10,000 476,700
10:25 26.70 0.15 33,000 509,700
10:26 26.70 0.15 500 510,200
10:27 26.70 0.15 1,000 511,200
10:28 26.70 0.15 100 511,300
10:30 26.65 0.10 5,400 516,700
10:31 26.70 0.15 100 516,800
10:32 26.70 0.15 1,200 518,000
10:33 26.65 0.10 20,000 538,000
10:34 26.65 0.10 17,000 555,000
10:35 26.65 0.10 12,000 567,000
10:36 26.65 0.10 36,500 603,500
10:37 26.65 0.10 23,100 626,600
10:38 26.65 0.10 2,100 628,700
10:39 26.65 0.10 15,000 643,700
10:40 26.65 0.10 500 644,200
10:41 26.65 0.10 600 644,800
10:43 26.60 0.05 52,900 697,700
10:45 26.60 0.05 8,100 705,800
10:46 26.65 0.10 200 706,000
10:47 26.65 0.10 1,200 707,200
10:48 26.65 0.10 1,900 709,100
10:49 26.65 0.10 300 709,400
10:50 26.65 0.10 15,100 724,500
10:52 26.65 0.10 7,200 731,700
10:53 26.65 0.10 10,000 741,700
10:54 26.65 0.10 11,200 752,900
10:55 26.65 0.10 600 753,500
10:57 26.65 0.10 200 753,700
11:10 26.60 0.05 18,200 771,900
11:11 26.60 0.05 5,000 776,900
11:12 26.60 0.05 50,000 826,900
11:13 26.60 0.05 8,100 835,000
11:14 26.60 0.05 10,700 845,700
11:15 26.60 0.05 500 846,200
11:16 26.60 0.05 500 846,700
11:18 26.60 0.05 36,000 882,700
11:19 26.60 0.05 500 883,200
11:20 26.65 0.10 1,700 884,900
11:21 26.60 0.05 1,500 886,400
11:22 26.60 0.05 1,200 887,600
11:24 26.60 0.05 500 888,100
11:25 26.65 0.10 200 888,300
11:26 26.65 0.10 500 888,800
11:27 26.65 0.10 73,000 961,800
11:28 26.65 0.10 10,500 972,300
11:31 26.65 0.10 7,000 979,300
13:10 26.65 0.10 73,700 1,053,000
13:11 26.65 0.10 2,200 1,055,200
13:12 26.65 0.10 100 1,055,300
13:13 26.65 0.10 100 1,055,400
13:14 26.65 0.10 11,100 1,066,500
13:15 26.65 0.10 12,800 1,079,300
13:16 26.70 0.15 100 1,079,400
13:18 26.70 0.15 17,800 1,097,200
13:19 26.65 0.10 1,500 1,098,700
13:20 26.70 0.15 5,900 1,104,600
13:21 26.65 0.10 100 1,104,700
13:23 26.65 0.10 33,200 1,137,900
13:24 26.65 0.10 38,500 1,176,400
13:25 26.65 0.10 5,100 1,181,500
13:26 26.65 0.10 7,700 1,189,200
13:27 26.65 0.10 11,000 1,200,200
13:28 26.65 0.10 200 1,200,400
13:29 26.65 0.10 15,100 1,215,500
13:30 26.65 0.10 3,000 1,218,500
13:31 26.65 0.10 6,600 1,225,100
13:32 26.65 0.10 23,800 1,248,900
13:33 26.65 0.10 12,300 1,261,200
13:34 26.65 0.10 1,100 1,262,300
13:35 26.65 0.10 16,200 1,278,500
13:36 26.65 0.10 10,800 1,289,300
13:37 26.65 0.10 23,100 1,312,400
13:38 26.65 0.10 1,400 1,313,800
13:39 26.65 0.10 1,400 1,315,200
13:40 26.65 0.10 8,800 1,324,000
13:41 26.65 0.10 900 1,324,900
13:42 26.65 0.10 17,000 1,341,900
13:43 26.65 0.10 13,000 1,354,900
13:44 26.65 0.10 8,600 1,363,500
13:45 26.65 0.10 200 1,363,700
13:46 26.65 0.10 4,500 1,368,200
13:47 26.65 0.10 8,300 1,376,500
13:48 26.65 0.10 14,300 1,390,800
13:50 26.60 0.05 4,100 1,394,900
13:51 26.60 0.05 5,000 1,399,900
13:52 26.60 0.05 6,500 1,406,400
13:54 26.65 0.10 1,600 1,408,000
13:55 26.60 0.05 8,100 1,416,100
13:56 26.65 0.10 41,100 1,457,200
13:57 26.65 0.10 15,900 1,473,100
13:58 26.65 0.10 40,900 1,514,000
13:59 26.70 0.15 15,400 1,529,400
14:10 26.70 0.15 225,900 1,755,300
14:11 26.70 0.15 19,200 1,774,500
14:12 26.70 0.15 8,700 1,783,200
14:13 26.70 0.15 26,000 1,809,200
14:14 26.70 0.15 4,300 1,813,500
14:15 26.65 0.10 11,100 1,824,600
14:16 26.65 0.10 52,000 1,876,600
14:17 26.65 0.10 1,100 1,877,700
14:18 26.65 0.10 26,000 1,903,700
14:19 26.70 0.15 25,900 1,929,600
14:20 26.65 0.10 13,000 1,942,600
14:21 26.65 0.10 18,000 1,960,600
14:22 26.65 0.10 30,600 1,991,200
14:23 26.65 0.10 29,000 2,020,200
14:24 26.65 0.10 20,100 2,040,300
14:25 26.65 0.10 77,500 2,117,800
14:26 26.65 0.10 26,300 2,144,100
14:27 26.70 0.15 63,000 2,207,100
14:28 26.70 0.15 26,300 2,233,400
14:29 26.65 0.10 7,000 2,240,400
14:30 26.70 0.15 13,900 2,254,300
14:31 26.65 0.10 1,900 2,256,200
14:46 26.65 0.10 215,800 2,472,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 9,265.40 (5.96) 0% 319.69 (0.20) 0%
2018 9,296 (6.80) 0% 246 (0.36) 0%
2019 10,401 (7.30) 0% 356 (0.31) 0%
2020 13,203 (10.19) 0% 457 (1.40) 0%
2021 15,439 (10.96) 0% 0.02 (0.83) 4,148%
2022 22,558 (12.61) 0% 918 (0.15) 0%
2023 24,562 (2.40) 0% 569 (-0.31) -0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV3,678,7653,192,5163,343,3032,758,12411,241,16411,687,82710,961,93010,189,0677,299,9316,795,5125,959,7086,396,9145,863,1925,285,937
Tổng lợi nhuận trước thuế331,037157,21399,39614,74697,74978,978979,6851,553,973345,051393,359278,800522,751283,617249,156
Lợi nhuận sau thuế 312,170145,43572,6086,45225,0075,195829,5581,400,296305,130360,235200,105451,219252,836205,773
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ312,170145,43572,6086,45225,0075,195829,5581,400,296305,130360,235200,105451,219252,836205,773
Tổng tài sản14,069,76313,326,28212,511,82013,011,70413,011,70412,974,10410,862,55410,101,2719,591,9258,350,0136,989,2165,529,2724,615,2114,220,362
Tổng nợ7,542,5548,441,0047,772,9788,345,4698,345,4698,332,8766,176,6315,894,3116,565,9675,603,4854,486,5993,190,1302,668,7632,390,100
Vốn chủ sở hữu6,527,2094,885,2784,738,8434,666,2354,666,2354,641,2284,685,9234,206,9603,025,9572,746,5282,502,6172,339,1421,946,4481,830,262


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |