CTCP Nafoods Group (naf)

34.40
-0.50
(-1.43%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
34.90
34.90
35.25
34.05
580,800
17.7K / 17.7K
2.1K / 2.1K
10.2x / 10.2x
1.2x / 1.2x
6% # 12%
1.1
1,207 Bi
61 Mi / 56Mi
273,551
22 - 15.6
1,057 Bi
985 Bi
107.3%
48.23%
54 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
34.35 14,700 34.40 9,600
34.30 23,200 34.45 15,200
34.25 22,000 34.50 20,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
20,400 148,900

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Thực phẩm - Đồ uống
(Ngành nghề)
#Thực phẩm - Đồ uống - ^TPDU     (9 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VNM 60.20 (-1.30) 35.9%
MSN 73.50 (-2.60) 26.9%
SAB 50.00 (-2.30) 18.5%
KDC 51.20 (-1.20) 5.3%
SBT 24.40 (-0.15) 4.1%
DBC 26.60 (-0.70) 2.8%
BHN 32.00 (-0.50) 2.7%
VCF 285.10 (-4.90) 2.3%
PAN 28.10 (0.25) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 34.90 0 2,000 2,000
09:21 34.95 0.05 8,300 10,300
09:22 35.10 0.20 28,100 38,400
09:23 35.10 0.20 6,200 44,600
09:24 35.10 0.20 200 44,800
09:26 35.15 0.25 4,600 49,400
09:27 35.15 0.25 4,500 53,900
09:28 35.15 0.25 1,300 55,200
09:29 35.20 0.30 2,000 57,200
09:30 35.20 0.30 2,000 59,200
09:31 35.20 0.30 2,500 61,700
09:32 35.20 0.30 8,900 70,600
09:33 35.25 0.35 13,000 83,600
09:34 35.20 0.30 2,100 85,700
09:35 35.05 0.15 23,500 109,200
09:36 35 0.10 9,800 119,000
09:37 35 0.10 100 119,100
09:39 35 0.10 400 119,500
09:40 35 0.10 1,200 120,700
09:41 35 0.10 5,000 125,700
09:43 34.95 0.05 10,100 135,800
09:54 34.95 0.05 5,100 140,900
09:57 34.95 0.05 1,000 141,900
10:10 34.90 0 17,200 159,100
10:15 34.90 0 200 159,300
10:17 34.85 -0.05 100 159,400
10:19 34.85 -0.05 2,400 161,800
10:20 34.85 -0.05 800 162,600
10:21 34.85 -0.05 5,300 167,900
10:23 34.85 -0.05 10,000 177,900
10:24 34.85 -0.05 700 178,600
10:28 34.85 -0.05 100 178,700
10:29 34.80 -0.10 18,200 196,900
10:30 34.75 -0.15 10,200 207,100
10:31 34.70 -0.20 10,700 217,800
10:34 34.70 -0.20 400 218,200
10:39 34.70 -0.20 600 218,800
10:40 34.65 -0.25 3,900 222,700
10:41 34.70 -0.20 4,000 226,700
10:43 34.75 -0.15 10,000 236,700
10:47 34.65 -0.25 14,600 251,300
10:48 34.60 -0.30 10,800 262,100
10:49 34.55 -0.35 10,300 272,400
10:50 34.60 -0.30 4,400 276,800
10:51 34.60 -0.30 2,000 278,800
10:52 34.55 -0.35 8,800 287,600
10:53 34.50 -0.40 4,000 291,600
10:54 34.50 -0.40 18,000 309,600
10:55 34.45 -0.45 2,000 311,600
10:58 34.45 -0.45 8,800 320,400
11:10 34.40 -0.50 12,900 333,300
11:16 34.35 -0.55 6,000 339,300
11:19 34.35 -0.55 1,000 340,300
11:23 34.35 -0.55 3,900 344,200
11:27 34.30 -0.60 10,600 354,800
13:10 34.10 -0.80 32,500 387,300
13:17 34.10 -0.80 300 387,600
13:18 34.10 -0.80 8,400 396,000
13:19 34.05 -0.85 2,000 398,000
13:20 34.05 -0.85 700 398,700
13:21 34.20 -0.70 15,400 414,100
13:22 34.20 -0.70 300 414,400
13:24 34.25 -0.65 500 414,900
13:25 34.25 -0.65 1,000 415,900
13:27 34.25 -0.65 500 416,400
13:34 34.25 -0.65 200 416,600
13:36 34.25 -0.65 5,000 421,600
13:38 34.25 -0.65 6,000 427,600
13:42 34.30 -0.60 3,100 430,700
13:43 34.25 -0.65 17,900 448,600
13:47 34.30 -0.60 6,500 455,100
13:48 34.35 -0.55 1,000 456,100
13:58 34.35 -0.55 11,000 467,100
13:59 34.35 -0.55 1,500 468,600
14:10 34.35 -0.55 13,700 482,300
14:11 34.35 -0.55 1,200 483,500
14:15 34.40 -0.50 2,000 485,500
14:16 34.40 -0.50 2,000 487,500
14:17 34.40 -0.50 1,000 488,500
14:18 34.35 -0.55 3,000 491,500
14:23 34.35 -0.55 18,700 510,200
14:25 34.30 -0.60 8,200 518,400
14:26 34.30 -0.60 37,300 555,700
14:27 34.30 -0.60 3,600 559,300
14:28 34.30 -0.60 6,800 566,100
14:29 34.35 -0.55 2,200 568,300
14:30 34.35 -0.55 1,300 569,600
14:46 34.40 -0.50 11,200 580,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 528 (0.53) 0% 70 (0.07) 0%
2018 750 (0.61) 0% 75 (0.04) 0%
2019 911 (1.07) 0% 50.50 (0.05) 0%
2020 1,350 (1.22) 0% 66 (0.06) 0%
2021 1,500 (1.63) 0% 76 (0.08) 0%
2022 1,800 (1.82) 0% 82 (0.08) 0%
2023 2,125 (0.41) 0% 106 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV338,222360,080447,935312,2011,458,4381,754,5541,817,8111,629,2791,216,0551,069,744607,550529,939462,721533,499
Tổng lợi nhuận trước thuế32,59334,78158,25017,292142,917132,39492,92790,42365,09052,42345,30178,72067,67469,179
Lợi nhuận sau thuế 26,00428,11550,36313,628118,110109,92979,84277,60561,31547,91940,43465,47960,46065,438
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ25,97028,05750,28213,609117,918109,73179,71377,49261,19047,88127,09855,07648,79045,383
Tổng tài sản2,042,1812,160,7282,182,7022,162,5072,042,1812,043,2351,743,7481,654,0561,533,3791,271,5331,055,768871,789620,294551,374
Tổng nợ1,057,1701,195,5831,167,3201,160,9201,057,1701,055,273851,560817,659782,473589,545559,942391,602193,268150,415
Vốn chủ sở hữu985,010965,1461,015,3821,001,587985,010987,962892,188836,398750,906681,988495,826480,187427,026400,959


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |