CTCP Vĩnh Hoàn (vhc)

57.10
0.10
(0.18%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
57
57.20
57.70
57
145,100
40.1K
5.5K
9.4x
1.3x
10% # 14%
1.3
11,627 Bi
224 Mi
825,091
75.4 - 43.8
3,247 Bi
9,002 Bi
36.1%
73.49%
570 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
57.10 1,200 57.20 300
57.00 93,600 57.40 5,800
56.90 12,600 57.50 8,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
10,700 6,400

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chế biến Thủy sản
(Ngành nghề)
#Chế biến Thủy sản - ^CBTS     (9 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHC 57.10 (0.10) 51.9%
ANV 20.40 (-0.20) 18.7%
FMC 35.15 (0.05) 10.7%
IDI 5.68 (0.03) 7.4%
CMX 5.55 (0.02) 3.2%
SJ1 12.90 (1.10) 2.4%
ABT 55.30 (-0.10) 2.3%
ACL 11.80 (-0.65) 2.2%
KHS 12.50 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 57.20 0.20 600 600
09:17 57.20 0.20 100 700
09:19 57.20 0.20 100 800
09:20 57.20 0.20 100 900
09:23 57.20 0.20 100 1,000
09:25 57.20 0.20 100 1,100
09:26 57.40 0.40 1,000 2,100
09:27 57.40 0.40 1,000 3,100
09:29 57.40 0.40 100 3,200
09:35 57.20 0.20 100 3,300
09:38 57.30 0.30 100 3,400
09:42 57.30 0.30 100 3,500
09:43 57.30 0.30 100 3,600
09:46 57.30 0.30 100 3,700
09:47 57.30 0.30 100 3,800
09:49 57.30 0.30 100 3,900
09:50 57.30 0.30 400 4,300
09:52 57.30 0.30 100 4,400
09:55 57.30 0.30 100 4,500
09:56 57.30 0.30 1,100 5,600
09:58 57.30 0.30 100 5,700
10:10 57.30 0.30 21,300 27,000
10:11 57.30 0.30 300 27,300
10:13 57.20 0.20 100 27,400
10:16 57.30 0.30 200 27,600
10:18 57.30 0.30 100 27,700
10:19 57.30 0.30 200 27,900
10:21 57.30 0.30 100 28,000
10:22 57.20 0.20 100 28,100
10:26 57.20 0.20 100 28,200
10:30 57.20 0.20 800 29,000
10:31 57.20 0.20 200 29,200
10:33 57.10 0.10 600 29,800
10:34 57.20 0.20 100 29,900
10:37 57.20 0.20 100 30,000
10:40 57.20 0.20 200 30,200
10:43 57.20 0.20 1,100 31,300
10:47 57.20 0.20 100 31,400
10:49 57.20 0.20 100 31,500
10:50 57.20 0.20 100 31,600
10:53 57.20 0.20 100 31,700
10:56 57.20 0.20 100 31,800
10:58 57.20 0.20 100 31,900
11:10 57.10 0.10 12,100 44,000
11:12 57.10 0.10 100 44,100
11:16 57.10 0.10 200 44,300
11:19 57.10 0.10 100 44,400
11:22 57.10 0.10 100 44,500
11:23 57.10 0.10 100 44,600
11:26 57.10 0.10 500 45,100
13:10 57.10 0.10 54,000 99,100
13:12 57.10 0.10 400 99,500
13:15 57.10 0.10 100 99,600
13:20 57.10 0.10 1,200 100,800
13:22 57.10 0.10 500 101,300
13:24 57.10 0.10 100 101,400
13:25 57.10 0.10 800 102,200
13:26 57.20 0.20 4,300 106,500
13:28 57.40 0.40 9,900 116,400
13:29 57.40 0.40 1,000 117,400
13:30 57.50 0.50 2,000 119,400
13:32 57.50 0.50 200 119,600
13:33 57.40 0.40 300 119,900
13:34 57.50 0.50 500 120,400
13:35 57.70 0.70 6,000 126,400
13:36 57.70 0.70 1,100 127,500
13:37 57.70 0.70 200 127,700
13:38 57.60 0.60 600 128,300
13:39 57.60 0.60 100 128,400
13:43 57.60 0.60 200 128,600
13:45 57.50 0.50 100 128,700
13:46 57.50 0.50 100 128,800
13:47 57.50 0.50 100 128,900
13:48 57.50 0.50 100 129,000
13:50 57.50 0.50 100 129,100
13:52 57.50 0.50 100 129,200
13:56 57.40 0.40 900 130,100
13:57 57.40 0.40 100 130,200
14:10 57.50 0.50 1,500 131,700
14:12 57.50 0.50 100 131,800
14:13 57.50 0.50 100 131,900
14:14 57.50 0.50 300 132,200
14:15 57.40 0.40 1,200 133,400
14:16 57.40 0.40 100 133,500
14:17 57.30 0.30 600 134,100
14:18 57.40 0.40 200 134,300
14:20 57.40 0.40 100 134,400
14:21 57.40 0.40 100 134,500
14:22 57.40 0.40 100 134,600
14:23 57.30 0.30 100 134,700
14:24 57.40 0.40 100 134,800
14:25 57.40 0.40 600 135,400
14:26 57.40 0.40 100 135,500
14:27 57.20 0.20 100 135,600
14:28 57.40 0.40 100 135,700
14:29 57.20 0.20 1,200 136,900
14:45 57.10 0.10 8,200 145,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 9,200 (8.17) 0% 600 (0.60) 0%
2018 9,300 (9.41) 0% 620 (1.44) 0%
2019 10,047 (7.90) 0% 1,255 (1.18) 0%
2020 6,450 (7.17) 0% 800 (0.72) 0%
2021 8,600 (9.06) 0% 0.01 (1.11) 11,066%
2022 13,000 (13.47) 0% 1,600 (2.01) 0%
2023 11,500 (2.24) 0% 1,000 (0.23) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,731,6873,478,4773,207,1542,656,68212,074,00112,567,80310,075,76913,463,9169,060,3297,165,4067,895,0179,406,8778,172,3767,369,982
Tổng lợi nhuận trước thuế286,471534,714610,260254,1401,685,5851,484,6251,145,0282,322,9181,279,555803,2701,309,3711,687,562722,781672,433
Lợi nhuận sau thuế 244,958455,415539,378211,3321,451,0841,302,648973,7572,012,9201,106,554719,2991,179,1231,442,098604,574565,438
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ222,217432,998514,765193,0561,363,0351,226,205919,1911,975,2321,098,959719,3081,179,1231,442,182604,706566,737
Tổng tài sản13,421,61513,501,78812,795,15412,822,19413,421,61512,234,18011,942,54911,583,2908,737,6277,201,8626,612,4146,298,5125,042,5904,450,873
Tổng nợ3,434,6393,336,2733,085,4153,617,2353,434,6393,240,5743,351,4943,888,9022,853,6782,026,1311,735,1342,283,3312,099,9732,057,759
Vốn chủ sở hữu9,986,97610,165,5159,709,7389,204,9599,986,9768,993,6068,591,0567,694,3885,883,9495,175,7314,877,2804,015,1822,942,6162,393,114


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |