CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (qtp)

17.20
0.30
(1.78%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
16.90
16.90
17.20
16.70
787,500
12.0k
1.6k
11.1 lần
1.4 lần
10% # 13%
0.7
7,740 tỷ
450 triệu
399,953
17.0 - 9.8

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (43 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 10.95 (-0.15) 19.7%
DNH 48.70 (0.00) 13.7%
VSH 48.00 (0.30) 8.3%
DTK 11.20 (-0.20) 5.9%
HND 15.50 (-0.10) 5.8%
QTP 17.20 (0.30) 5.7%
NT2 21.95 (-0.15) 4.8%
PPC 15.90 (0.70) 3.8%
TMP 68.90 (0.90) 3.7%
CHP 32.00 (1.05) 3.4%
PGD 35.05 (-1.80) 2.8%
SHP 34.20 (-0.60) 2.6%
VPD 25.70 (-0.20) 2.1%
TBC 39.00 (-0.50) 1.9%
SBA 32.55 (0.00) 1.5%
S4A 38.10 (-2.40) 1.3%
PGS 32.40 (0.00) 1.2%
SEB 47.00 (0.00) 1.2%
ND2 32.50 (3.60) 1.1%
GHC 29.70 (-0.10) 1.1%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.10 500 17.20 104,100
17.00 3,100 17.30 57,300
16.90 12,900 17.40 53,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 16.90 0 10,800 10,800
09:15 16.90 0 1,000 11,800
09:16 16.90 0 6,500 18,300
09:18 16.90 0 300 18,600
09:21 16.90 0 200 18,800
09:25 16.90 0 200 19,000
09:26 16.90 0 1,000 20,000
09:27 17 0.10 23,800 43,800
09:28 17 0.10 5,700 49,500
09:29 17.10 0.20 21,400 70,900
09:30 17.10 0.20 8,500 79,400
09:31 17.10 0.20 3,700 83,100
09:32 17.10 0.20 3,100 86,200
09:33 17.10 0.20 8,800 95,000
09:34 17.10 0.20 1,500 96,500
09:35 17.10 0.20 2,800 99,300
09:36 17.10 0.20 2,300 101,600
09:37 17.20 0.30 25,400 127,000
09:38 17.10 0.20 15,000 142,000
09:39 17.10 0.20 3,100 145,100
09:41 17.10 0.20 2,200 147,300
09:46 17.10 0.20 2,000 149,300
09:47 17.10 0.20 200 149,500
09:52 17 0.10 400 149,900
09:53 17 0.10 500 150,400
09:55 17 0.10 2,500 152,900
09:57 17 0.10 5,500 158,400
09:58 17.10 0.20 3,500 161,900
10:10 17.10 0.20 5,900 167,800
10:12 17 0.10 6,000 173,800
10:14 17 0.10 5,000 178,800
10:15 17 0.10 200 179,000
10:17 17 0.10 300 179,300
10:18 17 0.10 300 179,600
10:20 17 0.10 500 180,100
10:21 17 0.10 14,100 194,200
10:22 17 0.10 1,500 195,700
10:23 17 0.10 1,000 196,700
10:24 17 0.10 500 197,200
10:25 17 0.10 1,000 198,200
10:27 17 0.10 10,300 208,500
10:28 17 0.10 1,100 209,600
10:29 17 0.10 500 210,100
10:33 17 0.10 1,000 211,100
10:35 16.90 0 2,800 213,900
10:36 16.90 0 1,000 214,900
10:40 16.90 0 4,700 219,600
10:42 16.90 0 5,000 224,600
10:43 16.90 0 1,600 226,200
10:45 16.90 0 1,000 227,200
10:46 16.90 0 500 227,700
10:49 16.90 0 300 228,000
10:50 16.90 0 400 228,400
10:51 16.90 0 4,000 232,400
10:52 16.90 0 500 232,900
10:53 16.90 0 1,200 234,100
10:54 16.90 0 600 234,700
10:55 16.90 0 5,000 239,700
10:56 16.90 0 1,000 240,700
11:10 17 0.10 500 241,200
11:13 17 0.10 100 241,300
11:14 17 0.10 1,000 242,300
11:23 16.90 0 2,700 245,000
11:26 16.90 0 2,700 247,700
11:27 16.90 0 1,000 248,700
11:29 16.90 0 800 249,500
12:59 16.80 -0.10 8,300 257,800
13:10 16.80 -0.10 61,900 319,700
13:11 16.90 0 3,100 322,800
13:12 16.90 0 1,800 324,600
13:14 16.80 -0.10 100 324,700
13:16 16.80 -0.10 2,100 326,800
13:17 16.80 -0.10 1,500 328,300
13:19 16.80 -0.10 900 329,200
13:20 16.80 -0.10 700 329,900
13:23 16.80 -0.10 4,600 334,500
13:24 16.80 -0.10 11,600 346,100
13:26 16.80 -0.10 200 346,300
13:27 16.80 -0.10 600 346,900
13:28 16.80 -0.10 5,000 351,900
13:31 16.80 -0.10 2,000 353,900
13:32 16.80 -0.10 2,000 355,900
13:33 16.80 -0.10 2,000 357,900
13:34 16.80 -0.10 9,000 366,900
13:35 16.80 -0.10 12,000 378,900
13:41 16.80 -0.10 13,000 391,900
13:42 16.80 -0.10 2,500 394,400
13:43 16.80 -0.10 1,000 395,400
13:45 16.70 -0.20 3,300 398,700
13:46 16.90 0 3,000 401,700
13:49 16.80 -0.10 2,700 404,400
13:51 16.70 -0.20 800 405,200
13:52 16.70 -0.20 3,000 408,200
13:56 16.80 -0.10 400 408,600
13:59 16.80 -0.10 4,500 413,100
14:10 16.90 0 17,600 430,700
14:11 16.80 -0.10 1,100 431,800
14:12 16.90 0 9,100 440,900
14:13 16.90 0 18,900 459,800
14:14 16.90 0 2,000 461,800
14:16 16.90 0 4,900 466,700
14:17 16.90 0 100 466,800
14:18 17 0.10 400 467,200
14:19 17 0.10 5,700 472,900
14:20 16.90 0 400 473,300
14:21 17 0.10 800 474,100
14:22 17 0.10 42,900 517,000
14:23 17 0.10 4,100 521,100
14:24 17 0.10 3,000 524,100
14:26 17 0.10 5,100 529,200
14:27 17 0.10 1,800 531,000
14:28 17 0.10 1,300 532,300
14:29 17 0.10 3,500 535,800
14:31 17 0.10 8,000 543,800
14:35 17 0.10 500 544,300
14:40 17 0.10 9,500 553,800
14:41 17 0.10 22,000 575,800
14:42 17 0.10 400 576,200
14:43 17 0.10 500 576,700
14:44 17 0.10 3,000 579,700
14:45 17.10 0.20 20,000 599,700
14:46 17.10 0.20 10,100 609,800
14:47 17 0.10 5,100 614,900
14:48 17.10 0.20 30,200 645,100
14:49 17.10 0.20 1,900 647,000
14:52 17.10 0.20 13,000 660,000
14:53 17.10 0.20 11,900 671,900
14:54 17.10 0.20 1,700 673,600
14:55 17 0.10 50,000 723,600
14:56 17 0.10 48,000 771,600
14:57 17 0.10 5,200 776,800
14:58 17.20 0.30 10,400 787,200
14:59 17.20 0.30 300 787,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (8.21) 0% 332.29 (0.71) 0%
2018 8,515.20 (9.02) 0% 350.70 (0.28) 0%
2019 9,674 (10.13) 0% 364 (0.65) 0%
2020 9,813.04 (9.18) 0% 350.57 (1.31) 0%
2021 8,322.70 (8.57) 0% 318 (0.58) 0%
2022 9,580.13 (10.42) 0% 435.86 (0.77) 0%
2023 11,920.99 (6.70) 0% 0.01 (0.39) 3,923%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV3,009,7722,847,1732,507,3963,708,42112,058,19410,417,1778,570,5849,182,38510,126,6409,017,6838,210,3458,738,0147,703,1757,550,820
Tổng lợi nhuận trước thuế251,711221,77612,294261,443644,397804,800617,2531,374,845659,950275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Lợi nhuận sau thuế 226,506210,56911,636248,319611,902764,136578,0151,305,594650,987275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ226,506210,56911,636248,319611,902764,136578,0151,305,594650,987275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Tổng tài sản7,202,1657,382,4747,440,1087,850,4237,379,9308,050,5558,909,69210,507,59510,965,52012,384,81014,048,76315,459,30317,187,83519,968,517
Tổng nợ1,811,8972,216,1462,018,1492,440,1002,087,4691,888,1632,739,1504,418,9636,070,3568,269,53310,337,61312,585,94114,810,15215,754,235
Vốn chủ sở hữu5,390,2675,166,3285,421,9595,410,3235,292,4616,162,3926,170,5426,088,6324,895,1644,115,2773,711,1502,873,3622,377,6834,214,282


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc