CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (hgm)

250.50
22.70
(9.96%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
227.80
229.90
250.50
229.90
50,800
27.2K
14.5K
21.9x
11.7x
43% # 53%
2.1
4,019 Bi
13 Mi
5,451
377.7 - 48.8

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
250.00 200 250.50 1,000
245.10 100 0.00 0
245.00 600 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
600 100

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
#Khai khoáng - ^KK     (12 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
PVS 43.50 (0.00) 35.7%
PVD 30.00 (-0.50) 28.5%
HGM 250.50 (22.70) 11.3%
MVB 19.20 (1.60) 6.2%
KSB 17.45 (0.15) 5.1%
TMB 55.40 (-0.10) 3.0%
PVC 14.10 (-0.20) 2.1%
NNC 55.20 (-0.30) 1.9%
DHA 64.00 (-0.80) 1.6%
PVB 39.10 (0.30) 1.6%
BKC 29.90 (2.70) 1.5%
TVD 10.20 (0.10) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 229.90 2.10 100 100
09:13 235.60 7.80 100 200
09:15 236 8.20 400 600
09:16 236 8.20 600 1,200
09:20 238.40 10.60 500 1,700
09:21 238.50 10.70 400 2,100
09:22 240 12.20 1,000 3,100
09:23 246.90 19.10 1,400 4,500
09:24 250.40 22.60 200 4,700
09:26 250 22.20 100 4,800
09:27 250.50 22.70 2,000 6,800
09:28 250.50 22.70 100 6,900
09:30 250.50 22.70 100 7,000
09:32 250.50 22.70 100 7,100
09:33 250.50 22.70 3,600 10,700
09:35 250.40 22.60 100 10,800
09:36 250.40 22.60 100 10,900
09:38 250.40 22.60 200 11,100
09:39 250.40 22.60 100 11,200
09:41 250.40 22.60 400 11,600
09:43 250.40 22.60 100 11,700
09:44 250.30 22.50 200 11,900
09:45 250 22.20 100 12,000
09:49 250 22.20 200 12,200
10:10 248.90 21.10 200 12,400
10:14 248.50 20.70 100 12,500
10:18 248.50 20.70 200 12,700
10:19 248.50 20.70 300 13,000
10:22 236.80 9 400 13,400
10:54 238 10.20 100 13,500
10:55 239 11.20 200 13,700
10:56 239 11.20 100 13,800
10:58 240 12.20 400 14,200
10:59 240 12.20 100 14,300
11:10 240 12.20 800 15,100
11:16 240 12.20 300 15,400
11:17 240 12.20 100 15,500
11:20 240 12.20 100 15,600
11:21 240 12.20 300 15,900
11:22 240 12.20 300 16,200
11:23 240 12.20 100 16,300
11:25 240 12.20 200 16,500
13:10 246 18.20 800 17,300
13:11 248 20.20 100 17,400
13:12 248.50 20.70 600 18,000
13:14 249.70 21.90 100 18,100
13:15 249.70 21.90 100 18,200
13:16 249.70 21.90 100 18,300
13:18 250 22.20 4,600 22,900
13:19 250.10 22.30 300 23,200
13:20 250.30 22.50 100 23,300
13:21 250.40 22.60 600 23,900
13:22 250.30 22.50 200 24,100
13:23 250.30 22.50 100 24,200
13:24 250.30 22.50 100 24,300
13:27 250 22.20 100 24,400
13:29 249.90 22.10 300 24,700
13:31 250.50 22.70 2,500 27,200
13:32 250.50 22.70 1,000 28,200
13:33 250.50 22.70 100 28,300
13:35 250.50 22.70 3,900 32,200
13:36 250.50 22.70 200 32,400
13:37 250.50 22.70 900 33,300
13:38 250.50 22.70 2,500 35,800
13:39 250.50 22.70 600 36,400
13:40 250.50 22.70 900 37,300
13:41 250.50 22.70 100 37,400
13:44 250.50 22.70 700 38,100
13:45 250.50 22.70 100 38,200
13:46 250.50 22.70 200 38,400
13:47 250.50 22.70 400 38,800
13:48 250.50 22.70 100 38,900
13:49 250.50 22.70 400 39,300
13:50 250.50 22.70 300 39,600
13:51 250.50 22.70 300 39,900
13:53 250.50 22.70 200 40,100
13:56 250.50 22.70 100 40,200
13:58 250.50 22.70 3,400 43,600
13:59 250.50 22.70 100 43,700
14:10 250.50 22.70 3,400 47,100
14:12 250.50 22.70 200 47,300
14:23 250.50 22.70 700 48,000
14:24 250.50 22.70 200 48,200
14:25 250.50 22.70 200 48,400
14:26 250.50 22.70 200 48,600
14:27 250.50 22.70 100 48,700
14:45 250.50 22.70 2,100 50,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.10) 0% 24.60 (0.03) 0%
2018 116.50 (0.11) 0% 38.70 (0.04) 0%
2019 125 (0.09) 0% 45 (0.01) 0%
2020 105 (0.07) 0% 0 (0.01) 0%
2021 125 (0.15) 0% 0.01 (0.07) 880%
2022 180 (0.20) 0% 0 (0.05) 0%
2023 171 (0.04) 0% 0 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV121,756112,45183,75752,486370,449175,682200,980154,12073,75389,234112,159104,25187,54485,183
Tổng lợi nhuận trước thuế72,69673,69663,04023,396229,78569,34668,07388,77513,4797,15940,06429,11117,49022,180
Lợi nhuận sau thuế 57,90958,65249,94818,828183,15654,85253,93770,41911,6836,26335,20326,76516,88620,619
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ57,90958,65249,94818,828183,15654,85253,93770,41911,6836,26335,20326,76516,88620,619
Tổng tài sản424,511361,860265,581206,179424,861238,841215,509227,040178,442178,376250,629263,058250,318275,065
Tổng nợ79,27653,00053,69341,74181,70041,31133,48233,29327,76326,94935,49151,70738,21971,603
Vốn chủ sở hữu345,234308,860211,889164,438343,161197,531182,026193,747150,680151,428215,138211,351212,099203,462


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |