Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

20.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20.20
20.10
20.30
20
731,500
17K / 17.0K
1.3K / 1.3K
13.7x / 13.7x
1.0x / 1.0x
3% # 7%
1.2
838 Bi
48 Mi / 48Mi
854,478
18.6 - 7.5
1,591 Bi
819 Bi
194.3%
33.98%
49 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
20.20 14,400 20.30 4,300
20.10 22,200 20.40 6,600
20.00 15,600 20.50 9,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 6,600

Ngành/Nhóm/Họ

SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 33.80 (-0.20) 46.4%
DGC 74.10 (-3.30) 16.9%
DCM 44.55 (-3.35) 8.5%
DPM 31.00 (-2.20) 6.2%
BMP 138.70 (0.20) 5.6%
NTP 58.00 (0.20) 5.0%
PHR 61.50 (0.10) 2.9%
CSV 28.15 (-0.40) 1.9%
DPR 41.05 (-0.15) 1.5%
TDP 29.80 (-0.20) 1.4%
AAA 7.23 (0.14) 1.3%
DNP 18.90 (-0.60) 1.3%
BFC 62.50 (-4.60) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 20.20 -0.20 46,000 46,000
09:11 20.20 -0.20 3,600 49,600
09:12 20.20 -0.20 4,000 53,600
09:13 20.30 -0.10 11,000 64,600
09:15 20.20 -0.20 9,000 73,600
09:16 20.30 -0.10 1,800 75,400
09:17 20.30 -0.10 14,600 90,000
09:18 20.30 -0.10 13,800 103,800
09:20 20.30 -0.10 2,300 106,100
09:21 20.30 -0.10 7,400 113,500
09:22 20.30 -0.10 3,800 117,300
09:23 20.30 -0.10 100 117,400
09:24 20.30 -0.10 7,800 125,200
09:25 20.30 -0.10 14,200 139,400
09:26 20.30 -0.10 7,200 146,600
09:27 20.30 -0.10 7,700 154,300
09:28 20.30 -0.10 4,100 158,400
09:30 20.30 -0.10 7,100 165,500
09:31 20.30 -0.10 7,600 173,100
09:32 20.30 -0.10 3,200 176,300
09:33 20.30 -0.10 6,400 182,700
09:35 20.30 -0.10 7,400 190,100
09:36 20.30 -0.10 6,100 196,200
09:37 20.30 -0.10 4,000 200,200
09:38 20.30 -0.10 4,200 204,400
09:39 20.30 -0.10 5,400 209,800
09:40 20.30 -0.10 4,000 213,800
09:41 20.30 -0.10 2,500 216,300
09:42 20.30 -0.10 13,500 229,800
09:43 20.30 -0.10 4,400 234,200
09:45 20.30 -0.10 9,700 243,900
09:46 20.30 -0.10 3,900 247,800
09:47 20.30 -0.10 13,600 261,400
09:48 20.30 -0.10 17,600 279,000
09:49 20.30 -0.10 2,800 281,800
09:50 20.30 -0.10 11,800 293,600
09:55 20.30 -0.10 4,500 298,100
09:56 20.30 -0.10 5,800 303,900
09:58 20.30 -0.10 7,500 311,400
09:59 20.30 -0.10 4,400 315,800
10:10 20.30 -0.10 102,000 417,800
10:11 20.30 -0.10 6,800 424,600
10:12 20.30 -0.10 6,800 431,400
10:13 20.30 -0.10 6,800 438,200
10:14 20.30 -0.10 5,000 443,200
10:15 20.30 -0.10 8,600 451,800
10:16 20.30 -0.10 1,000 452,800
10:17 20.30 -0.10 5,800 458,600
10:20 20.30 -0.10 11,000 469,600
10:21 20.30 -0.10 2,600 472,200
10:22 20.30 -0.10 7,600 479,800
10:23 20.30 -0.10 14,800 494,600
10:24 20.30 -0.10 7,900 502,500
10:25 20.30 -0.10 2,900 505,400
10:26 20.30 -0.10 2,400 507,800
10:27 20.30 -0.10 2,300 510,100
10:28 20.30 -0.10 5,600 515,700
10:29 20.30 -0.10 1,600 517,300
10:32 20.30 -0.10 4,300 521,600
10:33 20.30 -0.10 14,000 535,600
10:34 20.30 -0.10 3,800 539,400
10:37 20.30 -0.10 7,900 547,300
10:39 20.30 -0.10 7,900 555,200
10:41 20.30 -0.10 7,900 563,100
10:42 20.30 -0.10 7,000 570,100
10:43 20.30 -0.10 4,300 574,400
10:44 20.30 -0.10 4,500 578,900
10:46 20.30 -0.10 7,900 586,800
10:47 20.30 -0.10 6,800 593,600
10:48 20.30 -0.10 3,600 597,200
10:49 20.30 -0.10 3,200 600,400
10:50 20.30 -0.10 6,800 607,200
10:51 20.30 -0.10 5,000 612,200
10:55 20.30 -0.10 4,200 616,400
10:56 20.30 -0.10 2,000 618,400
10:57 20.30 -0.10 6,400 624,800
10:58 20.30 -0.10 2,800 627,600
11:10 20.30 -0.10 43,300 670,900
11:16 20.20 -0.20 10,000 680,900
11:17 20.20 -0.20 4,100 685,000
11:18 20.20 -0.20 12,600 697,600
11:20 20.20 -0.20 2,300 699,900
11:21 20.20 -0.20 6,200 706,100
11:23 20.20 -0.20 8,000 714,100
11:24 20.20 -0.20 3,900 718,000
11:26 20.20 -0.20 6,700 724,700
11:29 20.20 -0.20 6,800 731,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 2,100 (0.63) 0% 51 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV1,413,1971,197,5391,197,3151,112,4314,920,4823,545,8002,656,6051,785,5081,088,361526,121464,231336,044
Tổng lợi nhuận trước thuế15,81214,35729,09220,34879,60976,40333,50831,48127,89716,3785,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế 10,66310,02221,83915,59358,11758,77822,79324,93122,22413,1415,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ10,65610,02021,61415,78958,08058,71222,75524,89622,22413,1415,248-6,934
Tổng tài sản3,240,1233,059,0462,915,6092,700,6253,240,1232,410,5201,684,7171,251,229885,973492,756371,153267,873
Tổng nợ2,372,6352,194,9542,061,5391,865,4952,372,6351,593,8821,196,279985,294643,769377,970308,508231,475
Vốn chủ sở hữu867,488864,092854,070835,130867,488816,638488,438265,935242,204114,78762,64636,397


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |