Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

18.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18.20
18.20
18.40
18.10
1,413,200
17K / 17.0K
1.3K / 1.3K
13.7x / 13.7x
1.0x / 1.0x
3% # 7%
1.2
838 Bi
48 Mi / 48Mi
854,478
18.6 - 7.5
1,591 Bi
819 Bi
194.3%
33.98%
49 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.20 11,800 18.30 5,000
18.10 14,400 18.40 16,000
18.00 15,200 18.50 5,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 20,500

Ngành/Nhóm/Họ

SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 25.30 (-1.35) 46.4%
DGC 92.00 (-2.60) 16.9%
DCM 32.20 (-1.10) 8.5%
DPM 22.00 (-0.60) 6.2%
BMP 176.00 (6.30) 5.6%
NTP 65.00 (-0.70) 5.0%
PHR 54.50 (-1.70) 2.9%
CSV 28.45 (-1.05) 1.9%
DPR 36.20 (-1.35) 1.5%
TDP 28.20 (0.55) 1.4%
AAA 7.95 (-0.48) 1.3%
DNP 20.10 (-1.40) 1.3%
BFC 42.60 (-0.65) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 18.30 0.10 89,900 89,900
09:11 18.30 0.10 9,600 99,500
09:12 18.30 0.10 3,700 103,200
09:13 18.30 0.10 11,300 114,500
09:14 18.30 0.10 2,200 116,700
09:16 18.30 0.10 8,300 125,000
09:17 18.30 0.10 9,800 134,800
09:18 18.30 0.10 11,400 146,200
09:19 18.30 0.10 11,400 157,600
09:20 18.30 0.10 9,400 167,000
09:21 18.30 0.10 3,100 170,100
09:22 18.30 0.10 700 170,800
09:24 18.30 0.10 12,500 183,300
09:25 18.30 0.10 3,600 186,900
09:26 18.30 0.10 10,000 196,900
09:27 18.30 0.10 5,800 202,700
09:28 18.30 0.10 14,900 217,600
09:29 18.30 0.10 7,000 224,600
09:30 18.30 0.10 5,500 230,100
09:31 18.30 0.10 6,100 236,200
09:32 18.30 0.10 11,200 247,400
09:33 18.30 0.10 7,700 255,100
09:34 18.30 0.10 4,500 259,600
09:35 18.30 0.10 9,000 268,600
09:36 18.30 0.10 12,100 280,700
09:37 18.30 0.10 6,100 286,800
09:38 18.30 0.10 18,200 305,000
09:39 18.30 0.10 2,300 307,300
09:40 18.30 0.10 12,400 319,700
09:41 18.30 0.10 13,200 332,900
09:42 18.30 0.10 12,700 345,600
09:44 18.30 0.10 600 346,200
09:48 18.30 0.10 1,100 347,300
09:54 18.30 0.10 1,500 348,800
10:10 18.30 0.10 29,900 378,700
10:11 18.30 0.10 3,100 381,800
10:12 18.30 0.10 2,600 384,400
10:13 18.30 0.10 1,400 385,800
10:14 18.30 0.10 5,200 391,000
10:15 18.30 0.10 6,200 397,200
10:16 18.30 0.10 6,100 403,300
10:17 18.30 0.10 7,900 411,200
10:19 18.30 0.10 2,400 413,600
10:20 18.30 0.10 5,700 419,300
10:21 18.30 0.10 1,200 420,500
10:23 18.30 0.10 17,800 438,300
10:24 18.30 0.10 7,600 445,900
10:25 18.30 0.10 6,800 452,700
10:26 18.30 0.10 4,300 457,000
10:27 18.30 0.10 11,200 468,200
10:28 18.30 0.10 1,700 469,900
10:29 18.30 0.10 10,400 480,300
10:30 18.30 0.10 6,300 486,600
10:31 18.30 0.10 7,000 493,600
10:32 18.30 0.10 4,700 498,300
10:33 18.30 0.10 9,900 508,200
10:34 18.30 0.10 12,500 520,700
10:36 18.30 0.10 10,800 531,500
10:37 18.30 0.10 4,100 535,600
10:39 18.30 0.10 8,600 544,200
10:40 18.30 0.10 2,400 546,600
10:41 18.30 0.10 12,500 559,100
10:42 18.30 0.10 8,900 568,000
10:43 18.30 0.10 6,100 574,100
10:44 18.30 0.10 9,200 583,300
10:45 18.30 0.10 9,500 592,800
10:46 18.30 0.10 10,000 602,800
10:48 18.30 0.10 2,700 605,500
10:49 18.30 0.10 4,300 609,800
10:50 18.30 0.10 5,800 615,600
10:51 18.30 0.10 4,700 620,300
10:52 18.30 0.10 9,400 629,700
10:53 18.30 0.10 4,100 633,800
10:54 18.30 0.10 6,400 640,200
10:55 18.30 0.10 4,700 644,900
10:57 18.30 0.10 7,400 652,300
10:58 18.30 0.10 9,200 661,500
10:59 18.30 0.10 6,800 668,300
11:10 18.30 0.10 44,400 712,700
11:11 18.30 0.10 10,500 723,200
11:12 18.30 0.10 4,300 727,500
11:13 18.30 0.10 7,600 735,100
11:14 18.30 0.10 6,700 741,800
11:15 18.30 0.10 6,000 747,800
11:16 18.30 0.10 11,000 758,800
11:17 18.30 0.10 1,200 760,000
11:18 18.30 0.10 6,600 766,600
11:19 18.30 0.10 7,000 773,600
11:20 18.30 0.10 4,700 778,300
11:21 18.30 0.10 5,700 784,000
11:22 18.30 0.10 11,900 795,900
11:23 18.30 0.10 4,200 800,100
11:24 18.30 0.10 3,700 803,800
11:25 18.30 0.10 7,200 811,000
11:26 18.30 0.10 9,100 820,100
11:27 18.30 0.10 12,600 832,700
11:28 18.30 0.10 7,500 840,200
11:29 18.30 0.10 9,900 850,100
11:30 18.30 0.10 6,800 856,900
13:10 18.30 0.10 37,000 893,900
13:11 18.30 0.10 4,200 898,100
13:12 18.30 0.10 9,200 907,300
13:13 18.30 0.10 7,400 914,700
13:14 18.30 0.10 4,500 919,200
13:15 18.30 0.10 6,700 925,900
13:17 18.30 0.10 8,500 934,400
13:18 18.30 0.10 8,600 943,000
13:19 18.30 0.10 7,200 950,200
13:20 18.30 0.10 2,500 952,700
13:21 18.30 0.10 10,300 963,000
13:22 18.30 0.10 3,600 966,600
13:23 18.30 0.10 6,800 973,400
13:28 18.40 0.20 400 973,800
13:30 18.30 0.10 2,600 976,400
13:31 18.30 0.10 2,700 979,100
13:32 18.40 0.20 400 979,500
13:35 18.30 0.10 5,800 985,300
13:36 18.30 0.10 5,500 990,800
13:37 18.30 0.10 2,400 993,200
13:38 18.30 0.10 9,900 1,003,100
13:39 18.30 0.10 2,200 1,005,300
13:41 18.30 0.10 4,900 1,010,200
13:43 18.30 0.10 6,200 1,016,400
13:44 18.30 0.10 5,900 1,022,300
13:45 18.30 0.10 2,400 1,024,700
13:46 18.30 0.10 6,300 1,031,000
13:48 18.30 0.10 13,000 1,044,000
13:50 18.30 0.10 5,700 1,049,700
13:51 18.30 0.10 9,900 1,059,600
13:52 18.30 0.10 9,900 1,069,500
13:54 18.30 0.10 8,400 1,077,900
13:55 18.30 0.10 2,100 1,080,000
13:56 18.30 0.10 4,200 1,084,200
13:57 18.30 0.10 5,000 1,089,200
13:58 18.30 0.10 8,800 1,098,000
14:10 18.30 0.10 146,200 1,244,200
14:11 18.30 0.10 11,100 1,255,300
14:13 18.30 0.10 4,200 1,259,500
14:14 18.30 0.10 12,600 1,272,100
14:15 18.30 0.10 5,600 1,277,700
14:17 18.30 0.10 7,500 1,285,200
14:18 18.30 0.10 10,600 1,295,800
14:20 18.30 0.10 7,300 1,303,100
14:21 18.30 0.10 3,200 1,306,300
14:22 18.30 0.10 14,500 1,320,800
14:23 18.30 0.10 6,300 1,327,100
14:24 18.20 0 23,200 1,350,300
14:25 18.20 0 9,400 1,359,700
14:26 18.20 0 600 1,360,300
14:28 18.20 0 1,300 1,361,600
14:29 18.20 0 6,200 1,367,800
14:30 18.20 0 800 1,368,600
14:45 18.20 0 44,600 1,413,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 2,100 (0.63) 0% 51 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV917,005875,351851,382902,0623,545,8002,656,6051,785,5081,088,361526,121464,231336,044
Tổng lợi nhuận trước thuế19,01926,92211,29419,89077,12533,50831,48127,89716,3785,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế 15,04320,8699,44615,87761,23522,79324,93122,22413,1415,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ15,00620,8479,42615,88961,16822,75524,89622,22413,1415,248-6,934
Tổng tài sản2,409,6682,091,9321,921,6922,049,0292,409,6681,684,7171,251,229885,973492,756371,153267,873
Tổng nợ1,590,8901,567,8471,418,4771,544,7151,590,8901,196,279985,294643,769377,970308,508231,475
Vốn chủ sở hữu818,778524,085503,216504,314818,778488,438265,935242,204114,78762,64636,397


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |