Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

20.30
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20.30
20.20
20.40
20.20
888,100
17K / 17.0K
1.3K / 1.3K
13.7x / 13.7x
1.0x / 1.0x
3% # 7%
1.2
838 Bi
48 Mi / 48Mi
854,478
18.6 - 7.5
1,591 Bi
819 Bi
194.3%
33.98%
49 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
20.30 8,100 20.40 4,200
20.20 12,600 20.50 2,900
20.10 14,800 20.60 4,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
19,200 2,300

Ngành/Nhóm/Họ

SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 29.70 (-0.55) 46.4%
DGC 44.80 (0.00) 16.9%
DCM 31.70 (-0.70) 8.5%
DPM 23.50 (-0.25) 6.2%
BMP 151.60 (0.20) 5.6%
NTP 49.10 (0.90) 5.0%
PHR 60.90 (-0.70) 2.9%
CSV 23.80 (-1.00) 1.9%
DPR 37.75 (-0.05) 1.5%
TDP 28.70 (-0.10) 1.4%
AAA 7.22 (0.02) 1.3%
DNP 20.50 (0.00) 1.3%
BFC 55.10 (-0.40) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 20.30 0 104,300 104,300
09:11 20.30 0 500 104,800
09:12 20.40 0.10 6,000 110,800
09:13 20.30 0 27,600 138,400
09:14 20.30 0 2,600 141,000
09:15 20.30 0 2,200 143,200
09:16 20.30 0 6,100 149,300
09:17 20.40 0.10 600 149,900
09:18 20.30 0 8,800 158,700
09:19 20.30 0 1,700 160,400
09:22 20.30 0 6,000 166,400
09:23 20.30 0 5,800 172,200
09:24 20.30 0 1,200 173,400
09:25 20.30 0 3,800 177,200
09:27 20.30 0 6,500 183,700
09:29 20.30 0 4,000 187,700
09:30 20.30 0 5,800 193,500
09:31 20.30 0 1,100 194,600
09:32 20.30 0 3,800 198,400
09:33 20.30 0 3,700 202,100
09:34 20.30 0 7,500 209,600
09:35 20.30 0 1,500 211,100
09:36 20.30 0 5,400 216,500
09:38 20.30 0 2,200 218,700
09:40 20.40 0.10 9,600 228,300
09:41 20.30 0 4,600 232,900
09:42 20.30 0 5,400 238,300
09:44 20.30 0 3,300 241,600
09:45 20.30 0 6,400 248,000
09:46 20.30 0 6,500 254,500
09:48 20.30 0 4,100 258,600
09:49 20.30 0 10,300 268,900
09:50 20.30 0 4,100 273,000
09:51 20.30 0 7,100 280,100
09:52 20.30 0 13,600 293,700
09:53 20.30 0 2,200 295,900
09:54 20.30 0 600 296,500
09:56 20.30 0 1,600 298,100
09:57 20.30 0 2,600 300,700
09:58 20.30 0 1,000 301,700
09:59 20.30 0 1,600 303,300
10:10 20.30 0 12,600 315,900
10:11 20.30 0 2,500 318,400
10:12 20.30 0 2,100 320,500
10:13 20.30 0 3,800 324,300
10:15 20.30 0 2,600 326,900
10:16 20.30 0 2,600 329,500
10:18 20.30 0 2,700 332,200
10:20 20.30 0 3,200 335,400
10:22 20.30 0 4,500 339,900
10:23 20.30 0 1,500 341,400
10:24 20.30 0 3,000 344,400
10:26 20.30 0 1,500 345,900
10:29 20.30 0 1,300 347,200
10:30 20.30 0 2,500 349,700
10:33 20.30 0 8,100 357,800
10:35 20.30 0 1,400 359,200
10:36 20.30 0 2,700 361,900
10:37 20.30 0 2,100 364,000
10:38 20.30 0 3,900 367,900
10:39 20.30 0 5,100 373,000
10:40 20.30 0 1,100 374,100
10:41 20.30 0 2,400 376,500
10:42 20.30 0 1,800 378,300
10:43 20.30 0 2,300 380,600
10:45 20.30 0 2,000 382,600
10:46 20.30 0 2,500 385,100
10:48 20.30 0 1,300 386,400
10:49 20.30 0 3,300 389,700
10:51 20.30 0 4,000 393,700
10:53 20.30 0 1,800 395,500
10:54 20.30 0 4,200 399,700
10:55 20.30 0 3,500 403,200
10:56 20.30 0 700 403,900
10:57 20.30 0 2,200 406,100
10:58 20.30 0 3,200 409,300
10:59 20.30 0 3,700 413,000
11:10 20.30 0 12,600 425,600
11:13 20.30 0 4,000 429,600
11:14 20.30 0 1,100 430,700
11:15 20.30 0 2,000 432,700
11:16 20.30 0 2,700 435,400
11:17 20.30 0 2,200 437,600
11:18 20.30 0 600 438,200
11:20 20.30 0 700 438,900
11:21 20.30 0 1,900 440,800
11:24 20.30 0 4,300 445,100
11:25 20.30 0 1,100 446,200
11:27 20.30 0 5,400 451,600
11:28 20.30 0 12,300 463,900
11:31 20.30 0 8,800 472,700
11:32 20.30 0 6,700 479,400
13:10 20.30 0 2,300 481,700
13:11 20.30 0 2,500 484,200
13:12 20.30 0 3,400 487,600
13:17 20.30 0 12,900 500,500
13:20 20.30 0 7,700 508,200
13:23 20.30 0 1,200 509,400
13:24 20.30 0 2,100 511,500
13:25 20.30 0 3,300 514,800
13:26 20.30 0 1,900 516,700
13:31 20.30 0 7,700 524,400
13:32 20.30 0 4,500 528,900
13:33 20.30 0 1,500 530,400
13:35 20.30 0 6,200 536,600
13:36 20.30 0 2,500 539,100
13:38 20.30 0 4,000 543,100
13:39 20.30 0 6,600 549,700
13:40 20.30 0 4,700 554,400
13:41 20.30 0 5,900 560,300
13:42 20.30 0 11,600 571,900
13:44 20.30 0 5,500 577,400
13:45 20.30 0 4,000 581,400
13:46 20.30 0 4,100 585,500
13:47 20.30 0 7,500 593,000
13:49 20.30 0 6,700 599,700
13:50 20.30 0 5,100 604,800
13:51 20.30 0 1,300 606,100
13:52 20.30 0 2,200 608,300
13:53 20.30 0 7,000 615,300
13:54 20.30 0 6,700 622,000
13:55 20.30 0 3,400 625,400
14:10 20.30 0 63,800 689,200
14:11 20.30 0 5,200 694,400
14:13 20.30 0 21,900 716,300
14:15 20.30 0 3,400 719,700
14:16 20.30 0 2,000 721,700
14:17 20.30 0 2,600 724,300
14:19 20.30 0 6,500 730,800
14:21 20.30 0 11,400 742,200
14:22 20.30 0 5,800 748,000
14:23 20.30 0 10,000 758,000
14:24 20.30 0 4,300 762,300
14:26 20.30 0 19,600 781,900
14:27 20.30 0 15,000 796,900
14:28 20.30 0 2,400 799,300
14:29 20.30 0 1,100 800,400
14:30 20.30 0 12,400 812,800
14:32 20.30 0 4,600 817,400
14:33 20.30 0 2,700 820,100
14:49 20.30 0 68,000 888,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 2,100 (0.63) 0% 51 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV1,413,1971,197,5391,197,3151,112,4314,920,4823,545,8002,656,6051,785,5081,088,361526,121464,231336,044
Tổng lợi nhuận trước thuế15,81214,35729,09220,34879,60976,40333,50831,48127,89716,3785,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế 10,66310,02221,83915,59358,11758,77822,79324,93122,22413,1415,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ10,65610,02021,61415,78958,08058,71222,75524,89622,22413,1415,248-6,934
Tổng tài sản3,240,1233,059,0462,915,6092,700,6253,240,1232,410,5201,684,7171,251,229885,973492,756371,153267,873
Tổng nợ2,372,6352,194,9542,061,5391,865,4952,372,6351,593,8821,196,279985,294643,769377,970308,508231,475
Vốn chủ sở hữu867,488864,092854,070835,130867,488816,638488,438265,935242,204114,78762,64636,397


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |