CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (sbs)

4.80
0.40
(9.09%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
4.40
4.40
4.80
4.40
1,494,800
1.9K
0K
0x
2.4x
0% # 0%
2.1
658 Bi
146 Mi
861,620
7.1 - 3.5

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
4.70 1,151,800 4.80 134,100
4.60 1,150,900 4.90 143,500
4.50 1,199,800 5.00 550,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
101,000 6,700

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 78.80 (3.80) 23.2%
ACV 39.50 (0.90) 22.1%
MCH 142.90 (4.00) 13.6%
MVN 52.00 (-2.80) 7.6%
BSR 25.70 (0.90) 5.6%
VEA 34.20 (0.30) 5.5%
FOX 64.50 (3.00) 4.9%
VEF 75.10 (2.70) 3.8%
SSH 61.70 (0.00) 3.6%
PGV 22.40 (0.15) 2.3%
MSR 36.30 (0.40) 2.1%
DNH 29.50 (0.00) 2.0%
QNS 47.40 (0.00) 1.8%
VSF 27.50 (-1.50) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 4.40 0 7,800 7,800
09:20 4.40 0 2,000 9,800
09:21 4.40 0 100 9,900
09:29 4.50 0.10 100 10,000
09:30 4.40 0 1,000 11,000
09:33 4.50 0.10 53,500 64,500
09:34 4.50 0.10 9,100 73,600
09:43 4.50 0.10 20,000 93,600
09:48 4.50 0.10 100 93,700
09:51 4.50 0.10 4,000 97,700
09:53 4.50 0.10 1,000 98,700
09:56 4.50 0.10 500 99,200
10:10 4.50 0.10 21,100 120,300
10:11 4.50 0.10 1,100 121,400
10:16 4.40 0 3,000 124,400
10:18 4.50 0.10 100 124,500
10:19 4.50 0.10 900 125,400
10:22 4.50 0.10 800 126,200
10:24 4.50 0.10 100 126,300
10:30 4.50 0.10 400 126,700
10:35 4.50 0.10 1,000 127,700
10:43 4.40 0 5,000 132,700
10:48 4.50 0.10 300 133,000
10:49 4.50 0.10 200 133,200
10:50 4.50 0.10 10,000 143,200
10:51 4.50 0.10 700 143,900
10:52 4.50 0.10 95,600 239,500
10:53 4.50 0.10 100 239,600
10:56 4.50 0.10 400 240,000
11:10 4.60 0.20 400 240,400
11:11 4.60 0.20 100 240,500
11:19 4.50 0.10 100,400 340,900
11:20 4.50 0.10 25,900 366,800
11:21 4.60 0.20 100 366,900
11:22 4.50 0.10 4,000 370,900
11:26 4.50 0.10 200 371,100
11:30 4.50 0.10 7,000 378,100
11:32 4.50 0.10 100 378,200
13:10 4.60 0.20 29,500 407,700
13:13 4.60 0.20 2,000 409,700
13:17 4.60 0.20 20,000 429,700
13:18 4.60 0.20 210,800 640,500
13:19 4.70 0.30 18,000 658,500
13:20 4.70 0.30 8,100 666,600
13:22 4.70 0.30 31,300 697,900
13:23 4.70 0.30 13,600 711,500
13:24 4.70 0.30 2,000 713,500
13:25 4.70 0.30 1,000 714,500
13:26 4.60 0.20 1,500 716,000
13:33 4.70 0.30 400 716,400
13:34 4.70 0.30 900 717,300
13:40 4.60 0.20 2,600 719,900
13:42 4.60 0.20 200 720,100
13:45 4.60 0.20 10,000 730,100
13:46 4.60 0.20 500 730,600
13:47 4.70 0.30 2,500 733,100
13:49 4.60 0.20 4,300 737,400
13:50 4.60 0.20 100,600 838,000
13:51 4.60 0.20 500 838,500
13:52 4.60 0.20 5,500 844,000
13:54 4.60 0.20 14,800 858,800
13:56 4.60 0.20 15,000 873,800
13:59 4.60 0.20 300 874,100
14:10 4.60 0.20 12,800 886,900
14:12 4.60 0.20 200 887,100
14:18 4.60 0.20 500 887,600
14:19 4.60 0.20 100 887,700
14:20 4.60 0.20 1,000 888,700
14:22 4.60 0.20 300 889,000
14:27 4.60 0.20 300 889,300
14:28 4.60 0.20 9,000 898,300
14:29 4.60 0.20 1,000 899,300
14:32 4.60 0.20 7,000 906,300
14:34 4.60 0.20 2,000 908,300
14:38 4.70 0.30 1,000 909,300
14:39 4.70 0.30 100 909,400
14:41 4.70 0.30 1,000 910,400
14:44 4.60 0.20 600 911,000
14:47 4.70 0.30 20,000 931,000
14:48 4.70 0.30 10,000 941,000
14:49 4.70 0.30 20,000 961,000
14:50 4.70 0.30 60,000 1,021,000
14:51 4.70 0.30 40,000 1,061,000
14:52 4.70 0.30 20,000 1,081,000
14:53 4.70 0.30 101,800 1,182,800
14:54 4.70 0.30 83,000 1,265,800
14:55 4.70 0.30 170,200 1,436,000
14:56 4.80 0.40 1,000 1,437,000
14:57 4.80 0.40 2,000 1,439,000
14:58 4.80 0.40 2,100 1,441,100
14:59 4.80 0.40 100 1,441,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2013 218.69 (0.11) 0% 44.94 (0.44) 1%
2017 0 (0.15) 0% 0 (0.00) 0%
2018 0 (0.09) 0% 0 (0.00) 0%
2019 0 (0.07) 0% 0 (0.00) 0%
2020 60 (0.09) 0% 1 (0.00) 0%
2021 255.86 (0.22) 0% 5.63 (0.01) 0%
2022 0 (0.14) 0% 50 (-0.07) -0%
2023 0 (0.06) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV34,36861,58838,57117,789152,316124,672146,164137,913221,51290,15867,25488,895149,54663,532
Tổng lợi nhuận trước thuế-22,78512,280-2,427-42,441-55,373-73,396538-70,6329,2681,149191705548-9,493
Lợi nhuận sau thuế -22,67612,280-2,317-44,998-57,710-70,853538-70,6327,5721,149191705548-9,493
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-22,67612,280-2,317-44,998-57,710-70,853538-70,6327,5721,149191705548-9,493
Tổng tài sản635,568520,859535,108286,044635,568507,597655,761633,160745,809564,685435,330444,142461,478368,868
Tổng nợ403,106282,722309,25157,871403,106234,426311,751289,687531,180357,628229,422238,424256,466164,404
Vốn chủ sở hữu232,461238,137225,857228,173232,461273,171344,010343,473214,629207,057205,908205,717205,012204,464


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |