Ngân hàng TMCP Nam Á (nab)

12.65
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.65
12.60
12.75
12.50
2,138,500
15.1K / 12.1K
2.7K / 2.1K
5.6x / 7.0x
1.0x / 1.2x
1% # 18%
0.6
15,659 Bi
1,058 Mi / 1,323Mi
879,783
17 - 9.4
200,204 Bi
15,968 Bi
1,253.8%
7.39%
10,294 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.60 142,000 12.65 104,000
12.55 114,900 12.70 141,300
12.50 184,300 12.75 143,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
266,300 101,400

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 75.50 (-1.30) 23.2%
ACV 39.70 (-1.30) 22.1%
MCH 135.00 (-2.30) 13.6%
MVN 62.80 (-3.80) 7.6%
BSR 27.60 (-0.05) 5.6%
VEA 37.30 (-1.10) 5.5%
FOX 55.40 (-1.10) 4.9%
VEF 77.00 (-0.30) 3.8%
SSH 60.00 (0.00) 3.6%
PGV 20.55 (-0.25) 2.3%
MSR 61.20 (-3.90) 2.1%
DNH 53.00 (0.00) 2.0%
QNS 49.40 (-0.30) 1.8%
VSF 28.50 (-0.10) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 12.60 -0.05 11,000 11,000
09:17 12.55 -0.10 100 11,100
09:20 12.55 -0.10 600 11,700
09:21 12.55 -0.10 1,600 13,300
09:23 12.60 -0.05 9,500 22,800
09:24 12.60 -0.05 300 23,100
09:25 12.60 -0.05 600 23,700
09:27 12.60 -0.05 1,200 24,900
09:29 12.60 -0.05 4,600 29,500
09:30 12.60 -0.05 7,100 36,600
09:31 12.60 -0.05 7,000 43,600
09:34 12.60 -0.05 50,900 94,500
09:35 12.60 -0.05 50,400 144,900
09:36 12.60 -0.05 1,600 146,500
09:37 12.55 -0.10 20,200 166,700
09:38 12.65 0 24,400 191,100
09:39 12.60 -0.05 40,200 231,300
09:40 12.60 -0.05 200 231,500
09:41 12.60 -0.05 51,100 282,600
09:42 12.60 -0.05 100 282,700
09:43 12.60 -0.05 32,200 314,900
09:45 12.60 -0.05 200 315,100
09:46 12.60 -0.05 40,700 355,800
09:47 12.60 -0.05 37,200 393,000
09:48 12.60 -0.05 100 393,100
09:49 12.60 -0.05 200 393,300
09:50 12.60 -0.05 36,000 429,300
09:51 12.60 -0.05 300 429,600
09:52 12.60 -0.05 100 429,700
09:53 12.60 -0.05 400 430,100
09:54 12.60 -0.05 5,000 435,100
09:56 12.60 -0.05 200 435,300
09:57 12.60 -0.05 200 435,500
09:58 12.65 0 121,300 556,800
09:59 12.65 0 200 557,000
10:10 12.70 0.05 279,500 836,500
10:11 12.70 0.05 400 836,900
10:12 12.70 0.05 100 837,000
10:13 12.65 0 2,300 839,300
10:14 12.60 -0.05 24,000 863,300
10:15 12.65 0 7,700 871,000
10:16 12.65 0 20,100 891,100
10:17 12.65 0 300 891,400
10:18 12.65 0 200 891,600
10:19 12.65 0 5,200 896,800
10:20 12.70 0.05 30,000 926,800
10:21 12.70 0.05 30,300 957,100
10:22 12.70 0.05 5,600 962,700
10:23 12.70 0.05 200 962,900
10:24 12.70 0.05 300 963,200
10:25 12.70 0.05 200 963,400
10:26 12.70 0.05 200 963,600
10:27 12.65 0 1,000 964,600
10:28 12.70 0.05 300 964,900
10:29 12.70 0.05 110,300 1,075,200
10:30 12.70 0.05 300 1,075,500
10:31 12.70 0.05 200 1,075,700
10:32 12.70 0.05 1,800 1,077,500
10:33 12.70 0.05 200 1,077,700
10:34 12.65 0 400 1,078,100
10:35 12.65 0 10,600 1,088,700
10:36 12.65 0 200 1,088,900
10:37 12.65 0 200 1,089,100
10:38 12.65 0 200 1,089,300
10:39 12.65 0 100 1,089,400
10:40 12.65 0 300 1,089,700
10:41 12.65 0 100 1,089,800
10:42 12.65 0 200 1,090,000
10:43 12.65 0 200 1,090,200
10:44 12.65 0 100 1,090,300
10:45 12.65 0 100 1,090,400
10:46 12.65 0 100 1,090,500
10:47 12.65 0 100 1,090,600
10:48 12.65 0 200 1,090,800
10:49 12.65 0 300 1,091,100
10:50 12.65 0 200 1,091,300
10:51 12.65 0 100 1,091,400
10:52 12.65 0 100 1,091,500
10:53 12.65 0 100 1,091,600
10:54 12.65 0 200 1,091,800
10:55 12.65 0 100 1,091,900
10:56 12.65 0 200 1,092,100
10:57 12.65 0 200 1,092,300
10:58 12.65 0 200 1,092,500
10:59 12.65 0 200 1,092,700
11:10 12.65 0 1,800 1,094,500
11:11 12.65 0 100 1,094,600
11:12 12.65 0 200 1,094,800
11:13 12.65 0 200 1,095,000
11:14 12.65 0 200 1,095,200
11:15 12.65 0 100 1,095,300
11:16 12.60 -0.05 60,900 1,156,200
11:17 12.60 -0.05 200 1,156,400
11:18 12.60 -0.05 10,500 1,166,900
11:19 12.65 0 200 1,167,100
11:20 12.65 0 300 1,167,400
11:21 12.65 0 200 1,167,600
11:22 12.65 0 200 1,167,800
11:23 12.65 0 200 1,168,000
11:24 12.65 0 100 1,168,100
11:25 12.65 0 200 1,168,300
11:26 12.65 0 700 1,169,000
11:27 12.65 0 100 1,169,100
11:28 12.60 -0.05 2,900 1,172,000
11:29 12.60 -0.05 1,300 1,173,300
11:30 12.60 -0.05 400 1,173,700
13:10 12.65 0 253,700 1,427,400
13:11 12.65 0 100 1,427,500
13:12 12.65 0 200 1,427,700
13:20 12.60 -0.05 156,400 1,584,100
13:21 12.60 -0.05 200 1,584,300
13:22 12.60 -0.05 200 1,584,500
13:23 12.60 -0.05 200 1,584,700
13:24 12.60 -0.05 100 1,584,800
13:25 12.60 -0.05 12,900 1,597,700
13:26 12.60 -0.05 10,100 1,607,800
13:27 12.55 -0.10 8,800 1,616,600
13:28 12.60 -0.05 8,300 1,624,900
13:30 12.60 -0.05 100 1,625,000
13:31 12.60 -0.05 200 1,625,200
13:32 12.60 -0.05 200 1,625,400
13:33 12.60 -0.05 100 1,625,500
13:34 12.60 -0.05 200 1,625,700
13:35 12.60 -0.05 200 1,625,900
13:36 12.60 -0.05 200 1,626,100
13:37 12.60 -0.05 200 1,626,300
13:38 12.60 -0.05 100 1,626,400
13:39 12.60 -0.05 1,200 1,627,600
13:40 12.60 -0.05 100 1,627,700
13:41 12.55 -0.10 1,100 1,628,800
13:42 12.60 -0.05 200 1,629,000
13:43 12.60 -0.05 100 1,629,100
13:44 12.60 -0.05 3,500 1,632,600
13:45 12.55 -0.10 300 1,632,900
13:46 12.55 -0.10 1,300 1,634,200
13:47 12.55 -0.10 1,100 1,635,300
13:48 12.60 -0.05 400 1,635,700
13:49 12.60 -0.05 100 1,635,800
13:50 12.60 -0.05 200 1,636,000
13:51 12.60 -0.05 78,500 1,714,500
13:52 12.60 -0.05 8,000 1,722,500
13:53 12.60 -0.05 300 1,722,800
13:54 12.60 -0.05 200 1,723,000
13:55 12.60 -0.05 100 1,723,100
13:56 12.60 -0.05 10,100 1,733,200
13:57 12.60 -0.05 116,600 1,849,800
13:58 12.60 -0.05 200 1,850,000
13:59 12.60 -0.05 100 1,850,100
14:10 12.60 -0.05 128,900 1,979,000
14:11 12.60 -0.05 1,000 1,980,000
14:12 12.60 -0.05 700 1,980,700
14:13 12.50 -0.15 800 1,981,500
14:14 12.50 -0.15 700 1,982,200
14:15 12.60 -0.05 200 1,982,400
14:16 12.60 -0.05 30,700 2,013,100
14:17 12.50 -0.15 500 2,013,600
14:18 12.55 -0.10 400 2,014,000
14:19 12.65 0 28,000 2,042,000
14:20 12.65 0 600 2,042,600
14:21 12.60 -0.05 1,800 2,044,400
14:22 12.65 0 500 2,044,900
14:23 12.55 -0.10 400 2,045,300
14:24 12.60 -0.05 200 2,045,500
14:25 12.55 -0.10 500 2,046,000
14:26 12.60 -0.05 500 2,046,500
14:27 12.60 -0.05 1,500 2,048,000
14:28 12.60 -0.05 600 2,048,600
14:29 12.60 -0.05 100 2,048,700
14:30 12.60 -0.05 9,400 2,058,100
14:46 12.65 0 80,400 2,138,500

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV4,186,6465,171,2914,663,3254,981,38319,338,34012,966,35011,054,3399,077,1307,120,8345,246,7053,939,4093,211,3772,598,0172,378,075
Tổng lợi nhuận trước thuế999,8091,257,122522,023761,4673,303,9522,267,9791,799,0911,005,486924,546742,963301,15745,254252,495242,446
Lợi nhuận sau thuế 798,182989,614415,530607,1752,621,6191,807,8761,434,363799,664731,789591,274239,24332,863194,287187,165
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ798,182989,614415,530607,1752,621,6191,807,8761,434,363799,664731,789591,274239,24332,863194,287187,165
Tổng tài sản216,171,576209,896,239206,750,696200,205,136209,896,239177,578,734153,237,506134,315,19594,687,43575,059,00454,439,88042,851,60535,469,96537,293,006
Tổng nợ200,203,514194,654,447192,534,180186,412,099194,654,447164,928,954145,212,664127,716,42589,727,05070,828,92250,772,82639,418,53332,055,34433,961,780
Vốn chủ sở hữu15,968,06215,241,79214,216,51613,793,03715,241,79212,649,7808,024,8426,598,7704,960,3854,230,0823,667,0543,433,0723,414,6213,331,226


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc