CTCP Cảng Hải Phòng (php)

45.30
-1.10
(-2.37%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
46.40
46.30
46.40
44.90
439,400
21.8K
3.7K
12.8x
2.2x
12% # 17%
1.3
15,661 Bi
327 Mi
172,776
51 - 29.7
3,112 Bi
7,127 Bi
43.7%
69.60%
556 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
45.30 3,600 45.40 600
45.20 3,400 45.50 900
45.10 11,100 45.60 5,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,300 7,400

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vận tải - kho bãi
(Ngành nghề)
#Vận tải - kho bãi - ^VTKB     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HVN 21.10 (0.40) 35.7%
VJC 132.50 (0.50) 23.2%
GMD 54.00 (-1.30) 10.6%
PHP 45.30 (-1.10) 5.6%
HAH 50.70 (-0.80) 3.7%
PVT 23.30 (-0.35) 3.7%
TMS 31.90 (0.00) 3.4%
VSC 14.40 (-0.10) 3.2%
SCS 40.20 (0.10) 2.8%
PDN 83.90 (0.00) 2.2%
STG 33.95 (1.10) 1.7%
DVP 74.60 (-0.40) 1.5%
CDN 26.20 (-0.60) 1.5%
NCT 83.00 (-0.10) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 46.20 -0.90 8,200 8,200
09:11 46.30 -0.80 400 8,600
09:12 46.30 -0.80 100 8,700
09:13 46.40 -0.70 1,300 10,000
09:16 46.20 -0.90 4,000 14,000
09:20 46.30 -0.80 100 14,100
09:21 46.20 -0.90 600 14,700
09:22 46.20 -0.90 300 15,000
09:26 46.20 -0.90 100 15,100
09:27 46.10 -1 1,000 16,100
09:28 46.10 -1 2,500 18,600
09:29 46.10 -1 100 18,700
09:30 46.10 -1 1,300 20,000
09:31 46 -1.10 600 20,600
09:32 46.10 -1 400 21,000
09:33 46.10 -1 11,600 32,600
09:34 46 -1.10 900 33,500
09:36 46 -1.10 1,000 34,500
09:38 46 -1.10 300 34,800
09:39 46 -1.10 2,000 36,800
09:41 46 -1.10 600 37,400
09:42 45.90 -1.20 6,700 44,100
09:43 45.90 -1.20 200 44,300
09:44 45.70 -1.40 12,500 56,800
09:45 45.20 -1.90 26,700 83,500
09:46 45.10 -2 10,300 93,800
09:47 45.30 -1.80 7,700 101,500
09:48 45.50 -1.60 44,300 145,800
09:49 45.70 -1.40 6,200 152,000
09:50 45.70 -1.40 800 152,800
09:51 45.90 -1.20 4,300 157,100
09:52 45.50 -1.60 10,200 167,300
09:53 45.60 -1.50 900 168,200
09:54 45.30 -1.80 11,700 179,900
09:55 45.30 -1.80 2,100 182,000
09:56 45.10 -2 20,500 202,500
09:57 45 -2.10 18,500 221,000
09:58 45 -2.10 12,500 233,500
09:59 45 -2.10 300 233,800
10:10 45.10 -2 70,100 303,900
10:11 45 -2.10 2,000 305,900
10:12 45.10 -2 500 306,400
10:13 45.10 -2 2,700 309,100
10:14 45.10 -2 400 309,500
10:15 45.10 -2 6,000 315,500
10:17 45.20 -1.90 500 316,000
10:20 45.20 -1.90 1,000 317,000
10:21 45.20 -1.90 4,300 321,300
10:22 45.20 -1.90 800 322,100
10:23 45.20 -1.90 3,300 325,400
10:24 45.10 -2 4,400 329,800
10:25 45.20 -1.90 200 330,000
10:26 45.20 -1.90 800 330,800
10:27 45.20 -1.90 5,600 336,400
10:29 45.20 -1.90 1,000 337,400
10:33 45.20 -1.90 2,800 340,200
10:34 45.20 -1.90 200 340,400
10:35 45.20 -1.90 100 340,500
10:38 45.30 -1.80 3,000 343,500
10:39 45.30 -1.80 2,800 346,300
10:40 45.40 -1.70 2,200 348,500
10:41 45.40 -1.70 300 348,800
10:42 45.40 -1.70 1,100 349,900
10:44 45.40 -1.70 1,000 350,900
10:45 45.40 -1.70 1,500 352,400
10:46 45.30 -1.80 2,200 354,600
10:47 45.30 -1.80 4,400 359,000
10:48 45.30 -1.80 2,500 361,500
10:49 45.30 -1.80 200 361,700
10:50 45.30 -1.80 200 361,900
10:52 45.30 -1.80 200 362,100
10:53 45.20 -1.90 7,400 369,500
10:54 45.30 -1.80 400 369,900
10:57 45.40 -1.70 6,200 376,100
10:58 45.50 -1.60 300 376,400
10:59 45.50 -1.60 200 376,600
11:10 45.30 -1.80 11,000 387,600
11:11 45.30 -1.80 2,000 389,600
11:12 45.30 -1.80 100 389,700
11:13 45.40 -1.70 100 389,800
11:16 45.40 -1.70 200 390,000
11:17 45.40 -1.70 300 390,300
11:18 45.40 -1.70 200 390,500
11:21 45.30 -1.80 1,400 391,900
11:23 45.30 -1.80 600 392,500
11:25 45.30 -1.80 100 392,600
11:28 45.30 -1.80 100 392,700
11:29 45.40 -1.70 100 392,800
13:10 45.60 -1.50 18,200 411,000
13:14 45.60 -1.50 100 411,100
13:15 45.50 -1.60 500 411,600
13:16 45.50 -1.60 100 411,700
13:17 45.30 -1.80 3,000 414,700
13:18 45.40 -1.70 200 414,900
13:19 45.40 -1.70 1,500 416,400
13:21 45.40 -1.70 2,000 418,400
13:22 45.40 -1.70 1,500 419,900
13:23 45.40 -1.70 1,100 421,000
13:24 45.40 -1.70 1,200 422,200
13:25 45.40 -1.70 500 422,700
13:26 45.40 -1.70 300 423,000
13:30 45.30 -1.80 800 423,800
13:31 45.30 -1.80 15,100 438,900
13:33 45.30 -1.80 500 439,400

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV794,123700,330658,497577,3722,730,3222,595,4792,156,4462,349,5102,284,6302,030,6632,116,6172,045,5492,068,9362,401,885
Tổng lợi nhuận trước thuế326,427405,400300,225225,5811,257,6331,199,846915,353891,324859,334699,619622,240600,878560,817694,543
Lợi nhuận sau thuế 272,683296,416231,240184,767985,106975,117745,380724,146696,445564,295502,802515,702482,285598,557
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ227,911260,805189,934145,174823,824807,406567,236576,243550,182446,627387,856367,492348,831460,872
Tổng tài sản9,917,04210,253,5549,680,4968,551,2099,917,0428,493,6397,078,9826,615,3716,102,5005,811,4215,785,1785,467,8455,236,2835,128,655
Tổng nợ3,099,5293,494,1013,196,6342,065,5703,099,5292,132,8461,343,3931,232,5931,105,9591,152,5011,376,8941,371,4051,228,7351,281,066
Vốn chủ sở hữu6,817,5136,759,4536,483,8626,485,6396,817,5136,360,7935,735,5895,382,7784,996,5414,658,9204,408,2844,096,4404,007,5483,847,589


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc