Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (bcm)

38.85
-1.85
(-4.55%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
40.70
40.70
41.05
38.80
930,400
19.8K
2.0K
28.1x
2.9x
4% # 10%
1.3
59,099 Bi
1,035 Mi
585,082
81.8 - 52
38,298 Bi
20,480 Bi
187%
34.84%
2,210 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
38.85 15,000 39.00 1,000
38.80 25,600 39.15 1,400
38.75 3,500 39.20 3,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
11,000 13,900

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 243.30 (-4.40) 32.2%
VHM 72.00 (-1.10) 31.7%
VRE 25.60 (-0.85) 6.9%
BCM 38.85 (-1.85) 6.9%
KDH 16.30 (-0.70) 3.3%
NVL 12.20 (-0.65) 2.9%
KSF 80.00 (-1.30) 2.3%
KBC 26.50 (-0.50) 2.2%
VPI 59.60 (-1.80) 1.9%
PDR 11.75 (-0.25) 1.7%
DXG 10.75 (-0.50) 1.6%
TCH 11.70 (-0.40) 1.4%
HUT 12.80 (-0.10) 1.3%
NLG 24.70 (-0.10) 1.3%
SJS 56.60 (-0.20) 1.2%
DIG 10.05 (-0.20) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 40.70 0 1,200 1,200
09:19 40.70 0 800 2,000
09:21 40.70 0 400 2,400
09:23 40.90 0.20 100 2,500
09:24 41 0.30 5,000 7,500
09:25 41 0.30 600 8,100
09:26 41 0.30 700 8,800
09:28 41 0.30 2,100 10,900
09:29 41 0.30 100 11,000
09:30 40.90 0.20 500 11,500
09:32 40.80 0.10 100 11,600
09:33 40.80 0.10 2,100 13,700
09:36 40.80 0.10 6,600 20,300
09:37 40.80 0.10 200 20,500
09:38 40.80 0.10 300 20,800
09:39 40.95 0.25 200 21,000
09:41 40.80 0.10 500 21,500
09:43 40.65 -0.05 600 22,100
09:44 40.60 -0.10 2,400 24,500
09:45 40.65 -0.05 500 25,000
09:46 40.60 -0.10 300 25,300
09:48 40.50 -0.20 5,800 31,100
09:49 40.40 -0.30 1,600 32,700
09:50 40.40 -0.30 1,500 34,200
09:51 40.40 -0.30 4,100 38,300
09:53 40.50 -0.20 1,000 39,300
09:54 40.55 -0.15 1,300 40,600
09:55 40.45 -0.25 1,000 41,600
09:56 40.40 -0.30 1,100 42,700
09:57 40.35 -0.35 2,000 44,700
09:58 40.30 -0.40 1,800 46,500
09:59 40.25 -0.45 5,200 51,700
10:10 40.15 -0.55 28,000 79,700
10:11 40 -0.70 39,100 118,800
10:12 39.90 -0.80 12,400 131,200
10:13 39.90 -0.80 3,800 135,000
10:14 39.90 -0.80 3,900 138,900
10:15 39.90 -0.80 2,800 141,700
10:16 40 -0.70 15,500 157,200
10:17 40 -0.70 2,700 159,900
10:18 40.15 -0.55 2,500 162,400
10:19 40.15 -0.55 300 162,700
10:21 40.15 -0.55 200 162,900
10:23 40.15 -0.55 400 163,300
10:24 40.15 -0.55 400 163,700
10:26 40.15 -0.55 2,000 165,700
10:28 40.05 -0.65 12,500 178,200
10:29 40.05 -0.65 100 178,300
10:30 40 -0.70 5,600 183,900
10:31 40 -0.70 3,000 186,900
10:32 40.10 -0.60 9,600 196,500
10:33 40.15 -0.55 900 197,400
10:34 40.10 -0.60 1,900 199,300
10:35 40.10 -0.60 5,200 204,500
10:36 40.10 -0.60 800 205,300
10:37 40.05 -0.65 9,800 215,100
10:38 40.10 -0.60 2,500 217,600
10:39 40.10 -0.60 800 218,400
10:40 40.15 -0.55 33,000 251,400
10:41 40.05 -0.65 300 251,700
10:42 40.05 -0.65 400 252,100
10:44 40.10 -0.60 200 252,300
10:46 40.10 -0.60 800 253,100
10:47 40.10 -0.60 1,000 254,100
10:48 40.10 -0.60 200 254,300
10:52 40.15 -0.55 500 254,800
10:53 40.10 -0.60 1,900 256,700
10:54 40.15 -0.55 100 256,800
10:56 40.15 -0.55 500 257,300
10:57 40.10 -0.60 2,500 259,800
10:59 40.10 -0.60 500 260,300
11:10 40 -0.70 18,000 278,300
11:11 40 -0.70 3,000 281,300
11:12 40 -0.70 2,000 283,300
11:15 40 -0.70 2,600 285,900
11:16 39.95 -0.75 6,100 292,000
11:17 40.05 -0.65 200 292,200
11:19 40 -0.70 400 292,600
11:21 40 -0.70 300 292,900
11:22 40 -0.70 100 293,000
11:25 40 -0.70 600 293,600
11:26 40 -0.70 100 293,700
11:27 40 -0.70 100 293,800
11:28 40 -0.70 500 294,300
11:29 39.95 -0.75 3,000 297,300
11:30 40 -0.70 200 297,500
11:31 40 -0.70 200 297,700
11:32 40 -0.70 3,100 300,800
11:33 40 -0.70 600 301,400
13:10 40.05 -0.65 13,400 314,800
13:11 40 -0.70 2,100 316,900
13:12 40.05 -0.65 1,200 318,100
13:15 40.05 -0.65 5,700 323,800
13:16 40 -0.70 5,100 328,900
13:17 40 -0.70 6,200 335,100
13:18 39.95 -0.75 5,100 340,200
13:19 39.95 -0.75 13,800 354,000
13:20 39.90 -0.80 2,500 356,500
13:21 39.95 -0.75 5,800 362,300
13:22 39.95 -0.75 100 362,400
13:23 40 -0.70 200 362,600
13:24 40 -0.70 1,900 364,500
13:25 40 -0.70 4,000 368,500
13:26 40 -0.70 1,600 370,100
13:27 40.05 -0.65 600 370,700
13:28 40 -0.70 8,800 379,500
13:30 40.05 -0.65 1,000 380,500
13:31 40 -0.70 500 381,000
13:32 40 -0.70 5,000 386,000
13:33 40 -0.70 1,500 387,500
13:34 40 -0.70 200 387,700
13:35 40 -0.70 100 387,800
13:36 40 -0.70 10,600 398,400
13:37 39.95 -0.75 6,000 404,400
13:38 39.95 -0.75 4,300 408,700
13:39 39.90 -0.80 55,500 464,200
13:40 39.90 -0.80 1,300 465,500
13:41 39.90 -0.80 1,900 467,400
13:42 39.65 -1.05 17,000 484,400
13:43 39.65 -1.05 12,700 497,100
13:44 39.80 -0.90 5,500 502,600
13:45 39.80 -0.90 500 503,100
13:46 39.75 -0.95 1,600 504,700
13:47 39.70 -1 1,300 506,000
13:48 39.60 -1.10 3,300 509,300
13:49 39.60 -1.10 6,600 515,900
13:50 39.65 -1.05 6,300 522,200
13:51 39.65 -1.05 1,400 523,600
13:52 39.60 -1.10 6,500 530,100
13:53 39.60 -1.10 10,100 540,200
13:54 39.70 -1 13,800 554,000
13:55 39.80 -0.90 3,400 557,400
13:56 39.80 -0.90 3,300 560,700
13:57 39.80 -0.90 8,500 569,200
13:58 39.80 -0.90 1,500 570,700
13:59 39.80 -0.90 2,500 573,200
14:10 39.50 -1.20 99,800 673,000
14:11 39.10 -1.60 13,900 686,900
14:12 39.05 -1.65 6,700 693,600
14:13 39.05 -1.65 14,200 707,800
14:14 39.10 -1.60 51,300 759,100
14:15 39.30 -1.40 10,100 769,200
14:16 39.45 -1.25 2,400 771,600
14:17 39.20 -1.50 8,100 779,700
14:18 39.25 -1.45 4,200 783,900
14:19 39.35 -1.35 2,300 786,200
14:20 39.40 -1.30 500 786,700
14:21 39.40 -1.30 100 786,800
14:22 39.35 -1.35 400 787,200
14:23 39.35 -1.35 200 787,400
14:24 39.40 -1.30 2,700 790,100
14:25 39.35 -1.35 5,100 795,200
14:26 39.30 -1.40 2,000 797,200
14:27 39 -1.70 12,500 809,700
14:28 39.15 -1.55 1,600 811,300
14:29 39.20 -1.50 1,100 812,400
14:30 39.10 -1.60 4,100 816,500
14:31 38.80 -1.90 36,700 853,200
14:32 39.10 -1.60 16,800 870,000
14:33 38.85 -1.85 6,500 876,500
14:48 38.85 -1.85 53,900 930,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 4,300 (8.62) 0% 570 (2.38) 0%
2019 5,739 (9.25) 0% 1,781 (2.63) 0%
2020 6,016 (6.70) 0% 931 (2.19) 0%
2021 6,700 (7.13) 0% 1,119 (1.46) 0%
2022 9,680 (6.53) 0% 2,888 (1.67) 0%
2023 9,460 (0.79) 0% 2,263 (0.07) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,376,775828,7372,919,6351,847,3166,972,4625,313,4878,174,5696,527,4687,125,4616,703,8039,251,5338,624,7256,993,0727,499,242
Tổng lợi nhuận trước thuế1,272,827390,9551,698,435372,2263,734,4432,559,3472,697,1581,894,7091,743,7482,486,8512,981,0902,633,8791,117,670919,868
Lợi nhuận sau thuế 1,247,075422,3861,481,001365,5593,516,0222,395,0462,280,0881,714,3391,457,2642,186,0112,630,8862,376,5241,035,982885,808
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,238,878415,6831,475,637358,2663,488,4652,187,0912,423,1691,685,0431,404,5591,985,5502,486,9212,235,754842,356786,907
Tổng tài sản60,908,20658,182,02057,596,98259,300,90560,908,20658,780,75853,423,90248,289,57548,952,44148,485,33243,515,59645,183,74050,630,97757,246,332
Tổng nợ37,590,84336,094,27735,873,56738,256,14537,590,84338,101,55733,951,01130,344,44831,807,52031,297,86027,765,47631,653,14839,605,38744,196,688
Vốn chủ sở hữu23,317,36322,087,74221,723,41421,044,76023,317,36320,679,20019,472,89117,945,12817,144,92117,187,47215,750,12113,530,59211,025,59013,049,644


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |