CTCP Đầu tư Nam Long (nlg)

25.40
0.05
(0.20%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
25.35
25.35
25.65
25
1,334,500
37.9K
1.3K
23.1x
0.8x
2% # 4%
1.4
11,813 Bi
485 Mi
2,142,529
45.4 - 26.0
15,742 Bi
14,566 Bi
108.1%
48.06%
5,443 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
25.35 3,900 25.40 12,400
25.30 27,200 25.45 5,300
25.25 1,900 25.50 9,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
136,300 510,700

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 218.40 (-3.10) 32.2%
VHM 142.20 (-0.80) 31.7%
VRE 25.65 (-0.25) 6.9%
BCM 46.95 (0.95) 6.9%
KDH 19.90 (0.10) 3.3%
NVL 12.20 (0.05) 2.9%
KSF 77.60 (1.70) 2.3%
KBC 28.30 (0.05) 2.2%
VPI 61.90 (0.80) 1.9%
PDR 13.85 (0.05) 1.7%
DXG 12.35 (0.25) 1.6%
TCH 14.35 (0.55) 1.4%
HUT 14.90 (-0.20) 1.3%
NLG 25.40 (0.05) 1.3%
SJS 47.00 (-0.80) 1.2%
DIG 12.55 (-0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 25.35 0.35 1,600 1,600
09:22 25.30 0.30 100 1,700
09:23 25.25 0.25 2,300 4,000
09:24 25.20 0.20 2,300 6,300
09:27 25.30 0.30 3,300 9,600
09:28 25.30 0.30 4,600 14,200
09:29 25.30 0.30 1,800 16,000
09:30 25.25 0.25 1,400 17,400
09:31 25.20 0.20 3,000 20,400
09:32 25.30 0.30 1,100 21,500
09:34 25.30 0.30 100 21,600
09:35 25.25 0.25 500 22,100
09:38 25.25 0.25 3,200 25,300
09:40 25.25 0.25 200 25,500
09:41 25.25 0.25 500 26,000
09:42 25.25 0.25 200 26,200
09:44 25.25 0.25 6,000 32,200
09:46 25.25 0.25 2,200 34,400
09:47 25.25 0.25 7,000 41,400
09:48 25.25 0.25 500 41,900
09:50 25.25 0.25 400 42,300
09:51 25.25 0.25 1,100 43,400
09:52 25.25 0.25 500 43,900
09:53 25.25 0.25 900 44,800
09:54 25.25 0.25 100 44,900
09:55 25.15 0.15 11,100 56,000
09:56 25.25 0.25 1,400 57,400
09:57 25.25 0.25 100 57,500
09:59 25.25 0.25 9,400 66,900
10:10 25.05 0.05 40,700 107,600
10:11 25.05 0.05 2,600 110,200
10:12 25.05 0.05 100 110,300
10:13 25.10 0.10 100 110,400
10:15 25.10 0.10 5,500 115,900
10:16 25.05 0.05 7,400 123,300
10:17 25.05 0.05 14,300 137,600
10:18 25.10 0.10 2,900 140,500
10:19 25.05 0.05 500 141,000
10:20 25.05 0.05 500 141,500
10:21 25.05 0.05 1,300 142,800
10:22 25.05 0.05 100 142,900
10:23 25.05 0.05 13,800 156,700
10:24 25.05 0.05 10,800 167,500
10:25 25.05 0.05 3,900 171,400
10:28 25.05 0.05 3,900 175,300
10:29 25.05 0.05 1,400 176,700
10:30 25.05 0.05 1,100 177,800
10:31 25.05 0.05 8,300 186,100
10:32 25.05 0.05 400 186,500
10:33 25.05 0.05 3,000 189,500
10:36 25.05 0.05 9,000 198,500
10:37 25.05 0.05 1,000 199,500
10:38 25.10 0.10 7,400 206,900
10:39 25.10 0.10 4,600 211,500
10:40 25.10 0.10 1,300 212,800
10:43 25.10 0.10 5,000 217,800
10:44 25.10 0.10 1,100 218,900
10:48 25.10 0.10 3,500 222,400
10:49 25.05 0.05 53,800 276,200
10:55 25.05 0.05 20,000 296,200
10:56 25.05 0.05 2,400 298,600
10:57 25.05 0.05 600 299,200
10:58 25.10 0.10 11,500 310,700
10:59 25.10 0.10 1,100 311,800
11:10 25.10 0.10 19,400 331,200
11:11 25.10 0.10 2,300 333,500
11:12 25 0 50,100 383,600
11:14 25.05 0.05 2,700 386,300
11:15 25.05 0.05 100 386,400
11:17 25.05 0.05 1,500 387,900
11:19 25.05 0.05 21,500 409,400
11:20 25.05 0.05 700 410,100
11:23 25.05 0.05 700 410,800
11:25 25.05 0.05 600 411,400
11:26 25.05 0.05 1,000 412,400
11:28 25.05 0.05 34,600 447,000
11:29 25.05 0.05 200 447,200
11:30 25.05 0.05 15,500 462,700
11:31 25 0 900 463,600
11:32 25 0 2,000 465,600
11:33 25.05 0.05 7,600 473,200
13:10 25.10 0.10 72,300 545,500
13:11 25.10 0.10 100 545,600
13:12 25.10 0.10 30,000 575,600
13:13 25.15 0.15 11,500 587,100
13:14 25.35 0.35 71,700 658,800
13:15 25.40 0.40 16,600 675,400
13:16 25.40 0.40 6,000 681,400
13:17 25.35 0.35 9,400 690,800
13:18 25.30 0.30 1,000 691,800
13:19 25.35 0.35 10,000 701,800
13:20 25.35 0.35 2,700 704,500
13:21 25.30 0.30 3,100 707,600
13:22 25.30 0.30 6,000 713,600
13:23 25.30 0.30 600 714,200
13:24 25.30 0.30 2,800 717,000
13:26 25.30 0.30 1,600 718,600
13:27 25.30 0.30 5,000 723,600
13:28 25.30 0.30 9,500 733,100
13:29 25.25 0.25 1,500 734,600
13:31 25.25 0.25 2,100 736,700
13:32 25.20 0.20 700 737,400
13:34 25.20 0.20 600 738,000
13:35 25.25 0.25 20,700 758,700
13:36 25.30 0.30 2,100 760,800
13:37 25.25 0.25 1,000 761,800
13:38 25.25 0.25 1,100 762,900
13:39 25.30 0.30 22,500 785,400
13:40 25.30 0.30 1,400 786,800
13:41 25.35 0.35 100,800 887,600
13:42 25.35 0.35 10,000 897,600
13:43 25.35 0.35 11,800 909,400
13:44 25.35 0.35 34,500 943,900
13:45 25.35 0.35 39,000 982,900
13:46 25.35 0.35 8,000 990,900
13:47 25.30 0.30 600 991,500
13:48 25.35 0.35 4,400 995,900
13:49 25.35 0.35 26,100 1,022,000
13:50 25.35 0.35 15,400 1,037,400
13:51 25.40 0.40 8,900 1,046,300
13:52 25.55 0.55 32,900 1,079,200
13:53 25.65 0.65 34,000 1,113,200
13:54 25.65 0.65 11,700 1,124,900
13:55 25.60 0.60 29,000 1,153,900
13:56 25.45 0.45 36,900 1,190,800
13:57 25.40 0.40 10,000 1,200,800
13:58 25.45 0.45 4,000 1,204,800
13:59 25.45 0.45 600 1,205,400
14:10 25.50 0.50 32,700 1,238,100
14:11 25.50 0.50 13,900 1,252,000
14:12 25.50 0.50 3,100 1,255,100
14:13 25.50 0.50 1,300 1,256,400
14:14 25.40 0.40 15,600 1,272,000
14:15 25.40 0.40 2,800 1,274,800
14:16 25.40 0.40 6,000 1,280,800
14:17 25.45 0.45 13,300 1,294,100
14:18 25.45 0.45 1,800 1,295,900
14:19 25.45 0.45 2,300 1,298,200
14:20 25.40 0.40 900 1,299,100
14:21 25.40 0.40 10,600 1,309,700
14:22 25.40 0.40 600 1,310,300
14:23 25.45 0.45 600 1,310,900
14:24 25.40 0.40 2,400 1,313,300
14:25 25.35 0.35 10,900 1,324,200
14:26 25.40 0.40 1,700 1,325,900
14:27 25.35 0.35 7,200 1,333,100
14:28 25.35 0.35 200 1,333,300
14:29 25.30 0.30 100 1,333,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (3.16) 0% 655 (0.76) 0%
2018 0 (3.48) 0% 728 (0.89) 0%
2019 3,485 (2.55) 0% 1,002 (1.01) 0%
2020 1,520 (2.26) 0% 822 (0.85) 0%
2021 4,963 (5.21) 0% 1,367 (1.48) 0%
2023 4,836 (1.19) 0% 919 (0.25) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,704,1521,877,219772,5561,291,1605,645,0877,196,0503,181,4224,338,8415,205,5192,260,0232,548,6613,479,6083,164,8442,533,799
Tổng lợi nhuận trước thuế566,935329,849149,077142,3601,188,2211,824,792968,0831,069,8321,639,9081,014,8391,226,2771,128,005950,242484,341
Lợi nhuận sau thuế 504,868234,04897,538109,855946,3091,387,389800,477865,5461,477,959850,3271,007,273887,193756,165387,570
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ347,722145,96399,330108,357701,372517,895483,736556,2741,070,826834,866960,564763,470535,017345,218
Tổng tài sản26,564,51428,386,97928,214,08428,762,94826,564,51430,318,11428,611,22327,084,70923,617,63813,642,70610,904,3949,574,4007,905,9486,208,809
Tổng nợ11,740,27014,019,91413,995,26714,243,56811,740,27015,749,18815,078,46813,769,57910,089,9726,922,3684,704,4614,289,8954,183,1993,061,536
Vốn chủ sở hữu14,824,24414,367,06514,218,81714,519,38014,824,24414,568,92613,532,75513,315,13013,527,6656,720,3386,199,9335,284,5043,722,7483,147,274


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |