Tập đoàn VINGROUP - CTCP (vic)

177
11.50
(6.95%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
165.50
166.20
177
166.20
6,640,600
40.2K
3.1K
23.9x
1.8x
1% # 8%
1.1
280,657 Bi
7,647 Mi
3,349,072
71 - 39.9
685,699 Bi
153,518 Bi
446.7%
18.29%
42,669 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
177.00 278,600 ATC 0
176.90 1,100 0.00 0
176.80 1,100 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,768,294 606,323

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 177.00 (11.50) 32.2%
VHM 137.00 (8.10) 31.7%
VRE 29.30 (1.40) 6.9%
BCM 54.60 (-0.90) 6.9%
KDH 26.55 (0.35) 3.3%
NVL 17.50 (0.40) 2.9%
KSF 84.00 (1.10) 2.3%
KBC 33.30 (-0.50) 2.2%
VPI 58.80 (0.50) 1.9%
PDR 16.45 (0.00) 1.7%
DXG 15.25 (-0.10) 1.6%
TCH 17.00 (-0.30) 1.4%
HUT 16.80 (-0.20) 1.3%
NLG 28.95 (-0.20) 1.3%
SJS 53.00 (0.50) 1.2%
DIG 14.65 (-0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 167.50 7.50 99,600 99,600
09:16 167.50 7.50 25,500 125,100
09:17 167.60 7.60 48,100 173,200
09:18 168.20 8.20 60,500 233,700
09:19 168.80 8.80 22,000 255,700
09:20 168.70 8.70 45,500 301,200
09:21 168.40 8.40 12,500 313,700
09:22 168.30 8.30 39,600 353,300
09:23 168.30 8.30 29,500 382,800
09:24 168.20 8.20 4,600 387,400
09:25 167.90 7.90 17,000 404,400
09:26 168 8 11,500 415,900
09:27 168 8 16,000 431,900
09:28 168.20 8.20 22,800 454,700
09:29 168.60 8.60 26,400 481,100
09:30 168.90 8.90 27,700 508,800
09:31 169.10 9.10 115,900 624,700
09:32 169.40 9.40 12,000 636,700
09:33 171 11 212,700 849,400
09:34 171.50 11.50 65,200 914,600
09:35 171.30 11.30 32,000 946,600
09:36 170.90 10.90 21,100 967,700
09:37 170.10 10.10 30,400 998,100
09:38 169.50 9.50 34,400 1,032,500
09:39 169.10 9.10 45,100 1,077,600
09:40 169.20 9.20 34,000 1,111,600
09:41 169.50 9.50 8,800 1,120,400
09:42 169.70 9.70 14,100 1,134,500
09:43 169.90 9.90 29,500 1,164,000
09:44 170.20 10.20 7,900 1,171,900
09:45 170.50 10.50 20,700 1,192,600
09:46 170.70 10.70 13,700 1,206,300
09:47 170.60 10.60 5,900 1,212,200
09:48 170.80 10.80 13,500 1,225,700
09:49 170.70 10.70 22,100 1,247,800
09:50 170.70 10.70 3,400 1,251,200
09:51 170.40 10.40 5,700 1,256,900
09:52 170.30 10.30 21,700 1,278,600
09:53 170 10 9,000 1,287,600
09:54 170 10 1,300 1,288,900
09:55 170 10 68,800 1,357,700
09:56 169.90 9.90 7,600 1,365,300
09:57 169.90 9.90 600 1,365,900
09:58 169.90 9.90 4,000 1,369,900
09:59 169.90 9.90 8,300 1,378,200
10:10 169.60 9.60 74,400 1,452,600
10:11 169.60 9.60 1,700 1,454,300
10:12 169.70 9.70 1,500 1,455,800
10:13 169.70 9.70 300 1,456,100
10:14 169.70 9.70 2,700 1,458,800
10:15 169.70 9.70 1,500 1,460,300
10:16 169.50 9.50 24,600 1,484,900
10:17 169.60 9.60 14,300 1,499,200
10:18 169.50 9.50 47,800 1,547,000
10:19 169.40 9.40 30,800 1,577,800
10:20 169.40 9.40 30,900 1,608,700
10:21 169.30 9.30 36,600 1,645,300
10:22 169.40 9.40 13,300 1,658,600
10:23 169.60 9.60 30,600 1,689,200
10:24 169.60 9.60 5,800 1,695,000
10:25 169.50 9.50 21,900 1,716,900
10:26 169.60 9.60 2,100 1,719,000
10:27 169.60 9.60 2,300 1,721,300
10:28 169.60 9.60 4,500 1,725,800
10:29 169.70 9.70 23,900 1,749,700
10:30 169.70 9.70 19,400 1,769,100
10:31 169.70 9.70 1,700 1,770,800
10:32 169.80 9.80 1,100 1,771,900
10:33 169.70 9.70 4,400 1,776,300
10:34 169.70 9.70 1,200 1,777,500
10:35 169.70 9.70 900 1,778,400
10:36 169.80 9.80 9,200 1,787,600
10:37 169.80 9.80 47,400 1,835,000
10:38 169.90 9.90 42,000 1,877,000
10:39 170 10 3,300 1,880,300
10:40 170 10 73,700 1,954,000
10:41 170 10 7,900 1,961,900
10:42 170 10 17,400 1,979,300
10:43 170 10 10,300 1,989,600
10:44 170 10 6,500 1,996,100
10:45 170.10 10.10 1,300 1,997,400
10:46 170 10 10,000 2,007,400
10:47 170 10 6,200 2,013,600
10:48 169.90 9.90 700 2,014,300
10:49 170 10 800 2,015,100
10:50 169.90 9.90 3,000 2,018,100
10:51 170 10 500 2,018,600
10:52 169.90 9.90 1,500 2,020,100
10:53 169.90 9.90 6,000 2,026,100
10:54 169.90 9.90 7,200 2,033,300
10:55 169.80 9.80 700 2,034,000
10:56 169.80 9.80 800 2,034,800
10:57 169.80 9.80 5,200 2,040,000
10:58 169.80 9.80 1,400 2,041,400
10:59 169.80 9.80 300 2,041,700
11:10 169.80 9.80 87,900 2,129,600
11:11 170 10 900 2,130,500
11:12 169.90 9.90 55,300 2,185,800
11:13 170 10 5,100 2,190,900
11:14 170 10 6,200 2,197,100
11:15 170.10 10.10 1,200 2,198,300
11:16 170.10 10.10 5,900 2,204,200
11:17 170 10 1,000 2,205,200
11:18 170.10 10.10 6,200 2,211,400
11:19 170.10 10.10 3,600 2,215,000
11:20 170.30 10.30 9,000 2,224,000
11:21 170.20 10.20 1,500 2,225,500
11:22 170.10 10.10 8,100 2,233,600
11:23 170.20 10.20 1,900 2,235,500
11:24 170 10 5,700 2,241,200
11:25 170.20 10.20 5,600 2,246,800
11:26 170 10 5,700 2,252,500
11:27 170 10 4,000 2,256,500
11:28 170 10 900 2,257,400
11:29 170.20 10.20 1,500 2,258,900
11:30 170.10 10.10 500 2,259,400
13:10 170.20 10.20 189,400 2,448,800
13:11 170.50 10.50 34,000 2,482,800
13:12 170.50 10.50 15,600 2,498,400
13:13 170.60 10.60 11,900 2,510,300
13:14 170.70 10.70 16,500 2,526,800
13:15 170.70 10.70 14,300 2,541,100
13:16 170.80 10.80 3,700 2,544,800
13:17 171 11 82,800 2,627,600
13:18 171.30 11.30 21,300 2,648,900
13:19 171.10 11.10 11,900 2,660,800
13:20 171.40 11.40 10,200 2,671,000
13:21 171.40 11.40 10,100 2,681,100
13:22 171.40 11.40 33,200 2,714,300
13:23 171.70 11.70 20,800 2,735,100
13:24 171.70 11.70 3,300 2,738,400
13:25 171.70 11.70 14,600 2,753,000
13:26 171.80 11.80 19,200 2,772,200
13:27 172.30 12.30 213,500 2,985,700
13:28 172.90 12.90 42,000 3,027,700
13:29 172.90 12.90 20,000 3,047,700
13:30 172.80 12.80 55,700 3,103,400
13:31 172 12 17,100 3,120,500
13:32 172.20 12.20 23,800 3,144,300
13:33 172.70 12.70 12,900 3,157,200
13:34 172.80 12.80 20,800 3,178,000
13:35 172.70 12.70 17,800 3,195,800
13:36 172.60 12.60 18,800 3,214,600
13:37 172.50 12.50 20,100 3,234,700
13:38 172.70 12.70 29,100 3,263,800
13:39 172.70 12.70 11,700 3,275,500
13:40 172.60 12.60 40,800 3,316,300
13:41 172.70 12.70 11,600 3,327,900
13:42 172.70 12.70 24,700 3,352,600
13:43 172.80 12.80 44,800 3,397,400
13:44 173.30 13.30 176,300 3,573,700
13:45 173.50 13.50 58,600 3,632,300
13:46 174 14 19,500 3,651,800
13:47 173.90 13.90 28,600 3,680,400
13:48 173.90 13.90 17,800 3,698,200
13:49 173.90 13.90 45,600 3,743,800
13:50 174.50 14.50 64,100 3,807,900
13:51 174.40 14.40 15,600 3,823,500
13:52 174.70 14.70 30,600 3,854,100
13:53 174.70 14.70 13,800 3,867,900
13:54 174.70 14.70 13,000 3,880,900
13:55 174.40 14.40 13,800 3,894,700
13:56 174.40 14.40 9,100 3,903,800
13:57 174.40 14.40 14,200 3,918,000
13:58 174.40 14.40 23,300 3,941,300
13:59 174.40 14.40 14,600 3,955,900
14:10 176.80 16.80 726,300 4,682,200
14:11 176.90 16.90 124,100 4,806,300
14:12 176.90 16.90 262,400 5,068,700
14:13 177 17 90,800 5,159,500
14:14 176.90 16.90 113,900 5,273,400
14:15 177 17 425,200 5,698,600
14:16 177 17 39,600 5,738,200
14:17 177 17 15,500 5,753,700
14:18 177 17 22,700 5,776,400
14:19 177 17 21,900 5,798,300
14:20 177 17 56,000 5,854,300
14:21 177 17 60,100 5,914,400
14:22 177 17 131,700 6,046,100
14:23 177 17 104,700 6,150,800
14:24 177 17 82,500 6,233,300
14:25 177 17 13,600 6,246,900
14:26 177 17 22,700 6,269,600
14:27 177 17 18,500 6,288,100
14:28 177 17 16,300 6,304,400
14:29 177 17 49,300 6,353,700
14:30 177 17 4,600 6,358,300
14:45 177 17 282,300 6,640,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (89.39) 0% 3,000 (5.65) 0%
2018 0 (121.97) 0% 8,500 (6.19) 0%
2019 0 (130.16) 0% 6,500 (7.72) 0%
2020 145,000 (110.76) 0% 5,000 (4.55) 0%
2021 170,000 (125.78) 0% 4,500 (3.15) 0%
2022 140,000 (101.59) 0% 6,000 (1.98) 0%
2023 190,000 (38.97) 0% 2,000 (0.59) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV163,172,67339,143,02346,435,48884,057,598332,808,782189,090,599161,452,751101,809,529125,780,761110,755,497130,161,398121,971,75189,392,04857,670,387
Tổng lợi nhuận trước thuế11,116,8354,024,3773,777,0607,381,86326,300,13516,738,70613,769,35212,755,5183,146,45113,942,55515,637,42413,853,6389,114,2815,792,759
Lợi nhuận sau thuế 3,581,3223,025,3382,296,5332,243,26911,146,4625,276,0582,056,0612,044,344-7,558,1644,545,5737,716,6136,190,8815,654,9423,513,068
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ6,768,417640,184-940,9096,978,76313,446,45511,903,0282,156,9258,781,861-2,513,8835,464,6277,545,9153,776,7284,462,4122,439,511
Tổng tài sản1,121,457,0281,087,870,325958,235,441823,270,2481,121,457,028836,603,903667,655,767577,407,240428,384,465422,503,767403,740,753287,974,177213,792,057180,450,850
Tổng nợ970,001,804925,966,426799,543,551665,817,661970,001,804682,769,422519,434,081441,751,791268,812,599286,651,052283,152,164188,960,462161,235,047135,184,455
Vốn chủ sở hữu151,455,224161,903,899158,691,890157,452,587151,455,224153,834,481148,221,686135,655,449159,571,866135,852,715120,588,58999,013,71552,557,01045,266,395


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |