CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (cti)

17.20
0.45
(2.69%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
16.75
16.75
17.35
16.70
298,900
31.2K
2.7K
6.0x
0.5x
3% # 8%
1.1
999 Bi
69 Mi
425,555
23.6 - 15.3
2,839 Bi
1,968 Bi
144.2%
40.95%
65 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.15 1,000 17.20 6,000
17.10 5,000 17.25 3,800
17.05 9,200 17.30 6,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,300 5,300

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 45.55 (-0.35) 28.9%
VCG 15.25 (0.10) 11.3%
LGC 64.80 (0.00) 9.9%
THD 96.50 (2.50) 9.5%
CTD 67.50 (0.90) 7.3%
PC1 19.15 (-0.30) 6.7%
CII 13.85 (0.25) 6.2%
SCG 65.20 (-0.30) 5.0%
HHV 9.52 (0.04) 4.6%
DPG 30.30 (0.25) 2.8%
BCG () 2.4%
FCN 10.80 (0.05) 2.0%
HBC 3.00 (0.00) 1.9%
LCG 6.68 (0.02) 1.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 16.75 0.35 1,800 1,800
09:23 16.75 0.35 600 2,400
09:31 16.75 0.35 100 2,500
09:32 16.75 0.35 10,400 12,900
09:35 16.75 0.35 200 13,100
09:36 16.75 0.35 300 13,400
09:37 16.80 0.40 5,800 19,200
09:38 16.80 0.40 3,200 22,400
09:40 16.75 0.35 3,000 25,400
09:53 16.75 0.35 1,200 26,600
10:15 16.80 0.40 200 26,800
10:17 16.80 0.40 2,000 28,800
10:18 16.80 0.40 2,500 31,300
10:19 16.80 0.40 2,000 33,300
10:22 16.85 0.45 6,900 40,200
10:23 16.90 0.50 1,000 41,200
10:24 16.90 0.50 5,500 46,700
10:25 16.90 0.50 300 47,000
10:31 16.90 0.50 1,400 48,400
10:32 17 0.60 42,000 90,400
10:33 17 0.60 1,900 92,300
10:34 17 0.60 300 92,600
10:35 17.20 0.80 8,200 100,800
10:36 17.25 0.85 3,700 104,500
10:38 17.25 0.85 5,800 110,300
10:39 17.35 0.95 8,200 118,500
10:40 17.30 0.90 4,300 122,800
10:42 17.30 0.90 1,400 124,200
10:44 17.30 0.90 3,000 127,200
10:45 17.30 0.90 5,200 132,400
10:46 17.30 0.90 200 132,600
10:48 17.30 0.90 200 132,800
10:50 17.30 0.90 6,100 138,900
10:51 17.25 0.85 3,000 141,900
10:52 17.25 0.85 4,200 146,100
10:55 17.30 0.90 3,200 149,300
10:57 17.35 0.95 4,000 153,300
10:58 17.35 0.95 2,000 155,300
10:59 17.35 0.95 1,900 157,200
11:10 17.30 0.90 2,200 159,400
11:11 17.30 0.90 300 159,700
11:13 17.25 0.85 300 160,000
11:15 17.30 0.90 11,200 171,200
11:16 17.30 0.90 2,800 174,000
11:17 17.30 0.90 2,200 176,200
11:24 17.25 0.85 1,000 177,200
11:27 17.25 0.85 4,300 181,500
11:28 17.25 0.85 1,000 182,500
11:29 17.25 0.85 1,300 183,800
13:10 17.30 0.90 18,800 202,600
13:11 17.30 0.90 2,500 205,100
13:13 17.30 0.90 500 205,600
13:14 17.30 0.90 1,700 207,300
13:17 17.30 0.90 2,400 209,700
13:19 17.35 0.95 100 209,800
13:20 17.30 0.90 8,600 218,400
13:21 17.30 0.90 5,000 223,400
13:25 17.30 0.90 1,400 224,800
13:26 17.30 0.90 3,000 227,800
13:30 17.30 0.90 100 227,900
13:31 17.30 0.90 500 228,400
13:33 17.20 0.80 10,200 238,600
13:35 17.20 0.80 16,000 254,600
13:36 17.20 0.80 14,500 269,100
13:37 17.20 0.80 300 269,400
13:38 17.20 0.80 100 269,500
13:40 17.20 0.80 2,500 272,000
13:41 17.20 0.80 100 272,100
13:43 17.20 0.80 400 272,500
13:44 17.25 0.85 200 272,700
13:45 17.25 0.85 300 273,000
14:10 17.20 0.80 1,700 274,700
14:15 17.15 0.75 2,000 276,700
14:16 17.15 0.75 1,800 278,500
14:20 17.15 0.75 1,200 279,700
14:22 17.15 0.75 600 280,300
14:23 17.15 0.75 100 280,400
14:26 17.20 0.80 100 280,500
14:27 17.15 0.75 8,600 289,100
14:28 17.15 0.75 600 289,700
14:30 17.15 0.75 900 290,600
14:46 17.20 0.80 8,300 298,900

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV484,506363,383348,066282,4871,478,4421,111,590814,406894,158759,177915,009796,621917,0981,093,4601,034,160
Tổng lợi nhuận trước thuế47,64451,04138,82844,785182,297125,16992,357112,137-3,709118,15196,549157,213183,815133,403
Lợi nhuận sau thuế 49,17144,26439,92142,598175,955116,15980,03496,769-13,181101,31983,989128,470153,908112,849
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ45,74638,54024,30238,584147,17299,06876,50892,450-4,25796,93980,429123,939146,813107,692
Tổng tài sản4,614,1854,752,8874,774,8684,608,1144,614,1854,561,3484,515,7154,496,4134,755,3524,531,2324,526,6444,430,2804,302,3053,847,310
Tổng nợ2,733,9682,921,1402,987,2783,041,8582,733,9683,037,3573,105,0983,152,4163,500,2943,182,0673,069,9952,960,1722,893,3092,961,129
Vốn chủ sở hữu1,880,2171,831,7471,787,5901,566,2561,880,2171,523,9901,410,6171,343,9971,255,0581,349,1651,456,6501,470,1091,408,996886,182


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc